ACT.02
ツィーゼ村
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| セイバー | 300 |
| 旅人の指輪 | 300 |
| 封毒の指輪 | 200 |
| ポーションうす味 | 100 |
| 毒消しエキス | 100 |
ACT.03
ツィーゼ村
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| バムスレイヤー | 1500 |
| セイバー | 300 |
| 旅人の指輪 | 300 |
| レザーヘルム | 600 |
| レザーバンド | 600 |
| 封炎の指輪 | 200 |
| 封毒の指輪 | 200 |
| ポーションうす味 | 100 |
| 毒消しエキス | 100 |
ACT.04
ツィーゼ村
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| バムスレイヤー | 1500 |
| ウィングソード | 2400 |
| 旅人の指輪 | 300 |
| レザーヘルム | 600 |
| レザーバンド | 600 |
| 封炎の指輪 | 200 |
| 封毒の指輪 | 200 |
| ポーションうす味 | 100 |
| 毒消しエキス | 100 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 封雷の指輪 | 200 |
| 封氷の指輪 | 200 |
| 四属の指輪 | 1800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| チェンジエキス | 200 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
ACT.05
アレスパの街
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| バーンスレイヤー | 4000 |
| バスターブレード | 6400 |
| ストームブレード | 12000 |
| 武運の剣 | 4000 |
| ドレスソード | 5800 |
| ルナティール | 10000 |
| 旅人のマント | 1600 |
| 旅人のコート | 2000 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 封雷の指輪 | 200 |
| 封氷の指輪 | 200 |
| 封炎の指輪 | 200 |
| 封毒の指輪 | 200 |
| 四属の指輪 | 1800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
ACT.06
ルガントの村
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ストームブレード | 12000 |
| マイティブレード | 16000 |
| ルナティール | 10000 |
| シルフセイバー | 14000 |
| 旅人のマント | 1600 |
| 旅人のコート | 2000 |
| 加護の指輪 | 3600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 封雷の指輪 | 200 |
| 封氷の指輪 | 200 |
| 封炎の指輪 | 200 |
| 封毒の指輪 | 200 |
| 四属の指輪 | 1800 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
ACT.07
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 雷精のマント | 4000 |
| 真紅のマント | 4000 |
| 紺碧のマント | 4000 |
| 深緑のマント | 4000 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| アニメ設定05 | 1400 |
| アニメ設定06 | 1400 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
| 楽曲2/8セット | 2800 |
ACT.08
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 雷精のマント | 4000 |
| 真紅のマント | 4000 |
| 紺碧のマント | 4000 |
| 深緑のマント | 4000 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト06 | 4800 |
| 設定イラスト07 | 4800 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| アニメ設定05 | 1400 |
| アニメ設定06 | 1400 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
| 楽曲2/8セット | 2800 |
| 楽曲3/8セット | 3200 |
ACT.09
カゲロウの里
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| オーガブレード | 32000 |
| ナイトオブナイト | 64000 |
| 龍姫の護剣 | 24000 |
| 純白の剣 | 56000 |
| 錬気のコート | 5600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| ポーション吟醸 | 600 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 雷精のマント | 4000 |
| 真紅のマント | 4000 |
| 紺碧のマント | 4000 |
| 深緑のマント | 4000 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト06 | 4800 |
| 設定イラスト07 | 4800 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| アニメ設定05 | 1400 |
| アニメ設定06 | 1400 |
| アニメ設定11 | 2800 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
| 楽曲2/8セット | 2800 |
| 楽曲3/8セット | 3200 |
| 楽曲4/8セット | 3600 |
| 楽曲5/8セット | 4000 |
ACT.10
カゲロウの里
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ナイトオブナイト | 64000 |
| 純白の剣 | 56000 |
| 錬気のコート | 5600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| ポーション吟醸 | 600 |
| ポーション大吟醸 | 1200 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 雷精のマント | 4000 |
| 真紅のマント | 4000 |
| 紺碧のマント | 4000 |
| 深緑のマント | 4000 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト06 | 4800 |
| 設定イラスト07 | 4800 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| アニメ設定05 | 1400 |
| アニメ設定06 | 1400 |
| アニメ設定11 | 2800 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
| 楽曲2/8セット | 2800 |
| 楽曲3/8セット | 3200 |
| 楽曲4/8セット | 3600 |
| 楽曲5/8セット | 4000 |
| 楽曲6/8セット | 4800 |
| 楽曲7/8セット | 4800 |
LAST ACT
アレスパの街
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ナイトオブナイト | 64000 |
| 純白の剣 | 56000 |
| 錬気のコート | 5600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| ポーション吟醸 | 600 |
| ポーション大吟醸 | 1200 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルガントの村
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ストームブレード | 12000 |
| マイティブレード | 16000 |
| ルナティール | 10000 |
| シルフセイバー | 14000 |
| 旅人のマント | 1600 |
| 旅人のコート | 2000 |
| 加護の指輪 | 3600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
カゲロウの里
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| ナイトオブナイト | 64000 |
| 純白の剣 | 56000 |
| 錬気のコート | 5600 |
| ポーションうす味 | 100 |
| ポーションこい口 | 300 |
| ポーション吟醸 | 600 |
| ポーション大吟醸 | 1200 |
| 毒消しエキス | 100 |
| うがいエキス | 100 |
| チェンジエキス | 200 |
ルチルの店
| 品名 | 価格 |
|---|---|
| 雷精のコート | 7200 |
| 真紅のコート | 7200 |
| 紺碧のコート | 7200 |
| 深緑のコート | 7200 |
| 四属の腕輪 | 3200 |
| きついベルト | 3200 |
| 魔法の護符 | 3200 |
| 解呪のベルト | 4800 |
| イチゴキャンディ | 200 |
| メロンキャンディ | 500 |
| 凶酒・暗黒舞 | 3000 |
| 設定イラスト03 | 1000 |
| 設定イラスト06 | 4800 |
| 設定イラスト07 | 4800 |
| 設定イラスト08 | 2400 |
| 設定イラスト09 | 2000 |
| 設定イラスト10 | 2400 |
| 設定イラスト11 | 3600 |
| 設定イラスト12 | 3600 |
| 設定イラスト13 | 2000 |
| アニメ設定03 | 1200 |
| アニメ設定05 | 1400 |
| アニメ設定06 | 1400 |
| アニメ設定11 | 2800 |
| 楽曲1/8セット | 2400 |
| 楽曲2/8セット | 2800 |
| 楽曲3/8セット | 3200 |
| 楽曲4/8セット | 3600 |
| 楽曲5/8セット | 4000 |
| 楽曲6/8セット | 4800 |
| 楽曲7/8セット | 4800 |
