ルーク
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 双牙斬 | 5 | 最初から習得済み | 風:襲爪雷斬 |
特技 | 崩襲脚 | 5 | レベル4で修得 | 火:紅蓮襲撃 |
特技 | 穿衝破 | 9 | レベル28で修得 | 地:烈震天衝 |
特技 | 鋭招来 | 7 | レベル12で修得 | 火:剛招来 |
特技 | 烈破掌 | 10 | レベル8で修得 | 水:絶破烈氷撃 |
奥義 | 閃光墜刃牙 | 20 | レベル45で修得 | 風:翔破裂光閃 |
奥義 | 守護方陣 | 16 | レベル32で修得 | 水:守護氷槍陣 |
奥義 | 魔王絶炎煌 | 18 | レベル49で修得 | 地:魔王地顎陣 |
奥義 | 飛燕瞬連斬 | 20 | レベル53で修得 | 火:斬魔飛影斬 |
特技 | 魔神拳 | 6 | サブ:アルバート奥義書 | - |
特技 | 瞬迅剣 | 5 | カイツール宿屋に泊まる | - |
奥義 | 雷神剣 | 11 | サブ:アルバート奥義書 | - |
奥義 | 岩斬滅砕陣 | 12 | サブ:アルバート奥義書 | - |
奥義 | 空破絶風撃 | 10 | サブ:アルバート奥義書 | - |
奥義 | 牙連崩襲顎 | 16 | レベル16 双牙斬・崩襲脚を50回使用 |
- |
奥義 | 斬影烈昴刺 | 20 | レベル35 双牙斬・穿衝破50回使用 |
- |
奥義 | 通牙連破斬 | 21 | レベル18 双牙斬・烈破掌50回使用 |
- |
奥義 | 穿破斬月襲 | 22 | レベル38 崩襲脚・穿衝破50回使用 |
- |
奥義 | 鷹爪豪掌破 | 23 | レベル24 崩襲脚・烈破掌50回使用 |
- |
秘奥義 | レイディアント・ハウル | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
秘奥義 | ロスト・フォン・ドライブ | 0 | 2週目以降 「ローレライの鍵」装備 HP15%以下時○×□同時押し |
ティア
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | ピコハン | 4 | レベル5で修得 | 水:コチコチハンマー |
特技 | ノクターナルライト | 9 | レベル13で修得 | 地:インリィノクターン |
奥義 | セヴァードフェイト | 14 | レベル30で修得 | 風:フェイタルサーキュラー |
奥義 | バニシングソロゥ | 18 | レベル40で修得 | 火:シアリングソロゥ |
下級譜術 | ファーストエイド | 8 | 最初から修得済み | 水:メディテーション |
中級譜術 | ハートレスサークル | 32 | レベル20で修得 | 風:フェアリーサークル |
譜歌 | リザレクション | 80 | レベル44で修得 | - |
上級譜術 | レイズデッド | 40 | レベル27で修得 | 水:リジェネレイト |
下級譜術 | チャージ | 20 | レベル16で修得 | 地:トリビュート |
中級譜術 | スペル・エンハンス | 18 | レベル37で修得 | 風:ウィッチクラフト |
中級譜術 | エクレールラルム | 20 | レベル33で修得 | 火:フラムルージュ |
上級譜術 | ホーリーランス | 34 | レベル48で修得 | 地:クラスターレイド |
下級譜術 | アビアース・グランド | 8 | レベル9で修得 | - |
下級譜術 | アビアース・アクア | 8 | レベル10で修得 | - |
下級譜術 | アビアース・フレイム | 8 | レベル11で修得 | - |
下級譜術 | アビアース・ゲイル | 8 | レベル12で修得 | - |
譜歌 | ナイトメア | 8 | 最初から修得済み | - |
譜歌 | フォースフィールド | 100 | フーブラテス川で修得 | - |
譜歌 | ホーリーソング | 48 | サブ:ティアの譜歌 | - |
譜歌 | ジャッジメント | 32 | サブ:ティアの譜歌 | - |
秘奥義 | イノセント・シャイン | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
秘奥義 | フォーチューン・アーク | 0 | 2週目以降 全ての譜歌修得 ジャッジメント50回以上使用 オーバリミッツ中に使用 |
ジェイド
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 天雷槍 | 8 | レベル17で修得 | 風:雷神旋風槍 |
特技 | 瞬迅槍 | 6 | 最初から修得済み | 地:岩砕烈迅槍 |
奥義 | 天衝墜牙槍 | 12 | レベル32で修得 | 火:墜牙爆炎槍 |
奥義 | 風塵皇旋衝 | 10 | レベル44で修得 | 水:水塵渦龍槍 |
下級譜術 | ドレイン・マジック | 4 | レベル20で修得 | 水:アブソプション |
下級譜術 | エナジーブラスト | 7 | 最初から修得済み | 風:フォトン |
中級譜術 | ロックブレイク | 14 | レベル9で修得 | 火:イラプション |
上級譜術 | グランドダッシャー | 32 | レベル36で修得 | 水:フリジットコフィン |
上級譜術 | スプラッシュ | 18 | レベル13で修得 | 地:アイシクルレイン |
上級譜術 | セイントバブル | 32 | レベル40で修得 | 風:ディバインセイバー |
中級譜術 | フレイムバースト | 22 | レベル28で修得 | 風:エクスプロード |
上級譜術 | イグニートプリズン | 38 | レベル52で修得 | 水:レイジングミスト |
中級譜術 | タービュランス | 15 | レベル24で修得 | 火:フレアトーネード |
上級譜術 | サンダーブレード | 36 | レベル48で修得 | 地:グラビティ |
上級譜術 | アブソリュート | 48 | サブ:古文書 | - |
上級譜術 | プリズムソード | 64 | サブ:古文書 | - |
上級譜術 | メテオスォーム | 80 | サブ:古文書 | - |
秘奥義 | ミスティック・ケージ | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
秘奥義 | インディグネイション | 100 | 2週目以降 サンダーブレード200回 オーバリミッツR2を5秒押す |
アニス
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 臥龍撃 | 5 | 最初から修得済み | 地:昴龍礫破 |
特技 | 双旋牙 | 7 | レベル8で修得 | 風:雷旋豪転牙 |
特技 | 流影打 | 9 | レベル18で修得 | 火:火龍焼破 |
特技 | 鷹爪蹴撃 | 8 | レベル12で修得 | 水:氷爪襲落 |
奥義 | 翔舞煌爆破 | 12 | レベル48で修得 | 水:流舞崩瀑破 |
奥義 | 空破特攻弾 | 14 | レベル36で修得 | 火:空破爆炎弾 |
奥義 | 連濤雷光弾 | 16 | レベル56で修得 | 風:ぐるぐるぐんぐにる |
奥義 | 爪連龍牙昇 | 18 | レベル15 双旋牙・臥龍撃を50回使用 |
- |
奥義 | 爪竜烈濤打 | 22 | レベル26 双旋牙・流影打を50回使用 |
- |
奥義 | 斬影連旋撃 | 20 | レベル32 臥龍撃・流影打を50回使用 |
- |
奥義 | 粋護陣 | 30 | レベル23で修得 | - |
特技 | ラックラック | 12 | レベル55で修得 | 風:ハッピーライト |
特技 | マイトチャージ | 16 | レベル29で修得 | 地:マイティサーキット |
奥義 | 剛掌破 | 12 | 鉄拳の人形を装備 | - |
特技 | 超ぱちき | 8 | 鉄拳の人形を装備 | - |
特技 | ピコハン | 12 | 大海賊の人形を装備 | - |
特技 | インスペクトアイ | 12 | 神官の人形を装備 | - |
奥義 | 獅吼滅龍閃 | 16 | うつろな少女の人形を装備 | - |
特技 | Xバスター | 30 | 人工生命体の人形を装備 | - |
中級譜術 | ネガティブゲイト | 16 | レベル21で修得 | 火:クリムゾンライオット |
上級譜術 | ブラッディハウリング | 26 | レベル52で修得 | 水:メイルシュトローム |
中級譜術 | リミテッド | 10 | 最初から修得済み | 風:スパークウェブ |
上級譜術 | ミラクルハンマー | 24 | レベル40で修得 | 地:ロックマウンテン |
上級譜術 | レイズデッド | 40 | 時をかける少女に人形を装備 | - |
上級譜術 | ディバインセイバー | 32 | 稀代の天才の人形を装備 | - |
秘奥義 | 殺劇舞荒拳 | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
秘奥義 | 十六夜天舞 | 50 | 2週目以降 殺劇舞荒拳中に□を押し続ける |
- |
秘奥義 | フィーバータイム | 1 | 2週目以降 ラックラック100回以上 オーバーリミッツ時 HP満タン時にラックラックを使用 |
- |
ガイ
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 魔神剣 | 5 | 最初から修得済み | 火:魔王炎撃波 |
特技 | 弧月閃 | 8 | レベル9で修得 | 水:氷月翔閃 |
特技 | 真空破斬 | 6 | レベル12で修得 | 風:龍爪旋空破 |
特技 | 虎牙破斬 | 12 | レベル27で修得 | 地:龍虎滅牙斬 |
特技 | 集気法 | 10 | レベル15で修得 | 地:柔招来 |
奥義 | 獅子戦吼 | 18 | レベル33で修得 | 風:獅吼爆雷陣 |
奥義 | 断空剣 | 15 | レベル44で修得 | 火:熱破旋風陣 |
奥義 | 秋沙雨 | 20 | レベル52で修得 | 地:烈震千衝破 |
奥義 | 絶破十字衝 | 17 | レベル56で修得 | 水:絶衝氷牙陣 |
特技 | 裂空斬 | 8 | サブ:ホド住人名簿 | - |
奥義 | 閃空翔裂破 | 14 | サブ:ホド住人名簿 | - |
奥義 | 魔神月詠華 | 18 | レベル18 魔神剣・弧月閃50回使用 |
- |
奥義 | 絶空魔神撃 | 17 | レベル24 真空破斬・魔神剣を50回使用 |
- |
奥義 | 魔神双破斬 | 23 | レベル30 魔神剣・虎牙破斬50回使用 |
- |
奥義 | 月華斬光閃 | 19 | レベル36 弧月閃・真空破斬50回使用 |
- |
奥義 | 白虎宵閃牙 | 22 | レベル40 弧月閃・虎牙破斬50回使用 |
- |
奥義 | 虚空連衝刃 | 20 | レベル48 虎牙破斬・真空破斬50回使用 |
- |
奥義 | 粋護陣 | 30 | レベル21で修得 | - |
秘奥義 | 鳳凰天翔駆 | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
ナタリア
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | ピアシスライン | 5 | 最初から修得済み | 風:ヴォルテックライン |
特技 | シュトルムエッジ | 9 | レベル12で修得 | 火:ブラストエッジ |
特技 | エリアルレイザー | 7 | レベル23で修得 | 風:アストラルレイザー |
奥義 | スターストローク | 14 | レベル34で修得 | 地:ストローククエイカー |
奥義 | エンブレススター | 18 | レベル42で修得 | 水:エンブレスブルー |
特技 | キャバルリィ | 14 | レベル50で修得 | 火:ファランクス |
奥義 | ブレイブフィード | 20 | サブ:ナタリア奥義修得 | - |
中級譜術 | ヒール | 20 | 最初から修得済み | 風:ヒールウィンド |
上級譜術 | キュア | 48 | レベル46で修得 | 地:レストア |
中級譜術 | ヒーリングフォース | 36 | サブ:ナタリア奥義修得 | - |
中級譜術 | リカバー | 10 | レベル19で修得 | 風:リキュペレート |
上級譜術 | リヴァイブ | 64 | レベル54で修得 | 地:エンジェルブレス |
中級譜術 | バリアー | 16 | レベル16で修得 | 水:アクアプロテクション |
中級譜術 | シャープネス | 20 | レベル27で修得 | 火:ブレイズエミッター |
中級譜術 | レジスト | 18 | レベル30で修得 | 地:アンチマジック |
中級譜術 | スケアベイン | 18 | レベル38で修得 | 水:カラミティベイン |
秘奥義 | アストラル・レイン | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |
アッシュ
種類 | 名称 | 消費TP | 修得条件 | FOF変化 |
---|---|---|---|---|
特技 | 双牙斬 | 5 | 最初から習得済み | 風:襲爪雷斬 |
特技 | 崩襲脚 | 5 | 最初から習得済み | 火:紅蓮襲撃 |
特技 | 穿衝破 | 9 | 最初から習得済み | 地:烈震天衝 |
特技 | 鋭招来 | 7 | 最初から習得済み | 火:剛招来 |
特技 | 烈破掌 | 10 | 最初から習得済み | 水:絶破烈氷撃 |
奥義 | 閃光墜刃牙 | 20 | 最初から習得済み | 風:翔破裂光閃 |
奥義 | 守護方陣 | 16 | 最初から習得済み | 水:守護氷槍陣 |
奥義 | 魔王絶炎煌 | 18 | 最初から習得済み | 地:魔王地顎陣 |
奥義 | 飛燕瞬連斬 | 20 | 最初から習得済み | 火:斬魔飛影斬 |
特技 | 魔神拳 | 6 | 最初から習得済み | - |
特技 | 瞬迅剣 | 5 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 雷神剣 | 11 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 岩斬滅砕陣 | 12 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 空破絶風撃 | 10 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 牙連崩襲顎 | 16 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 斬影烈昴刺 | 20 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 通牙連破斬 | 21 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 穿破斬月襲 | 22 | 最初から習得済み | - |
奥義 | 鷹爪豪掌破 | 23 | 最初から習得済み | - |
中級譜術 | ロックブレイク | 14 | 最初から習得済み | - |
上級譜術 | アイシクルレイン | 18 | 最初から習得済み | - |
上級譜術 | エクスプロード | 22 | 最初から習得済み | - |
上級譜術 | サンダーブレード | 36 | 最初から習得済み | - |
秘奥義 | 絞牙鳴衝斬 | 0 | レベル30 ADスキル「スペシャル」 |
- |