ポートロザリア
よろず屋ガルガンチュア(初期段階)
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ネクタール | 80 |
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
ブリーズミント | 40 |
よろず屋ガルガンチュア(巡礼地キュレーンクリア後)
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ネクタール | 80 |
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
ブリーズミント | 40 |
アントラサークル | 620 |
ホーンドラウンド | 495 |
スティールエッジ | 525 |
ライトナイフ | 445 |
スマッシャー | 690 |
ブロードソード | 550 |
レイピア | 470 |
アドベンチャーガード | 385 |
トラベラーガード | 360 |
ブロンズリング | 365 |
ラブリーリング | 345 |
レザーガーブ | 330 |
コットンガーブ | 310 |
ツーリストウォール | 400 |
ジュエルウォール | 380 |
冒険の手引き代一章 | 50 |
冒険の手引き第二章 | 50 |
冒険の手引き代五章 | 50 |
冒険の手引き第二十三章 | 50 |
よろず屋ガルガンチュア(ブルーアミティビーチ通過後)
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ネクタール | 80 |
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
リヴァイブフルーツ | 700 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
元気ドングリ | 20 |
ブリーズミント | 40 |
やすらぎの風車 | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
アントラサークル | 620 |
ホーンドラウンド | 495 |
フラップフープ | 420 |
デュエルサークル | 39600 |
アンバーラウンド | 31700 |
ストームフープ | 26900 |
アイアンスティング | 655 |
スティールエッジ | 655 |
ライトナイフ | 445 |
サベージスティング | 41900 |
チタンエッジ | 33500 |
バーストナイフ | 28500 |
スマッシャー | 690 |
ブロードソード | 550 |
レイピア | 470 |
グレートソード | 44060 |
ディスグラウ | 35250 |
ターワル | 30000 |
アドベンチャーガード | 385 |
トラベラーガード | 360 |
クロスガード | 24680 |
ミスリルガード | 23450 |
ブロンズリング | 365 |
ラブリーリング | 345 |
プロテクトリング | 23500 |
ミラージュリング | 22300 |
レザーガーブ | 330 |
コットンガーブ | 310 |
ファントムガーブ | 21150 |
ウィザードガーブ | 20100 |
ツーリストウォール | 400 |
ジュエルウォール | 380 |
パワーズウォール | 25850 |
ソルウォール | 24560 |
冒険の手引き第一章 | 50 |
冒険の手引き第二章 | 50 |
冒険の手引き第五章 | 50 |
冒険の手引き第二十三章 | 50 |
トゥエンクス大階梯
行商人ジュリアン
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
ブリーズミント | 40 |
空中空母エウラリア
ショップボックス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
リヴァイブフルーツ | 700 |
ホーンドラウンド | 495 |
フラップフープ | 420 |
アイアンスティング | 655 |
スティールエッジ | 525 |
ライトナイフ | 445 |
パワーブリンガー | 1220 |
ナイトフェンサー | 975 |
クレッセントブレード | 830 |
ハードガード | 520 |
ブラスガード | 495 |
フェザーリング | 495 |
ウィッチリング | 470 |
スケイルガーブ | 450 |
シルクガーブ | 425 |
アーミーウォール | 545 |
スターウォール | 520 |
ヴェンダーヴェルトラム
ショップボックス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
リヴァイブフルーツ | 700 |
ホーンドラウンド | 495 |
フラップフープ | 420 |
アイアンスティング | 655 |
スティールエッジ | 525 |
ライトナイフ | 445 |
パワーブリンガー | 1220 |
ナイトフェンサー | 975 |
クレッセントブレード | 830 |
ハードガード | 520 |
ブラスガード | 495 |
フェザーリング | 495 |
ウィッチリング | 470 |
スケイルガーブ | 450 |
シルクガーブ | 425 |
アーミーウォール | 545 |
スターウォール | 520 |
不夜城ギャラボベーロ
よろず屋カリュシオンの手
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ネクタール | 80 |
アルターパーツ | 1500 |
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
ピュグマリオン | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
バトルサークル | 1600 |
エルヴンラウンド | 1380 |
ウィングフープ | 1250 |
スチールスティング | 1670 |
ファインエッジ | 1425 |
アキュートナイフ | 1290 |
パワーブリンガー | 1220 |
ナイトフェンサー | 975 |
クレッセントブレード | 830 |
ファインスレイヤー | 3690 |
ソウルテイカー | 3050 |
シャムシール | 2670 |
ハードガード | 520 |
ブラスガード | 495 |
チタンガード | 1060 |
シルバーガード | 1010 |
フェザーリング | 495 |
ウィッチリング | 470 |
シルバーリング | 1010 |
ムーンリング | 960 |
スケイルガーブ | 450 |
シルクガーブ | 425 |
ファインガーブ | 910 |
シェルガーブ | 865 |
アーミーウォール | 545 |
スターウォール | 520 |
ブレストウォール | 1110 |
ムーンウォール | 1060 |
冒険の手引き第六章 | 50 |
冒険の手引き第十二章 | 50 |
冒険の手引き第十三章 | 50 |
※アルターパーツは1個のみしか購入できない
カリュシオン峠
行商人カナーン
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
やすらぎの風車 | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
冒険の手引き第三章 | 50 |
冒険の手引き第八章 | 50 |
冒険の手引き第十四章 | 50 |
引かれ集う水のほとり
行商人レニー
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
やすらぎの風車 | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
バトルサークル | 1600 |
エルヴンラウンド | 1380 |
ウィングフープ | 1250 |
スチールスティング | 1670 |
ファインエッジ | 1425 |
アキュートナイフ | 1290 |
ファインスレイヤー | 3690 |
ソウルテイカー | 3050 |
シャムシール | 2670 |
チタンガード | 1060 |
シルバーガード | 1010 |
シルバーリング | 1010 |
ムーンリング | 960 |
ファインガーブ | 910 |
シェルガーブ | 865 |
ブレストウォール | 1110 |
ムーンウォール | 1060 |
冒険の手引き第九章 | 50 |
冒険の手引き第十章 | 50 |
冒険の手引き第二十二章 | 50 |
荒れ野巡る鉄の道
行商人ランディス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
元気ドングリ | 20 |
ピュグマリオン | 40 |
鈍色の駅バックライ
旅人の友ラスティ・ラスター
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
元気ドングリ | 20 |
ブリーズミント | 40 |
やすらぎの風車 | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
パワーサークル | 8090 |
エルダーラウンド | 6670 |
スカイフープ | 5820 |
アサルトスティング | 8490 |
シルバーエッジ | 6990 |
ナイフトゥース | 6090 |
スレイヤハイムソード | 8880 |
バスターストライク | 7300 |
ドウンブリッジ | 6360 |
チェーンガード | 4400 |
ファインガード | 4180 |
ブレスリング | 4200 |
ミストリング | 3990 |
デザートガーブ | 3780 |
スターガーブ | 3560 |
ワイルドウォール | 4620 |
シルバーウォール | 4350 |
冒険の手引き十一九章 | 50 |
冒険の手引き第十八章 | 50 |
冒険の手引き第十九章 | 50 |
特規軍用列車 銀星章
ショップボックス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
ミラクルベリー | 350 |
リヴァイブフルーツ | 700 |
アンチドーテ | 20 |
ブリーズミント | 40 |
やすらぎの風車 | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
パワーサークル | 8090 |
エルダーラウンド | 6670 |
シルバーエッジ | 6990 |
ナイフトゥース | 6090 |
スレイハイムソード | 8880 |
バスターストライク | 7300 |
チェーンガード | 4400 |
ファインガード | 4180 |
ブレスリング | 4200 |
ミストリング | 3990 |
デザートガーブ | 3780 |
スターガーブ | 3560 |
ワイルドウォール | 4620 |
シルバーウォール | 4350 |
砂上戦艦 ガラ・デ・レオン
ショップボックス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
リヴァイブフルーツ | 700 |
ピュグマリオン | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
パワーサークル | 8090 |
エルダーラウンド | 6670 |
スカイフープ | 5820 |
アサルトスティング | 8490 |
シルバーエッジ | 6990 |
ナイフトゥース | 6090 |
スレイハイムソード | 8880 |
バスターストライク | 7300 |
ドウンブリッジ | 6360 |
チェーンガード | 4400 |
ファインガード | 4180 |
ブレスリング | 4200 |
ミストリング | 3990 |
デザートガーブ | 3780 |
スターガーブ | 3560 |
ワイルドウォール | 4620 |
シルバーウォール | 4350 |
ドラゴンフォシル採掘場跡
行商人ランディス
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
元気ドングリ | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
冒険の手引き第二十章 | 50 |
冒険の手引き第二十一章 | 50 |
フロンティア ハリム
よろず屋スイートディ
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
アンチドーテ | 200 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
元気ドングリ | 20 |
ブリーズミント | 40 |
やすらぎの風車 | 40 |
ピュグマリオン | 40 |
レーティングボム25 | 50 |
デュエルサークル | 39600 |
アンバーラウンド | 31700 |
ストームフープ | 26900 |
サベージスティング | 41900 |
チタンエッジ | 33500 |
バーストナイフ | 28500 |
ヘヴィクラッシャー | 25440 |
カルネージソード | 20750 |
ヴェルダン | 17900 |
メタルガード | 13130 |
エルダーガード | 12470 |
ゴールドリング | 12500 |
プリズムリング | 11900 |
セーフティガーブ | 11250 |
ビショップガーブ | 10690 |
スチールウォール | 13750 |
ルーンウォール | 13070 |
冒険の手引き第十六章 | 50 |
冒険の手引き第十七章 | 50 |
ブルーアミティビーチ
行商人ジュリアン
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ヒールベリー | 100 |
ポーションベリー | 1000 |
アンチドーテ | 20 |
ウィッチメディシン | 20 |
おもちゃのハンマー | 20 |
ブリーズミント | 40 |
ピュグマリオン | 40 |