2015年のゲーム購入売却履歴を振り返る

以前まで10月22日から集計していたが、昨年から1月1日から12月31日までの集計するようにした。

昨年までの集計に興味があれば下記参照。

2011/10/22〜2012/10/21

    • 購入100本
      • 328,793円
    • 売却50本
      • 56,360円

2012/10/22〜2013/10/21

    • 購入111本
      • 316,767円
    • 売却68本
      • 100,401円

2014/01/01〜2014/12/31

    • 購入110本
      • 265,819円
    • 売却92本
      • 111,697円

集計ルール

  • 集計期間
    • 2015/01/01〜2015/12/31
  • 対象はコンシューマゲームとする。PC,Mac,iPhone,Androidについては含まない
  • ゲームソフトはパッケージタイトル、ダウンロードタイトル両方
  • 追加DLCについては基本的には含まない
    • ただしアイマスチャンネルのDLCになったG4Uだったりは個別タイトルとして加算
  • なお、パッケージタイトルの新品、中古品は混在し区別はしないものとする

購入

87タイトル 107,773円
f:id:arcright:20151231175417j:plain

Date Platform Title Price
2015/01/07 PS3 真・恋姫†夢想〜乙女対戦★三国志演義〜 3132
2015/01/07 PS3 ブラッドレイン 深紅の叛逆者 600
2015/01/07 PS4 inFAMOUS First Light 162
2015/01/07 PS3 ソニック&オールスターレーシング TRANSFORMED 1980
2015/01/07 PS3 ミッキーマウス キャッスル・オブ・イリュージョン 500
2015/01/07 PS3 運命の洞窟 THE CAVE 500
2015/01/07 PS3 爆烈軍団レネゲード 500
2015/01/07 PS3 グリードコープ 200
2015/01/07 PS3 ブラザーズ 2人の息子の物語 500
2015/01/07 PS3 覆面闘士 500
2015/01/17 PS3 スリーピングドッグス 香港秘密警察 1000
2015/01/17 PS3 HITMAN ABSOLUTION 1000
2015/01/17 PS3 THIEF 1500
2015/01/17 PS3 MURDERED 魂の呼ぶ声 1500
2015/01/17 PS3 トライン ザ ロストレリック 1235
2015/01/17 PS3 WRC4 FIAワールドラリーチャンピオンシップ 3276
2015/01/25 PS4 ワールドサッカーウイニングイレブン2015 3694
2015/01/26 PSVita インフィニットストラトス2 イグニッション・ハーツ 2295
2015/01/26 PS3 向日葵の教会と長い夏休み 2874
2015/01/26 PSVita ToLOVEる ダークネス バトルエクスタシー 2995
2015/01/26 PS3 涼宮ハルヒの追走 1023
2015/01/26 PS3 超次元ゲイムネプテューユmk2 1645
2015/01/26 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ-花冠の大地- 1040
2015/01/26 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ外伝 アヴァロンの謎 891
2015/01/26 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ2 覇王の末裔 1995
2015/02/09 PS3 HEAVY RAIN 心の軋むとき 547
2015/02/19 PSVita ロウきゅーぶ! ないしょのシャッターチャンス 2780
2015/02/19 PSVita 魔都紅色幽撃隊 幽撃ウォーカー 1118
2015/02/19 PS3 ウイニングポストワールド 399
2015/02/19 PS3 涼風のメルト -days in the sanctuary- 1213
2015/02/23 PS3 NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム ジェネレーション 560
2015/02/23 PS3 AQUAPAZZA-AQUAPLUS DREAM MATCH- 1058
2015/02/28 PS3 暁の護衛 トリニティ 1880
2015/03/03 PS3 ファイナルファンタジーXIII-2 470
2015/03/12 PS シーバスフィッシング2 480
2015/03/14 PSVita 穢翼のユースティア Angel's blessing 500
2015/03/30 PS3 L.A.ノワール 120
2015/04/18 PS4 ファイナルファンタジー零式 HD 3000
2015/04/18 PS4 THE ORDER 1886 1990
2015/04/18 PS3 ロストディメンション 1063
2015/04/18 PS3 ロストプラネット3 460
2015/04/28 PS3 圧倒的遊戯ムゲンソウルズZ 限定版 1080
2015/04/28 PSVita XBLAZE CODE:EMBRYO 1000
2015/05/04 PS3 アガレスト戦記2 820
2015/05/04 PS3 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 100
2015/05/20 PS4 サイコブレイク 1000
2015/05/25 PS3 アガレスト戦記ZERO 515
2015/06/02 PS3 テイルズオブエクシリア 650
2015/06/02 PS3 Dmc Devil May Cry 400
2015/06/24 PS3 HOMEFRONT 530
2015/06/24 PS3 仮面ライダー バトライド・ウォー 495
2015/06/24 PS3 ワールドサッカーウイニングイレブン2012 300
2015/06/28 PS 学校であった怖い話S 617
2015/07/03 PS4 ララ・クロフト アンド テンプル オブ オシリス 2990
2015/07/07 PS3 EARTH DEFENSE FORCE: INSECT ARMAGEDDON 400
2015/07/16 PS3 スポーツチャンピオン 1578
2015/07/19 PS3 第3次スーパーロボット大戦Z 天獄篇 2980
2015/08/03 PS3 肉弾 540
2015/08/22 PS3 ラケットスポーツ 510
2015/08/29 PS3 スポーツチャンピオン2 2437
2015/09/29 PSVita 戦国無双 Chronicle 3 1100
2015/09/29 PS3 トリニティ・ユニバース 748
2015/10/14 PS3 WHITE ALBUM-綴られる冬の想い出- 1180
2015/10/14 PS3 L@ve one -mermaid's tears- 1340
2015/10/20 PS3 圧倒的無限遊戯ムゲンソウルズ 1495
2015/11/05 PS3 シューティングスタジオ 1195
2015/11/05 PS3 街スベリ 838
2015/11/09 PS3 ワールドサッカーウイニングイレブン2013 450
2015/11/15 PS3 スーパーロボット大戦OG INFINITE BATTLE & スーパーロボット大戦OG ダークプリズン 2692
2015/11/16 PS3 マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス 1395
2015/11/16 PS3 Champion Jockey: Gallop Racer & GI Jockey 1832
2015/11/17 PS3 水月 弐 2000
2015/11/30 PS4 ウルフェンシュタイン: ザ オールド ブラッド 1246
2015/11/30 PS4 HELLDIVERS 1166
2015/12/03 PS3 TROY無双 899
2015/12/03 PS3 聖闘士星矢戦記 611
2015/12/03 PSVita M3~ソノ黒キ鋼~ ///MISSION MEMENTO MORI 1490
2015/12/08 PS4 ぷよぷよテトリス 540
2015/12/08 PS3 XBLAZE LOST:MEMORIES 540
2015/12/09 PS3 アサシンクリード 1024
2015/12/10 PS3 ブックオブスペルズ 1499
2015/12/10 PS3 スーパーヒーロージェネレーション 1280
2015/12/14 PS3 戦国無双3Z 410
2015/12/21 PS3 デート・ア・ライブ 凜祢ユートピア 限定版 2110
2015/12/21 PS3 デート・ア・ライブ 或守インストール 限定版 1458
2015/12/27 PSVita クロガネ回姫譚 閃夜一夜 1980
2015/12/28 PSVita ペルソナ4 ダンシング・オールナイト 2138

売却

82タイトル 49,760円

Date Platform Title Price
2015/01/26 PSVita AKB 1/149 恋愛総選挙 超豪華誰得BOX 700
2015/01/26 PS3 ハートフルシミュレーターPACHISLOT ToHeart2 1200
2015/01/26 PS3 ダンジョンズ&ドラゴンズ ーミスタラ英雄戦記ー 700
2015/01/26 PSP 魔界戦記ディスガイア PORTABLE 通信対戦はじめました 200
2015/01/26 NDS ポケットモンスターブラック 200
2015/02/09 PSP モンスターハンターポータブル 3rd 200
2015/02/09 3DS モンスターハンター4 200
2015/02/09 3DS スーパーロボット大戦UX 1900
2015/02/09 PSVita インフィニットストラトス2 イグニッション・ハーツ 1600
2015/02/09 PS3 機動戦士ガンダム サイドストーリーズ 400
2015/02/23 PS3 涼宮ハルヒの追想 長門有希の落し物BOX 220
2015/02/23 PSVita 超女神信仰ノワール 激神ブラックハート 1650
2015/02/23 PS3 ボーダーランズ プリシークエル 1950
2015/03/03 PS3 向日葵の教会と長い夏休み-extra vacation- 1950
2015/03/03 PS3 AQUAPAZZA-AQUAPLUS DREAM MATCH- 850
2015/03/03 PS3 暁の護衛 トリニティ 850
2015/03/03 PSVita To LOVEる-とらぶる- ダークネス バトルエクスタシー 1950
2015/03/30 PS3 HEAVY RAIN 心の軋むとき 550
2015/03/30 PS3 Winning Post World 220
2015/03/30 PS3 涼風のメルト-days in the sanctuary- 330
2015/04/20 PSVita ロウきゅーぶ! ないしょのシャッターチャンス 1100
2015/04/20 PS3 ワンピース海賊無双 50
2015/05/04 PSVita 穢翼のユースティア Angel's blessing 1720
2015/05/11 PS3 WHITE ALBUM2 幸せの向こう側 760
2015/05/11 PSVita フリーダムウォーズ 110
2015/05/11 PS3 ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ 110
2015/05/11 PS3 NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム ジェネレーション 110
2015/05/11 PS3 XBLAZE CODE:EMBRYO 650
2015/05/11 Xbox360 アリスマッドネスリターンズ 110
2015/05/11 Xbox360 ブルードラゴン 10
2015/05/25 PS3 フロントミッション エボルヴ 80
2015/05/25 PS3 真・三國無双7 330
2015/05/25 PS4 ファイナルファンタジー零式HD 880
2015/05/29 PS4 The Order 1886 900
2015/05/29 PS3 ボーダーランズ2 ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション 1000
2015/05/29 PS3 第2次スーパーロボット大戦OG 200
2015/05/29 PS3 スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神III PRIDE OF JUSTICE 200
2015/05/29 PS3 ロストプラネット3 200
2015/05/29 Xbox360 ラストレムナント 50
2015/05/29 Xbox360 ロストオデッセイ 40
2015/06/02 3DS Nintendo 3DS LL 6500
2015/06/02 PS3 エンドオブエタニティ 660
2015/06/24 PS3 トリニティ ジルオール ゼロ 50
2015/06/24 PSVita MIND=0 110
2015/07/07 PS4 ララクロフト アンド テンプル オブ オシリス 660
2015/07/07 PS3 機動戦士ガンダムUC 110
2015/07/07 PS3 仮面ライダー バトライド・ウォー 110
2015/07/07 PS3 ホームフロント 110
2015/08/03 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ -花冠の大地- 80
2015/08/03 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ外伝 アヴァロンの謎 110
2015/08/03 PS3 バイオハザードリベレーションズ アンベールドエディション 800
2015/08/03 PS3 SIREN: New Translation 540
2015/09/14 PS3 アクセル・ワールド 銀翼の覚醒 440
2015/09/14 PS3 アクセル・ワールド 加速の頂点 440
2015/09/14 PS3 ティアーズ・トゥ・ティアラ2 覇王の末裔 330
2015/09/14 PS3 アガレスト戦記ZERO 440
2015/09/14 PS3 EARTH DEFENSE FORCE : INSECT ARMAGEDDON 80
2015/10/20 PSVita 地球防衛軍2 PORTABLE V2 650
2015/10/20 PSVita 戦国無双 Chronicle 3 760
2015/10/20 PSVita 魔都紅色幽撃隊 330
2015/11/16 PS3 シューティングスタジオ 200
2015/11/16 PS3 街スベリ 300
2015/11/16 PS3 L@ve once mermaid's tears 300
2015/11/16 PS3 ラケットスポーツ 10
2015/11/16 PS3 ネバーデッド 400
2015/11/16 PS3 アンチャーテッド 黄金刀と消えた船団 500
2015/12/02 PS3 ゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲&降誕の刻印 HDコレクション 500
2015/12/02 PS3 水月 弐 200
2015/12/02 PS3 戦国BASARA3 60
2015/12/02 PS3 キャサリン 200
2015/12/14 PS4 ぷよぷよテトリス 1750
2015/12/14 PS3 SILENT HILL: DOWNPOUR 1200
2015/12/14 PS3 アサシンクリード 110
2015/12/14 PS3 スーパーロボット大戦OG INFINITE BATTLE 330
2015/12/21 PS3 ブックオブスペルズ 650
2015/12/21 PS3 アサシンクリードII 110
2015/12/21 PS3 聖闘士星矢戦記 110
2015/12/21 PS3 バイオハザード リバイバルセレクション 1200
2015/12/21 PS3 メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオット 870
2015/12/21 PS3 The Elder Scrolls V:Skyrim 480
2015/12/28 PS3 DmC Devil May Cry 200
2015/12/28 PS3 God of War:Ascension 340

感想など

購入履歴を見ればわかると思うが完全にPSプラットフォーム専門になっている。
MSはXboxOneの日本市場への力の入れ具合からして購入するつもりはないし(そもそも発売を遅らせられた時点で萎えているが)、Xbox360についてもXbox360でなければできないタイトルはもはやほとんどなくなっている。
Only Xboxとはなんだったのか。

任天堂については3DSLLを売却してしまったしWiiUは購入する気がない。NX次第というところもあるがしばらくは購入することはないだろう。

PS4が好調なようでなにより。PS3がようやく過去のハードになったという感じがする。
それが既存ソフトの価格にも現れていてだいぶ価格げ下落しているので過去の資産を遊ぶには良い時代。

今年は出費をできるだけ抑える必要があったのでPS3のソフトを中心に購入した。
購入本数自体は減少しているが、PS PlusフリープレイやPS Nowなど購入せずともゲームをプレイすることができるようになり、結局プレイ本数自体はあまり変化ないのではないだろうか。

来年はいよいよPS4中心としたソフトラインナップとなり、国内サードもPS4をメインターゲットにした販売をしてくると思うので楽しみ。
近いところでは「スターオーシャン5」。「ファイナルファンタジー15」も1月に現状の発表があるということで来年もまた楽しんでいきたい。