武器
キーブレード
| 武器名称 | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| スィートメモリー | 0 | 0 | ラックアップ | 100エーカーの森 |
| ヒドゥンドラゴン | 2 | 2 | ダメージアスピル | ザ・ランド・オブ・ドラゴン |
| ガルウィング | 3 | 0 | EXPチャンス | ホロウバスティオン |
| キングダムチェーン | 3 | 1 | ディフェンダー | ソラ:初期装備 |
| スターシ-カー | 3 | 1 | エアコンボプラス | 不思議な塔 |
| フォローザウィンド | 3 | 1 | ドロー | ポートロイヤル |
| モノクローム | 3 | 2 | アイテムアップ | タイムレスリバー |
| 約束のお守り | 3 | 3 | フォームブースト | トワイライトタウン:2回目 |
| ワンダーオブアビス | 3 | 3 | ブリザドアップ | アトランティカ |
| フェイタルクレスト | 3 | 5 | チャージバーサク | 運命の女神カップ:賞品 |
| ランブリングローズ | 5 | 0 | フィニッシュプラス | ビーストキャッスル:2回目 |
| ヒーローズクレスト | 4 | 0 | エアコンボアップ | オリンポスコロシアム |
| サークルオブライフ | 4 | 1 | MPヘイスト | プライドランド |
| フォトンデバッガー | 3 | 2 | サンダーアップ | スペースパラノイド |
| ウィッシーズランプ | 4 | 3 | プライズアップ | アグラバー:2回目 |
| ボンドオブフレイム | 4 | 4 | ファイアアップ | 闇のはざま |
| ガーディアンソウル | 5 | 1 | リアクションアップ | オリンポスコロシアム |
| スリーピングライオン | 5 | 1 | コンボプラス | ホロウバスティオン |
| ホーリーパンプキン | 6 | 1 | コンボアップ | ハロウィンタウン:2回目 |
| 過ぎ去りし思い出 | 6 | 2 | ドライヴブースト | 存在しなかった世界 |
| アルテマウェポン | 6 | 4 | MPヘイスガ | アイテム合成 |
| フェンリル | 7 | 1 | コンボマイナス | セフィロス戦後 |
杖
| 武器名称 | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| まどうしの杖 | 1 | 1 | - | 初期装備 |
| ハンマーメイス | 2 | 1 | - | アイテムショップ |
| コメットメイス | 2 | 2 | - | アイテムショップ |
| ビクトリーベル | 3 | 2 | - | アイテムショップ |
| ロードブルーム | 3 | 3 | - | アイテムショップ |
| メテオスタッフ | 4 | 3 | ラックアップ | ポートロイヤル:2回目 |
| ワイズワンド | 4 | 5 | - | アイテムショップ |
| ノーバディランス | 5 | 5 | ディフェンダー | 落:ドラグーン |
| セイブザクイーン | 5 | 6 | ハイパーヒーリング | アイテム合成 |
| セイブザクイーン+ | 5 | 6 | MPヘイスガ | アイテム合成 |
盾
| 武器名称 | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| 騎士の盾 | 1 | 0 | - | 初期装備 |
| アダマンバンパー | 2 | 0 | - | アイテムショップ |
| シューティングスター | 3 | 0 | - | アイテムショップ |
| チェーンギア | 3 | 0 | - | アイテムショップ |
| クムロニンブス | 4 | 0 | - | アイテムショップ |
| オーガシールド | 5 | 0 | ディフェンダー | ザ・ランド・オブ・ドラゴン:2回目 |
| 源氏の盾 | 6 | 0 | ラックアップ | ケロベロスカップ |
| ナイトディフェンダー | 7 | 0 | - | アイテムショップ |
| アカシックレコード | 7 | 0 | MPヘイスト | 落:ブックマスター |
| ノーバディガード | 8 | 0 | ハイパーヒーリング | 落:ギャンブラー |
| セイヴザキング | 9 | 0 | アイテムアップ | アイテム合成 |
| セイヴザキング+ | 9 | 0 | ダメージアスピル | アイテム合成 |
その他
| 武器名称 | 攻撃力 | 魔法力 | アビリティ | 装備キャラ |
|---|---|---|---|---|
| へいしの剣 | 3 | 0 | - | ムーラン |
| ビーストクロウ | 3 | 0 | - | ビースト |
| いくさだち | 3 | 0 | - | アーロン |
| パイレーツソード | 3 | 0 | - | スパロウ |
| シミター | 3 | 0 | - | アラジン |
| ボーンフィスト | 3 | 0 | - | ジャック |
| プラウドクロー | 3 | 0 | - | シンバ |
| ディスク | 3 | 0 | - | トロン |
| ウェイトトゥザドーン | 3 | 0 | - | リク |
