アイテム
回復アイテム
| アイテム名称 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| ポーション | 40 | 1人のHPを40%回復。装備可。 |
| ハイポーション | 100 | 1人のHPを60%回復。装備可。 |
| エーテル | 120 | 1人のMPを全回復。MPチャージ中は、チャージゲージが回復。装備可。 |
| エリクサー | - | 1人のHPとMPを全回復。装備可。 |
| メガポーション | - | パーティ全員のHPを40%回復。装備可。 |
| メガエーテル | - | 全員のMPを全回復。MPチャージ中は、チャージゲージが回復。装備可。 |
| ラストエリクサー | - | パーティ全員のHPとMPを全回復。装備可 |
| テント | 100 | パーティ全員のHPとMPを全回復。メニューでのみ使用可。 |
| ドライヴリカバー | - | 使うとドライヴゲージを最大1ゲージまで回復。メニューでのみ使用可。 |
| ハイドライヴリカバー | - | 使うとドライヴゲージを最大3ゲージまで回復。メニューでのみ使用可。 |
| パワーアップ | - | 使うと攻撃力が1アップ。メニューでのみ使用可。 |
| マジックアップ | - | 使うと魔法力が1アップ。メニューでのみ使用可。 |
| ガードアップ | - | 使うと防御力が1アップ。メニューでのみ使用可。 |
| APアップ | - | 使うとAPが1アップ。メニューでのみ使用可。 |
合成アイテム
| アイテム名称 | 価格 | 説明 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 燃え上がるかけら | 100 | 炎を秘めた魔石のかけら。 | 敵:ミニッツボム |
| 燃え上がるかけらしずく | 200 | 炎を宿したしずく。 | 敵:トルネードステップ |
| 燃え上がるかけら魔石 | 400 | 炎があふれる魔石。 | 敵:ファットバンディット |
| 燃え上がるかけら結晶 | - | 炎が結集した神秘の結晶。 | 敵:クリムゾンジャズ |
| 凍てつくかけら | 100 | 氷を秘めた魔石のかけら。 | 敵:フックバット |
| 凍てつくしずく | 200 | 氷を宿したしずく。 | 敵:ホットロッド、エアロプレーン |
| 凍てつく魔石 | 400 | 氷があふれる魔石。 | 敵:フォーチュンテラー |
| 凍てつく結晶 | - | 氷が結集した神秘の結晶。 | 敵:リビングボーン |
| とどろくかけら | 100 | 雷を秘めた魔石のかけら。 | 敵:ラピッドスラスター |
| とどろくしずく | 200 | 雷を宿したしずく。 | 敵:エメラルドブルース、モースドリル |
| とどろく魔石 | 400 | 雷があふれる魔石。 | 敵:アーマーナイト |
| とどろく結晶 | - | 雷が結集した神秘の結晶。 | 敵:ターミネーター |
| 透きとおるかけら | 100 | きらめきを秘めた魔石のかけら。 | 敵:ワイトナイト |
| 透きとおるしずく | 200 | きらめきを宿したしずく。 | 敵:ブレイブヤード、トイソルジャー |
| 透きとおる魔石 | 400 | きらめきがあふれる魔石。 | 敵:ブックマスター |
| 透きとおる結晶 | - | きらめきが結集した神秘の結晶。 | 敵:ネオシャドウ |
| 力のかけら | 100 | 力を秘めた魔石のかけら。 | 敵:ラージボディ |
| 力のしずく | 200 | 力を宿したしずく。 | 敵:シルバーロック |
| 力の魔石 | 400 | 力があふれる魔石。 | 敵:シャーマン |
| 力の結晶 | - | 力が結集した神秘の結晶。 | 敵:モーニングスター |
| うごめくかけら | 200 | 暗闇を秘めた魔石のかけら。 | 敵:シャドウ |
| うごめくしずく | 400 | 暗闇を宿したしずく。 | 敵:ナイトウォーカー、アサルトライダー |
| うごめく魔石 | 800 | 暗闇があふれる魔石。 | 敵:ソードスタチュー、アックススタチュー |
| うごめく結晶 | - | 暗闇が結集した神秘の結晶。 | 敵:エアパイレーツ |
| はざまのかけら | 200 | はざまの力を秘めた魔石のかけら。 | 敵:ドラグーン、クリーパー |
| はざまのしずく | 400 | はざまの力を宿したしずく。 | 敵:アサシン |
| はざまの魔石 | 800 | はざまの力があふれる魔石。 | 敵:サムライ |
| はざまの結晶 | - | はざまの力が結集した神秘の結晶。 | 敵:バーサーカー |
| たそがれのかけら | - | たそがれを秘めた魔石のかけら。 | 敵:ダスク |
| たそがれのしずく | - | たそがれを宿したしずく。 | 敵:ダンサー |
| たそがれの魔石 | - | たそがれがあふれる魔石。 | 敵:アサシン |
| たそがれの結晶 | - | たそがれが結集した神秘の結晶。 | 敵:ソーサラー |
| ミスリルのかけら | - | ミスリル鉱石のかけら。 | アイテム合成 |
| ミスリルのしずく | - | ミスリル鉱石で作られたしずく。 | アイテム合成 |
| ミスリルの魔石 | - | ミスリル鉱石のもととなる魔石。 | アイテム合成 |
| ミスリルの結晶 | - | ミスリル鉱石が結集した神秘の結晶。 | アイテム合成 |
| うるおいのかけら | - | 強い活力を秘めた魔石のかけら。 | 敵:フックバット |
| うるおいのしずく | - | 強い活力を宿したしずく。 | 敵:バルクベンダー |
| うるおいの魔石 | - | 強い活力があふれる魔石。 | 敵:サーヴィランス |
| うるおいの結晶 | - | 強い活力が結集した神秘の結晶。 | 敵:ネオシャドウ |
| みなぎるかけら | - | 闘気と力を秘めた魔石のかけら。 | 敵:ポルトタワー |
| みなぎるしずく | - | 闘気と力を宿したしずく。 | 敵:ハンマーボディ |
| みなぎる魔石 | - | 闘気と力があふれる魔石。 | 敵:エメラルドブルース |
| みなぎる結晶 | - | 闘気と力が結集した神秘の結晶。 | 敵:ブックマスター |
| 満たされるかけら | - | 満ちたりた想いを秘めた魔石のかけら。 | 敵:アサルトライダー |
| 満たされるしずく | - | 満ちたりた想いを宿したしずく。 | 敵:ハンマーボディ |
| 満たされる魔石 | - | 満ちたりた想いがあふれる魔石。 | 敵:ギャンブラー |
| 満たされる結晶 | - | 満ちたりた想いが結集した神秘の結晶。 | 敵:ソーサラー |
| オリハル | - | とても珍しい鉱石。 | 敵:バルクベンダー |
防具
| アイテム名称 | 防御 | ファイア | ブリザド | サンダー | ダーク | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンベルト | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | トワイライトタウン |
| エルフィンバンダナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ショップ |
| ファイアバングル | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | ショップ |
| ブリザドブレス | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | ショップ |
| サンダーレット | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ショップ |
| シャドウアンクル | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ショップ |
| アーバスチェーン | 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | ショップ |
| ディバインバンダナ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ショップ |
| ファイラバングル | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ショップ |
| ブリザラブレス | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | ショップ |
| サンダラレット | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ショップ |
| ダークカラーアンクル | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ショップ |
| イージスチェーン | 2 | 20 | 20 | 20 | 0 | ショップ |
| プロテスベルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | オリンポスコロシアム |
| ファイガバングル | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| ブリザガブレス | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| サンダガレット | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | アイテム合成 |
| ミッドナイトアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | アイテム合成 |
| アクリシオス | 3 | 20 | 20 | 20 | 0 | アイテム合成 |
| ガイアベルト | 3 | 0 | 0 | 20 | 20 | スペースパラノイド |
| ファイガンバングル | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| ブリザガンブレス | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| サンダガンレット | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | アイテム合成 |
| カオスアンクル | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | アイテム合成 |
| アクリシオス+ | 3 | 25 | 25 | 25 | 0 | アイテム合成 |
| コズミックチェーン | 3 | 30 | 30 | 30 | 0 | レイディアントガーデン |
| パワーバンド | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| プチリボン | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | アイテム合成 |
| リボン | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | アイテム合成 |
| バスターバンド | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| コズミックベルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 存在しなかった世界 |
アクセサリ
| アイテム名称 | AP | 攻撃力 | 魔法力 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ラッキーリング | 0 | 0 | 0 | オリンポスコロシアム |
| ドローリング | 0 | 0 | 0 | 100エーカーの森 |
| メダル | 0 | 1 | 0 | トワイライトタウン |
| アビリティリング | 1 | 0 | 0 | ショップ |
| サードニクスリング | 1 | 1 | 0 | ショップ |
| シルバーリング | 1 | 0 | 1 | ショップ |
| エンジニアリング | 2 | 0 | 0 | ショップ |
| トルマリンリング | 2 | 1 | 0 | ショップ |
| ゴールドリング | 2 | 0 | 1 | ショップ |
| テクニカルリング | 3 | 0 | 0 | ショップ |
| アクアマリンリング | 0 | 0 | 0 | ショップ |
| プラチナリング | 3 | 0 | 1 | アイテム合成 |
| ムーンアミュレット | 3 | 2 | 2 | アイテム合成 |
| スキルリング | 4 | 0 | 0 | アグラバー |
| ガーネットリング | 4 | 1 | 0 | アイテム合成 |
| ソルジャーピアス | 4 | 2 | 0 | アイテム合成 |
| ミスリルリング | 4 | 0 | 1 | アイテム合成 |
| マジシャンピアス | 4 | 0 | 2 | アイテム合成 |
| スキルフルリング | 5 | 0 | 0 | オリンポスコロシアム |
| ダイヤモンドリング | 5 | 1 | 0 | アイテム合成 |
| オリハルコンリング | 5 | 0 | 1 | アイテム合成 |
| フェンサーピアス | 5 | 2 | 1 | アイテム合成 |
| スレイヤーピアス | 5 | 1 | 2 | アイテム合成 |
| スターチャーム | 5 | 2 | 2 | アイテム合成 |
| エキスパートリング | 6 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| マスターリング | 7 | 0 | 0 | アイテム合成 |
| コズミックアーツ | 7 | 2 | 2 | スペースパラノイド |
| コズミックリング | 8 | 0 | 0 | 100エーカーの森 |
貴重品
| アイテム名称 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|
| ちぎれたページ | - | 100エーカーの森で次の物語に行くために必要 |
| マニーポーチ | - | 王様からもらった袋。なぜか5000マニー入っている。 |
| クリスタルボール | - | クリスタル製のきれいなボール。日にかざすとキラキラ輝く。 |
| 再建委員会の会員証 | - | ホロウバスティオン再建委員会の会員証。レアな特別会員用。 |
| アイス | - | 箱の中に入ってたアイス。あまくてしょっぱいらしい。 |
| しゃしん | - | 箱の中に入ってた写真。ハイネたちといっしょに写ってる。 |
