短剣
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
はめつのナイフ | - | 10000 | +0 | +0 | 防御-40 コンボ回数+3 | 魔導の塔 |
ゼロナイフ | - | - | +0 | +0 | 攻撃+0 特訓用の短剣 | 魔導の塔・入口 |
くだものナイフ | 250 | 125 | +9 | +0 | 攻撃+9 果物はよく切れる | フィーナ初期装備、渡航船・ニューパームの街のショップ |
ハンターナイフ | 1000 | 500 | +18 | +0 | 攻撃+18 軽くて使いやすい | ニューパームの街のショップ |
フリントナイフ | 2000 | 1000 | +20 | +0 | 攻撃+20 コクヨウ石のナイフ | ルクの村のショップ |
とっぷうのナイフ | - | 1400 | +24 | +0 | 攻撃+24 風属性 | 世界の果て |
こんぺきのナイフ | 3100 | 1550 | +25 | +0 | 攻撃+25 水属性 | ガンボの村のショップ |
ピヨリンナイフ | 6500 | 3250 | +33 | +0 | 攻撃+33 マヒ効果 | カフーの里のショップ |
どくどくナイフ | - | 4150 | +35 | +0 | 攻撃+35 毒効果大 | ギド初期装備 |
アイスピック | 8600 | 4300 | +38 | +0 | 攻撃+38 吹雪属性 | レーヌの村のショップ |
アサシンダガー | 20000 | 10000 | +50 | +0 | 攻撃+50 即死効果大 | ジールパドンのショップ |
ちぬられたナイフ | - | 666 | +55 | +0 | 攻撃+55 人間系に有効 | 夢幻の城 |
しんそくのこだち | - | 11250 | +60 | +0 | 攻撃+60 行動+30 [ランナ] | 戦士の墓場 |
フォースナイフ | - | 21000 | +65 | +10 | 攻撃+65 攻撃射程アップ [ワオ] | 精霊の聖地 |
刀剣
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロソード | - | - | +0 | +1 | 攻撃+0 特訓用の刀剣 | 魔導の塔・入口 |
もっけん | - | - | +7 | +1 | 攻撃+7 木製の剣 | パームの街 |
なまくらがたな | - | 125 | +9 | +1 | 攻撃+9 切れ味が悪い | レック鉱山 |
セラミックソード | 500 | 250 | +12 | +1 | 攻撃+12 パーム製の剣 | パームの街・渡航船・ニューパームの街のショップ |
ていとくのけん | - | 300 | +14 | +1 | 攻撃+14 少しサビついている | 幽霊船 |
グレートソード | 750 | 375 | +16 | +2 | 攻撃+16 エレンシア製の剣 | ニューパームの街のショップ |
アーミーサーベル | - | 650 | +22 | +1 | 攻撃+22 軍支給の刀剣 | ガーライル軍基地 |
めいとうヒムラ | - | 1400 | +24 | +2 | 攻撃+22 ガドイン家に伝わる名刀 | ガドイン初期装備 |
ドラゴンキラー | - | 2000 | +26 | +2 | 攻撃+26 ドラゴン系に有効 | ラーマ山脈 |
けんぎょのかたな | 4500 | 2250 | +29 | +2 | 攻撃+29 剣魚の先っぽ | ダイトの村のショップ |
シャドーソード | 7000 | 3500 | +34 | +2 | 攻撃+34 移動-15 即死効果 | カフーの里のショップ |
ほのおのつるぎ | - | 5000 | +38 | +2 | 攻撃+38 炎属性 水の生物に有効 | ブリナン高原 |
ギールソード | 8600 | 4300 | +38 | +1 | 攻撃+38 レアアイテムを狙う | ジール砂漠、ジールパドンのショップ |
サイレントソード | 11000 | 5500 | +40 | +2 | 攻撃+40 魔法封じ効果 | ブリナン高原、レーヌの村のショップ |
アイスブレード | - | 6000 | +40 | +2 | 攻撃+40 吹雪属性 [コルデ] | 戦士の墓場 |
マン・ゴーシュ | - | 10000 | +44 | +1 | 攻撃+44 防御+10 | ジールパドン地下遺跡 |
バトルサーベル | 31500 | 15750 | +48 | +2 | 攻撃+48 巨大な剣 | 野戦キャンプ地のショップ |
せいけんロレンツォ | 40000 | 20000 | +49 | +2 | 攻撃+49 敵の防御力を下げる | ジールパドンのショップ |
いかずちのけん | - | 20000 | +50 | +2 | 攻撃+50 稲妻属性 [ライガ] | 夢幻の城 |
せいれいのけん | - | - | +70 | +2 | 攻撃+70 攻撃でSPをかなり回復 | 精霊の聖地 |
斧
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロアックス | - | - | +0 | +1 | 攻撃+0 特訓用のオノ | 魔導の塔・入口 |
ぎしきのいしオノ | - | 100 | +8 | +1 | 攻撃+8 片手用の軽いオノ | サルト遺跡 |
ハンドアックス | 300 | 150 | +10 | +1 | 攻撃+10 移動-3 小さなオノ | 渡航船のショップ |
おおナタ | 1000 | 500 | +18 | +1 | 攻撃+18 植物系モンスターに有効 | ニューパームの街のショップ |
きこりのオノ | 2600 | 1300 | +23 | +1 | 攻撃+23 植物系モンスターに有効 | ルクの村のショップ |
クレップのカマ | - | 1600 | +25 | +1 | 攻撃+25 クレップ兵の武器 | 雨月の塔 |
フロッグアックス | 4200 | 2100 | +28 | +1 | 攻撃+28 カエルの飾り付き | ガンボの村のショップ |
はかいのオノ | - | 3650 | +35 | +1 | 攻撃+35 [ズンガ] | ミルダ初期装備 |
りゅうこつアックス | 10000 | 5000 | +38 | +1 | 攻撃+38 移動-10 重い | ダイトの村のショップ |
まっぷたつのオノ | 9800 | 4900 | +41 | +1 | 攻撃+41 即死効果 | レーヌの村の雑貨屋 |
バスターアックス | 32000 | 16000 | +52 | +1 | 攻撃+52 移動-25 かなり重い | レーヌの村のショップ |
だいちのオノ | - | 20000 | +68 | +2 | 攻撃+62 爆裂属性 最強のオノ | 魔導の塔 |
メイス
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ぐんのけいぼう | - | 50 | +7 | +1 | 攻撃+7 三段ロッド | マルナ街道 |
きんぞくバット | 300 | 150 | +10 | +1 | 攻撃+10 軽くて使いやすい | パームの街のショップ |
こうふのかなづち | - | 150 | +11 | +1 | 攻撃+11 鉱山用のかなづち | レック鉱山・2階 |
アイアンメイス | 1200 | 600 | +19 | +1 | 攻撃+19 行動-10 重い | ニューパームの街のショップ |
せいなるメイス | - | 250 | +20 | +1 | 攻撃+20 幽霊系モンスターに有効 | ドム遺跡 |
ホームランハンマー | - | 3850 | +36 | +1 | 攻撃+36 弾き飛ばす | 禍いの塔 |
ウォーハンマー | 11000 | 5500 | +43 | +1 | 攻撃+43 移動-10 | レーヌの村・ジールパドン(崩壊後)のショップ |
ラシークハンマー | 17500 | 8750 | +50 | +1 | 攻撃+50 巨大なハンマー | ジールパドンのショップ |
ヘルズスパイク | - | 25000 | +65 | +1 | 攻撃+65 即死効果 最強のメイス | 魔導の塔 |
ゼロロッド | - | - | +0 | +1 | 攻撃+0 特訓用のメイスロッド | 魔導の塔・入口 |
きのぼう | - | 12 | +5 | +1 | 攻撃+5 その辺に落ちていた棒 | パームの街 |
かたりべのつえ | 2600 | 1300 | +22 | +1 | 攻撃+22 [混乱を治す] | ルクの村のショップ |
ファイアーロッド | 2900 | 1450 | +25 | +1 | 攻撃+25 炎属性 | ダイトの村のショップ |
あまぐものつえ | 4000 | 2000 | +26 | +1 | 攻撃+26 水属性 [ムーニャ] | ガンボの村のショップ |
こうぼくのねっこ | 6500 | 3250 | +33 | +1 | 攻撃+33 [戦闘中魔封じをとく] | カフーの里のショップ |
じげんのつえ | - | 8750 | +38 | +1 | 攻撃+38 攻撃時にワープ | レーヌ廃村 |
キラキラロッド | - | 11500 | +42 | +1 | 攻撃+42 魔法の詠唱が速くなる | リエーテ初期装備 |
しょうぐんのつえ | 35000 | 17500 | +55 | +1 | 攻撃+55 攻撃でHPを少し回復 | 野戦キャンプ地のショップ |
いのちのつえ | - | 11500 | +58 | +1 | 攻撃+58 [戦闘中HPレベル+2] | 魔導の塔 |
マーぼう | - | 12500 | +60 | +1 | 攻撃+60 魔法威力レベル+2 | 魔導の塔 |
せいれいのつえ | - | 25000 | +63 | +1 | 攻撃+63 [戦闘中ハルベール] | 魔導の塔 |
ムチ
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロムチ | - | - | +0 | +2 | 攻撃+0 特訓用のムチ | 魔導の塔・入口 |
かわのムチ | - | 120 | +9 | +2 | 攻撃+9 牛革製のムチ | フィーナ初期装備 |
イバラのムチ | 650 | 325 | +15 | +2 | 攻撃+15 トゲのあるムチ | ニューパームの街のショップ |
きりさきのムチ | - | 600 | +20 | +2 | 攻撃+20 不定形モンスターに有効 | 光神の山 |
れっぷうのムチ | 3300 | 1650 | +27 | +2 | 攻撃+27 風属性 [ランナ] | ダイトの村のショップ |
しゃくねつのムチ | - | 2250 | +30 | +2 | 攻撃+30 爆裂属性 | 火の山 |
だいじゃのムチ | 5400 | 2700 | +33 | +2 | 攻撃+33 毒効果 | カフーの里のショップ |
モーニングスター | 9600 | 4800 | +40 | +2 | 攻撃+40 移動-15 鉄球が重い | レーヌの村のショップ |
ナマズのヒゲ | 11000 | 5500 | +43 | +2 | 攻撃+43 水属性 ムチとして使う | カフーの里のショップ |
帝王のムチ | - | 10000 | +53 | +2 | 攻撃+53 技威力レベル+2 | アレント |
いましめのムチ | - | 12000 | +56 | +2 | 攻撃+56 敵の動きをしばらく止める | 夢幻の城 |
ひかりのムチ | - | 28000 | +65 | +2 | 攻撃+65 技威力レベル+2 | ガイア |
射撃
名称 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 射程 | 説明・効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
オモチャのゆみや | - | 37 | +5 | +12 | 攻撃+5 子供のおもちゃ | スー初期装備 |
かりうどのゆみや | 850 | 425 | +16 | +14 | 攻撃+16 古の狩人の弓矢 | ニューパームの街のショップ |
ひさめのゆみや | - | 1500 | +20 | +16 | 攻撃+20 吹雪属性 [シャキア] | 雨月の山 |
フリントのゆみや | 2000 | 1000 | +20 | +22 | 攻撃+20 コクヨウ石の矢じり | ルクの村のショップ |
とびうおのゆみや | 3000 | 1500 | +25 | +20 | 攻撃+25 飛魚の形をした矢 | ダイトの村のショップ |
はまのゆみや | 12000 | 6000 | +45 | +22 | 攻撃+45 幽霊系に有効 | ジールパドンのショップ |
サンダーアロー | - | 7500 | +50 | +25 | 攻撃+50 射程距離が長い | ジールパドン地下遺跡 |
ゼロしゅりけん | - | - | +0 | +18 | 攻撃+0 特訓用の射撃手裏剣 | 魔導の塔・入口 |
てづくりダーツ | 150 | 75 | +7 | +12 | 攻撃+7 意外とよく飛ぶ | パームの街のショップ |
アーミーダーツ | - | 650 | +18 | +12 | 攻撃+18 隠密作戦用 | ガーライル軍基地 |
カフーしゅりけん | 5400 | 2700 | +26 | +16 | 攻撃+26 カフー鉄で作られている | カフーの里のショップ |
てんしのダーツ | - | 1500 | +28 | +16 | 攻撃+28 攻撃時にHPを少し回復 | ツインタワー |
ブーメラン | 4000 | 2000 | +33 | +18 | 攻撃+33 狩りによく使われる | カフーの里のショップ |
サボテンのトゲ | - | 1500 | +38 | +11 | 攻撃+38 とがっていて痛い | ジール砂漠 |
ファイアーダーツ | 9800 | 4900 | +41 | +11 | 攻撃+41 炎属性 | ジールパドンのショップ |
ディスカス | 22000 | 11000 | +53 | +11 | 攻撃+53 昆虫系に有効 円盤 | ジールパドンのショップ |
まてんブーメラン | - | 20000 | +60 | +22 | 攻撃+60 悪魔系に有効 | 魔導の塔 |
まじんしゅりけん | - | 25500 | +64 | +11 | 攻撃+64 行動+20 最強の手裏剣 | 精霊の聖地 |