- パームの街
- 渡航船
- ニューパームの街
- ルクの村
- ダイトの村
- ガンボの村
- カフーの里
- ジールパドン
- レーヌの村
- サバナ原野・転送の部屋
- 野戦キャンプ地
- ジールパドン(崩壊後)モゲの店
- ジールパドン(崩壊後)道具屋
パームの街
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
セラミックソード | 500 |
きんぞくバット | 300 |
てづくりりダーツ | 150 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スポーツウェア | 150 |
かわのグローブ | 80 |
ふわふわリボン | 40 |
エアスニーカー | 90 |
ピカピカブーツ | 50 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
きずぐすり | 40 |
やくそう | 15 |
渡航船
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
セラミックソード | 500 |
くだものナイフ | 250 |
ハンドアックス | 300 |
きんぞくバット | 300 |
てづくりダーツ | 150 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
かわのグローブ | 80 |
スポーツウェア | 150 |
エアスニーカー | 90 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
きゅうきゅうセット | 180 |
やくそう | 15 |
きずぐすり | 40 |
ニューパームの街
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
くだものナイフ | 250 |
ハンターナイフ | 1000 |
グレートソード | 750 |
セラミックソード | 500 |
おおナタ | 1000 |
アイアンメイス | 1200 |
イバラのムチ | 650 |
かりうどのゆみや | 850 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
たけのヨロイ | 360 |
こうらのタテ | 250 |
カウボーイハット | 160 |
ハンターブーツ | 200 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スネークピアス | 200 |
さかなのひもの | 60 |
たけのこ | 30 |
ほしにく | 90 |
どくけしそう | 100 |
きゅうきゅうセット | 180 |
スミルナそう | 150 |
さっちゅうはなび | 90 |
ドリームトリュフ | 50 |
ルクの村
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
フリントナイフ | 2000 |
かたりべのつえ | 2600 |
きこりのオノ | 2600 |
フリントのゆみや | 2000 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ようせいのローブ | 1800 |
エスカルゴのタテ | 750 |
とざんぼう | 400 |
ふしぎなきグツ | 1000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
しんぼくのまもり | 1000 |
ほうたい | 100 |
ひぎのかいじゅ | 200 |
まほうのかいじゅ | 200 |
きつけぐすり | 100 |
マヒなんこう | 100 |
ヨミのふっかつやく | 1000 |
バオバブのみ | 200 |
スミルナそう | 150 |
たきぎのひだね | 140 |
ムーニャのまきもの | 200 |
ライガのまきもの | 720 |
ダイトの村
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
けんぎょのかたな | 4500 |
りゅうこつアックス | 10000 |
ファイアーロッド | 2900 |
れっぷうのムチ | 3300 |
とびうおのゆみや | 3000 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
けんぎょのヨロイ | 2100 |
スカルアーマー | 3300 |
ウアイがいのタテ | 960 |
パールのカブト | 700 |
ひりゅうのくつ | 640 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
やまいのごふ | 750 |
チョルラのはな | 400 |
バモーのみ | 600 |
トドイカのキモ | 400 |
マッスルキノコ | 200 |
パワーキノコ | 200 |
どくけしそう | 100 |
ヨミのふっかつやく | 1000 |
ばんのうやく | 800 |
ワクチン | 50 |
ミケロマのまきもの | 450 |
ダイナマイト | 280 |
ガンボの村
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
こんぺきのナイフ | 3100 |
あまぐものつえ | 4000 |
フロッグアックス | 4200 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ひりゅうのベスト | 3000 |
カエルシャツ | 2500 |
まきょうのタテ | 8000 |
ストーンヘッド | 1400 |
マッハブーツ | 2000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
きんのカエル | 2000 |
みきわめメガネ | 500 |
あまがっぱ | 800 |
ワクチン | 50 |
おんせんココナッツ | 240 |
ばんのうやく | 800 |
せいか | 150 |
ダイナマイト | 280 |
シャキードのしょ | 1600 |
らくらいのまきもの | 1650 |
シャキアのまきもの | 480 |
カフーの里
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ピヨリンナイフ | 6500 |
シャドーソード | 7000 |
こうぼくのねっこ | 6500 |
だいじゃのムチ | 5400 |
ナマズのヒゲ | 11000 |
カフーしゅりけん | 4000 |
ブーメラン | 5400 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
くさりかたびら | 5100 |
カメレオンアーマー | 5300 |
リーフシールド | 3000 |
ラフアばなのタテ | 18000 |
アゲハぼうし | 2500 |
しのびのわらじ | 700 |
ウィングブーツ | 5000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
こんらんのごふ | 2000 |
タマムシのまもり | 1800 |
くろおび | 2400 |
くさもち | 400 |
ハチミツ | 500 |
トルテのくさぶえ | 200 |
ヨミのふっかつやく | 3000 |
どくけしそう | 100 |
ヒューイのまきもの | 100 |
グラギンのしょ | 500 |
シャキアのまきもの | 480 |
ライガのまきもの | 720 |
ジールパドン
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アサシンダガー | 20000 |
ギールソード | 8600 |
せいけんロレンツォ | 40000 |
ラシークハンマー | 17500 |
はまのゆみや | 12000 |
ファイアーダーツ | 9800 |
ディスカス | 22000 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
オーラアーマー | 20000 |
つきかげのタテ | 5700 |
はねつきターバン | 2000 |
しんぴのかめん | 4000 |
クィーンヒール | 5000 |
ヘヴィブーツ | 2000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スカラベ | 9000 |
タイタンリング | 2000 |
タリスマン | 30000 |
こんらんのリュート | 400 |
テクテクそう | 150 |
ヨミのふっかつやく | 3000 |
まほうのランプ | 7500 |
しんくのひやく | 1500 |
こんぺきのひやく | 5000 |
おうごんのひやく | 3000 |
レーヌの村
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
アイスピック | 8600 |
サイレントソード | 11000 |
ウォーハンマー | 11000 |
まっぷたつのオノ | 9800 |
バスターアックス | 32000 |
モーニングスター | 9600 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ミンクのコート | 8000 |
オーガヘルム | 4000 |
てつゲタ | 1500 |
オーガブーツ | 2000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
まふうじのごふ | 2000 |
わざふうじよけ | 3500 |
くさりのピアス | 5000 |
スモークサーモン | 500 |
げんしにく | 1000 |
ばんのうやく | 800 |
ヨミのふっかつやく | 3000 |
うちあげはなび | 1200 |
みなぎるクルミ | 3000 |
がまんのクルミ | 2800 |
おんそくのクルミ | 1400 |
かけあしのクルミ | 700 |
サバナ原野・転送の部屋
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ほのおのごふ | 2000 |
みずのごふ | 2000 |
かぜのごふ | 2000 |
つちのごふ | 2500 |
しんぼくのまもり | 1000 |
きんのカエル | 2000 |
ハリケーンベルト | 10000 |
ひぎのゆびわ | 15000 |
きせきのてんびん | 50000 |
ひかりのえんすい | 4000 |
野戦キャンプ地
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
バトルサーベル | 31500 |
しょうぐんのつえ | 35000 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウォーリアーメイル | 10000 |
カリスマヘルム | 23800 |
バトルヘルム | 5500 |
バトルブーツ | 4800 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
きゅうごのまもり | 7000 |
たたかいのアンク | 4000 |
エリートバッジ | 15000 |
レスキューセット | 1200 |
てんがんやく | 600 |
きつけぐすり | 100 |
マヒなんこう | 100 |
ばいようえき | 240 |
らくらいのまきもの | 1650 |
しゅりゅうだん | 200 |
ジールパドン(崩壊後)モゲの店
武器
アイテム名 | 価格 |
---|---|
ウォーハンマー | 11000 |
ディスカス | 22000 |
バスターアックス | 32000 |
せいけんロレンツォ | 40000 |
防具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
まおうのローブ | 23000 |
オーラアーマー | 20000 |
つきかげのたて | 5700 |
ラフアばなのたて | 18000 |
しんぴのかめん | 4000 |
ヘヴィブーツ | 2000 |
クィーンヒール | 5000 |
道具
アイテム名 | 価格 |
---|---|
スカラベ | 9000 |
タイタンリング | 2000 |
タリスマン | 30000 |
ヨミのふっかつやく | 3000 |
ばんのうやく | 800 |
まほうのランプ | 7500 |
しんくのひやく | 1500 |
こんぺきのひやく | 5000 |
おうごんのひやく | 3000 |