盾
装備可能ジョブ
- ナイト
- 竜騎士
- 侍
- バーサーカー
- 魔法剣士
- 青魔道士
- 砲撃士
- 剣闘士
一覧
防具名称 | 価格 | 防御 | 回避率 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
かわのたて | 90 | 0 | 10 | - | 店:トゥールの村 |
ブロンズシールド | 290 | 1 | 15 | - | 店:カーウェンの町 |
アイアンシールド | 390 | 2 | 20 | - | 店:ウォルスの町 |
ミスリルシールド | 590 | 3 | 25 | - | 店:カルナック |
ゴールドシールド | 3000 | 4 | 30 | - | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
イージスのたて | - | 5 | 33 | 魔法を受け止める、魔力+1 | 宝:ムーア大森林、イストリーの滝 |
ダイアのたて | 6000 | 6 | 35 | 雷耐性 | 店:ムーアの村 |
アイスシールド | - | 7 | 40 | 氷属性吸収 | 宝:エクスデス城、ピラミッド |
フレイムシールド | - | 7 | 40 | 炎属性吸収 | 宝:ピラミッド |
クリスタルのたて | 9000 | 8 | 45 | - | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
げんじのたて | - | 9 | 50 | 「こびと」「マヒ」を防ぐ | 盗:ギルガメッシュ(ラストフロア入口) |
フォースシールド | - | 15 | 10 | 全属性無効化、素早さ-5 | オメガ改戦後(隠しダンジョン) |
頭防具
防具名称 | 価格 | 防御 | 魔防御 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
きんのかみかざり | - | 0 | 2 | 消費MPが半分 | 宝:バリアの塔、ピラミッド |
かわのぼうし | 50 | 1 | 1 | - | 店:トゥールの村、宝:風の神殿 |
ブロンズヘルム | 250 | 2 | 2 | - | 店:カーウェンの町 |
はねつきぼうし | 350 | 2 | 2 | - | 店:カルナック、クレセントの町 |
ラミアのティアラ | - | 3 | 7 | 「おどる」「つるぎのまい」が出やすい、魔力+3 | 盗:ラミア、落:ブランドラミア |
グリーンベレー | 2500 | 3 | 2 | 力・素早さ+1 | 店:ジャコールの町、リックスの村 |
アイアンヘルム | 350 | 4 | 2 | - | 店:ウォルスの町 |
さんかくぼうし | 1500 | 4 | 2 | 魔力+1 | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
ヒュプノクラウン | - | 5 | 4 | 魔力+1 | 宝:飛竜の谷 |
ミスリルヘルム | 550 | 6 | 2 | - | 店:カルナック |
しさいのぼうし | 3000 | 6 | 2 | 魔力+2 | 店:ムーアの村 |
ねじりはちまき | 3500 | 6 | 0 | 力+3 | 店:ケルブの村、サーゲイト城 |
ゴールドヘルム | 3500 | 8 | 2 | - | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
タイガーマスク | 5000 | 9 | 2 | - | 店:ムーアの村 |
ダイアのかぶと | 7000 | 10 | 2 | 雷耐性 | 店:ムーアの村 |
サークレット | 4500 | 10 | 2 | 魔力+3 | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
リボン | - | 12 | 2 | 様々な状態異常を防ぐ、力・素早さ・体力・魔力+5 | 宝:カルナック、ピラミッド、次元の狭間、神龍の祠 |
くろずきん | 6500 | 12 | 2 | 素早さ+3 | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
クリスタルヘルム | 10500 | 13 | 2 | - | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
ロイヤルクラウン | - | 13 | 13 | 素早さ・魔力+1、回避率5% | 宝:奈落の滝(隠しダンジョン内) |
げんじのかぶと | - | 15 | 2 | 「こびと」「こんらん」を防ぐ | 盗:ギルガメッシュ(エクスデス城・パワーアップ後) |
グランドヘルム | - | 18 | 2 | - | 敵:ギルガメ(封印の神殿) |
いばらのかんむり | - | 20 | 5 | 徐々にHP減少、魔力-5 | 宝:ピラミッド |
体防具
防具名称 | 価格 | 防御 | 魔防御 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
かわのふく | 80 | 1 | 1 | - | 店:トゥールの村 |
もめんのローブ | 350 | 2 | 4 | - | 店:カーウェンの町、ウォルスの町 |
どうのむねあて | 350 | 3 | 2 | - | 店:カーウェンの町 |
ブロンズアーマー | 400 | 4 | 2 | - | 店:カーウェンの町 |
シルクのローブ | - | 4 | 6 | - | 宝:ウォルスの塔 |
けんぽうぎ | 450 | 5 | 2 | 力+1 | 店:ウォルスの町 |
アイアンアーマー | 500 | 6 | 2 | - | 店:ウォルスの町 |
しじんのふく | 1000 | 6 | 8 | 「ちんもく」を防ぐ | 店:ジャコールの町、クレセントの町 |
ぎんのむねあて | 600 | 7 | 2 | - | 店:カルナック |
だいちのころも | 2000 | 8 | 10 | 地属性の魔力が上昇 | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
ミスリルアーマー | 700 | 9 | 2 | - | 店:カルナック |
しのびのころも | 3000 | 9 | 2 | 素早さ+1 | 店:ジャコールの町、リックスの村、ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
てんしのはくい | 3000 | 10 | 11 | 「どく」「もうどく」を防ぐ。体力+5 | 宝:バル城、店:蜃気楼の町 |
ひかりのローブ | 4000 | 11 | 12 | 魔力+2 | 店:ムーアの村 |
ちからだすき | 4500 | 11 | 0 | 力+3 | 店:ケルブの村、サーゲイト城 |
ゴールドアーマー | 4000 | 12 | 2 | - | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村、サーゲイト城 |
ダイアのむねあて | 6000 | 13 | 2 | 雷耐性 | 店:ムーアの村 |
しろのローブ | 8000 | 14 | 14 | 体力・魔力+3 | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
くろのローブ | 8000 | 14 | 14 | 魔力+5 | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
ミラージュベスト | - | 14 | 4 | 分身 | サブ:蜃気楼の町、盗:オワゾーラール |
ダイアのよろい | 8000 | 15 | 2 | 雷耐性 | 店:ムーアの村 |
くろしょうぞく | 9000 | 17 | 2 | 力・素早さ+1 | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
ロードオブロード | - | 18 | 22 | 魔力+1 | 宝:光と闇の果て・運命の階段 |
レインボードレス | 18 | 3 | 「おどる」「つるぎのまい」が出やすい | 宝:次元城、盗:コムサ ベラ | |
クリスタルメイル | 12000 | 20 | 2 | - | 店:ドワーフの集落、蜃気楼の町 |
ヴィシュヌベスト | - | 20 | 8 | 炎氷雷耐性 | 宝:巨人の洞窟 |
げんじのよろい | - | 22 | 2 | 「カエル」「こんらん」を防ぐ | 盗:ギルガメッシュ(ネクロフォビア戦) |
マクシミリアン | - | 27 | 5 | 体力+2 | 宝:神龍の祠・宝物庫 |
ボーンメイル | - | 30 | 5 | 回復魔法でダメージを受ける、体力-5 | 宝:飛竜の谷 |
アクセサリ
アクセサリ名称 | 価格 | 防御 | 魔防御 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|
ミスリルのこて | 600 | 3 | 0 | - | 店:カルナック、宝:火力船 |
とうぞくのこて | - | 4 | 1 | 「ぬすむ」成功率がアップ、素早さ+1 | 宝:火力船 |
ガントレット | 3000 | 6 | 1 | - | 店:バル城、ケルブの村 |
げんじのこて | - | 12 | 1 | 「カエル」「マヒ」を防ぐ | 盗:ギルガメッシュ(ゼザの船団) |
ぎんのうでわ | 500 | 2 | 3 | - | 店:カルナック、宝:ウォルスの塔 |
パワーリスト | 2500 | 3 | 0 | 力+3 | 宝:ロンカ遺跡、ロンカの神像(EXダンジョン)、店:ケルブの村 |
ダイアのうでわ | 4000 | 4 | 5 | - | 店:ムーアの村 |
ハイパーリスト | - | 3 | 0 | 攻撃+10、力+5 | 宝:ロンカの神像(EXダンジョン) |
かわのくつ | - | 1 | 1 | - | トゥールの村:初心者の館2F |
エルメスのくつ | 50000 | 0 | 3 | 「ヘイスト」状態になる | 宝:次元城、店:蜃気楼の町 |
あかいくつ | - | 11 | 2 | 「おどる」「つるぎのまい」がでやすくなる | 宝:次元城 |
てんしのゆびわ | 50000 | 5 | 10 | 「ろうか」「ゾンビ」を防ぎ | 店:イストリーの村、蜃気楼の町 |
ほのおのゆびわ | 50000 | 5 | 5 | 「炎属性」を吸収する | 店:イストリーの村、蜃気楼の町 |
さんごのゆびわ | 50000 | 5 | 5 | 「水属性」を吸収する | 店:イストリーの村、蜃気楼の町 |
リフレクトリング | - | 0 | 0 | 「リフレク」状態になる | 宝:イストリーの滝、落:コムサ ベラ |
まもりのゆびわ | - | 10 | 10 | 「リジェネ」状態になる、体力+5 | 宝:ピラミッド、孤島の神殿、イストリーの滝 |
のろいのゆびわ | - | 25 | 5 | 「死の宣告」状態になる | 宝:ピラミッド |
カイザーナックル | - | 8 | 0 | 力+5 | 宝:大海溝 |
エルフのマント | - | 0 | 3 | 攻撃をかわすことがある、素早さ・魔力+1 | 宝:ウォルス城地下、カルナック城、モーグリの村 |
ソーサリーマント | - | 0 | 0 | 全属性軽減、回避率+10% | 宝:ロンカの神像B2F(EXダンジョン) |
カオスオーブ | - | 0 | 8 | 属性魔法の威力を上げる | 落:アルケオデーモン(EXダンジョン) |
クリスタルオーブ | - | 0 | 20 | 魔力+5 | 落:ガーディアン(EXダンジョン) |