ナイフ
装備可能ジョブ
- ナイト
- シーフ
- 竜騎士
- 忍者
- 侍
- バーサーカー
- 狩人
- 魔法剣士
- 黒魔道士
- 時魔道士
- 召喚士
- 青魔道士
- 赤魔道士
- 魔獣使い
- 薬士
- 風水士
- 吟遊詩人
- 踊り子
- 砲撃士
- 剣闘士
- ものまねし
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | - | 4 | 魔法剣OK | バッツ初期装備 |
ダガー | 300 | 11 | 魔法剣OK | 店:カーウェンの町、ウォルスの町 |
ミスリルナイフ | 450 | 20 | 魔法剣OK | 店:カルナック、盗:ワイバーン |
メイジマッシャー | 900 | 28 | 魔法剣OK、沈黙、魔力+1 | 店:ジャコールの町 |
マインゴーシュ | - | 33 | 魔法剣OK、攻撃を受け止める | 宝:カルナック城脱出時、宝:ルゴルの村:西のタル |
オリハルコン | 3400 | 38 | 魔法剣OK | 店:ルゴルの村、バル城 |
ダンシングダガー | - | 48 | 魔法剣OK、踊る、素早さ+1 | 宝:モーグリの村 |
エアナイフ | 6800 | 53 | 魔法剣OK、風属性 | 店:ムーアの村、宝:イストリーの滝 |
アサシンダガー | - | 78 | 魔法剣OK、一撃死、素早さ+1 | 封印城クーザー |
マンイーター | - | 86 | 踊専用装備、人間効果大、力・素早さ・体力・魔力+2 | 宝:次元城 |
グラディウス | - | 115 | 魔法剣OK、聖属性、素早さ+2 | 宝:封印の神殿・闘技の間 |
チキンナイフ | - | 124(最高) | 魔法剣OK、逃げると攻撃力UP、稀にとんずら、素早さ+5 | 第3世界:ムーアの村 |
忍者刀
装備可能ジョブ
- 忍者
一覧表
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
こだち | 5100 | 43 | 魔法剣OK、素早さ+1 | 店:ケルブの村 |
さすけのかたな | - | 96 | 魔法剣OK、素早さ+1 | 封印城クーザー |
かげぬい | - | 123 | 魔法剣OK、ストップ、素早さ+3 | 宝:ロンカの神像B1F(隠しダンジョン内) |
剣
装備可能ジョブ
- ナイト
- 魔法剣士
- 青魔道士
- 赤魔道士
- 魔獣使い
- 砲撃士
- 剣闘士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ブロードソード | 280 | 12 | 魔法剣OK、両手持ちOK | 宝:風の神殿、店:トゥールの村 |
ロングソード | 480 | 19 | 魔法剣OK、両手持ちOK | 店:カーウェンの町、ウォルスの町 |
ミスリルソード | 880 | 28 | 魔法剣OK、両手持ちOK | 盗:アイスソルジャー、店:カルナック |
さんごのつるぎ | 2800 | 37 | 魔法剣OK、両手持ちOK、雷属性 | 店:ジャコールの町 |
こだいのつるぎ | - | 40 | 魔法剣OK、両手持ちOK、オールド | 宝:ロンカ遺跡、盗:ランドクローラー |
ねむりのけん | 5600 | 46 | 魔法剣OK、両手持ちOK、スリプル | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
ルーンブレイド | - | 47 | 両手持ちOK、MP消費クリティカル | 宝:イストリーの滝 |
グレートソード | 8400 | 57 | 魔法剣OK、両手持ちOK | 店:サーゲイト城 |
エクスカリパー | - | 97 | 両手持ちOK、ダメージ固定1 | エクスデス城:ギルガメッシュ戦後 |
エンハンスソード | - | 99 | 魔法剣OK、両手持ちOK、魔力+3 | 宝:イストリーの滝、次元の狭間・大森林 |
アルテマウェポン | - | 177 | 魔法剣OK、両手持ちOK、力・素早さ・体力+2 | 神龍の祠:神龍改戦後 |
騎士剣
装備可能ジョブ
- ナイト
- 剣闘士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
フレイムタン | 10000 | 60 | 魔法剣OK、両手持ちOK、炎属性 | 宝:ムーア大森林、店:蜃気楼の町 |
アイスブランド | 11000 | 62 | 魔法剣OK、両手持ちOK、氷属性 | 宝:エクスデス城7F、店:蜃気楼の町 |
ブラッドソード | - | 81 | HP吸収 | 宝:バリアの塔(レッドドラゴン)、宝:次元の狭間・遺跡 |
ディフェンダー | - | 96 | 魔法剣OK、両手持ちOK、攻撃を受け止める | 宝:フォークタワー右7F |
エクスカリバー | - | 107 | 魔法剣OK、両手持ちOK、聖属性、力+5 | 封印城クーザー |
ラグナロク | - | 137 | 魔法剣OK、両手持ちOK | 宝:ラストフロア(神龍)、盗:ネオエクスデス(骸骨) |
アポカリプス | - | 142 | 魔法剣OK、両手持ちOK、力・体力+3 | 宝:ロンカの神像B2F(隠しダンジョン内) |
槍
装備可能ジョブ
- 竜騎士
- 剣闘士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
スピア | - | 22 | ジャンプで攻撃力2倍、素早さ+1 | 盗:ジェイルベア |
トライデント | 2700 | 35 | ジャンプで攻撃力2倍、雷属性 | 店:ジャコールの町 |
ウィンドスピア | 5400 | 41 | ジャンプで攻撃力2倍、風属性 | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
ヘヴィランス | 8100 | 51 | ジャンプで攻撃力2倍 | 店:サーゲイト城 |
ジャベリン | - | 52 | ジャンプで攻撃力2倍、力+1 | 盗:サンドベア |
ツインランサー | 10800 | 58 | 2回攻撃、盗、忍、ものまね用装備 | 宝:エクスデス城10F、店:蜃気楼の町 |
パルチザン | 10200 | 59 | ジャンプで攻撃力2倍 | 店:蜃気楼の町 |
ホーリーランス | - | 106 | ジャンプで攻撃力2倍 | 封印城クーザー |
ひりゅうのやり | - | 116 | ジャンプで攻撃力2倍、竜族効果大 | 盗:ジュラエイビス、すいしょうりゅう、ネオエクスデス(中央) |
ロンギヌス | - | 129 | ジャンプで攻撃力2倍、力+2 | 宝:奈落の滝・安らぎの間(隠しダンジョン内) |
斧
装備可能ジョブ
- バーサーカー
- 剣闘士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
バトルアクス | 650 | 20 | 両手持ちOK | 店:ウォルスの町 |
オーガキラー | 3200 | 30 | 両手持ちOK、巨人族効果大 | 店:ジャコールの町 |
デスシックル | - | 40 | 両手持ちOK、一撃死 | 盗:ミュカレ、落:バーサーカー |
ポイズンアクス | 9600 | 45 | 両手持ちOK、ポイズン | 店:サーゲイト城 |
ルーンアクス | - | 68 | 両手持ちOK、MP消費クリティカル | 封印城クーザー |
きょじんのおの | - | 88 | 両手持ちOK | 宝:イストリーの滝、盗:ツインタニア(パワーアップ後) |
ハンマー
装備可能ジョブ
- バーサーカー
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ミスリルハンマー | 1050 | 25 | 両手持ちOK | 店:カルナック |
ウォーハンマー | 6400 | 35 | 両手持ちOK | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
だいちのハンマー | 12800 | 55 | 両手持ちOK、地震 | 宝:ピラミッド7F、店:蜃気楼の町 |
トールのハンマー | - | 78 | 両手持ちOK | 宝:次元城 |
刀
装備可能ジョブ
- 侍
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
あしゅら | 5800 | 39 | 両手持ちOK | 宝:タイクーン城、店:ジャコールの町、ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
かぜきりのやいば | - | 41 | 両手持ちOK、かまいたち | 宝:飛竜の谷 |
びぜんおさふね | 8800 | 48 | 両手持ちOK | 店:サーゲイト城 |
こてつ | - | 55 | 両手持ちOK | 宝:エクスデス城7F |
きくいちもんじ | 14800 | 84 | 両手持ちOK | 店:蜃気楼の町 |
むらさめ | - | 94 | 両手持ちOK、クリティカル発生確率アップ | 盗:きょだいちょう |
まさむね | - | 104 | 両手持ちOK、一番最初に行動できる | 封印城クーザー |
あめのむらくも | - | 114 | 両手持ちOK | 盗:ようじんぼう、ネオエクスデス(右上) |
むつのかみ | - | 139 | 両手持ちOK | 宝:光と闇の果て・闇の入口 |
ロッド
装備可能ジョブ
- 黒魔道士
- 時魔道士
- 召喚士
- 青魔道士
- 赤魔道士
- ものまねし
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ロッド | 200 | 5 | 後列OK、魔力+1 | 店:トゥールの村、カーウェンの町 |
ほのおのロッド | 750 | 13 | 後列OK、ファイガ | 店:カルナック |
こおりのロッド | 750 | 13 | 後列OK、ブリザガ | 店:カルナック |
いかずちのロッド | 750 | 13 | 後列OK、サンダガ | 店:カルナック |
ポイズンロッド | 1500 | 29 | 後列OK、バイオ | 店:ケルブの村 |
リリスのロッド | - | 27 | 後列OK、MP吸収、魔力+3 | 宝:次元の狭間・森林 |
ウィザードロッド | - | 37 | 後列OK、属性魔法威力上昇 | 封印城クーザー |
ワンダーワンド | - | 0 | 後列OK、様々な効果、魔力+2 | 盗:エクスデス |
デモンズロッド | - | 52 | 後列OK、魔力+2 | 宝:記憶の墓場・悪夢の回廊 |
杖
装備可能ジョブ
- 白魔道士
- 時魔道士
- 赤魔道士
- 薬士
- 予言士
- ものまねし
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
つえ | 200 | 6 | 両手持ちOK | 店:トゥールの村、カーウェンの町 |
いやしのつえ | - | 0 | 攻撃した相手を回復、魔力+2 | 宝:タイクーン城 |
ちからのつえ | - | 0 | こうげきした相手をバーサク、力+5 | 落:あんこくまどうし |
ひかりのつえ | - | 42 | 後列OK、ホーリー、魔力+2 | 落:メタモルファ |
けんじゃのつえ | - | 50 | 後列OK、ホーリーの威力上昇 | 封印城クーザー |
フレイル | 780 | 13 | 後列OK、両手持ちOK | 宝:船の墓場、店:カルナック |
モーニングスター | 7800 | 47 | 後列OK、両手持ちOK | 宝:ムーア大森林、店:蜃気楼の町 |
弓矢
装備可能ジョブ
- 狩人
- 剣闘士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ぎんのゆみや | 1500 | 35 | 両手武器、後列OK | 店:ジャコールの町 |
ほのおのゆみや | 2500 | 36 | 両手武器、後列OK、炎属性 | 店:クレセントの町 |
こおりのゆみや | 2500 | 36 | 両手武器、後列OK、氷属性 | 店:クレセントの町 |
いかずちのゆみや | 2500 | 36 | 両手武器、後列OK、雷属性 | 店:クレセントの町 |
くらやみのゆみや | 3800 | 40 | 両手武器、後列OK、暗闇 | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
まふうじのゆみや | 10000 | 0 | 沈黙 | 店:蜃気楼の町 |
キラーボウ | 5000 | 46 | 両手武器、後列OK、一撃死 | ケルブの村 |
エルフィンボウ | 7500 | 53 | 両手武器、後列OK | 店:ムーアの村 |
はやてのゆみや | - | 66 | 両手武器、後列OK、稀にみだれうち | 宝:エクスデス城6F |
エイビスキラー | - | 91 | 両手武器、後列OK、エイビスに効果大 | 盗:トートエイビス、落:トートエイビス |
よいちのゆみ | - | 98 | 両手武器、後列OK、力・素早さ+3 | 封印城クーザー |
アルテミスのゆみ | - | 108 | 両手武器、後列OK、魔獣に効果大 | 宝:イストリーの滝 |
ようせいのゆみ | - | 127 | 両手武器、後列OK、混乱 | 敵:グラインエイビス(隠しダンジョン内) |
竪琴
装備可能ジョブ
- 吟遊詩人
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ぎんのたてごと | 800 | 12 | 両手武器、後列OK | 店:クレセントの町 |
ゆめのたてごと | 1600 | 22 | 両手武器、後列OK、眠り | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
ラミアのたてごと | - | 32 | 両手武器、後列OK、混乱 | 敵:チャムキュビア(フェニックスの塔) |
アポロンのハープ | - | 42 | 両手武器、後列OK、竜・アンデッドに効果大 | 封印城クーザー |
鞭
装備可能ジョブ
- 魔獣使い
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
むち | - | 23 | 後列OK | 敵:マギサ |
でんげきむち | - | 39 | 後列OK、雷属性 | 宝:ジャコールの洞窟、(ウォルス城でコソドロを逃がしていない時) |
チェンウィップ | 3300 | 49 | 後列OK | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 |
ビーストキラー | - | 69 | 後列OK、魔獣効果大 | 宝:孤島の神殿3F |
ファイアービュート | - | 79 | 後列OK、炎属性、力・素早さ+2 | 封印城クーザー |
りゅうのひげ | - | 89 | 後列OK、竜族効果大 | 盗:神龍(レア)、落:スティングレイ |
ベル
装備可能ジョブ
- 風水士
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ギヤマンのかね | - | 21 | 後列OK | 宝:タイクーン城 |
だいちのベル | - | 32 | 後列OK | 封印城クーザー |
ティンカーベル | - | 52 | 後列OK | 落:ツインタニア(パワーチャージ前) |
投擲武器
装備可能ジョブ
- シーフ
- 忍者
- ものまねし
一覧
武器名称 | 価格 | 攻撃力 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
えんげつりん | 1100 | 32 | 後列OK | 宝:火力船、ロンカ遺跡、店:蜃気楼の町 |
ライジングサン | - | 68 | 後列OK | 宝:孤島の神殿(インビジブル) |