兜
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
レザーヘルム | 6 | 0 | - | ショップ:エンゲーブ |
アイアンサレット | 7 | 0 | - | ショップ:セントビナー |
アーメットヘルム | 12 | 0 | - | ショップ:ケセドニア |
スチールヘルム | 15 | 0 | - | ショップ:ケセドニア |
シルバーヘルム | 23 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
クロスヘルム | 25 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
ナイツヘルム | 30 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
デュエルヘルム | 33 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
ミスリルヘルム | 39 | 0 | - | ショップ:ケテルブルク |
レアヘルム | 48 | 0 | - | ショップ:ケセドニア |
フォニックヘルム | 50 | 0 | - | 宝:エルドラント |
ゴールデンヘルム | 52 | 0 | ベヒモス初遭遇時以外 | 敵:ベヒモス |
サークレット
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
カチューシャ | 9 | 0 | - | ショップ:カイツール |
ブロンズサークレット | 12 | 0 | - | ショップ:ケセドニア |
アイアンサークレット | 15 | 0 | - | ショップ:ケセドニア |
スチールサークレット | 18 | 0 | - | ショップ:ダアト |
シルバーサークレット | 23 | 0 | - | ショップ:グランコクマ |
ゴールドサークレット | 24 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
プラチナサークレット | 30 | 0 | - | ショップ:ダアト |
ナイツサークレット | 33 | 0 | - | ショップ:シェリダン |
ミスリルサークレット | 39 | 0 | - | ショップ:ケテルブルク |
レアサークレット | 42 | 0 | - | ショップ:バチカル |
フォニッククレスト | 50 | 0 | - | 宝:エルドラント |
エレメンタルクレスト | 52 | 0 | 地・水・火・風属性耐性+15% | 宝:深淵のレプリカ施設 |
帽子
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ベレット | 0 | 9 | - | ショップ:カイツール |
ラウンドベレット | 0 | 12 | 風属性耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
ファインベレット | 0 | 15 | 地属性耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
グリーンベレー | 0 | 18 | 敏捷+20 | ショップ:ベルケンド |
シルバーハット | 0 | 23 | - | ショップ:グランコクマ |
ハンティングベレット | 0 | 27 | 水属性耐性+5% | ショップ:バチカル |
ナイツベレット | 0 | 30 | - | ショップ:シェリダン |
シルクハット | 0 | 33 | 火属性耐性+5% | ショップ:シェリダン |
カウボーイハット | 0 | 42 | - | ショップ:バチカル |
ウィザーズハット | 0 | 48 | - | ショップ:ケセドニア |
フォニックハット | 0 | 50 | - | 宝:エルドラント |
アイフリードハット | 0 | 52 | - | サブ:カジノ |
リボン
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
リボン | 0 | 7 | 火属性耐性+5% | ショップ:セントビナー |
オレンジリボン | 0 | 12 | 地属性耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
イエローリボン | 0 | 15 | 光属性耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
グリーンリボン | 0 | 23 | 風属性耐性+5% | ショップ:シェリダン |
ブルーリボン | 0 | 24 | 水属性耐性+5% | ショップ:シェリダン |
パープルリボン | 0 | 28 | 闇属性耐性+5% | ショップ:ダアト |
プリティリボン | 0 | 33 | - | ショップ:シェリダン |
チェックリボン | 0 | 36 | - | ショップ:ダアト |
ストライプリボン | 0 | 40 | - | ショップ:ケセドニア |
エンシェントリボン | 0 | 41 | - | ショップ:バチカル |
マジカルリボン | 0 | 43 | - | サブ:ディンの店 |
エレメンタルリボン | 0 | 50 | 地・水・火・風属性耐性+15% | 宝:深淵のレプリカ施設 |
マント
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
マント | 5 | 2 | - | ショップ:エンゲーブ |
レザーマント | 13 | 6 | - | ショップ:ケセドニア |
シーブズマント | 15 | 7 | 敏捷+15 | ショップ:ベルケンド |
エルブンマント | 20 | 10 | 敏捷+30、地・水・火・風耐性+5% | ショップ:シェリダン |
フレアマント | 23 | 11 | 火属性耐性+30% | ショップ:バチカル |
アクアマント | 28 | 14 | 水属性耐性+30% | ショップ:シェリダン |
ウィンドマント | 34 | 17 | 風属性耐性+30% | 宝:ロニール雪山 |
アースマント | 40 | 20 | 地属性耐性+30% | ショップ:ケセドニア |
ブーツ
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
レザーブーツ | 8 | 0 | 敏捷+2 | ショップ:カイツール |
ファインブーツ | 13 | 0 | 敏捷+10 | ショップ:ダアト |
シルバーブーツ | 18 | 0 | 敏捷+50 | ショップ:ダアト |
アイアンブーツ | 20 | 0 | 敏捷+20 | ショップ:グランコクマ |
ヘビーブーツ | 24 | 0 | 敏捷+25 | ショップ:バチカル |
ミスリルブーツ | 33 | 0 | 敏捷+80 | ショップ:ケテルブルク |
レアブーツ | 35 | 0 | 敏捷+120 | ショップ:バチカル |
ペルシアブーツ | 38 | 0 | 敏捷+300 | 宝:フェレス島廃墟群 |
お守り
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
ポイズンチャーム | 5 | 5 | 50%毒防止、水耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
ポイズンチェック | 15 | 15 | 完全毒防止、水耐性+15% | ショップ:ケセドニア |
パラライチャーム | 5 | 5 | 50%麻痺防止、風耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
パラライチェック | 15 | 15 | 完全麻痺防止、風耐性+15% | ショップ:ケセドニア |
ストーンチャーム | 5 | 5 | 50%石化防止、地耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
ストーンチェック | 15 | 15 | 完全石化防止、地耐性+15% | ショップ:ケセドニア |
ドレインチャーム | 5 | 5 | 50%虚弱防止、火耐性+5% | ショップ:ケセドニア |
ドレインチェック | 15 | 15 | 完全虚弱防止、火耐性+15% | ショップ:ケセドニア |
アミュレット | 0 | 0 | 全ての状態異常を防止 | ショップ:ケセドニア |
ローレル | 0 | 0 | 全ての状態変化を防止 | 敵:ブレイドレックス |
ヒールバングル | 0 | 0 | 敵を倒すとHP10%回復 | サブ:ディンの店 |
メンタルバングル | 0 | 0 | 敵を倒すとTP10%回復 | サブ:ディンの店 |
ピヨハン | 0 | 0 | 気絶時間が半分になる | ショップ:ケセドニア |
ピヨノン | 0 | 0 | 気絶を防止 | ショップ:ケセドニア |
ティアのペンダント | 0 | 0 | 譜攻・譜防+20% | サブ:ティアのペンダント |
ワールドチェック | 50 | 50 | 状態異常と状態変化を50%防止 | サブ:ディンの店 |
指輪
装飾品名称 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|
サファイアリング | TP消費25%減 | 敵:リグレット |
エメラルドリング | TP消費33%減 | 敵:ギガントモース |
フェアリィリング | TP消費量50%減 | 敵:ミント・アドネード |
アタックリング | 攻撃力10%上昇 | サブ:カジノ |
ディフェンスリング | 防御力10%上昇 | サブ:カジノ |
ホーリィリング | 戦闘中、5秒ごとにHP1%回復 | サブ:倉庫整理 |
メンタルリング | 戦闘中、5秒ごとにTP1%回復 | 敵:シンク |
プロテクトリング | 物理ダメージ10%減 | ショップ:ケセドニア |
フォースリング | 物理ダメージ20%減 | 敵:ヴァン |
レジストリング | 属性ダメージ10%減 | ショップ:ケセドニア |
リフレクトリング | 属性ダメージ20%減 | 敵:ラルゴ |
エフェクティーリング | 全てのダメージ15%減 | サブ:ディンの店 |
紋章
装飾品名称 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|
フォニックマーク | 譜攻+10% | サブ:カジノ |
フォニックシンボル | 譜防+10% | サブ:カジノ |
ホーリィシンボル | 戦闘中、5秒ごとにHP3%回復 | サブ:ディンの店 |
メンタルシンボル | 戦闘中、5秒ごとにTP3%回復 | 敵:リグレット |
ミスティマーク | 詠唱時間15%減少 | 敵:アリエッタ |
ミスティシンボル | 詠唱時間25%減少 | 敵:シンク |
ストレンジマーク | 詠唱後硬直時間20%減 | サブ:倉庫整理 |
ワンダーシンボル | 詠唱後硬直時間40%減 | 敵:アッシュ |
ダークシール | 経験値1.5倍、状態異常 | 宝:シェリダン |
デモンズシール | 経験値2倍、状態異常 | 宝:シェリダン |
クローナシンボル | 状態変化、状態異常を防ぐ | サブ:ディンの店 |
ナイツシンボル | クリティカル率+3% | サブ:ディンの店 |
詠師加護譜石 | アッシュ専用 詠唱時間・消費TP25%減 |
アッシュ初期装備 |
ローレライの宝珠 | 5秒ごとに、HP・TP10%回復 | レムの塔 |
宝石
装飾品名称 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|
ガーネット | 火耐性+50% | ショップ:ケセドニア |
アクアマリン | 水耐性+50% | ショップ:ケセドニア |
オパール | 風耐性+50% | ショップ:ケセドニア |
ルビー | 地耐性+50% | ショップ:ケセドニア |
ブラックオニキス | 最大HP+30% | 敵:ラルゴ |
ムーンストーン | 最大TP+30% | 敵:フレスベルグ |
マジックミスト | 逃走速度上昇 | ショップ:ケセドニア |
アレキサンドライト | 最大HP・TP25%上昇 | サブ:ディンの店 |
人形
装飾品名称 | 物防 | 譜防 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
セフィラ | 10 | 10 | 獲得ガルド1.5倍 | 敵:リグレット |
ブルーセフィラ | 0 | 0 | 獲得ガルド2倍 | 敵:アリエッタ |
ダイス | 0 | 0 | 獲得GRADE+10% | 敵:カイザーディストXX |
ブルーダイス | 0 | 0 | 獲得GRADE+20% | 敵:ネビリム |
リバースドール | 0 | 0 | 戦闘不能回復、使い捨て | サブ:倉庫整理 |
ぬいぐるみ
装飾品名称 | 備考 | 入手方法 |
---|---|---|
ワンダーな人形 | 敏捷+50、運+50 | サブ:ディンの店 |
鉄拳の人形 | 特技「超ぱちき」 奥義「剛掌破」が使用可 |
サブ:ディンの店 |
人工生命体の人形 | 特技「Xバスター使用可」 | サブ:ディンの店 |
戦乙女の人形 | 物攻+50、譜攻+50 敵撃破時、HP・TP10%回復 |
宝:ベルケンド |
時をかける少年の人形 | クリティカル率+10% | 宝:ケセドニア |
神官の人形 | 特技「インスペクトアイ」が使用可 | 敵:フィリア・フィリス |
大海賊の人形 | 特技「ピコハン」が使用可 | サブ:倉庫整理 |
時をかける少女の人形 | 譜術「レイズデッド」が使用可 | 盗:アリエッタ |
うつろな少女の人形 | 奥義「獅吼滅龍閃」が使用可 | 宝:ケテルブルク |
稀代の天才の人形 | 譜術「ディバインセイバー」が使用可 | 盗:アリエッタ |
王子の人形 | 戦闘不能時15%で復活 | サブ:ディンの店 |
蟻地獄人の人形 | 戦闘中、5秒ごとにHP・TP8%回復 | サブ:ナム孤島 |