兜
防具名称 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 必体 | 必知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャップ | 5 | - | - | 29 | - | - |
カチューシャ | 6 | 9 | 4 | - | 32 | 女性専用 |
バンダナ | 7 | - | - | 26 | 28 | - |
エルフの帽子 | 8 | 10 | 5 | - | 34 | - |
メイジキャップ | 9 | 20 | 10 | - | 38 | - |
シルクハット | 14 | 10 | 5 | - | 36 | - |
オープンヘルム | 15 | -10 | -10 | 34 | - | - |
サークレット | 18 | 20 | 10 | - | 40 | - |
ターバン | 19 | - | - | 32 | 33 | - |
羽帽子 | 24 | 21 | 11 | - | 39 | - |
ムシャカブト | 24 | -15 | -15 | 36 | - | 攻撃力+4 |
コロネット | 25 | 30 | 15 | - | 52 | - |
マジカルハット | 26 | 25 | 12 | - | 49 | - |
ベレー帽 | 29 | - | - | 36 | 36 | - |
悪魔の冠 | 37 | 27 | 13 | 44 | 44 | - |
ドラゴンヘルム | 37 | -7 | -7 | 37 | - | ホウメイ、ヒョウウン専用 |
死者の冠 | 39 | -16 | -16 | 35 | 35 | - |
シャコー | 40 | - | - | 40 | 39 | - |
ボーンヘルム | 43 | -20 | -20 | 43 | 41 | アンデッドのダメージ減少 |
ウルフヘルム | 44 | -8 | -8 | 44 | - | ロウエン専用 |
サーリット | 45 | -10 | -10 | 47 | - | - |
メタルヘルム | 110 | -15 | -15 | 75 | - | - |
鎧
防具名称 | 防御 | 回避 | 移動 | 必体 | 必知 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ローブ | 5 | - | - | - | 28 | - |
イリュージョンマント | 5 | 45 | +20% | - | 49 | - |
ショルダーガード | 6 | - | +10% | 30 | - | - |
エルフのチョッキ | 7 | - | +15% | - | 32 | - |
クローク | 8 | - | - | 28 | 29 | - |
忍び装束 | 15 | - | 23% | - | 36 | - |
千早 | 20 | - | - | - | 33 | - |
コート | 22 | - | - | 33 | 33 | - |
カンフージャケット | 27 | - | +20% | 33 | 32 | - |
レザーアーマー | 28 | - | - | 40 | - | - |
ウルフグリーブ | 29 | - | +25% | 44 | - | ロウエン専用 |
柔道着 | 29 | - | - | 36 | 31 | - |
フィリアプレート | 31 | - | -13% | 39 | - | - |
ドラゴンアーマー | 32 | - | -15% | 37 | - | ホウメイ、ヒョウウン専用 |
ミスリルローブ | 33 | - | - | - | 28 | - |
さらし | 34 | - | +20% | 39 | 38 | - |
スケールアーマー | 36 | - | -5% | 45 | - | - |
男気のふんどし | 37 | - | - | 39 | - | 攻撃力+12、男性専用 |
本気の下着 | 37 | - | +10% | - | 40 | 50%でダメージモーション無 魅了50%付加、女性専用 |
ボーンアーマー | 42 | - | - | 44 | 42 | アンデッドからのダメージを抑える |
リングメイル | 43 | - | -5% | 47 | - | - |
ガウン | 44 | - | +10% | - | 50 | - |
ロイヤルガウン | 45 | - | +15% | - | 51 | クララ、ホウメイ カリス、ロウエン専用 |
チェインメイル | 51 | - | -10% | 49 | - | - |
ステージドレス | 55 | - | -+25% | 44 | 44 | 女性専用 |
マジックアーマー | 65 | - | - | 44 | - | 全耐性+18 |
メタルアーマー | 101 | - | -30% | 71 | - | - |
ストーンアーマー | 140 | - | -45% | 85 | - | - |
小物
小物名称 | 魔防 | 必要LV | 備考 |
---|---|---|---|
リザードテイル | - | 10 | HP自動回復(中) |
大うちわ | - | 25 | 武器攻撃が当たった敵を吹き飛ばす |
照準器 | - | 15 | 命中力+20 |
五寸釘 | - | 15 | 呪効果? |
竜のお守り | - | 20 | 防御+10、全耐性+10、回避+10 ホウメイ、ヒョウウン専用 |
打ち出の小槌 | - | 30 | 敵が落とすゴールドが増える |
コバルトブレス | 5 | 15 | 攻撃が氷属性になる 攻撃力+12 |
アンバーブレス | 5 | 15 | 攻撃が雷属性になる 攻撃力+12 |
チャコールブレス | 5 | 15 | 攻撃が闇属性になる 攻撃力+12 |
クリティカルブレス | 10 | 15 | クリティカル率+20% |
シックネスブレス | 10 | 15 | 攻撃に自動回復阻止付加 |
ペネトレイトブレス | 10 | 15 | 射出攻撃が貫通 貫通率20% |
ブロウブレス | 10 | 15 | 吹き飛ばし50%付加 |
エアブレス | 10 | 5 | 対飛行ダメージ1.5倍 |
ポイズンブレス | 10 | 10 | 毒ダメージ8付加 |
ヴェノムブレス | 10 | 30 | 毒ダメージ14付加 |
ブロンズメダル | 15 | 1 | HP+25 |
魂のメダル | 18 | 10 | 集めたソウルピースの種類数に応じてHPがあがる |
アタックブローチ | 20 | 1 | 攻撃力+15 |
ディフェンスブローチ | 20 | 1 | 防御力+15 |
ターゲットブローチ | 20 | 5 | 命中力+15 |
ドッジブローチ | 20 | 5 | 回避力+15 |
マジックブローチ | 20 | 1 | 魔法攻撃力+15 |
クイックブローチ | 20 | 15 | 攻撃速度+30% |
魂のブレスレット | 21 | 20 | 集めたソウルピースの種類数に応じて攻撃力があがる |
ゴールドメダル | 25 | 25 | HP+45 |
アメジストチャーム | 25 | 5 | 炎耐性+20 氷耐性+20 |
エメラルドチャーム | 25 | 5 | 氷耐性+20 雷耐性+20 |
カーネリアンチャーム | 25 | 5 | 雷耐性+20 炎耐性+20 |
クリスタルチャーム | 25 | 10 | 全耐性+14 |
プラチナメダル | 30 | 35 | HP+55 |
ルビーチャーム | 35 | 5 | 炎耐性+35 |
サファイアチャーム | 35 | 5 | 氷耐性+35 |
トパーズチャーム | 35 | 5 | 雷耐性+35 |
パールチャーム | 35 | 5 | 光耐性+35 |
オニキスチャーム | 35 | 5 | 闇耐性+35 |
竜仙酒 | 35 | 15 | HP自動回復(大) |
王家の紋章 | 40 | 15 | 防御力+20 光闇耐性+20 |
ヒーリングジュエル | 45 | 30 | HP自動回復(大) |
ダイアモンドチャーム | 70 | 20 | 全耐性+20 |
竜人のウロコ | 75 | 12 | 防御力+18 |
キレイな貝殻 | 80 | 20 | - |
みかがみ | 90 | 30 | 近接攻撃のダメージを30%で跳ね返す |