剣
武器名称 | 攻撃 | 命中 | 魔攻 | 必筋 | 必器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹刀 | 5 | 10 | - | 23 | 25 | - |
ショートソード | 15 | - | 5 | 25 | 27 | - |
レイピア | 25 | - | 6 | 26 | 31 | |
ロングソード | 30 | 10 | 5 | 29 | 29 | - |
柳葉刀 | 35 | 10 | 11 | 30 | 32 | - |
シミター | 40 | - | 15 | 28 | 35 | クリティカル率+10% |
マジックソード | 40 | - | 60 | 32 | 33 | - |
海賊刀 | 45 | 10 | 15 | 33 | 32 | - |
カトラス | 55 | 10 | 20 | 34 | 35 | クリティカル率+10% |
ファルシオン | 65 | 15 | 20 | 39 | 34 | - |
エルヴンソード | 75 | 15 | 70 | 35 | 45 | 防御力+15 |
ブロードソード | 80 | 15 | 25 | 40 | 39 | 防御力+10、クリティカル率+10% |
フレイムソード | 85 | 15 | 65 | 39 | 38 | 攻撃が炎属性になる |
ドワーヴンソード | 95 | 10 | 30 | 47 | 34 | 防御力+10 |
カタナ | 100 | 20 | 35 | 43 | 41 | 防御力+10、クリティカル率+15% |
エストック | 110 | - | 30 | 45 | 44 | クリティカル率+30% |
ライオンソード | 120 | 20 | 35 | 48 | 45 | - |
杖
武器名称 | 攻撃 | 命中 | 魔攻 | 必筋 | 必器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ワンド | 5 | - | 30 | - | 23 | - |
バトン | 5 | - | 50 | - | 25 | 防御力+5 |
ロッド | 10 | 10 | 35 | 25 | 23 | 防御力+5 |
シルバーワンド | 10 | - | 60 | - | 26 | 防御力+5 |
クリスタルワンド | 10 | - | 75 | - | 27 | 防御力+5 |
マジックワンド | 10 | - | 85 | - | 28 | 防御力+5 |
ケイン | 15 | 5 | 10 | 24 | 23 | 防御力+10 |
スタッフ | 15 | 10 | 45 | 28 | 23 | 防御力+15 |
セイクリッドスタッフ | 25 | 10 | 65 | 32 | 24 | 防御力+20 アンデッドに対して有効 |
アイアンロッド | 30 | 15 | 25 | 32 | 23 | 防御力+15 |
錦杖 | 45 | 20 | 55 | 34 | 32 | 防御力+20 |
魔導士の杖 | 45 | 20 | 90 | 36 | 35 | 防御力+20 |
オークロッド | 60 | 5 | 30 | 39 | 23 | 防御力+15 |
古代文明の杖 | 80 | 20 | 90 | 43 | 37 | 防御力+25 |
クロー
武器名称 | 攻撃 | 命中 | 魔攻 | 必筋 | 必器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビチュワ | 30 | - | - | 34 | 28 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
猫手 | 35 | - | - | 35 | 31 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
バグ・ナウ | 40 | - | - | 38 | 32 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
ビーストクロー | 50 | - | - | 39 | 35 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
ジャマダハル | 60 | - | - | 41 | 36 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
バードクロー | 80 | - | - | 40 | 40 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
サンダークロー | 85 | - | 5 | 43 | 39 | 回避力+10、マヒ確率+30% |
バタ | 90 | - | - | 44 | 39 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
イーグルクロー | 100 | - | - | 41 | 45 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
鉄甲鉈 | 120 | - | - | 47 | 42 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
デーモンクロー | 130 | - | 30 | 40 | 56 | 回避力+10、クリティカル率+30% 呪い確率5% |
ドラゴンクロー | 140 | - | - | 48 | 44 | 回避力+10、クリティカル率+30% |
弓
武器名称 | 攻撃 | 命中 | 魔攻 | 必筋 | 必器 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | 35 | -5 | - | 27 | 31 | 回避力-15、クリティカル率+20% |
ハンティングボウ | 40 | - | - | 31 | 34 | 回避力-20、クリティカル率+20% |
コンポジットボウ | 50 | - | - | 34 | 36 | 回避力-25、クリティカル率+20% |
ロングボウ | 60 | -5 | - | 37 | 39 | 回避力-30、クリティカル率+20% |
エルヴンボウ | 80 | - | 80 | 36 | 46 | 回避力-20、クリティカル率+20% |
和弓 | 90 | -5 | - | 38 | 41 | 回避力-35、クリティカル率+20% |
オークの弓 | 100 | -10 | - | 42 | 37 | 回避力-35、クリティカル率+20% |
玄武の弓 | 105 | 5 | - | 40 | 44 | 回避力-25、クリティカル率+20% |
氷雪の弓 | 110 | -5 | 60 | 39 | 42 | 攻撃が氷属性になる 回避力-35、クリティカル率+20% |
古代文明の弓 | 120 | 10 | - | 45 | 45 | 回避力-20、クリティカル率+20% |
大弓 | 220 | -20 | - | 56 | 37 | 回避力-50、クリティカル率+20% |