耐性強化
言葉 | 組み合わせ | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
赤花 | 「赤」+「花」 | アンチフレイム LV.1 | 炎耐性+5 |
赤竜 | 「赤」+「竜」 | ||
火竜 | 「火」+「竜」 | ||
防火 | 「防」+「火」 | ||
火力 | 「火」+「力」 | アンチフレイム LV.2 | 炎耐性+9 |
火花 | 「火」+「花」 | ||
聖火 | 「聖」+「火」 | アンチフレイム LV.3 | 炎耐性+13 |
火精 | 「火」+「精」 | ||
花火 | 「花」+「火」 | アンチフレイム LV.4 | 炎耐性+17 |
海女 | 「海」+「女」 | アンチコールド LV.1 | 氷耐性+5 |
海水 | 「海」+「水」 | ||
水力 | 「水」+「力」 | ||
防水 | 「防」+「水」 | ||
水鳥 | 「水」+「鳥」 | ||
黒海 | 「黒」+「海」 | ||
氷月 | 「氷」+「月」 | アンチコールド LV.2 | 氷耐性+9 |
海竜 | 「海」+「竜」 | アンチコールド LV.3 | 氷耐性+13 |
黄花 | 「黄」+「花」 | アンチサンダー LV.1 | 雷耐性+4 |
電光 | 「電」+「光」 | ||
電力 | 「電」+「力」 | アンチサンダー LV.2 | 雷耐性+9 |
電撃 | 「電」+「撃」 | アンチサンダー LV.3 | 雷耐性+13 |
電撃王 | 「電」+「撃」+「王」 | アンチサンダー LV.6 | 雷耐性+25 |
月日 | 「月」+「日」 | アンチライト LV.1 | 光耐性+4 |
春日 | 「春」+「日」 | ||
日光 | 「日」+「光」 | アンチライト LV.2 | 光耐性+9 |
月光 | 「月」+「光」 | アンチライト LV.3 | 光耐性+13 |
月日 | 「天」+「界」 | アンチライト LV.4 | 光耐性+17 |
黒鳥 | 「黒」+「鳥」 | アンチダークネス LV.1 | 闇耐性+4 |
暗黒 | 「暗」+「黒」 | アンチダークネス LV.3 | 闇耐性+13 |
聖水 | 「聖」+「水」 | アンツエレメンツ LV.3 | 全耐性+6 |
金竜 | 「金」+「竜」 |
能力強化
言葉 | 組み合わせ | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
白水 | 「白」+「水」 | アドインバイタル LV.1 | HP+9 |
使命 | 「使」+「命」 | ||
天命 | 「天」+「命」 | アドインバイタル LV.4 | HP+27 |
力士 | 「力」+「士」 | フォースアタック LV.1 | 攻撃力+6 |
武力 | 「武」+「力」 | フォースアタック LV.2 | 攻撃力+10 |
武勇 | 「武」+「勇」 | フォースアタック LV.3 | 攻撃力+12 |
勇士 | 「勇」+「士」 | フォースアタック LV.3 | 攻撃力+12 |
勇者 | 「勇」+「者」 | フォースアタック LV.4 | 攻撃力+18 |
剣聖 | 「剣」+「聖」 | ||
防護 | 「防」+「護」 | バイタルガーダー LV.1 | 防御力+6 |
黒金 | 「黒」+「金」 | バイタルガーダー LV.2 | 防御力+10 |
聖女 | 「聖」+「女」 | バイタルガーダー LV.3 | 防御力+14 |
鳥月 | 「鳥」+「月」 | エイミングアーム LV.2 | 命中力+10 |
勇将 | 「勇」+「将」 | エイミングアーム LV.3 | 命中力+14 |
女剣士 | 「女」+「剣」+「士」 | エイミングアーム LV.5 | 命中力+22 |
海風 | 「海」+「風」 | イベイドウィング LV.2 | 回避力+10 |
光風 | 「光」+「風」 | ||
春風 | 「春」+「風」 | ||
秋風 | 「秋」+「風」 | ||
武士団 | 「武」+「士+「団」」 | バーストアタック LV.5 | 回避力+50 |
魔力 | 「魔」+「力」 | エンチャントアイ LV.1 | 魔法攻撃力+6 |
知者 | 「知」+「者」 | エンチャントアイ LV.2 | 魔法攻撃力+10 |
魔女 | 「魔」+「女」 | ||
知力 | 「知」+「力」 | エンチャントアイ LV.3 | 魔法攻撃力+14 |
妖魔 | 「妖」+「魔」 | ||
魔界 | 「魔」+「界」 | ||
妖魔王 | 「妖」+「魔」+「王」 | ||
妖精 | 「妖」+「精」 | サンクチュアリ LV.2 | 魔法防御力+10 |
聖者 | 「聖」+「者」 | サンクチュアリ LV.3 | 魔法防御力+14 |
仙女 | 「仙」+「女」 | ||
天使 | 「天」+「使」 | ||
知勇 | 「知」+「勇」 | マジックセイバー LV.2 | 攻撃力+9 魔法攻撃力+9 |
魔剣 | 「魔」+「剣」 | マジックセイバー LV.3 | 攻撃力+12 魔法攻撃力+12 |
魔王 | 「魔」+「王」 | マジックセイバー LV.4 | 攻撃力+16 魔法攻撃力+16 |
火攻撃 | 「火」+「攻」+「撃」 | マジックセイバー LV.5 | 攻撃力+19 魔法攻撃力+19 |
魔剣士 | 「魔」+「剣」+「士」 | マジックセイバー LV.6 | 攻撃力+23 魔法攻撃力+23 |
妖精剣士 | 「妖」+「精」+「剣」+「士」 | マジックセイバー LV.9 | 攻撃力+33 魔法攻撃力+33 |
攻防 | 「攻」+「防」 | アサルトアーマー LV.1 | 攻撃力+4 防御力+3 |
風攻撃 | 「風」+「攻」+「撃」 | バーストアタック LV.5 | 攻撃力+16 命中力+11 |
竜虎 | 「竜」+「虎」 | ビーストアタック LV.1 | 攻撃力+7 魔法防御力-2 |
虎狼 | 「虎」+「狼」 | ビーストアタック LV.2 | 攻撃力+12 魔法防御力-4 |
白虎 | 「白」+「虎」 | ビーストアタック LV.4 | 攻撃力+22 魔法防御力-8 |
馬力 | 「馬」+「力」 | ライトドラグーン LV.1 | 攻撃力+4 移動速度+3% |
馬将 | 「馬」+「将」 | ライトドラグーン LV.2 | 攻撃力+7 移動速度+5% |
馬力 | 「火」+「鳥」 | ライトドラグーン LV.3 | 攻撃力+10 移動速度+7% |
剣心 | 「剣」+「心」 | ソードストライク LV.1 | 攻撃力+4 クリティカル率+4% |
剣士 | 「剣」+「士」 | ソードストライク LV.2 | 攻撃力+7 クリティカル率+7% |
虎剣士 | 「虎」+「剣」+「士」 | ソードストライク LV.5 | 攻撃力+16 クリティカル率+16% |
必殺剣 | 「必」+「殺」+「剣」 | ||
光攻撃 | 「光」+「攻」+「撃」 | ||
防風 | 「防」+「風」 | イベイドガーダー LV.1 | 防御力+4 回避力+3 |
守護 | 「守」+「護」 | イージスシールド LV.3 | 防御力+10 魔法防御力+7 |
海鳥 | 「海」+「鳥」 | ディバインアクト LV.2 | 命中力+7 回避力+5 |
仙界 | 「仙」+「界」 | チャフプリースト LV.1 | 回避力+4 魔法防御力+3 |
精力 | 「精」+「力」 | ソーサルディード LV.1 | 魔法攻撃力+4 魔法防御力+3 |
風水攻撃 | 「風」+「水」+「攻」+「撃」 | ソーサルディード LV.8 | 魔法攻撃力+25 魔法防御力+17 |
殺界 | 「殺」+「界」 | ハイクリティカル LV.1 | クリティカル率+6% |
虎将 | 「虎」+「将」 | ハイクリティカル LV.3 | クリティカル率+16% |
必殺 | 「必」+「殺」 | ||
天剣 | 「天」+「剣」 | ||
月光剣 | 「月」+「光」+「剣」 | ハイクリティカル LV.6 | クリティカル率+31% |
その他
言葉 | 組み合わせ | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
勝者 | 「勝」+「者」 | レベルゲイナー LV.1 | 取得経験値+2% |
春秋 | 「春」+「秋」 | ||
必勝 | 「必」+「勝」 | レベルゲイナー LV.2 | 取得経験値+3% |
竜将 | 「竜」+「将」 | レベルゲイナー LV.3 | 取得経験値+4% |
王将 | 「王」+「将」 | ||
武将 | 「武」+「将」 | ||
虎武将 | 「虎武将」 | レベルゲイナー LV.6 | 取得経験値+6% |
黄金 | 「黄」+「金」 | ゴールドラック LV.3 | ゴールド+3 |
金将 | 「金」+「将」 | ゴールドラック LV.4 | ゴールド+4 |
毒水 | 「毒」+「水」 | ポイズンダメージ LV.1 | 毒ダメージ6 |
暗殺 | 「暗」+「殺」 | ポイズンダメージ LV.2 | 毒ダメージ10 |
毒攻撃 | 「毒」+「攻」+「撃」 | ポイズンダメージ LV.5 | 毒ダメージ22 |
氷水 | 「氷」+「水」 | アイスエフェクト LV.4 | 凍結確率6% |
水虎 | 「水」+「虎」 | ||
冷風 | 「冷」+「風」 | ||
冬日 | 「冬日」 | ||
氷竜 | 「氷」+「竜」 | アイスエフェクト LV.2 | 凍結確率10% |
冷水 | 「冷」+「水」 | ||
氷剣 | 「氷」+「剣」 | アイスエフェクト LV.3 | 凍結確率14% |
水攻撃 | 「水」+「攻」+「撃」 | アイスエフェクト LV.5 | 凍結確率22% |
氷攻撃 | 「氷」+「攻」+「撃」 | アイスエフェクト LV.6 | 凍結確率26% |
冷風攻撃 | 「冷」+「風」+「攻」+「撃」 | アイスエフェクト LV.9 | 凍結確率34% |
妖花 | 「妖」+「花」 | スタンエフェクト LV.1 | マヒ確率6% |
妖女 | 「妖」+「女」 | スタンエフェクト LV.3 | マヒ確率14% |
電撃技 | 「電」+「撃」+「技」 | スタンエフェクト LV.5 | マヒ確率22% |
花月 | 「花」+「月」 | スピリチュアル LV.1 | ソウルゲージ回復速度+6% |
水仙 | 「水」+「仙」 | ||
赤月 | 「赤」+「月」 | スピリチュアル LV.2 | ソウルゲージ回復速度+10% |
女心 | 「女」+「心」 | ||
仙女 | 「仙」+「女」 | スピリチュアル LV.3 | ソウルゲージ回復速度+14% |
春光 | 「春」+「光」 | ||
天女 | 「天」+「女」 | スピリチュアル LV.4 | ソウルゲージ回復速度+18% |
心剣士 | 「心」+「剣」+「士」 | スピリチュアル LV.7 | ソウルゲージ回復速度+30% |
花鳥風月 | 「花」+「鳥」+「風」+「月」 | スピリチュアル LV.9 | ソウルゲージ回復速度+38% |
海月 | 「海」+「月」 | ピアースショット LV.1 | 貫通力6% |
春風 | 「春」+「風」 | ピアースショット LV.2 | 貫通力10% |
必勝技 | 「必」+「勝」+「技」 | ピアースショット LV.6 | 貫通力26% |
黒馬 | 「黒」+「馬」 | トップスピード LV.1 | 移動速度+6% |
使者 | 「使」+「者」 | トップスピード LV.2 | 移動速度+10% |
鳥使 | 「鳥」+「使」 | トップスピード LV.3 | 移動速度+14% |
天馬 | 「天」+「馬」 |