- WA4ではオリジナルスキルはレベルアップで修得します
- 修得する内容はキャラクター毎に異なります
- GCグラフを使用することでレベルが満たないオリジナルスキルを仮修得することができます
ジュード
オリジナルスキル名 | 修得LV | 簡易説明 |
---|---|---|
ファントムライン | ― | HEXをまたいだ直線攻撃。攻撃力720 対象:敵/貫通2HEX |
ディフェンサー | 4 | 物理攻撃に対し、ガード態勢にて同HEX内の仲間を守る |
瀕死時MP回復 | 6 | 『瀕死』状態になると、MPを回復 |
レイブースト | 8 | ジュードのMPを回復。 対象:ジュード |
クラスレベルアップ | 10 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
射程距離延長 | 12 | 敵や障害物に阻まれない限り、ショット距離を1HEX延長 |
リムーブトラップ | 14 | HEXに仕掛けられた罠を解除 |
ジョイントストラグル | 16 | 同HEX内の仲間の数によって威力上昇。攻撃力775 対象:敵/隣接HEX |
ガード時反応上昇 | 18 | ガードすると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 |
クラスレベルアップ | 20 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
風属性耐性 | 22 | 風属性攻撃によるダメージを軽減 |
アイテムスティール | 24 | 対象の持つアイテムを奪取。対象:敵/隣接HEX |
ダッシュ | 26 | 敵や障害物に阻まれない限り、移動制限なし |
シールドガード | 28 | ガード時に、物理攻撃に対する防御効果上昇 |
クラスレベルアップ | 30 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ショートサーキット | 32 | 機械の敵に台ダメージ。攻撃力460 対象:敵/隣接HEX |
警戒 | 34 | 敵からの不意打ちを完全回避 |
カウンター | 36 | 反撃の発生率上昇 |
ファニーポーズ | 38 | 対象を長髪。対象:敵/隣接HEX |
クラスレベルアップ | 40 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
上級アイテム使用 | 42 | 専用アイテムが使用可能 |
バッジスロット追加 | 45 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
障害物破壊 | 47 | 障害物のあるHEXに進入するだけで破壊可能 |
クラスレベルアップ | 50 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
アサルトバスター | 52 | 対象との反応差によって攻撃回数増加。攻撃力255 対象:敵/隣接HEX |
アタック時反応上昇 | 54 | アタック(ショット)すると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 |
クリティカルヒット | 56 | クリティカルヒットの発生率上昇 |
シルヴァランチャー | 58 | HEXをまたいだ直線攻撃。攻撃力1375 対象:敵/貫通2HEX |
クラスレベルアップ | 60 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ヒートアップ | 62 | 『クリティカルヒット』『反撃』『ディフェンサー』『ファイネストアーツ』発動時に大きくFP上昇 |
クラスレベルアップ | 70 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 80 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 90 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
バッジスロット追加 | 95 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
クラスレベルアップ | 100 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
アルノー
オリジナルスキル名 | 修得LV | 簡易説明 |
---|---|---|
瀕死時回避上昇 | ― | 『瀕死』状態になると、回避上昇 |
ブラスト | ― | 無属性の魔力攻撃。攻撃力400 対象:敵/任意HEX |
ジェム化 | 6 | ブラストで倒した敵をその属性に応じてジェム化 |
フラジャイル | 8 | 防御と抵抗を100ダウン/硬い特性を解除。 対象:敵/任意HEX |
クラスレベルアップ | 10 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ジャンプ後コマンド入力 | 12 | ジャンプで転移後にコマンド入力可能 |
スロウダウン | 14 | 反応を100ダウン。 対象:敵/任意HEX |
ガード時反応上昇 | 16 | ガードすると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇X |
シャットアウト | 18 | 対象HEXへの出入りを禁止。 対象:任意HEX |
クラスレベルアップ | 20 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
マジックブロッカー | 22 | 魔力攻撃をさばいて完全無効化 |
アイソレイト | 24 | 対象HEX内のキャラをランダム転移。 対象:敵味方/任意HEX |
MPチャージ | 26 | ガードすると、MP回復 |
イリュージョン | 28 | 命中率を半減。 対象:敵/任意HEX |
クラスレベルアップ | 30 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
水属性耐性 | 32 | 水属性攻撃によるダメージ軽減 |
リインフォース | 34 | 行動に伴うフォース上昇量を増加。 対象:味方/任意HEX |
仲間の危機に魔力上昇 | 36 | 『瀕死』『戦闘不能』の人数が増えるにともなって魔力上昇 |
ディスペル | 38 | HEXに付与された効果を除去。 対象:任意HEX |
クラスレベルアップ | 40 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
リフレクト | 42 | マジックブロッカーでさばいた魔力攻撃を相手に反射 |
バッジスロット追加 | 45 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
スリープ | 47 | 『睡眠』化。 対象:敵/任意HEX |
クラスレベルアップ | 50 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
弱点属性補正 | 52 | 弱点属性を攻撃した場合の与えるダメージをプラス補正 |
ハイ・ブラスト | 54 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力720 対象:敵/任意HEX |
消費MPセーブ | 56 | 消費MP量を軽減 |
エンデュランス | 58 | HEXに付与された効果の継続ターンを延長。 対象:任意HEX |
クラスレベルアップ | 60 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ハイパー | 62 | 物理攻撃の威力を上昇。 対象:味方/任意HEX |
クラスレベルアップ | 70 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 80 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 90 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
バッジスロット追加 | 95 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
クラスレベルアップ | 100 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ユウリィ
オリジナルスキル名 | 修得LV | 簡易説明 |
---|---|---|
ヒール | ― | HPを回復。回復力300 対象:味方/任意HEX |
ガード時反応上昇 | ― | ガードすると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 |
プロテクト | 6 | 受けるダメージを軽減。 対象:味方/任意HEX |
地属性耐性 | 8 | 地属性攻撃によるダメージを軽減 |
クラスレベルアップ | 10 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
スティグマ | 12 | アンデッドにダメージ。攻撃力895 対象:敵/任意HEX |
仲間の危機に反応上昇 | 14 | 『瀕死』『戦闘不能』の人数が増えるにともなって反応上昇 |
リヴァイブ | 16 | 『戦闘不能』の治療。 対象:味方/任意HEX |
FPアドバンテージ | 18 | FPが25溜まった状態でバトル開始 |
クラスレベルアップ | 20 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ターンシフト | 22 | 次に順番が来る味方と行動順入れ替え、自身の反応を上昇。 対象:ユウリィ |
カウンターエイド | 24 | 反撃の代わりにHP/MPを回復。 同時にHEXのマイナスステータスを治療 |
リプレイス | 26 | 使用者と対象のHEXを入れ替え。 対象:敵味方/任意HEX |
ホーリーシンボル | 28 | 『スティグマ』『ハイ・スティグマ』に一定確率でアンデッド昇天効果を付与 |
クラスレベルアップ | 30 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ギャザー | 32 | 仲間を同HEXに転移。 対象:ユウリィ |
上級アイテム使用 | 34 | 専用アイテムが使用可能 |
ハイ・スティグマ | 36 | アンデッドにダメージ。攻撃力2120 対象:敵/任意HEX |
マジックガード | 38 | ガード時に、魔力攻撃に対する防御効果上昇 |
クラスレベルアップ | 40 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クイック | 42 | 反応を上昇。 対象:味方/任意HEX |
バッジスロット追加 | 45 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
消費MPセーブ | 47 | 消費MP量を軽減 |
クラスレベルアップ | 50 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ハイ・ヒール | 52 | HPを回復。回復力600 対象:味方/任意HEX |
マジックディフェンサー | 54 | 魔力攻撃に対し、ガード体性にて同HEXの仲間を守る |
アブソーブ | 56 | MPを吸収。 対象:敵/任意HEX |
ヒーリングプラス | 58 | リヴァイブの効果にヒールを付与/ガーディアンの回復効果にリヴァイブを付与 |
クラスレベルアップ | 60 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
サクリファイス | 62 | HPを消費してム属性の魔力攻撃。 対象:敵/任意HEX |
クラスレベルアップ | 70 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 80 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 90 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
バッジスロット追加 | 95 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
クラスレベルアップ | 100 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ラクウェル
オリジナルスキル名 | 修得LV | 簡易説明 |
---|---|---|
スマッシュヒット | ― | 硬い特性に遮られずにダメージを与える |
凶桜 | ― | 円周上に攻撃。攻撃力350 対象:敵/周囲HEX |
カウンター | ― | 反撃の発生率上昇 |
ガード時反応上昇 | ― | ガードすると、次の行動順番が訪れるまで反応上昇 |
クラスレベルアップ | ― | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
彗星 | 12 | 強威力攻撃。攻撃力710 対象:敵/隣接HEX |
移動後アタック | 14 | HEX移動後にアタックを選択可 |
障害物破壊 | 16 | 障害物のあるHEXに進入するだけで破壊可能 |
毒咬 | 18 | ダメージと同時にHEXを『毒』化。攻撃力250 対象:敵/隣接HEX |
クラスレベルアップ | 20 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
レッドゾーン | 22 | 『瀕死』になると、行動順番の先頭に割り込む |
反撃強化 | 24 | 反撃時のダメージ量をプラス補正 |
竜刃 | 26 | ダメージと同時にHP回復。攻撃力800 対象:敵/隣接HEX |
パワーチャージ | 28 | 行動後、ターンの経過に伴って攻撃力をプラス補正 |
クラスレベルアップ | 30 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クリティカルヒット | 32 | クリティカルヒットの発生率上昇 |
威吹 | 34 | ダメージと同時に一定確率で行動キャンセル。攻撃力350 対象:敵/隣接HEX |
火属性耐性 | 36 | 火属性攻撃によるダメージ軽減 |
ブロッカー | 38 | 物理攻撃をさばいて完全無効化 |
クラスレベルアップ | 40 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
月光 | 42 | FPを25アップ。 対象:ラクウェル |
バッジスロット追加 | 45 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
弱点属性補正 | 47 | 弱点属性を攻撃した場合の与えるダメージをプラス補正 |
クラスレベルアップ | 50 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
ペネトレイター | 52 | クリティカルヒットの場合、相手の防御力を無視 |
穢祓 | 54 | 円周上に攻撃。攻撃力800 対象:敵/周囲HEX |
アタック時反応上昇 | 56 | アタック時反応上昇 |
リタリエイション | 58 | ブロッカーでさばいた物理攻撃を相手に反射 |
クラスレベルアップ | 60 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
鉄断 | 62 | 強威力攻撃。攻撃力1070 対象:敵/隣接HEX |
クラスレベルアップ | 70 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 80 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
クラスレベルアップ | 90 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |
バッジスロット追加 | 95 | 装備できるバッジの数をひとつ追加 |
クラスレベルアップ | 100 | クラスレベルがひとつ上昇。HP+100/MP+10、各パラメータもそれぞれ+10 |