ライナー
武器名 | 上昇値 | 入手方法 |
---|---|---|
バスタードソード | 攻撃+45 | 店:ネモ |
ソニックバスター | 攻撃+112、風攻+25、風耐+10、クリティカル+15、素早さ+12 | 店:ネモ |
ユーテロイド | HP+264、攻撃+328、クリティカル+12 | 敵:でらフラワー |
シエロセラミクス | 攻撃+177、クリティカル+15 | グラスメルク |
ユーフォルテシモ | HP+181、攻+249、クリティカル+10 | グラスメルク |
ピカピカの剣! | HP+320、攻撃+414、風攻+50、クリティカル+16 | グラスメルク |
KANADE | HP+420、攻撃+483、風攻+75、全属性耐性+10、クリティカル+19 | グラスメルク |
エバーソング | HP+552、攻撃+552、防御+100、全属性耐性+16、クリティカル+21、素早さ+50 | グラスメルク |
エオリアの小夜曲 | HP+658、攻撃+620、防御+150、風攻+125、全属性耐性+25、クリティカル+24、素早さ+25 | グラスメルク |
ジャック
武器名 | 上昇値 | 入手方法 |
---|---|---|
ハンドガン | 攻撃+55、炎攻+25 | 店:ほたる横丁 |
プラティコ | 攻撃+111、炎攻+30 | 店:ネモ |
オルゴーリョ | 攻撃+179、炎+40 | 店:プラティナ |
ヴィヴァーチェ | HP+194、攻+254、炎攻+55、クリティカル+4 | グラスメルク |
エストレーモ | HP+287、攻撃+343、炎攻+75、クリティカル+8 | グラスメルク |
ミゼンシャー | HP+393、攻撃+433、炎攻+100、炎耐+25、クリティカル+12 | グラスメルク |
ヴァストラッド | HP+468、攻撃+510、炎攻+200、炎耐+50、クリティカル+19 | グラスメルク |
クルシェ
武器名 | 上昇値 | 入手方法 |
---|---|---|
チェーンソウ | 攻撃+71 | 店:ほたる横丁 |
イオニックソウ | 攻撃+140 | 店:ネモ |
レイチェル | 攻撃+203 | 店:プラティナ |
音速歯車 | HP+333、攻撃+285、風攻+25、クリティカル+10 | グラスメルク |
電磁エンジン | HP+404、攻+346、雷攻+50、クリティカル+15 | グラスメルク |
シャークギル | HP+490、攻+407、炎、氷耐+15、クリティカル+25 | グラスメルク |
Jの憂鬱 | HP+551、攻撃+467、防御+100、炎、氷耐+30、クリティカル+36、素早さ+100 | グラスメルク |
ラードルフ
武器名 | 上昇値 | 入手方法 |
---|---|---|
グラスピア | 攻撃+87、防御+25 | 店:ネモ |
ハルバート | 攻撃+139、防御+50 | 店:ネモ |
ブラストレイGⅢ | 攻撃+197、防御+75 | 店:プラティナ |
グラスティフォン | HP+206、攻撃+260、防御+100 | グラスメルク |
インフェルノ | HP+287、攻撃+329、防御+150、炎攻+50、クリティカル+10 | グラスメルク |
エレメントスピア | HP+340、攻撃+404、防御+200、全属性攻+50、全属性耐性+25、クリティカル+20 | グラスメルク |
ドゥームスレイヤー | HP+561、攻撃+661、防御+300、全属性耐性-100、クリティカル+100 | グラスメルク |
絢胤
武器名 | 上昇値 | 入手方法 |
---|---|---|
焔炎&清音 | 攻撃+182、炎攻+25、クリティカル+5 | 店:プラティナ |
疾風&金剛 | 攻撃+257、風攻+36、風耐+18、クリティカル+10、素早さ+24 | 店:プラティナ |
万神&百鬼 | 攻撃+339、雷攻+50、クリティカル+15 | 敵:ロック |
朱雀&青龍 | HP+287、攻撃+429、炎、氷攻+30、炎、氷耐+10、クリティカル+20 | グラスメルク |
絶影&斬無 | HP+514、攻撃+527、炎、氷、雷耐性+20、クリティカル+25、素早さ+100 | グラスメルク |