アイテム
| NO. | カード名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | フォトングラス | イベント:彩音回路、アルトレカ最終章 |
| 2 | ネジ | 宝:謳う丘、アルトレカ最終章 |
| 3 | 羅針盤 | 宝:イム・フェーナ寺院2F、アルトレカ最終章、SPへ |
| 4 | 木の箱 | アルトレカ最終章、SPへ |
| 5 | 白い粉 | アルトレカ第六弾、SPへ |
| 6 | 超文明のメカ | アルトレカSPに |
| 7 | 磁石 | アルトレカSPろ |
| 8 | 石木栄養剤 | イベント:イム・フェーナ寺院、アルトレカ第六弾 |
| 9 | 綿 | 店:プラティナ、アルトレカ第六弾、SPと |
| 10 | 鉄 | 宝:イム・フェーナ寺院1F、アルトレカSPと |
| 11 | 布 | 店:プラティナ、アルトレカSPろ |
| 12 | ぬいぐるみ | イベント:オリカコスモフィアLv7、アルトレカSPに |
| 13 | フリッパー | イベント:ヴィオラ森、アルトレカSPに |
| 14 | ラムクラスタ | 宝:エレミア神殿、天覇機密試験棟、アルトレカSPに |
| 15 | シェアリングコア | アルトレカSPに |
| 16 | オカリナ | イベント:ミシャコスモフィアLv9、アルトレカSPり |
| 17 | 水槽 | 宝:シルヴァホルン、アルトレカSPへ |
| 18 | たる | 宝:竜の巣、アルトレカSPり |
| 19 | シナプス | 宝:プラズマベル、アルトレカSPり |
| 20 | 細胞 | 宝:プラズマベル、アルトレカSPほ |
| 21 | 万物の原初 | 宝:プラズマベル、アルトレカSPほ |
| 22 | 整流器 | アルトレカSPほ |
| 23 | プラグ | 宝:塔362F、アルトレカSPほ |
| 24 | グラスノ盤 | 宝:プラズマベル、アルトレカSPほ |
| 25 | カイフクンC | イベント:カルル村、アルトレカ第四弾、SPと |
| 26 | 強いくすり | 宝:たかのつめあと、アルトレカ第四弾、SPと |
| 27 | 強力なくすり | 宝:段々畑、アルトレカ第五弾、SPと |
| 28 | 最強のくすり | 宝:彩音回廊、塔227F、アルトレカ最終章、SPと |
| 29 | しろいこな | アルトレカ第五弾、SPと |
| 30 | 復活機 | 宝:シルヴァ下貫洞、アルトレカ第五弾、SPと |
| 31 | メッソー | イベント:カルル村、アルトレカ第四弾、SPと |
| 32 | エアウィング | 宝:謳う丘B1F、アルトレカ第四弾、SPと |
| 33 | 電気ばくだん | 宝:エレミア神殿、アルトレカ第四弾、SPと |
| 34 | あやしい液体 | アルトレカ第五弾、SPと |
| 35 | 大ばくだん | 店:プラティナ、アルトレカ第六弾、SPと |
| 36 | ブタ | 宝:謳う丘B1F、アルトレカ第六弾、SPと |
| 37 | たいこ | 宝:六角板、アルトレカ第六弾、SPと |
| 38 | 超文明の遺産 | イベント:イム・フェーナ、アルトレカ第六弾、SPと |
| 39 | トランキリティ | 宝:天覇研究所、アルトレカ第四弾、SPと |
| 40 | 青い薬剤A | アルトレカ第五弾、SPと |
| 41 | 黄色い薬剤A | アルトレカ第五弾、SPと |
| 42 | 赤い薬剤A | アルトレカ第五弾、SPち |
| 43 | 青い薬剤B | 宝:クレセントクロニクル、アルトレカ最終章、SPち |
| 44 | 黄色い薬剤B | 宝:塔187F、アルトレカ最終章、SPち |
| 45 | 赤い薬剤B | 宝:エレミア神殿、天覇機密試験棟、アルトレカ最終章 |
| 46 | かわいい小瓶 | アルトレカ第四弾、SPち |
| 47 | バッテリー | 宝:エレミア神殿、アルトレカ第六弾、SPち |
| 48 | かんづめ | 宝:プリズムガーデン、アルトレカ最終章、SPち |
| 49 | たてぶえ | アルトレカ最終章、SPち |
| 50 | MP回復機 | 宝:イム・フェーナ寺院1F、アルトレカ第六弾、SPち |
| 51 | 共振増幅器 | 宝:クレセントクロニクル、アルトレカ第六弾、SPち |
| 52 | 棺 | 宝:プリズムガーデン、アルトレカ最終章、SPち |
| 53 | 休息装置 | 店:竜の巣 |
| 54 | 塔 | 店:竜の巣、アルトレカSPへ |
| 55 | ドッコイパヘ | アルトレカSPへ、SPり |
| 56 | 大自然あいす | ミシャコスモスフィアLv7クリア後、休む、アルトレカSPへ、SPり |
| 57 | 超自然あいす | オリカコスモスフィアLv7クリア後、休む、アルトレカSPへ、SPり |
| 58 | 焼肉ソーダ | オリカコスモスフィアLv8クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 59 | ソリッドうさこ | シュレリアコスモスフィアLv2クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 60 | うさライス | シュレリアコスモスフィアLv3クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 61 | めかうさ | シュレリアコスモスフィアLv4クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 62 | カプリソーダ | ミシャコスモスフィアLv8クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 63 | メシジュース | シュレリアコスモスフィアLv5クリア後、休む、アルトレカSPは、SPり |
| 64 | ソード1 | アルトレカ第四弾、SPろ |
| 65 | スピア1 | アルトレカ最終章、SPは |
| 66 | 銃1 | 宝:使徒の祭壇、アルトレカ最終章、SPは |
| 67 | チェーン1 | 宝:イオン上貫洞、アルトレカ最終章、SPは |
| 68 | カタナ1 | 宝:エレミア神殿、天覇機密試験棟、アルトレカSPろ、は |
| 69 | ソード2 | アルトレカSPち |
| 70 | スピア2 | 宝:彩音回廊、塔227F |
| 71 | 銃2 | 宝:エレミア神殿、天覇機密試験等、アルトレカSPち |
| 72 | チェーン2 | 宝:クレセントクロニクル、アルトレカSPち |
| 73 | カタナ2 | 宝:プラズマベル、アルトレカSPち |
| 74 | ソード3 | 宝:エレミア神殿、クレセントクロニクル、アルトレカSPち |
| 75 | スピア3 | 宝:キャットウォーク、SPち |
| 76 | 銃3 | 宝:使徒の祭壇、アルトレカSPり |
| 77 | チェーン3 | 宝:使徒の祭壇、アルトレカSPぬ |
| 78 | ソード4 | アルトレカSPり |
| 79 | スピア4 | 宝:シルヴァホルン、アルトレカSPり |
| 80 | 銃4 | 宝:竜の巣、アルトレカSPぬ |
| 81 | チェーン4 | 宝:プラズマベル、アルトレカSPぬ |
| 82 | 超ウェポン | 宝:竜の巣、アルトレカSPぬ |
| 83 | 極超ウェポン | 宝:天覇秘密試験棟B1、アルトレカSPを |
| 84 | よろいA | 宝:プリズムガーデン、アルトレカSPる |
| 85 | よろいB | 宝:シルヴァホルン、アルトレカSPを |
| 86 | ジャケット | 宝:六角板、アルトレカSPる |
| 87 | 武者よろい | 宝:塔476F、アルトレカSPを |
| 88 | ラクダ色 | 店:竜の巣、アルトレカ第四弾、SPへ |
| 89 | まるくび | 店:竜の巣、アルトレカ第五弾、SPへ |
| 90 | ドレス | 店:竜の巣、アルトレカSPと |
| 91 | フォーマル | 店:竜の巣、アルトレカSPと |
| 92 | チャンバラ | 宝:塔476F、アルトレカSPぬ |
| 93 | ティアラ | アルトレカSPと |
| 94 | 王冠 | 宝:竜の巣、アルトレカSPと |
| 95 | 光る指輪 | 宝:塔内2F、アルトレカ第四弾、SPち |
| 96 | 黒い指輪 | 宝:シルヴァプレート下部、アルトレカ第五弾、SPち |
| 97 | 水晶 | アルトレカ第五弾、SPち |
| 98 | 派手な指輪 | 宝:インフェリア、アルトレカ第五弾、SPち |
| 99 | ぼうし | アルトレカSPい、SPり |
| 100 | 糸 | アルトレカSPい、SPり |
| 101 | 八面体結晶 | アルトレカSPろ |
| 102 | ブースター | 宝:プラズマベル、アルトレカSPろ、SPり |
| 103 | 白い指輪 | 宝:シルヴァプレート上部、アルトレカSPい、SPり |
| 104 | 緑の指輪 | 宝:六角板、アルトレカSPい、SPり |
| 105 | カゴ | イベント:スクワート廃墟、宝:プリズムガーデン、アルトレカSPる |
| 106 | ランプ | 宝:塔476F、アルトレカSPる |
| 107 | ユーテリア弦 | アルトレカ第六弾、SPへ |
| 108 | サーキュラ | イベント:イム・フェーナ |
モンスター
| NO. | カード名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 1 | ポム系1 | アルトレカ第一弾 |
| 2 | ポム系2 | アルトレカ第二弾、SPい |
| 3 | ポム系3 | アルトレカ第一弾、SPい |
| 4 | ポム系4 | アルトレカ第一弾、SPい |
| 5 | ポム系5 | アルトレカ第四弾、SPい |
| 6 | ポム系6 | アルトレカ最終章、SPい |
| 7 | ポム系7 | アルトレカ第二弾 |
| 8 | ポム系8 | アルトレカ第三弾、SPい |
| 9 | ポム系9 | アルトレカ第一弾、SPい |
| 10 | 植物系1 | アルトレカ第一弾、SPい |
| 11 | 植物系2 | アルトレカ第三弾、SPい |
| 12 | 植物系3 | アルトレカ第四弾、SPい |
| 13 | 植物系4 | アルトレカ第四弾、SPい |
| 14 | 植物系5 | アルトレカ第五弾、SPい |
| 15 | 植物系6 | アルトレカ第六弾、SPい |
| 16 | 植物系7 | アルトレカ最終章、SPい |
| 17 | 野獣系1 | アルトレカ第一弾、SPい |
| 18 | 野獣系2 | アルトレカ第二弾、SPい |
| 19 | 野獣系3 | アルトレカ第三弾、SPい |
| 20 | 野獣系4 | アルトレカ第四弾、SPい |
| 21 | 野獣系5 | アルトレカ第六弾 |
| 22 | 傭兵系1 | アルトレカ第一弾、SPろ |
| 23 | 傭兵系2 | アルトレカ第二弾、SPろ |
| 24 | 傭兵系3 | アルトレカ第四弾、SPろ |
| 25 | 傭兵系4 | アルトレカ第六弾 |
| 26 | 傭兵系5 | アルトレカ第五弾、SPろ |
| 27 | 傭兵系6 | アルトレカ最終章、SPろ |
| 28 | 警備員系1 | アルトレカ第一弾、SPろ |
| 29 | 警備員系2 | アルトレカ第三弾 |
| 30 | 警備員系3 | アルトレカ第四弾、SPろ |
| 31 | 警備員系4 | アルトレカ第五弾、SPろ |
| 32 | 警備員系5 | アルトレカ第六弾、SPろ |
| 33 | 警備員系6 | アルトレカ最終章、SPろ |
| 34 | 神官系1 | アルトレカ第二弾、SPろ |
| 35 | 神官系2 | アルトレカ第二弾、SPろ |
| 36 | 神官系3 | アルトレカ第二弾、SPろ |
| 37 | 神官系4 | アルトレカ第六弾、SPろ |
| 38 | 神官系5 | アルトレカ第五弾、SPろ |
| 39 | 神官系6 | アルトレカ最終章、SPろ |
| 40 | 鳥系1 | アルトレカ第一弾、SPろ |
| 41 | 鳥系2 | アルトレカ第一弾 |
| 42 | 鳥系3 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 43 | 鳥系4 | アルトレカ第五弾 |
| 44 | ボール系1 | アルトレカ第一弾、SPは |
| 45 | ボール系2 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 46 | ボール系3 | アルトレカ第四弾、SPは |
| 47 | ボール系4 | アルトレカ第六弾、SPは |
| 48 | ボール系5 | アルトレカ第二弾 |
| 49 | ボール系6 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 50 | ボール系7 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 51 | ボール系8 | アルトレカ第四弾、SPは |
| 52 | ボール系9 | アルトレカ第六弾、SPは |
| 53 | ボール系10 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 54 | ボール系11 | アルトレカ第五弾、SPは |
| 55 | ボール系12 | アルトレカ第五弾、SPは |
| 56 | ボール系13 | アルトレカ最終章、SPは |
| 57 | ロボ系1 | アルトレカ第一弾、SPは |
| 58 | ロボ系2 | アルトレカ第四弾 |
| 59 | ロボ系3 | アルトレカ最終章 |
| 60 | ロボ系4 | アルトレカ第三弾、SPは |
| 61 | ロボ系5 | アルトレカ第五弾 |
| 62 | ロボ系6 | アルトレカ第六弾、SPに |
| 63 | ロボ系7 | アルトレカ第四弾、SPに |
| 64 | ロボ系8 | アルトレカ第五弾、SPに |
| 65 | ロボ系9 | アルトレカ最終章、SPに |
| 66 | 竜系1 | アルトレカ第三弾、SPに |
| 67 | 竜系2 | アルトレカ第五弾、SPに |
| 68 | 竜系3 | アルトレカ最終章、SPに |
| 69 | 竜系4 | アルトレカ第一弾、SPに |
| 70 | 竜系5 | アルトレカ第五弾、SPに |
| 71 | 竜系6 | アルトレカ最終章、SPに |
| 72 | 竜系7 | アルトレカ最終章、SPに |
| 73 | 竜系8 | アルトレカ第二弾、SPに |
| 74 | 竜系9 | アルトレカ第四弾 |
| 75 | 竜系10 | アルトレカ第六弾、SPに |
| 76 | 竜系11 | アルトレカ最終章、SPに |
| 77 | 竜系12 | アルトレカ第二弾 |
| 78 | 娘Ⅰ系1 | アルトレカ第二弾、SPに |
| 79 | 娘Ⅰ系2 | アルトレカ第四弾、SPに |
| 80 | 娘Ⅰ系3 | アルトレカ第六弾、SPに |
| 81 | 娘Ⅱ系1 | アルトレカ第二弾 |
| 82 | 娘Ⅱ系2 | アルトレカ第三弾、SPぬ |
| 83 | 娘Ⅱ系3 | アルトレカ第六弾、SPぬ |
| 84 | 娘Ⅲ系1 | アルトレカ第二弾、SPぬ |
| 85 | 娘Ⅲ系2 | アルトレカ第五弾、SPぬ |
| 86 | 娘Ⅲ系3 | アルトレカ第六弾、SPぬ |
| 87 | 航空系1 | アルトレカ第一弾、SPぬ |
| 88 | 航空系2 | アルトレカ第五弾、SPぬ |
| 89 | 航空系3 | アルトレカ第二弾 |
| 90 | 航空系4 | アルトレカ第三弾、SPぬ |
| 91 | 航空系5 | アルトレカ第六弾、SPぬ |
| 92 | 航空系6 | アルトレカ第四弾 |
| 93 | 航空系7 | アルトレカSPぬ |
| 94 | 航空系8 | アルトレカ最終章、SPぬ |
| 95 | 航空系9 | アルトレカ第四弾、SPぬ |
| 96 | にょ?系1 | アルトレカ第一弾、SPぬ |
| 97 | にょ?系2 | アルトレカ第三弾、SPぬ |
| 98 | にょ?系3 | アルトレカ第二弾、SPぬ |
| 99 | にょ?系4 | アルトレカ第六弾 |
| 100 | 要塞系1 | アルトレカ第三弾、SPぬ |
| 101 | 要塞系2 | アルトレカ第四弾 |
| 102 | 要塞系3 | アルトレカ最終章、SPぬ |
| 103 | ELMA-Ⅰ | アルトレカSPを |
| 104 | 斑鳩1号 | アルトレカSPを |
| 105 | フラウト | 落:フラウト、アルトレカSPを |
| 106 | ELMA-Ⅱ | アルトレカSPを |
| 107 | ファルス | アルトレカSPを |
| 108 | ボルド | アルトレカSPを |
| 109 | ABRα | アルトレカSPを |
| 110 | ABRβ | 落:ABRβ、アルトレカSPを |
| 111 | ABRγ | アルトレカSPを |
| 112 | スレイプニル | 落:スレイプニル、アルトレカSPを |
| 113 | 斑鳩2号 | 落:斑鳩2号、アルトレカSPを |
| 114 | シャドウ頭 | アルトレカSPを |
| 115 | シャドウ腹 | アルトレカSPを |
| 116 | シャドウ腕 | アルトレカSPを |
| 117 | 魔神ミュール | 落:シャドウ・ミュール、アルトレカSPを |
| 118 | ミュール | アルトレカSPを |
| 119 | 光の御子 | アルトレカSPを |
| 120 | シュレリア | 落:シュレリア、アルトレカSPを |
| 121 | 絢胤 | 落:綾胤、アルトレカSPを |
| 122 | 飛鳥 | アルトレカSPを |
| 123 | 超要塞 | アルトレカSPを |
| 124 | タスティ | 落:タスティエーラ、アルトレカSPを |
人物
| NO. | カード名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 2 | オリカ | アルトレカSPと、SPる |
| 3 | ミシャ | アルトレカSPと、SPる |
| 4 | ジャック | アルトレカSPと、SPる |
| 5 | クルシェ | アルトレカSPへ、SPる |
| 6 | ラードルフ | アルトレカSPへ、SPる |
| 7 | アヤタネ | アルトレカSPへ、SPる |
| 8 | シュレリアA | アルトレカSPへ、SPる |
| 9 | クレア | アルトレカSPは |
| 10 | レアード | アルトレカSPは、SPる |
| 11 | リルラ | アルトレカSPる |
| 12 | スピカ | アルトレカSPる |
| 13 | メイメイ | アルトレカSPに、SPる |
| 14 | ミュール | アルトレカSPに、SPる |
| 15 | シュレリアB | アルトレカSPに、SPる |
| 16 | ボルド | アルトレカSPに、SPる |
| 17 | フラウト | アルトレカSPほ、SPる |
| 18 | タスティエーラ | アルトレカSPほ、SPる |
| 19 | 亜耶乃 | アルトレカSPほ、SPる |
| 20 | ファルス司祭 | アルトレカSPほ、SPる |
| 21 | ガルツベルン | アルトレカSPい、SPる |
| 22 | ELMA-DS | アルトレカSPい、SPる |
| 23 | ELMA | アルトレカSPい、SPる |
| 24 | ナール | アルトレカSPい、SPる |
| 25 | ポチョマー | アルトレカSPろ、SPる |
| 26 | 天覇の娘 | アルトレカSPろ、SPり、SPる |
| 27 | どんすけ | アルトレカSPろ、SPり、SPる |
| 28 | ハマ | アルトレカSPろ、SPり、SPる |
秘密情報
| 2 | ABRの秘密2 | 宝:塔内【A1区画】2F |
| 3 | ABRの秘密3 | 宝:塔内【A1区画】2F |
| 4 | ABRの秘密4 | 宝:塔内【A1区画】2F |
| 5 | ABRの秘密5 | S.P.U |
| 6 | ABRの秘密6 | シルヴァホルン |
| 7 | スピカ裏情報1 | 宝:ほたる動力部 |
| 8 | スピカ裏情報2 | 宝:ほたる動力部 |
| 9 | スピカ裏情報3 | 宝:天覇機密試験棟 |
| 10 | スピカ裏情報4 | 宝:ほたる動力部・工事口 |
| 11 | スピカ裏情報5 | 宝:ほたる横丁・宿屋 |
| 12 | スピカ裏情報6 | 宝:かもめみなと |
| 13 | リルラ◎テク1 | 宝:シルヴァプレート |
| 14 | リルラ◎テク2 | 宝:シルヴァプレート |
| 15 | リルラ◎テク3 | 宝:シルヴァプレート |
| 16 | リルラ◎テク4 | 宝:シルヴァプレート |
| 17 | リルラ◎テク5 | 宝:シルヴァプレート |
| 18 | ボスの秘密 | 宝:天覇研究所 |
| 19 | 斑鳩情報1 | 宝:天覇研究所 |
| 20 | 斑鳩情報2 | 宝:六角板 |
| 21 | 斑鳩情報3 | 宝:天覇機密試験棟 |
| 22 | 斑鳩情報4 | 宝:天覇機密試験棟 |
| 23 | 荒ぶる稲妻 | 宝:六角板 |
| 24 | ミュールの血族 | 宝:クレセントクロニクル |
| 25 | ウイルス!1 | 宝:使徒の祭壇 |
| 26 | ウイルス!2 | 宝:使徒の祭壇 |
| 27 | スレイプニル | 宝:プラティナ |
| 28 | 星を継ぐもの | 宝:イム・フェーナ寺院1F |
| 29 | テルの長 | 宝:イム・フェーナ寺院2F |
| 30 | 戦うミコちゃん | 宝:プラズマベル |
| 31 | 得々インスコ1 | 宝:カルル村 |
| 32 | 得々インスコ2 | 宝:大唄石公園 |
| 33 | 得々インスコ3 | 宝:天覇本社 |
| 34 | 得々インスコ4 | 宝:竜の巣 |
| 35 | 極カウンター1 | 宝:たかのつめあと |
| 36 | 極カウンター2 | 宝:謳う丘 |
| 37 | MP吸収の恐怖 | 宝:シルヴァプレート下部 |
| 38 | パワード攻略1 | 宝:段々畑 |
| 39 | パワード攻略2 | 塔内91F |
| 40 | パワード攻略3 | 宝:エレミア神殿 |
| 41 | コス七変化 | 宝:プラティナ |
| 42 | Jのお宝情報1 | アルトレカSPほ、SPへ |
| 43 | Jのお宝情報2 | アルトレカSPほ |
| 44 | Jのお宝情報3 | アルトレカ第五弾、SPほ |
| 45 | Jのお宝情報4 | アルトレカSPほ |
| 46 | Jのお宝情報5 | アルトレカ第一、三弾、SPほ |
| 47 | Jのお宝情報6 | アルトレカ第一、二弾、SPほ |
| 48 | Jのお宝情報7 | アルトレカSPほ |
| 49 | Jのお宝情報8 | アルトレカ最終章、SPほ |
| 50 | Jのお宝情報9 | アルトレカ最終章、SPほ |
| 51 | Jのお宝情報10 | アルトレカSPほ |
| 52 | Jのお宝情報11 | アルトレカ第六弾 |
| 53 | Jのお宝情報12 | アルトレカ第六弾、SPへ |
| 54 | Jのお宝情報13 | アルトレカSPほ、SPへ |
| 55 | Jのお宝情報14 | アルトレカ第五弾、SPへ |
| 56 | Jのお宝情報15 | アルトレカSPへ |
| 57 | Jのお宝情報16 | アルトレカSPへ |
| 58 | Jのお宝情報17 | アルトレカSPへ |
| 59 | Jのお宝情報18 | アルトレカSPへ |
| 60 | Jのお宝情報19 | アルトレカSPほ |
| 61 | Jの裏情報1 | アルトレカ第一~三弾 |
| 62 | Jの裏情報2 | アルトレカ第一~三弾 |
| 63 | ダイブ攻略法1 | ゲーム内入手不可? |
| 64 | ダイブ攻略法2 | アルトレカ第四弾 |
| 65 | ダイブ攻略法3 | アルトレカ第四弾 |
| 66 | ダイブ攻略法4 | アルトレカ第四弾 |
| 67 | ダイブ攻略法5 | アルトレカ第四弾 |
| 68 | ダイブ攻略法6 | アルトレカSPり、SPぬ、SPる、SPを |
| 69 | ダイブ攻略法7 | アルトレカ第四弾 |
| 70 | ダイブ攻略法8 | アルトレカ第四弾 |
| 71 | 裏娘調合1 | アルトレカ第四~六弾 |
| 72 | 裏娘調合2 | アルトレカ第四、六弾 |
| 73 | 裏娘調合3 | アルトレカ第四~六弾 |
| 74 | 謎の秘密情報1 | アルトレカ最終章 |
| 75 | 謎の秘密情報2 | アルトレカSPい |
| 76 | 謎の秘密情報3 | アルトレカ最終章、SPい、SPろ |
| 77 | 謎の秘密情報4 | アルトレカSPろ |
| 78 | 謎の秘密情報5 | ゲーム内入手不可? |
| 79 | お店の秘密 | 宝:シルヴァプレート中部、アルトレカ第一、二弾 |
| 80 | 飛空挺カンペA | 宝:追憶の尾翼 |
| 81 | 飛空艇カンペB | 宝:スクワート廃墟 |
| 82 | サーキュラ情報 | 宝:イム・フェーナ寺院3F |
| 83 | 戦闘耳寄り情報 | 宝:塔内1F |
| 84 | 乙女心の秘密1 | 宝:謳う丘 |
| 85 | 乙女心の秘密2 | 宝:謳う丘 |
| 86 | 乙女心の秘密3 | 宝:六角板 |
| 87 | 戦闘の極意1 | 宝:イオン下貫洞 |
| 88 | 戦闘の極意2 | 宝:ブラスト下貫洞 |
| 89 | Rの塔内情報1 | 宝:インフェリア |
| 90 | Rの塔内情報2 | 宝:プリズムガーデン |
| 91 | Rの塔内情報3 | 宝:イム・フェーナ |
| 92 | Rの塔内情報4 | 宝:塔内918F |
| 93 | Rの塔内情報5 | 宝:プリズムガーデン |
| 94 | ほたる機密情報 | アルトレカSPり、SPる |
| 95 | ほたる住人記録 | アルトレカSPり、SPる、SPを |
| 96 | 風景画家の絵1 | アルトレカSPり、SPぬ |
| 97 | 風景画家の絵2 | アルトレカSPぬ、SPる |
| 98 | オリカお宝画像 | 宝:イオンプレート、アルトレカSPぬ、SPる、SPを |
| 99 | ミシャお宝画像 | 宝:竜の巣、アルトレカSPり、SPぬ、SPを |
