炎属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァーン | 1 | 1 | 40 | 1000 | 炎1 | 非常に狭い | 炎のリングを炎上させて攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン/ラップ/リエーテ |
マジカルアート | 1 | 11 | 400 | 5000 | 炎12 | 敵一体 | 描いた絵を実体化させて攻撃 | リエーテ |
ヴァンフレイム | 2 | 4 | 80 | 1000 | 炎4 | 非常に広い | 巨大な火柱を吹き上げて攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン/ラップ/リエーテ |
ヴァンストライク | 2 | 5 | 200 | 2000 | 炎18 | 敵1体 | 4つのしゃく熱の炎で攻撃 | ジャスティン/スー/ガドイン/ラップ |
ヴァンフレア | 3 | 7 | 150 | 1500 | 炎9 | 敵全体 | 燃えさかる炎球ですべてを攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン/ラップ |
ヘルヴァーナ | 3 | 8 | 300 | 3000 | 炎25 | 敵一体 | 地獄の業火で焼き尽くす | ジャスティン/ガドイン/ラップ/リエーテ |
風属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒューイ | 1 | 2 | 40 | 1000 | 風1 | 広い | 鋭いカマイタチで攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ/リエーテ |
ランナ | 1 | 1 | ― | ― | 風2 | 味方・狭い | 追い風を受けて移動力アップ | フィーナ/ラップ |
ヒュースラッシュ | 2 | 6 | 80 | 2000 | 風6 | 敵全体 | 強力な竜巻のエネルギーで攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/リエーテ |
シン | 2 | 3 | ― | ― | 風12 | 敵一体 | 真空で魔法を封じ込める | スー/フィーナ/ラップ |
ヒューネルン | 3 | 8 | 250 | 3000 | 風23 | 敵味方全員 | すべて巻き込み敵のみ攻撃 | ジャスティン/スー/ラップ/リエーテ |
水属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケロマ | 1 | 1 | 30 | ― | 水1 | 味方一人 | HPを少し回復する | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ/リエーテ |
ムーニャ | 1 | 2 | ― | 500 | 水3 | 敵全体 | 甘いシャボン玉で眠らせる | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ |
ミケロマ | 2 | 4 | 40 | ― | 水5 | 味方全員 | HPを少し回復する | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ |
ケロマム | 2 | 3 | 80 | ― | 水8 | 味方一人 | HPをかなり回復する | ジャスティン/フィーナ |
ミケロマム | 2 | 8 | 80 | ― | 水12 | 味方全員 | HPをかなり回復する | フィーナ/リエーテ |
ヨミ | 3 | 6 | 200 | ― | 水16 | 味方一人 | 戦闘不能を回復する | ジャスティン/スー/フィーナ/リエーテ |
ミケロマキシム | 3 | 12 | 150 | ― | 水20 | 味方全員 | HPを大幅に回復する | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ/リエーテ |
土属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディガン | 1 | 1 | ― | ― | 土1 | 味方全員 | 地の力を集めて防御力アップ | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン/ラップ/リエーテ |
デフロス | 1 | 3 | ― | 500 | 土6 | 敵全体 | 地の力をぶつけて防御力ダウン | スー/ガドイン/ラップ |
グラギン | 2 | 3 | 70 | 1500 | 土3 | 敵・広い | 大地のエネルギーを呼んで攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン |
マグネイド | 2 | 4 | ― | 1000 | 土12 | 敵一体 | 強力な重力で移動できなくさせる | ガドイン/ラップ/リエーテ |
グランジオ | 3 | 12 | 250 | 2000 | 土19 | 敵全体 | 大地震を起して攻撃 | ジャスティン/スー/ガドイン/ラップ/リエーテ |
稲妻属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライガ | 1 | 11 | 180 | 2500 | 炎5+風4 | 敵・狭い | 放電させた雷球で敵を攻撃 | ジャスティン/スー/リエーテ |
ライデン | 2 | 13 | 280 | 3000 | 炎10+風9 | 敵全体 | すべてを焦がす稲妻で攻撃 | ジャスティン/スー/ラップ/リエーテ |
テンライ | 3 | 13 | 550 | 7000 | 炎19+風15 | 敵一体 | 天からの聖なる稲妻で攻撃 | ジャスティン/リエーテ |
リュウライ | 3 | 20 | 450 | 4000 | 炎21+風19 | 敵全体 | 竜のごとき稲妻で攻撃 | ジャスティン/フィーナ/ラップ/リエーテ |
結界 | 3 | 26 | 450 | 2500 | 炎23+風24 | 敵一体 | 一定時間どんな攻撃も封じる | リエーテ |
吹雪属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャキア | 1 | 2 | 120 | 5000 | 風3+水2 | 敵一体 | 氷の柱を突き刺して攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ |
ピキン | 1 | 3 | ― | 1000 | 風6+水5 | 敵全体 | 身も凍る寒さで移動力ダウン | ジャスティン |
コルデ | 2 | 3 | ― | 1000 | 風10+水8 | 敵一体 | 心も凍る寒さで素早さダウン | ジャスティン/リエーテ |
シャキード | 2 | 14 | 220 | 5000 | 風10+水12 | 敵全体 | ダイヤモンドダストで攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ/リエーテ |
フィオラ | 3 | 2 | ― | 1000 | 風8+水10 | 敵一体 | 魔方陣で技を封じる | スー/フィーナ/ラップ |
プリズン | 3 | 21 | ― | ― | 風20+水23 | 味方一人 | 一定時間ダメージを無効化 | スー/フィーナ/リエーテ |
森林属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュール | 1 | 1 | ― | ― | 水3+土2 | 味方一人 | 緑の力で解毒する | ジャスティン/スー/フィーナ |
ポズ | 1 | 2 | ― | 1000 | 水5+土3 | 敵・非常に狭い | 猛毒のジェルでおおう | ラップ/リエーテ |
ストラム | 1 | 3 | ― | 500 | 水6+土5 | 敵一体 | 力を吸い取り攻撃力ダウン | ラップ/リエーテ |
クルル | 2 | 1 | ― | 500 | 水10+土10 | 敵一体 | 胞子を降らせて混乱させる | ラップ/リエーテ |
リフレス | 2 | 3 | ― | ― | 水12+土10 | 味方一人 | 自然の調和で技封じを解く | スー/フィーナ |
スターシンフォニー | 2 | 12 | ― | ― | 水20+土20 | 味方全員 | すべての能力をアップ | リエーテ |
ビューネ | 3 | 4 | ― | ― | 水13+土13 | 味方一人 | 森の生命力で素早さアップ | スー/フィーナ/ラップ |
ハルベール | 3 | 5 | ― | ― | 水19+土16 | 味方一人 | 全ステータス異常を回復する | ジャスティン/スー/フィーナ/ラップ |
爆裂属性魔法
魔法名 | LV | MP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 攻撃範囲 | 効果・説明 | 修得キャラクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワオ | 1 | 3 | ― | ― | 土5+炎5 | 味方一人 | 熱い魂で攻撃力アップ | フィーナ/ガドイン/ラップ |
ズンガ | 1 | 7 | 120 | 3000 | 土7+炎6 | 敵・狭い | 爆発を起して攻撃 | ジャスティン/スー/ガドイン/リエーテ |
ズンデオ | 2 | 10 | 450 | 5000 | 土10+炎10 | 敵全体 | マグマを呼び出して攻撃 | ジャスティン/スー/ガドイン/ラップ |
メテオストライク | 2 | 10 | 450 | 5000 | 土15+炎13 | 敵一体 | 空から隕石を落として攻撃 | ガドイン/ラップ/リエーテ |
デズン | 3 | 18 | 400 | 4000 | 土20+炎18 | 敵全体 | 大爆発を起して攻撃 | ジャスティン/スー/フィーナ/ガドイン/ラップ/リエーテ |