ジャスティン
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vスラッシュ | 14 | 250 | 3500 | 刀1 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | ― | Vの字に斬りつけて攻撃 |
Wブレイク | 20 | 260 | 7500 | 刀6+メ4 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | ― | クリティカルを狙うVの字斬り |
ショックウェーブ | 30 | 200 | 3000 | メ7+斧5 | 刀剣/メイス/斧 | 敵・狭い | ― | 衝撃波を放って攻撃 |
天空剣 | 32 | 200 | 3000 | 刀10+斧12 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | ― | クリティカル回転アタック |
紅蓮剣 | 32 | 350 | 8500 | 刀12+炎8 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | 炎 | 炎の剣で斬る |
氷牙剣 | 36 | 400 | 8500 | 斧16+風10+水10 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | 吹雪 | 氷の刃で斬る |
雷鳴剣 | 40 | 450 | 9000 | 刀23+炎17+風17 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | 稲妻 | 稲妻の剣で斬る |
不死身のオーラ | 45 | ― | ― | 刀20+メ25+斧22 | 刀剣/メイス/斧 | 自分 | ― | 一定時間すべての攻撃を完全防御 |
竜陣剣 | 45 | 250 | 5000 | 刀16+土7+炎6 | 刀剣/メイス/斧 | 敵全体 | 爆裂 | ガドイン直伝の魔法陣剣法 |
天地神明剣 | 90 | 500 | 9999 | 刀32+メ29+斧30 | 刀剣/メイス/斧 | 敵全体 | ― | ジャスティン最強の必殺技 |
スー
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眠たいあくび | 5 | ― | ― | メ10+水3 | メイス/射撃 | 敵範囲・狭い | 水 | 眠りを誘う |
プーイ肉球キック | 8 | 200 | 3500 | 射1 | メイス/射撃 | 敵一体 | ― | プーイを投げ肉球キックで攻撃 |
応援『ファイト!』 | 16 | ― | ― | メ8+土2+炎3 | メイス/射撃 | 味方全員 | 爆裂 | 応援して攻撃力アップ |
応援『ガンバ!』 | 18 | ― | ― | メ1+射1 | メイス/射撃 | 味方全員 | ― | 応援してHPを少し回復 |
撃ちまくり | 28 | 180 | 2500 | 射10 | 射撃 | 敵全体 | ― | 射撃武器を乱射する |
まんまるワッカ | 30 | 200 | 3000 | メ7 | メイス | 敵範囲・狭い | ― | 広がる衝撃波で攻撃 |
プーイファイアー | 36 | 250 | 3500 | 射12+炎2 | メイス/射撃 | 敵範囲・狭い | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
フィーナ
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ投げ | 10 | 200 | 3500 | 短3 | 短剣 | 敵一体 | ― | 素早く短剣を投げつける |
しびれムチ | 15 | 150 | 3000 | ム4 | ムチ | 敵一体 | ― | 麻痺を与えるムチ攻撃 |
乱れ投げ | 28 | 180 | 2500 | 短10 | 短剣 | 敵全体 | ― | 全方位に短剣を投げつける |
ほむらムチ | 32 | 200 | 3000 | ム14+炎12 | ムチ | 敵範囲・狭い | 炎 | 炎属性のムチ攻撃 |
雷帝のムチ | 38 | 450 | 9000 | ム24+炎15+風15 | ムチ | 敵一体 | 稲妻 | 稲妻属性のムチ攻撃 |
ガドイン
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛竜斬 | 14 | 160 | 3500 | 刀4 | 刀剣 | 敵範囲・狭い | ― | 空高く舞い上がり斬りつける |
大噴火斬り | 24 | 200 | 3000 | 刀8+土3+炎3 | 刀剣 | 敵一体 | 爆裂 | 力を溜めた必殺の一撃 |
竜陣剣 | 45 | 250 | 5000 | 刀16+土7+炎6 | 刀剣 | 敵全体 | 爆裂 | 爆裂の魔方陣剣法 |
ラップ
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霧隠れ | 5 | ― | ― | 短5 | 刀剣/短剣/射撃 | 自分 | ― | 目にもとまらぬスピードでワープ |
誘導投げ | 14 | 250 | 3500 | 射7 | 射撃 | 敵一体 | ― | ターゲットへ確実に命中する |
瞬殺剣 | 25 | 100 | 9999 | 短16+刀14 | 刀剣/短剣 | 敵一体 | ― | 即死させる秘剣 |
分身斬り | 27 | 300 | 5000 | 短12+刀9 | 刀剣/短剣 | 敵一体 | ― | 複数に分身して斬りまくる |
ディスカッター | 30 | 180 | 3500 | 射10+刀7+射15 | 短剣/刀剣/射撃 | 敵一体 | ― | 軌道上の敵をすべて攻撃 |
熱血投げ | 36 | 250 | 3500 | 射12+炎10 | 射撃 | 敵範囲・広い | 炎 | 炎をまとった投球 |
八方投げ | 40 | 200 | 5000 | 射22 | 射撃 | 敵全体 | ― | すべての方向に投げつける |
魔球 | 40 | 450 | 7500 | 短20+刀18+射23 | 刀剣/短剣/射撃 | 敵一体 | ― | ラップのスペシャル魔球 |
新魔球 | 85 | 450 | 9000 | 短24+刀25+射32 | 刀剣/短剣/射撃 | 敵全体 | ― | 魔球を超越したラップ最終奥義 |
ミルダ
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルダキック | 16 | 250 | 4000 | 斧10 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | ― | 距離無視ドロップキック攻撃 |
大陸割り | 40 | 200 | 5000 | 刀13+メ15 | 刀剣/メイス/斧 | 敵全体 | ― | 地面をなぐって地震をおこす |
ミルダ乱舞 | 75 | 500 | 9000 | 刀20+メ21+斧24 | 刀剣/メイス/斧 | 敵一体 | ― | キレたミルダの究極コンボ攻撃 |
ギド
技名 | SP | 威力 | IPダメージ | 修得スキル | 使用武器 | 攻撃範囲 | 属性 | 効果・説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モゲ盗み | 10 | ― | ― | 短13+刀8+射15 | 短剣/刀剣/射撃 | 敵一体 | ― | アイテム盗みに10回挑む |
モゲショット | 14 | 250 | 2500 | 射5 | 射撃 | 敵一体 | ― | 必ず命中する |
ドーピング | 20 | ― | ― | 短19+刀10 | 短剣/刀剣/射撃 | 味方一人 | ― | 注射ですべての能力をアップ |
モゲ爆弾 | 38 | 150 | 9999 | 射12 | 短剣/刀剣/射撃 | 敵範囲・広い | ― | IPを極限まで減らす |
モゲ注射 | 45 | ― | ― | 短15+刀6 | 短剣/刀剣/射撃 | 味方一人 | ― | 注射でSPを回復する |