- 帝国重装歩兵
- 帝国軽装歩兵
- 帝国猟兵
- 宮廷魔術師
- フリーファイター
- フリーメイジ
- インペリアルガード
- 軍師
- イーストガード
- デザートガード
- アマゾネス
- ハンター
- ノーマッド
- ホーリーオーダー
- 海女
- 武装商船団
- サイゴ族
- 格闘家
- シティシーフ
- サラマンダー
- モール
- ネレイド
- イーリス
- その他
帝国重装歩兵
初期武器:剣
初期防具:全身鎧・盾
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:スネイルのみ閃きが良いが、それ以外のキャラは壁にしか使えない。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベア | 16 | 12 | 15 | 11 | 23 | 14 | 無し1 | 斬 | なし | 3 | -7 | 12 | 21 |
バイソン | 17 | 12 | 16 | 11 | 21 | 15 | 無し1 | 斬殴体 | なし | 1 | -7 | 13 | 22 |
ウォーラス | 16 | 14 | 14 | 10 | 23 | 13 | 無し1 | 斬殴 | なし | 1 | -7 | 10 | 22 |
スネイル | 15 | 12 | 16 | 13 | 21 | 12 | 剣2 | 斬 | なし | 2 | -7 | 13 | 22 |
ヘッジホッグ | 18 | 12 | 16 | 11 | 22 | 11 | 無し1 | 斬突射 | なし | 0 | -7 | 12 | 24 |
トータス | 15 | 13 | 15 | 12 | 22 | 12 | 無し1 | 斬 | なし | 1 | -7 | 14 | 17 |
ライノ | 16 | 14 | 15 | 13 | 21 | 13 | 無し1 | 斬 | なし | 1 | -7 | 11 | 23 |
フェルディナント | 15 | 13 | 16 | 10 | 23 | 10 | 無し1 | 斬 | なし | 2 | -7 | 13 | 22 |
帝国軽装歩兵
帝国軽装歩兵(男)
初期武器:大剣
初期防具:重鎧・腕・足
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:体術以外すべての技能があるのでWPは多い。リチャードのみ「無明剣」閃き可能。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイムズ | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 11 | 大剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 11 | 17 |
ジョン | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 大剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 10 | 22 |
リチャード | 17 | 15 | 12 | 19 | 16 | 8 | 剣1 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 12 | 12 |
ハーバート | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 10 | 剣2 | 斬殴突射 | 風 | 1 | -6 | 11 | 20 |
ハリー | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 大剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 15 | 18 |
ロナルド | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 9 | 無し1 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 11 | 20 |
ドワイト | 17 | 18 | 13 | 16 | 17 | 8 | 大剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 12 | 15 |
フランクリン | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 13 | 剣2 | 斬殴突射 | 水 | 1 | -5 | 13 | 13 |
帝国軽装歩兵(女)
初期武器:小剣
初期防具:軽鎧・服・ガーター
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:ジュディが剣・大剣の閃き良い。男と同じく技能があるのでWP多い。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライーザ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 11 | 小剣 | 斬殴突射 | なし | 2 | -7 | 13 | 22 |
ジェシカ | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 8 | 剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 10 | 31 |
シャーリー | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 小剣 | 斬殴突射 | 風 | 1 | -4 | 13 | 22 |
オードリー | 18 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 剣2 | 斬殴突射 | なし | 2 | -7 | 11 | 29 |
ジュディ | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 10 | 剣1 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 16 | 16 |
グレース | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 12 | 剣2 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 15 | 15 |
イングリット | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 8 | 小剣 | 斬殴突射 | なし | 2 | -7 | 14 | 17 |
グレタ | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 9 | 弓 | 斬殴突射 | なし | 1 | -7 | 11 | 23 |
帝国猟兵
帝国猟兵(男)
初期武器:槍・弓
初期防具:兜・軽鎧
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:特になし
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘンリー | 13 | 22 | 13 | 16 | 15 | 12 | 弓 | 突射 | なし | 2 | -7 | 11 | 17 |
ルイ | 14 | 21 | 14 | 15 | 15 | 11 | 弓 | 突射 | なし | 1 | -7 | 11 | 20 |
チャールズ | 15 | 20 | 13 | 15 | 14 | 10 | 弓 | 射 | なし | 2 | -7 | 12 | 15 |
ウィリアム | 13 | 22 | 12 | 16 | 16 | 13 | 弓 | 突射 | なし | 2 | -7 | 10 | 16 |
フィリップ | 15 | 21 | 14 | 14 | 16 | 12 | 弓 | 射 | なし | 1 | -7 | 12 | 18 |
エドワード | 16 | 20 | 11 | 17 | 15 | 10 | 弓 | 射 | なし | 4 | -7 | 14 | 11 |
アレクサンドル | 13 | 22 | 16 | 15 | 17 | 12 | 弓 | 射 | なし | 1 | -7 | 10 | 28 |
フリードリッヒ | 14 | 21 | 13 | 16 | 15 | 15 | 弓 | 射 | 火 | 2 | -5 | 12 | 15 |
帝国猟兵(女)
初期武器:小剣・弓
初期防具:軽鎧・服
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:特になし
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレーズ | 13 | 20 | 15 | 16 | 14 | 10 | 弓 | 突射 | 水 | 2 | -6 | 10 | 25 |
メアリー | 15 | 21 | 14 | 15 | 13 | 8 | 小剣 | 射 | なし | 2 | -7 | 13 | 16 |
アグネス | 14 | 20 | 17 | 16 | 12 | 6 | 弓 | 突射 | 水天 | 1 | -5 | 12 | 27 |
キャサリン | 13 | 22 | 15 | 15 | 14 | 7 | 弓 | 射 | なし | 2 | -7 | 11 | 23 |
アン | 16 | 20 | 14 | 15 | 13 | 9 | 弓 | 射 | 土 | 1 | -4 | 12 | 18 |
ユリアナ | 12 | 23 | 14 | 13 | 15 | 11 | 弓 | 射 | なし | 3 | -7 | 12 | 18 |
イザベラ | 14 | 21 | 19 | 14 | 12 | 7 | 弓 | 突射 | 土 | 1 | -1 | 10 | 37 |
エリザベス | 13 | 22 | 15 | 13 | 15 | 8 | 弓 | 射 | なし | 2 | -7 | 12 | 21 |
宮廷魔術師
宮廷魔術師(男)
初期武器:棍棒
初期防具:識者のローブ
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:ライブラは術師としてはトップクラス。体防具が固定なので物理防御面に不安あり。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリエス | 12 | 16 | 21 | 13 | 12 | 10 | 棍棒 | 殴 | 水風 | -5 | 1 | 11 | 41 |
サジタリウス | 10 | 19 | 19 | 14 | 10 | 12 | 弓 | 射 | 水風 | 0 | 1 | 10 | 37 |
ライブラ | 11 | 16 | 23 | 12 | 11 | 8 | 無し2 | なし | 水風 | -7 | 3 | 11 | 47 |
タウラス | 12 | 17 | 21 | 14 | 10 | 11 | 無し2 | なし | 水風 | -7 | 2 | 13 | 37 |
ジェミニ | 11 | 17 | 20 | 14 | 13 | 10 | 無し2 | なし | 水風 | -7 | 2 | 12 | 36 |
カプリコーン | 12 | 16 | 19 | 13 | 12 | 9 | 棍棒 | 殴 | 水風 | -4 | 1 | 14 | 29 |
キグナス | 13 | 18 | 21 | 12 | 12 | 13 | 無し2 | なし | 水風 | -7 | 2 | 14 | 35 |
クラックス | 11 | 17 | 20 | 15 | 11 | 10 | 無し2 | なし | 水風 | -7 | 1 | 12 | 36 |
宮廷魔術師(女)
初期武器:小剣
初期防具:識者のローブ
所持陣形:なし
仲間条件:初期から
備考:体防具が固定なので物理防御面に不安あり。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド | 10 | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 2 | 14 | 32 |
アメジスト | 10 | 17 | 19 | 15 | 13 | 8 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 1 | 13 | 31 |
オニキス | 10 | 18 | 20 | 16 | 11 | 11 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 1 | 12 | 36 |
トパーズ | 11 | 16 | 20 | 15 | 10 | 10 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 1 | 15 | 30 |
ガーネット | 11 | 16 | 21 | 15 | 11 | 8 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 1 | 14 | 35 |
オパール | 11 | 17 | 20 | 16 | 11 | 12 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 2 | 14 | 32 |
ルビー | 11 | 18 | 22 | 16 | 10 | 10 | 無し2 | なし | 火風 | -7 | 3 | 15 | 36 |
サファイア | 13 | 17 | 18 | 17 | 12 | 12 | 小剣 | 突 | 火風 | 3 | 2 | 12 | 30 |
フリーファイター
フリーファイター(男)
初期武器:大剣・槍斧
初期防具:重鎧
所持陣形:なし
仲間条件:ゴブリン襲撃中以外なら可能
備考:アキリーズは「ツバメ返し」「無明剣」「活人剣」を閃ける。(他にはイーストガードを除くと軍師のハクゲンのみ)
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘクター | 21 | 14 | 12 | 16 | 18 | 13 | 大剣2 | 斬殴 | 土 | 2 | -6 | 11 | 14 |
オライオン | 20 | 15 | 13 | 17 | 16 | 11 | 剣1 | 斬 | 火 | 3 | -6 | 10 | 19 |
ジェイスン | 19 | 16 | 14 | 15 | 17 | 11 | 槍・斧 | 斬殴突 | なし | 1 | -7 | 11 | 20 |
シーシアス | 20 | 14 | 13 | 16 | 17 | 10 | 槍・斧 | 斬殴突 | 風 | 1 | -5 | 10 | 19 |
アキリーズ | 19 | 15 | 14 | 15 | 19 | 13 | 大剣1 | 斬 | なし | 2 | -7 | 13 | 16 |
ユリシーズ | 21 | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | 槍・斧 | 斬殴突 | 水 | 1 | -5 | 12 | 15 |
パーシアス | 18 | 16 | 13 | 17 | 16 | 11 | 無し1 | 斬殴 | なし | 2 | -7 | 12 | 15 |
ハーキュリーズ | 20 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 大剣2 | 斬殴 | 天 | 1 | -6 | 13 | 16 |
フリーファイター(女)
初期武器:剣・弓
初期防具:重鎧・ガーター
所持陣形:なし
仲間条件:ゴブリン襲撃中以外なら可能
備考:特になし
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドロマケー | 19 | 16 | 15 | 13 | 18 | 11 | 剣2 | 斬射 | 水 | 1 | -6 | 11 | 23 |
シーデー | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 10 | 弓 | 斬射体 | 天 | 1 | -5 | 11 | 23 |
メディア | 19 | 16 | 14 | 14 | 17 | 15 | 剣2 | 斬殴射 | 火土 | 2 | -6 | 18 | 14 |
ヒッポリュテー | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 12 | 槍・斧 | 斬突 | なし | 2 | -7 | 12 | 27 |
デーイダメイア | 19 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 大剣2 | 斬 | なし | 1 | -7 | 10 | 25 |
ペネロープ | 20 | 16 | 14 | 13 | 19 | 11 | 剣2 | 斬 | 土 | 2 | -5 | 11 | 20 |
アンドロメダ | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 7 | 弓 | 斬射 | 風 | 1 | -6 | 13 | 19 |
ディアネイラ | 19 | 16 | 14 | 14 | 18 | 10 | 大剣2 | 斬射 | なし | 2 | -7 | 13 | 16 |
フリーメイジ
フリーメイジ(男)
初期武器:タンブラーロッド
初期防具:帽子・魔術師のローブ
所持陣形:なし
仲間条件:術研究所を建設した後話しかける
備考:ポラリスとヴェガが術師として有力。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レグルス | 12 | 15 | 20 | 17 | 15 | 10 | 体術1 | 殴 | 水土 | -5 | 3 | 15 | 30 |
アルゴル | 12 | 16 | 19 | 16 | 15 | 8 | 棍棒 | 殴 | 水土 | -5 | 2 | 13 | 31 |
ポラリス | 11 | 16 | 21 | 16 | 16 | 10 | 無し2 | 殴 | 水土 | -7 | 3 | 12 | 39 |
カノープス | 12 | 15 | 19 | 18 | 15 | 6 | 棍棒 | 殴 | 水土 | -5 | 3 | 14 | 29 |
プロキオン | 10 | 16 | 20 | 17 | 15 | 8 | 棍棒 | 殴 | 水土 | -4 | 2 | 15 | 30 |
リゲル | 11 | 18 | 18 | 16 | 14 | 9 | 弓 | 殴 | 水土 | -6 | 2 | 14 | 26 |
ヴェガ | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 | 13 | 無し2 | 殴 | 水土 | -7 | 3 | 12 | 42 |
シリウス | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 7 | 棍棒 | 殴 | 水土 | -6 | 3 | 13 | 31 |
フリーメイジ(女)
初期武器:タンブラーロッド
初期防具:帽子・魔術師のローブ
所持陣形:なし
仲間条件:術研究所を建設した後話しかける
備考:特になし
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズ | 11 | 17 | 19 | 17 | 13 | 7 | 無し2 | 殴 | 火土 | -5 | 2 | 13 | 31 |
リリィ | 10 | 18 | 20 | 16 | 12 | 8 | 小剣 | 殴 | 火土 | -4 | 3 | 12 | 36 |
デイジー | 11 | 17 | 18 | 19 | 13 | 10 | 無し2 | なし | 火土 | -7 | 1 | 13 | 28 |
アイリス | 10 | 15 | 22 | 15 | 12 | 9 | 無し2 | なし | 火土 | -7 | 1 | 17 | 32 |
マグノリア | 13 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 体術2 | 殴 | 火土 | -5 | 3 | 15 | 27 |
ヘイゼル | 11 | 17 | 20 | 16 | 13 | 7 | 無し2 | 殴 | 火土 | -7 | 4 | 16 | 28 |
アイヴィ | 10 | 17 | 19 | 18 | 11 | 8 | 小剣 | 殴 | 火土 | -6 | 3 | 15 | 27 |
ウィンドシード | 11 | 17 | 20 | 17 | 13 | 9 | 無し2 | 殴 | 火土 | -7 | 2 | 16 | 28 |
インペリアルガード
インペリアルガード(男)
初期武器:槍・小剣
初期防具:全身鎧・服
所持陣形:インペリアルアロー
仲間条件:インペリアルガードを結成する
備考:ハンニバルが腕力25と非常に優秀。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワレンシュタイン | 23 | 10 | 11 | 12 | 20 | 12 | 槍・斧 | 斬突 | 天 | 3 | 0 | 10 | 13 |
タンクレッド | 21 | 12 | 11 | 11 | 21 | 13 | 槍 | 突 | 天 | 2 | 0 | 11 | 11 |
ダブー | 22 | 10 | 12 | 14 | 19 | 12 | 槍 | 突 | 天 | 3 | 0 | 12 | 12 |
マールバラ | 23 | 11 | 13 | 13 | 18 | 14 | 槍 | 突 | 天 | 2 | 0 | 14 | 13 |
ハンニバル | 25 | 12 | 11 | 11 | 18 | 15 | 槍・斧 | 斬突 | 天 | 4 | 0 | 18 | 11 |
エパミノンダス | 22 | 13 | 12 | 12 | 17 | 11 | 槍 | 突 | 天 | 2 | 0 | 13 | 12 |
グスタフ | 24 | 10 | 10 | 11 | 20 | 13 | 槍 | 突 | 天 | 3 | 0 | 10 | 10 |
ベリサリウス | 23 | 11 | 14 | 13 | 19 | 12 | 槍・斧 | 突射 | 天 | 2 | 0 | 12 | 18 |
インペリアルガード(女)
初期武器:槍・小剣
初期防具:全身鎧・服
所持陣形:インペリアルアロー
仲間条件:インペリアルガードを結成する
備考:特になし
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミネルバ | 20 | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 剣2 | 斬突射 | 天 | 2 | 1 | 12 | 27 |
ルナ | 21 | 10 | 18 | 12 | 16 | 14 | 槍・斧 | 突 | 天 | 2 | 1 | 13 | 28 |
ユノー | 23 | 10 | 15 | 11 | 17 | 10 | 無し1 | 突 | 天 | 3 | 1 | 12 | 21 |
セレス | 22 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 大剣2 | 斬突 | 天 | 2 | 1 | 13 | 19 |
オーロラ | 21 | 11 | 17 | 10 | 17 | 12 | 槍・斧 | 突 | 天 | 3 | 1 | 15 | 21 |
フューリー | 19 | 13 | 18 | 11 | 16 | 11 | 槍・斧 | 突射 | 天 | 2 | 1 | 15 | 24 |
ヴィクトリア | 21 | 12 | 16 | 11 | 18 | 10 | 槍 | 突 | 天 | 3 | 1 | 14 | 20 |
ディアナ | 22 | 11 | 16 | 11 | 18 | 15 | 剣1 | 殴突 | 天 | 2 | 1 | 18 | 16 |
軍師
初期武器:なし
初期防具:魔術師のローブ
所持陣形:鳳天舞の陣
仲間条件:大学建築後に試験を受けて出現後話しかける
備考:コウメイが術威力と素早さで全キャラ中トップ。ハクゲンの閃きも良い。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シゲン | 10 | 11 | 21 | 23 | 11 | 10 | 無し2 | なし | 水風天 | -7 | 3 | 12 | 39 |
ハクヤク | 10 | 13 | 19 | 22 | 11 | 8 | 無し2 | なし | 火土天 | -7 | 3 | 12 | 33 |
タンプク | 10 | 11 | 20 | 24 | 11 | 9 | 無し2 | 射 | 水土天 | -5 | 3 | 11 | 38 |
チュウタツ | 12 | 12 | 22 | 22 | 13 | 13 | 無し2 | なし | 火風天 | -7 | 5 | 15 | 36 |
コウキン | 10 | 11 | 21 | 23 | 10 | 11 | 無し2 | なし | 水風天 | -7 | 3 | 13 | 37 |
ハクゲン | 13 | 12 | 20 | 22 | 12 | 13 | 大剣1 | 斬 | 火風天 | -4 | 4 | 14 | 32 |
モウトク | 11 | 12 | 19 | 21 | 12 | 12 | 弓 | 射 | 水土天 | -5 | 3 | 12 | 33 |
コウメイ | 10 | 10 | 25 | 25 | 10 | 5 | 無し2 | なし | 火土天 | -7 | 5 | 10 | 55 |
イーストガード
初期武器:刀
初期防具:重鎧・腕・足
所持陣形:稲妻
仲間条件:セキシュウサイを倒した年に話しかける
備考:ソウジは諸刃の剣。レンヤ以外の得意武器がレア。(ほかにはアキリーズとハクゲンのみ)
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュウベイ | 18 | 14 | 11 | 21 | 13 | 12 | 大剣1 | 斬 | 風 | 3 | -6 | 23 | 11 |
テッシュウ | 17 | 13 | 13 | 20 | 11 | 14 | 大剣1 | 斬 | 水 | 1 | -6 | 13 | 13 |
シュウサク | 16 | 15 | 12 | 21 | 10 | 13 | 大剣1 | 斬射 | なし | 2 | -7 | 14 | 12 |
ガンリュウ | 18 | 10 | 11 | 21 | 11 | 10 | 大剣1 | 斬 | なし | 2 | -7 | 12 | 11 |
トシ | 20 | 12 | 13 | 20 | 12 | 11 | 大剣1 | 斬 | なし | 3 | -7 | 15 | 13 |
レンヤ | 19 | 14 | 12 | 21 | 10 | 13 | 剣1 | 斬 | なし | 4 | -7 | 12 | 12 |
ボクデン | 16 | 12 | 14 | 22 | 11 | 15 | 大剣1 | 斬射 | 風 | 2 | -6 | 14 | 14 |
ソウジ | 22 | 12 | 14 | 24 | 11 | 1 | 大剣1 | 斬 | 風 | 3 | -7 | 13 | 16 |
デザートガード
初期武器:弓・三日月刀・青竜刀
初期防具:軽鎧・腕・足
所持陣形:デザートフォックス
仲間条件:移動湖でのイベントに話しかける
備考:意外と閃きは良くない。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャールカーン | 19 | 12 | 17 | 13 | 18 | 12 | 剣1 | 斬 | 土 | 2 | -4 | 16 | 19 |
ネマーン | 20 | 13 | 16 | 12 | 19 | 11 | 無し1 | 斬射 | 風 | 1 | -5 | 14 | 20 |
ダンダーン | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 無し1 | 斬 | 土 | 2 | -6 | 17 | 20 |
シャハリヤール | 19 | 13 | 16 | 13 | 19 | 15 | 剣2 | 斬射体 | 土 | 1 | -5 | 15 | 18 |
アバールハサン | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 10 | 無し1 | 斬射 | なし | 3 | -7 | 13 | 25 |
マルザワーン | 20 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 無し1 | 斬射 | 風 | 1 | -5 | 16 | 16 |
アルマノス | 19 | 15 | 18 | 12 | 16 | 14 | 無し1 | 斬 | なし | 2 | -7 | 14 | 26 |
スライマーン | 19 | 14 | 18 | 13 | 19 | 13 | 剣1 | 斬射体 | 土 | 2 | -6 | 13 | 28 |
アマゾネス
初期武器:弓・なぎなた
初期防具:軽鎧
所持陣形:アマゾンストライク
仲間条件:サラマットで初めて会う時に「助ける」を選択した後に女もしくは性別不明の皇帝で話し掛ける・ロックブーケ撃破後に話しかける
備考:所持陣形が強い。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャンヌ | 17 | 19 | 13 | 17 | 19 | 11 | 槍・斧 | 殴突射 | なし | 3 | -7 | 10 | 19 |
クリームヒルト | 15 | 20 | 12 | 18 | 18 | 8 | 槍・斧 | 殴突射 | なし | 2 | -7 | 14 | 12 |
エカテリーナ | 14 | 18 | 15 | 16 | 21 | 15 | 槍・斧 | 斬射体 | なし | 1 | -7 | 21 | 15 |
テオドラ | 17 | 19 | 12 | 18 | 17 | 10 | 槍 | 突射 | なし | 1 | -7 | 16 | 12 |
アグリッピナ | 15 | 19 | 13 | 17 | 19 | 11 | 槍・斧 | 殴突射 | なし | 2 | -7 | 15 | 13 |
アルテミシア | 15 | 20 | 14 | 16 | 18 | 8 | 弓 | 射 | 天 | 5 | -6 | 14 | 14 |
ブコウ | 16 | 17 | 14 | 15 | 20 | 13 | 槍・斧 | 突射 | なし | 2 | -7 | 13 | 16 |
トモエ | 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 槍・斧 | 斬突射 | なし | 3 | -7 | 18 | 12 |
ハンター
初期武器:槍・弓
初期防具:軽鎧
所持陣形:ハンターシフト
仲間条件:サバンナを帝国領にする
備考:ガダフムの器用さが25。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハムバ | 12 | 24 | 10 | 14 | 15 | 10 | 弓 | 突射 | なし | 1 | -7 | 12 | 10 |
クワワ | 11 | 22 | 12 | 13 | 16 | 12 | 弓 | 斬射 | なし | 2 | -7 | 17 | 12 |
ムジュグ | 13 | 24 | 11 | 15 | 14 | 11 | 弓 | 射体 | なし | 2 | -7 | 14 | 11 |
バイ | 13 | 23 | 10 | 13 | 15 | 8 | 弓 | 射 | なし | 3 | -7 | 14 | 10 |
オセイ | 14 | 22 | 11 | 14 | 16 | 9 | 弓 | 斬射 | なし | 2 | -7 | 21 | 11 |
ランガリ | 15 | 21 | 11 | 13 | 14 | 10 | 弓 | 突射 | なし | 2 | -7 | 16 | 11 |
ケチェワ | 12 | 24 | 11 | 12 | 17 | 14 | 弓 | 射 | なし | 3 | -7 | 13 | 11 |
ガダフム | 12 | 25 | 10 | 14 | 14 | 12 | 弓 | 殴射 | なし | 2 | -7 | 14 | 10 |
ノーマッド
ノーマッド(男)
初期武器:斧・弓
初期防具:軽鎧・ガーター
所持陣形:ワールウインド
仲間条件:ステップを帝国領にする
備考:アルタンは技能が4つある。
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルタン | 17 | 19 | 15 | 17 | 13 | 12 | 槍・斧 | 斬殴突射 | 土 | 1 | -5 | 12 | 21 |
ガルタン | 18 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 斧 | 殴射体 | なし | 2 | -7 | 11 | 23 |
バツー | 16 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 斧 | 斬殴射 | なし | 1 | -7 | 13 | 22 |
エセン | 17 | 18 | 16 | 17 | 12 | 9 | 剣1 | 殴射体 | 風 | 1 | 1 | 18 | 16 |
ダヤン | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 斧 | 斬殴射 | 土 | 1 | -6 | 10 | 31 |
アクダ | 15 | 19 | 18 | 18 | 12 | 10 | 斧 | 殴射体 | なし | 2 | -7 | 11 | 32 |
アボキ | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 10 | 槍・斧 | 殴射 | 土 | 1 | -6 | 13 | 19 |
ボクトツ | 18 | 16 | 15 | 17 | 14 | 11 | 斧 | 殴射 | なし | 2 | -7 | 12 | 21 |
ノーマッド(女)
初期武器:斧・弓
初期防具:軽鎧・ガーター
所持陣形:ワールウインド
仲間条件:ステップを帝国領にする
備考:ファティマは冥術の威力が高い。(術修正が高いため)
名前 | 腕力 | 器用さ | 魔力 | 素早さ | 体力 | LP | 得意武器 | 技能 | 所持術 | 技Lv | 術Lv | 術修正 | 術威力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファティマ | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 8 | 弓 | 斬殴射 | 土 | 2 | -5 | 23 | 18 |
ベスマ | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 9 | 弓 | 殴射 | 火 | 1 | -6 | 12 | 30 |
アリア | 14 | 19 | 20 | 16 | 13 | 9 | 弓 | 殴射 | なし | 1 | -7 | 10 | 40 |
