[PS2][シャイニング・ウィンド]シャイニング・ウィンド 攻略 スキル キャラクター
シーナ
ロケットスラッシュ
素早いダッシュとともに敵を突き回転しながらの斬撃を加える
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 距離 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 110 | |
LV.2 | +15 | 130 | |
LV.3 | +25 | 150 | |
LV.4 | +40 | 165 | |
LV.5 | +60 | 180 | |
LV.6 | +83 | 195 | |
LV.MAX | +98 | 195 |
ガトリングスラスト
目にも止まらぬほどの高速で前方に連続突きを繰り出し敵を連続で攻撃する技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 回数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 3 | |
LV.2 | +3 | 4 | |
LV.3 | +9 | 5 | |
LV.4 | +18 | 6 | |
LV.5 | +30 | 7 | |
LV.6 | +44 | 8 | |
LV.MAX | +54 | 8 |
バーニングハート
ハートを発射し敵にぶつける熱い「想い」で敵を魅了しメロメロにしてしまうシーナの必殺技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 魅了 | 魔攻 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 15% | +0 | |
LV.2 | +15 | 24% | +5 | |
LV.3 | +25 | 28% | +15 | |
LV.4 | +40 | 34% | +30 | |
LV.5 | +60 | 42% | +50 | |
LV.6 | +83 | 52% | +73 | |
LV.MAX | +98 | 62% | +88 |
2段ロケットカノン
大砲のようにシーナを撃ち出して直線状の敵をなぎ払う
攻撃力に秀でた近距離用リンク技。敵を倒しながらシーナを前線に送る
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 2段目 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | +150 | |
LV.2 | +160 | +150 | |
LV.3 | +200 | +150 | |
LV.4 | +260 | +150 | |
LV.5 | +340 | +150 | |
LV.6 | +432 | +150 | |
LV.MAX | +492 | +150 |
ファイアグレネード
パートナーから受けた炎のパワーを炎をまとった分身に変化させて広い範囲を攻撃する遠距離用リンク技。
状態異常を付加する効果はつかない
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +100 | |
LV.2 | +160 | |
LV.3 | +200 | |
LV.4 | +260 | |
LV.5 | +340 | |
LV.6 | +432 | |
LV.MAX | +492 |
クララクラン
セイクリッドサークル
クララクランが作り出す聖なる空間
円状の効果範囲内の味方は、HP回復と攻撃力・防御力向上の恩恵を受ける
スキルLV | コマンド | HP回 | 半径 | 攻防 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | 2 | 75 | +5 | |
LV.2 | 5 | 80 | +10 | |
LV.3 | 7 | 85 | +14 | |
LV.4 | 10 | 90 | +20 | |
LV.5 | 14 | 95 | +28 | |
LV.6 | 19 | 100 | +38 | |
LV.MAX | 24 | 100 | +48 |
シールドバッシュ
クララクランが盾に自らの力を与えて守りの力を攻撃に転化する技
強い防御力で敵を大きく吹き飛ばす
スキルLV | コマンド | 防御 | 吹飛 |
---|---|---|---|
LV.1 | +30 | 100 | |
LV.2 | +35 | 120 | |
LV.3 | +45 | 140 | |
LV.4 | +60 | 160 | |
LV.5 | +80 | 180 | |
LV.6 | +103 | 200 | |
LV.MAX | +118 | 200 |
クロスストライク
地面に打ちすえた杖を中心とした4方向へ同時に衝撃波を放つ攻撃
敵に包囲された時などに有効なクララクランの技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +30 | 90 | |
LV.2 | +35 | 98 | |
LV.3 | +45 | 106 | |
LV.4 | +60 | 114 | |
LV.5 | +80 | 122 | |
LV.6 | +103 | 130 | |
LV.MAX | +118 | 130 |
リフレクターシールド
前方に光の盾が発生して敵を弾きながらゆっくり前進する技
敵の射出攻撃を跳ね返す。密着状態だと後方にも盾が出現する
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +45 | 100 | |
LV.2 | +70 | 110 | |
LV.3 | +100 | 120 | |
LV.4 | +145 | 130 | |
LV.5 | +205 | 140 | |
LV.6 | +274 | 150 | |
LV.MAX | +319 | 150 |
セイントクロス
クララクランを中心にパートナーを端とする十字範囲に光が現れて敵を攻撃するリンク技
この攻撃で倒れたアンデッドは浄化されて復活しない
スキルLV | コマンド | 魔攻 |
---|---|---|
LV.1 | +120 | |
LV.2 | +190 | |
LV.3 | +240 | |
LV.4 | +315 | |
LV.5 | +415 | |
LV.6 | +530 | |
LV.MAX | +605 |
ホウメイ
フリーズ
氷属性の魔法弾を発射する技
魔法弾は一定距離進むか敵に当たると四散して周囲にもダメージを与える。
溜め押しで魔法弾が大きくなる
スキルLV | コマンド | 魔攻 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
ブレイズダンス
前方エリアを噴出した炎で一斉に焼き払う技
大量の敵を一気に攻撃するときに有効な技
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 60 | |
LV.2 | +15 | 65 | |
LV.3 | +25 | 70 | |
LV.4 | +40 | 75 | |
LV.5 | +60 | 80 | |
LV.6 | +83 | 85 | |
LV.MAX | +98 | 85 |
シャボンスパーク
雷を帯びた泡を正面に発生させ触れた敵に対して電撃を浴びさせる技
泡は一定時間持続、レベルが上がると泡が増え複数の敵を同時に攻撃できる。
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 泡数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 1 | |
LV.2 | +15 | 2 | |
LV.3 | +25 | 3 | |
LV.4 | +40 | 4 | |
LV.5 | +60 | 5 | |
LV.6 | +83 | 6 | |
LV.MAX | +98 | 6 |
氷牙雷墜陣
前面に氷の魔法障壁を発生させるリンク技。
障壁に触れた敵にダメージを与える。
2人の距離が近い状態で発動させると雷の魔法障壁が発生する。
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +95 | 150 | |
LV.2 | +150 | 180 | |
LV.3 | +184 | 210 | |
LV.4 | +235 | 240 | |
LV.5 | +303 | 270 | |
LV.6 | +381 | 300 | |
LV.MAX | +431 | 300 |
炎竜爆円陣
パートナーを中心にしてホウメイとの距離を半径とする円内に炎の竜が攻撃をかけるリンク技。
炎の竜は渦を巻いて敵を攻撃する。
スキルLV | コマンド | 魔攻 |
---|---|---|
LV.1 | +100 | |
LV.2 | +160 | |
LV.3 | +200 | |
LV.4 | +260 | |
LV.5 | +340 | |
LV.6 | +432 | |
LV.MAX | +492 |
ヒョウウン
氷竜拳
ヒョウウンが自らの手を氷の剣に変化させて敵をなぎ払う技
地面を氷結させて範囲内の地上の敵を凍結させることがある。
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +10 | +20 | 40 | |
LV.2 | +15 | +30 | 45 | |
LV.3 | +25 | +50 | 50 | |
LV.4 | +40 | +80 | 55 | |
LV.5 | +60 | +120 | 60 | |
LV.6 | +83 | +166 | 65 | |
LV.MAX | +98 | +196 | 65 |
竜尾旋脚
しっぽを後ろに突き出したままの姿勢で回転しながら
回転範囲内の敵を全てなぎ倒す荒技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 80 | |
LV.2 | +15 | 85 | |
LV.3 | +25 | 90 | |
LV.4 | +40 | 95 | |
LV.5 | +60 | 100 | |
LV.6 | +83 | 105 | |
LV.MAX | +98 | 105 |
連爪竜槍掌
ヒョウウンが氷の槍を拳にまとい前方に向かって一撃を放つ技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 110 | |
LV.2 | +15 | 120 | |
LV.3 | +25 | 130 | |
LV.4 | +40 | 140 | |
LV.5 | +60 | 150 | |
LV.6 | +83 | 160 | |
LV.MAX | +98 | 160 |
牙山氷竜波
ヒョウウンを中心にパートナーとの距離を半径とする円周上に氷竜を出現させるリンク技。
密着状態だと広い円周で固定される
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 時間 |
---|---|---|---|
LV.1 | +145 | 3秒 | |
LV.2 | +230 | 4秒 | |
LV.3 | +280 | 5秒 | |
LV.4 | +355 | 6秒 | |
LV.5 | +455 | 7秒 | |
LV.6 | +570 | 8秒 | |
LV.MAX | +645 | 8秒 |
旋風竜巻あばれゴマ
竜尾旋脚の体勢で回転しながらパートナーに接近し周囲の敵を吹き飛ばすパートナー援護専用とも呼べるリンク技
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +50 | |
LV.2 | +60 | |
LV.3 | +75 | |
LV.4 | +95 | |
LV.5 | +340 | |
LV.6 | +118 | |
LV.MAX | +133 |
クレハ
貫通の矢
敵を貫通する高速の矢を放つ攻撃技
威力はそこそこだが、取り回しやすく使用場所を選ばない技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 射程 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 200 | |
LV.2 | +25 | 210 | |
LV.3 | +35 | 220 | |
LV.4 | +50 | 230 | |
LV.5 | +70 | 240 | |
LV.6 | +93 | 250 | |
LV.MAX | +108 | 250 |
鎮魂の矢
浄化作用を持つ聖なる光の矢を射る
この技で倒れたアンデッドは復活しない
敵に与えたダメージの一部をHPとして吸収することができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | HP吸 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 10% | |
LV.2 | +25 | 20% | |
LV.3 | +35 | 30% | |
LV.4 | +50 | 40% | |
LV.5 | +70 | 50% | |
LV.6 | +93 | 60% | |
LV.MAX | +108 | 60% |
速射の矢
同じ方向に矢を連続で射る技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 連射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +15 | 3 | |
LV.2 | +20 | 4 | |
LV.3 | +30 | 5 | |
LV.4 | +45 | 6 | |
LV.5 | +65 | 7 | |
LV.6 | +88 | 8 | |
LV.MAX | +103 | 8 |
扇射矢車
クレハを中心とした扇状の範囲内に複数の矢を射掛ける攻撃
2人の距離が近いほど範囲が広がり密着すると前後に発射するリンク技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 発射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 4 | |
LV.2 | +160 | 5 | |
LV.3 | +200 | 6 | |
LV.4 | +260 | 7 | |
LV.5 | +340 | 8 | |
LV.6 | +432 | 9 | |
LV.MAX | +492 | 9 |
破魔天来弓
矢を天に射掛け敵頭上に降下させて敵を攻撃するリンク技
状態異常を付加する効果はつかない
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +145 | 45 | |
LV.2 | +230 | 50 | |
LV.3 | +280 | 55 | |
LV.4 | +355 | 60 | |
LV.5 | +455 | 65 | |
LV.6 | +570 | 70 | |
LV.MAX | +645 | 70 |
カリス
スパークソード
剣で斬ると同時に、貫通する雷撃を前方に撃ちこむ技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 魔攻 | 射程 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +10 | +10 | 200 | |
LV.2 | +15 | +15 | 210 | |
LV.3 | +25 | +25 | 220 | |
LV.4 | +40 | +40 | 230 | |
LV.5 | +60 | +60 | 240 | |
LV.6 | +83 | +83 | 250 | |
LV.MAX | +98 | +98 | 250 |
モーメントスライサー
猛ダッシュして剣で叩き斬る技。直線状の敵をなぎ払う
ダッシュ中も攻撃判定がある
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 距離 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 110 | |
LV.2 | +15 | 130 | |
LV.3 | +25 | 150 | |
LV.4 | +40 | 165 | |
LV.5 | +60 | 180 | |
LV.6 | +83 | 195 | |
LV.MAX | +93 | 195 |
サンダーブレイド
剣に雷撃を帯びさせてそのまま前方に大きくなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 80 | |
LV.2 | +15 | 90 | |
LV.3 | +25 | 100 | |
LV.4 | +40 | 110 | |
LV.5 | +60 | 120 | |
LV.6 | +83 | 130 | |
LV.MAX | +98 | 130 |
超電磁ムチ
カリスから発せられた雷がぱーとなーに向かって伸びる技。
パートナーは雷とともに移動可能だが、カリスは動けない
状態異常を付加する効果はつかない
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 距離 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 200 | |
LV.2 | +160 | 220 | |
LV.3 | +200 | 240 | |
LV.4 | +260 | 260 | |
LV.5 | +340 | 280 | |
LV.6 | +432 | 300 | |
LV.MAX | +492 | 300 |
雷王剣イナズマ斬り
カリスがパートナーに向かってジグザグに走りながら攻撃していくリンク技
パートナーに近づくと、剣を合わせて正面に落雷させる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 魔攻 | 雷大 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +120 | +120 | 30 | |
LV.2 | +190 | +190 | 35 | |
LV.3 | +240 | +240 | 40 | |
LV.4 | +315 | +315 | 45 | |
LV.5 | +415 | +415 | 50 | |
LV.6 | +530 | +530 | 55 | |
LV.MAX | +605 | +605 | 55 |
ロウエン
覇狼剣飛牙穿刀
片方の刀を前に突き出しさらにもう片方の鎖つきの刀を投げる技
リーチを活かし、離れた敵を攻撃できる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 長さ |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 96 | |
LV.2 | +15 | 112 | |
LV.3 | +25 | 128 | |
LV.4 | +40 | 144 | |
LV.5 | +60 | 160 | |
LV.6 | +83 | 176 | |
LV.MAX | +98 | 176 |
覇狼剣嵐打無双撃
両手の刀を使用して連打を叩き込む技。最大5連続で攻撃を放てる。
最初の一太刀で敵の守りをこじあけ2秒間防御力を下げる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 敵防 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | -30 | |
LV.2 | +15 | -40 | |
LV.3 | +25 | -50 | |
LV.4 | +40 | -60 | |
LV.5 | +60 | -70 | |
LV.6 | +83 | -80 | |
LV.MAX | +98 | -80 |
覇狼剣うずまき投げ
正面の敵を両手の刀で挟み込みそのまま高速で回転して投げ飛ばす技
投げ飛ばした敵が他の敵に当たるとダメージを与えることができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 距離 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 120 | |
LV.2 | +110 | 150 | |
LV.3 | +130 | 180 | |
LV.4 | +160 | 210 | |
LV.5 | +200 | 240 | |
LV.6 | +246 | 270 | |
LV.MAX | +276 | 270 |
双狼剣滅多斬り
攻撃範囲内の敵に、パートナーとともに強力な連打を浴びせ続けるリンク技
2人が同じ敵を攻撃した場合は更にダメージ極大
スキルLV | コマンド | 攻撃 | B攻撃 | 回数 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +30 | +120 | 3 | |
LV.2 | +45 | +185 | 4 | |
LV.3 | +55 | +235 | 5 | |
LV.4 | +70 | +310 | 6 | |
LV.5 | +90 | +410 | 7 | |
LV.6 | +113 | +525 | 8 | |
LV.MAX | +128 | +600 | 8 |
双狼剣滅殺大往生
2人がお互い向かい合い猛ダッシュでかけながら、進路上の敵を連続攻撃していくリンク技
特に2人に挟まれた敵はダメージ極大
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 回数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +180 | 3 | |
LV.2 | +280 | 4 | |
LV.3 | +340 | 5 | |
LV.4 | +430 | 6 | |
LV.5 | +550 | 7 | |
LV.6 | +688 | 8 | |
LV.MAX | +778 | 8 |
ジンクロウ
メタルフェザーダガー
正面の羽手裏剣を飛ばす技
射程は短めだが当てやすく使いやすい攻撃
1発飛ばした後、複数発射する
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 発射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 3 | |
LV.2 | +15 | 4 | |
LV.3 | +25 | 5 | |
LV.4 | +40 | 6 | |
LV.5 | +60 | 7 | |
LV.6 | +83 | 8 | |
LV.MAX | +98 | 8 |
ファントムアタック
ジンクロウを中心に分身が出現。
クロー攻撃を複数回行う
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 分身 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 2 | |
LV.2 | +15 | 3 | |
LV.3 | +25 | 4 | |
LV.4 | +40 | 5 | |
LV.5 | +60 | 6 | |
LV.6 | +83 | 7 | |
LV.MAX | +98 | 7 |
ダークミスト
闇の属性を持つ黒い霧を前方の範囲に散布する技
霧はしばらくその場に残り触れた敵にダメージを与える
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 40 | |
LV.2 | +30 | 45 | |
LV.3 | +50 | 50 | |
LV.4 | +80 | 55 | |
LV.5 | +120 | 60 | |
LV.6 | +166 | 65 | |
LV.MAX | +196 | 65 |
サークルボム
2人を結ぶ円周上に爆弾をセットするリンク技
設置した爆弾は時間が経過するか味方が攻撃すると爆発する
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 設置 |
---|---|---|---|
LV.1 | +65 | 4 | |
LV.2 | +110 | 5 | |
LV.3 | +120 | 6 | |
LV.4 | +135 | 7 | |
LV.5 | +155 | 8 | |
LV.6 | +178 | 9 | |
LV.MAX | +193 | 9 |
ウツセミボム
ジンクロウが黒い煙とともにパートナーのもとに瞬間移動し直線上に爆弾を設置する技。
衝撃波で敵をマヒさせることがある
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 設置 | マヒ |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +75 | 4 | 20% | |
LV.2 | +120 | 5 | 30% | |
LV.3 | +130 | 6 | 36% | |
LV.4 | +145 | 7 | 45% | |
LV.5 | +165 | 8 | 57% | |
LV.6 | +188 | 9 | 72 | |
LV.MAX | +203 | 9 | 87% |
ゼクティ
シャイニングアロー
魔法の矢を前方に射る技
1度射た後、複数の魔法の矢を連射する
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 連射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 2 | |
LV.2 | +15 | 3 | |
LV.3 | +25 | 4 | |
LV.4 | +40 | 5 | |
LV.5 | +60 | 6 | |
LV.6 | +83 | 7 | |
LV.MAX | +98 | 7 |
ヘルブラストストーム
風の精霊を呼び出し前方に風を巻き起こす技
前をふさぐ敵をまとめて攻撃することができる
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 120 | |
LV.2 | +30 | 130 | |
LV.3 | +50 | 140 | |
LV.4 | +80 | 150 | |
LV.5 | +120 | 160 | |
LV.6 | +166 | 170 | |
LV.MAX | +196 | 170 |
シルフィードスラスト
風の力をまとった剣で前方の敵をなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 40 | |
LV.2 | +15 | 45 | |
LV.3 | +25 | 50 | |
LV.4 | +40 | 55 | |
LV.5 | +60 | 60 | |
LV.6 | +83 | 65 | |
LV.MAX | +98 | 65 |
ロックオンマルチレイ
パートナーの前に発生するフィールドに敵を入れるとロックオンできる。
発動するとレーザーがターゲットに命中する
状態異常を付加する効果はつかない
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 標的 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 3 | |
LV.2 | +160 | 5 | |
LV.3 | +200 | 7 | |
LV.4 | +260 | 9 | |
LV.5 | +340 | 11 | |
LV.6 | +432 | 13 | |
LV.MAX | +492 | 13 |
シャイニングウィンド
ゼクティを中心にパートナーとの距離を半径とする円内に光の属性のオーラを発生させて敵を攻撃するリンク技。
攻撃時にダメージの一部をHPに吸収する
スキルLV | コマンド | 魔攻 | HP吸収 |
---|---|---|---|
LV.1 | +95 | 10% | |
LV.2 | +150 | 20% | |
LV.3 | +184 | 30% | |
LV.4 | +235 | 40% | |
LV.5 | +303 | 50% | |
LV.6 | +381 | 60% | |
LV.MAX | +431 | 60% |
ゼロ
グラビティスラッシュ
小型ブラックホールを発生させ重力で敵を引き寄せる効果をもつ技
そこからブラックホールの中心へ攻撃する
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +310 | 40 | |
LV.2 | +325 | 45 | |
LV.3 | +355 | 50 | |
LV.4 | +400 | 55 | |
LV.5 | +460 | 60 | |
LV.6 | +529 | 65 | |
LV.MAX | +574 | 65 |
サウザンドスラスト
前方に風の衝撃波を複数回放ち、攻撃する技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 回数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +130 | 3 | |
LV.2 | +133 | 4 | |
LV.3 | +139 | 5 | |
LV.4 | +148 | 6 | |
LV.5 | +160 | 7 | |
LV.6 | +174 | 8 | |
LV.MAX | +184 | 8 |
サンダーブレイド
掌に電撃を帯びさせてそのまま前方を大きくなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +310 | 80 | |
LV.2 | +325 | 90 | |
LV.3 | +355 | 100 | |
LV.4 | +400 | 110 | |
LV.5 | +460 | 120 | |
LV.6 | +529 | 130 | |
LV.MAX | +574 | 130 |
フルバーストレーザー
ゼロの前方に向かって扇状の範囲へ七色に輝くレーザーを乱射するリンク技
2人の距離によって攻撃範囲が変わる。
レーザーの属性はランダムで威力は極大
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 発射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +300 | 6 | |
LV.2 | +360 | 8 | |
LV.3 | +400 | 10 | |
LV.4 | +460 | 12 | |
LV.5 | +540 | 14 | |
LV.6 | +632 | 16 | |
V.MAX | +692 | 16 |
ゾーンオブカオス
ゼロを中心に闇の力を開放
発生した闇の属性で敵を攻撃する闇属性のリンク技
スキルLV | コマンド | 魔攻 |
---|---|---|
LV.1 | +530 | |
LV.2 | +650 | |
LV.3 | +740 | |
LV.4 | +875 | |
LV.5 | +1055 | |
LV.6 | +1262 | |
LV.MAX | +1397 |