- PHASE00
- PHASE01
- PHASE02
- PHASE03
- PHASE04
- PHASE05
- PHASE06
- PHASE07
- PHASE08
- PHASE09
- PHASE10
- PHASE11
- PHASE12
- PHASE13
- PHASE14
PHASE00
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 耐火のカチューシャ+2 | 460 |
| ショートソード | 150 |
| ワンド | 130 |
| ケイン | 200 |
| ロッド | 300 |
| ショートボウ | 300 |
| ビチュワ | 180 |
| キャップ | 60 |
| バンダナ | 130 |
| ローブ | 80 |
| ショルダーガード | 180 |
グッズ&ツールマート
| ブロンズメダル+1 | 450 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
PHASE01
光風館
ダグ工房
| カーネリアンチャーム+1 | 450 |
| アメジストチャーム+1 | 450 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 聖なる柳葉刀+1 | 736 |
| 竹刀 | 100 |
| ショートソード | 150 |
| レイピア | 230 |
| ワンド | 130 |
| ショートボウ | 300 |
| ビチュワ | 180 |
| キャップ | 60 |
| バンダナ | 130 |
| ローブ | 80 |
| ショルダーガード | 180 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 鈍ったスタッフ | 268 |
| ショートソード | 150 |
| ワンド | 130 |
| ケイン | 200 |
| ロッド | 300 |
| ショートボウ | 300 |
| ビチュワ | 180 |
| キャップ | 60 |
| バンダナ | 130 |
| ローブ | 80 |
| ショルダーガード | 180 |
グッズ&ツールマート
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
PHASE02
光風館
ダグ工房
| エメラルドチャーム+1 | 450 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 月のショルダーガード | 288 |
| レイピア | 230 |
| ロングソード | 350 |
| 柳葉刀 | 550 |
| ケイン | 200 |
| ショートボウ | 300 |
| 猫手 | 300 |
| キャップ | 60 |
| バンダナ | 130 |
| ローブ | 80 |
| ショルダーガード | 180 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 耐毒のシルバーワンド+1 | 1770 |
| ロングソード | 350 |
| ケイン | 200 |
| ロッド | 300 |
| バトン | 450 |
| ショートボウ | 300 |
| 猫手 | 300 |
| カチューシャ | 250 |
| オープンヘルム | 450 |
| クローク | 350 |
| エルフのチョッキ | 650 |
グッズ&ツールマート
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
PHASE03
光風館
ダグ工房
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 回復の海賊刀+1 | 2012 |
| レイピア | 230 |
| ロングソード | 350 |
| 柳葉刀 | 550 |
| ケイン | 200 |
| ショートボウ | 300 |
| 猫手 | 300 |
| キャップ | 60 |
| バンダナ | 130 |
| ローブ | 80 |
| ショルダーガード | 180 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| ロングソード | 350 |
| ケイン | 200 |
| ロッド | 300 |
| バトン | 450 |
| ショートボウ | 300 |
| 猫手 | 300 |
| カチューシャ | 250 |
| オープンヘルム | 450 |
| クローク | 350 |
| エルフのチョッキ | 650 |
グッズ&ツールマート
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
PHASE04
光風館
ダグ工房
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 柳葉刀 | 550 |
| シミター | 850 |
| 海賊刀 | 1300 |
| ロッド | 300 |
| ハンティングボウ | 500 |
| バク・ナウ | 500 |
| カチューシャ | 250 |
| オープンヘルム | 450 |
| クローク | 350 |
| エルフのチョッキ | 650 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| シミター | 850 |
| 海賊刀 | 1300 |
| ロッド | 300 |
| バトン | 450 |
| スタッフ | 670 |
| ハンティングボウ | 500 |
| バク・ナウ | 500 |
| エルフの帽子 | 800 |
| シルクハット | 1400 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
グッズ&ツールマート
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 耐明のオークの弓+2 | 3736 |
| シミター | 850 |
| バトン | 450 |
| スタッフ | 670 |
| ハンティングボウ | 500 |
| コンポジットボウ | 800 |
| バク・ナウ | 500 |
| エルフの帽子 | 800 |
| シルクハット | 1400 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
ラゴウ道具店
| スカーレットブレス+1 | 2210 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
PHASE05
光風館
ダグ工房
| カーネリアンチャーム+2 | 520 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 耐冷の海賊刀+2 | 2224 |
| 耐冷のショルダーガード | 252 |
| 柳葉刀 | 550 |
| シミター | 850 |
| 海賊刀 | 1300 |
| ロッド | 300 |
| ハンティングボウ | 500 |
| バク・ナウ | 500 |
| カチューシャ | 250 |
| オープンヘルム | 450 |
| クローク | 350 |
| エルフのチョッキ | 650 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 耐明のスタッフ+2 | 1165 |
| シミター | 850 |
| 海賊刀 | 1300 |
| ロッド | 300 |
| バトン | 450 |
| スタッフ | 670 |
| ハンティングボウ | 500 |
| バク・ナウ | 500 |
| エルフの帽子 | 800 |
| シルクハット | 1400 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
グッズ&ツールマート
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
PHASE06
ドレイク城本陣
ダグ工房
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 耐冷のパタ | 4340 |
| マジックソード | 1900 |
| シルバーワンド | 1000 |
| ロングボウ | 1300 |
| ビーストクロー | 800 |
| ジャマダハル | 1300 |
| バードクロー | 2000 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 忍び装束 | 2000 |
| コート | 2400 |
獣都雑貨堂
| ペネトレイトブレス+2 | 2440 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 耐冷のオープンヘルム+1 | 703 |
| 耐暗のロングボウ+2 | 2224 |
| マジックソード | 1900 |
| スタッフ | 670 |
| ハンティングボウ | 500 |
| コンポジットボウ | 800 |
| ロングボウ | 1300 |
| ビーストクロー | 800 |
| エルフの帽子 | 800 |
| シルクハット | 1400 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
ラゴウ道具店
| コバルトブレス+1 | 2210 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
PHASE07
ドレイク城本陣
ダグ工房
| カーネリアンチャーム+1 | 450 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| マジックソード | 1900 |
| シルバーワンド | 1000 |
| ロングボウ | 1300 |
| ビーストクロー | 800 |
| ジャマダハル | 1300 |
| バードクロー | 2000 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 忍び装束 | 2000 |
| コート | 2400 |
獣都雑貨堂
| シックネスブレス+3 | 2690 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| マジックソード | 1900 |
| スタッフ | 670 |
| ハンティングボウ | 500 |
| コンポジットボウ | 800 |
| ロングボウ | 1300 |
| ビーストクロー | 800 |
| エルフの帽子 | 800 |
| シルクハット | 1400 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
ラゴウ道具店
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
PHASE08
ドレイク城本陣
ダグ工房
| エメラルドチャーム+1 | 450 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 光撃のイーグルクロー+1 | 10570 |
| 耐雷のベスト+3 | 5290 |
| ファルシオン | 4000 |
| アイアンロッド | 1450 |
| オークの弓 | 2200 |
| ジャマダハル | 1300 |
| バードクロー | 2000 |
| パタ | 3100 |
| ドラゴンヘルム | 3200 |
| サークレット | 2700 |
| ドラゴンアーマー | 3000 |
| レザーアーマー | 4000 |
獣都雑貨堂
| ブロウブレス+3 | 2690 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| ファルシオン | 4000 |
| アイアンロッド | 1450 |
| コンポジットボウ | 800 |
| ロングボウ | 1300 |
| オークの弓 | 2200 |
| ジャマダハル | 1300 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 忍び装束 | 2000 |
| コート | 2400 |
ラゴウ道具店
| コバルトブレス+1 | 2210 |
| アンバーブレス+2 | 2440 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 炎撃のクリスタルワンド+1 | 6610 |
| 耐暗のマジカルハット+1 | 7710 |
| 対空のカチューシャ+1 | 340 |
| 耐暗のスタッフ+2 | 1165 |
| ファルシオン | 4000 |
| スタッフ | 670 |
| シルバーワンド | 1000 |
| ロングボウ | 1300 |
| ジャマダハル | 1300 |
| ドラゴンヘルム | 3200 |
| サークレット | 2700 |
| ドラゴンアーマー | 3000 |
| レザーアーマー | 4000 |
グッズ&ツールマート
| パールチャーム+1 | 1300 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ディフェンスブローチ | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| カトラス | 2700 |
| ファルシオン | 4000 |
| サーベル | 5500 |
| スタッフ | 670 |
| ロングボウ | 1300 |
| ジャマダハル | 1300 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
PHASE09
ドレイク城本陣
ダグ工房
| トパーズチャーム+3 | 1650 |
| サファイアチャーム+2 | 1480 |
| カーネリアンチャーム+2 | 520 |
| クリスタルチャーム+2 | 520 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 光撃のイーグルクロー+1 | 10570 |
| 耐雷のベスト+3 | 5290 |
| ファルシオン | 4000 |
| アイアンロッド | 1450 |
| オークの弓 | 2200 |
| ジャマダハル | 1300 |
| バードクロー | 2000 |
| パタ | 3100 |
| ドラゴンヘルム | 3200 |
| サークレット | 2700 |
| ドラゴンアーマー | 3000 |
| レザーアーマー | 4000 |
獣都雑貨堂
| ブロウブレス+3 | 2690 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| ファルシオン | 4000 |
| シルバーワンド | 1000 |
| コンポジットボウ | 800 |
| ロングボウ | 1300 |
| オークの弓 | 2200 |
| ジャマダハル | 1300 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 忍び装束 | 2000 |
| コート | 2400 |
ラゴウ道具店
| コバルトブレス+1 | 2210 |
| アンバーブレス+2 | 2440 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 炎撃のクリスタルワンド+1 | 6610 |
| 耐暗のマジカルハット+1 | 7710 |
| 対空のカチューシャ+1 | 340 |
| 耐暗のスタッフ+2 | 1165 |
| ファルシオン | 4000 |
| スタッフ | 670 |
| シルバーワンド | 1000 |
| ロングボウ | 1300 |
| ジャマダハル | 1300 |
| ドラゴンヘルム | 3200 |
| サークレット | 2700 |
| ドラゴンアーマー | 3000 |
| レザーアーマー | 4000 |
グッズ&ツールマート
| パールチャーム+1 | 1300 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ディフェンスブローチ | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 耐雷のレザーアーマー+2 | 12040 |
| 氷撃のサーベル | 11000 |
| 避けのショルダーガード | 288 |
| カトラス | 2700 |
| ファルシオン | 4000 |
| サーベル | 5500 |
| スタッフ | 670 |
| ロングボウ | 1300 |
| ジャマダハル | 1300 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
PHASE10
ドレイク城本陣
ダグ工房
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 耐氷のイーグルクロー | 12000 |
| ブロードソード | 7000 |
| クリスタルワンド | 3000 |
| 和弓 | 3500 |
| バードクロー | 2000 |
| パタ | 3100 |
| イーグルクロー | 4800 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
獣都雑貨堂
| ペネトレイトブレス+1 | 2210 |
| シックネスブレス+3 | 2690 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 狙いのターバン+2 | 3880 |
| 耐冷のロングボウ | 1820 |
| ブロードソード | 7000 |
| アイアンワンド | 1450 |
| ロングボウ | 1300 |
| オークの弓 | 2200 |
| 和弓 | 3500 |
| バードクロー | 2000 |
| ドラゴンヘルム | 2300 |
| サークレット | 2700 |
| ドラゴンアーマー | 3000 |
| レザーアーマー | 4000 |
ラゴウ道具店
| チャコールブレス+3 | 2690 |
| スカーレットブレス+1 | 2210 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 必中のオークの杖 | 12000 |
| ブロードソード | 7710 |
| シルバーワンド | 1000 |
| アイアンワンド | 1450 |
| クリスタルワンド | 3000 |
| オークの弓 | 2200 |
| 和弓 | 3500 |
| バードクロー | 2000 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
グッズ&ツールマート
| ブロンズメダル+1 | 450 |
| シルバーメダル+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ディフェンスブローチ | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 耐雷のレザーアーマー+2 | 12040 |
| 氷撃のサーベル | 11000 |
| 避けのショルダーガード | 288 |
| カトラス | 2700 |
| ファルシオン | 4000 |
| サーベル | 5500 |
| スタッフ | 670 |
| ロングボウ | 1300 |
| ジャマダハル | 1300 |
| メイジキャップ | 1700 |
| ターバン | 2000 |
| 千早 | 1100 |
| ベスト | 1600 |
PHASE11
ドレイク城本陣
ダグ工房
| クリスタルチャーム+2 | 520 |
| アメジストチャーム+1 | 450 |
| ルビーチャーム+3 | 1650 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
PHASE12
ドレイク城本陣
ダグ工房
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 耐電の鉄甲鉈+3 | 12830 |
| 耐氷のイーグルクロー | 12000 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| オークの杖 | 4300 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| イーグルクロー | 4800 |
| 鉄甲鉈 | 7000 |
| サーリット | 4500 |
| マジカルハット | 4500 |
| さらし | 5500 |
| リングメイル | 6500 |
獣都雑貨堂
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 耐炎の古代文明の弓 | 27500 |
| 氷撃のエルヴンボウ | 14000 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| クリスタルワンド | 3000 |
| オークの弓 | 2200 |
| 和弓 | 3500 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
ラゴウ道具店
| チャコールブレス+3 | 2690 |
| スカーレットブレス+1 | 2210 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 月のスケールアーマー | 8000 |
| 耐暗のエルヴンソード+2 | 14320 |
| エルヴンソード | 8000 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| カタナ | 11500 |
| アイアンロッド | 1450 |
| 和弓 | 3500 |
| パタ | 3100 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
PHASE13
ドレイク城本陣
ダグ工房
| ルビーチャーム+2 | 1480 |
| クリスタルチャーム+2 | 520 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
| カーネリアンチャーム | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| 耐火のドラゴンクロー+3 | 17380 |
| 重いガウン | 2400 |
| デーモンクロー+2 | 14440 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| オークの杖 | 4300 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| イーグルクロー | 4800 |
| 鉄甲鉈 | 7000 |
| サーリット | 4500 |
| マジカルハット | 4500 |
| さらし | 5500 |
| リングメイル | 6500 |
獣都雑貨堂
| クリティカルブレス+1 | 2210 |
| ペネトレイトブレス+2 | 2440 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
| アメジストチャーム | 400 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 守りのサーリット+3 | 9450 |
| 重い古代文明の弓+2 | 4000 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| クリスタルワンド | 3000 |
| オークの弓 | 2200 |
| 和弓 | 3500 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
ラゴウ道具店
| スカーレットブレス+2 | 2420 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
| エメラルドチャーム | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 必中のエストック+3 | 42340 |
| 耐冷のドワーヴンソード+3 | 18290 |
| エルヴンソード | 8000 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| カタナ | 11500 |
| アイアンロッド | 1450 |
| 和弓 | 3500 |
| パタ | 3100 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
PHASE14
ドレイク城本陣
ダグ工房
| ルビーチャーム+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| アタックブローチ | 400 |
| カーネリアンチャーム | 400 |
ハンヨウ
獣爪武具店
| エストック | 13000 |
| マジックワンド | 9000 |
| 大弓 | 15000 |
| イーグルクロー | 4800 |
| 鉄甲鉈 | 7000 |
| ドラゴンクロー | 9500 |
| シャコー | 5500 |
| コロネット | 6000 |
| チェインメイル | 7000 |
| ガウン | 8000 |
獣都雑貨堂
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ターゲットブローチ | 1200 |
| ドッジブローチ | 1200 |
| アメジストチャーム | 400 |
ラゴウの村
獣弓武具店
| 耐暗の大弓+2 | 25240 |
| 心のサーリット | 5400 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| クリスタルワンド | 3000 |
| オークの弓 | 2200 |
| 和弓 | 3500 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| ウルフヘルム | 3200 |
| ベレー帽 | 3800 |
| ウルフグリーブ | 4500 |
| スケールアーマー | 5000 |
ラゴウ道具店
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| マジックブローチ | 400 |
| エメラルドチャーム | 400 |
フィリア・ティリス
武具屋「聖なる装甲」
| 必中のコロネット+3 | 19590 |
| 耐雷のマジックワンド | 22500 |
| ドワーヴンソード | 10000 |
| オークの杖 | 4300 |
| 錦杖 | 6200 |
| マジックワンド | 9000 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| パタ | 3100 |
| シャコー | 5500 |
| コロネット | 6000 |
| チェインメイル | 7000 |
| ガウン | 8000 |
グッズ&ツールマート
| オニキスチャーム+2 | 1480 |
| 癒しのしずく | 160 |
| 万能薬 | 40 |
| ソウルリターン | 800 |
| ディフェンスブローチ | 400 |
| クリスタルチャーム | 400 |
ラグナ村
武具屋「剣の洞窟」
| 耐氷のチェインメイル+2 | 21040 |
| カタナ | 11500 |
| エストック | 13000 |
| ライオンソード | 14500 |
| オークの杖 | 4300 |
| エルヴンボウ | 7000 |
| イーグルクロー | 4800 |
| サーリット | 4500 |
| マジカルハット | 5000 |
| さらし | 5500 |
| リングメイル | 6500 |
