法定式
精霊系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 属性無効 | 32000 | 装備能力 | 炎/氷/雷/風/土属性を無効化する |
| MP+10 | 250 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+18 | 450 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+26 | 640 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+36 | 1100 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+50 | 2200 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+66 | 4200 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+84 | 5900 | 装備能力 | マナを増幅する |
| 睡眠無効 | 260 | 装備能力 | 睡眠効果を無効化する |
| 炎属性無効 | 24000 | 装備能力 | 炎の属性を無効化する |
| 氷属性無効 | 24000 | 装備能力 | 氷の属性を無効化する |
| 雷属性無効 | 24000 | 装備能力 | 雷の属性を無効化する |
| 風属性無効 | 24000 | 装備能力 | 風の属性を無効化する |
| 土属性無効 | 24000 | 装備能力 | 土の属性を無効化する |
| ヴィラアタック | 2000 | 魔法能力 | 攻撃時に封印効果を付加する 射程&効果:武器依存、付加:封印 |
| バーン | 250 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形2、効果:単体、付加:赤熱 |
| ブリザ | 300 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形2、効果:単体、付加:凍結 |
| ヴォルト | 350 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字3、効果:単体、付加:麻痺 |
| ブラスト | 400 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:AGL↓ |
| グラント | 400 | 魔法能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:DF↓ |
| 強欲の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
植物系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 異常弱体無効 | 22000 | 装備能力 | 石化/凍結/麻痺/赤熱/猛毒/睡眠効果を無効化する |
| ディスペル | 4000 | 魔法能力 | 全ての強化状態を解除する 射程:菱形3、効果:菱形1、アルビノ討伐3 |
| MDF+6 | 280 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| 猛毒無効 | 400 | 装備能力 | 猛毒効果を無効化する |
| ヴェノアタック | 400 | 魔法能力 | 攻撃時に猛毒効果を付加する 射程&効果:武器依存、付加:猛毒 |
| キュア | 400 | 魔法能力 | HP回復魔法 射程:菱形3、効果:単体 |
| メガキュア | 1200 | 魔法能力 | HP回復魔法 射程:菱形3、効果:単体 |
| ギガキュア | 2000 | 魔法能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:単体 |
| ヒール | 2400 | 魔法能力 | HP回復魔法 射程:菱形3、効果:菱形1 |
| メガヒール | 4800 | 魔法能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形1 |
| リバイブ | 5000 | 魔法能力 | HP1/3で蘇生する 射程:菱形3、効果:単体 |
| リバイブル | 20000 | 魔法能力 | HP全快で蘇生する 射程:菱形3、効果:単体 |
| 色欲の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
小鬼系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| TEC+42 | 9500 | 装備能力 | 技術力を増幅する |
| 効力付加UP | 5000 | 装備能力 | 効果の付加成功率が増加する アルビノ討伐3 |
| TEC+10 | 450 | 装備能力 | 技術力を増幅する |
| TEC+18 | 1600 | 装備能力 | 技術力を増幅する |
| TEC+28 | 4500 | 装備能力 | 技術力を増幅する |
| 麻痺無効 | 1000 | 装備能力 | 麻痺効果を無効化する |
| オートバイタル | 1500 | 装備能力 | 行動終了時のHP状況により自動で回復薬を使用する |
| オートメディカル | 2000 | 装備能力 | 行動終了時の弱体状況により自動で万能薬を使用する |
| 道具範囲+1 | 800 | 装備能力 | 道具の使用可能エリアが1マス増加する |
| 道具×2 | 5600 | 装備能力 | 1フェーズに道具コマンドを2回発行できる |
| ヴォルアタック | 500 | 魔法能力 | 攻撃時に雷の力を付加する 射程&効果:武器依存、付加:麻痺 |
| テクフォル | 400 | 魔法能力 | 回避&命中率を弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:TEC↓ |
| テクリフト | 600 | 魔法能力 | 回避&命中率を強化する 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:TEC↑ |
| 憤怒の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
凶鳥系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ブレイブドレイン | 2500 | 魔法能力 | BPを吸収する 射程:菱形3、効果:単体 |
| 石化無効 | 2000 | 装備能力 | 石化効果を無効化する アルビノ討伐3 |
| AT+8 | 300 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| DF+6 | 400 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| HP+35 | 230 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| バーンアタック | 300 | 魔法能力 | 攻撃時に炎の力を付加する 射程&効果:武器依存、付加:赤熱 |
| ストンアタック | 1000 | 魔法能力 | 攻撃時に石化効果を付加する 射程&効果:武器依存、付加:石化 |
| バーンドレイン | 5000 | 魔法能力 | 炎属性を吸収する 射程:菱形3、効果:単体、付加:炎吸収 |
| バーンフレア | 2700 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:赤熱 |
| 怠惰の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
牙狼系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| AGL+42 | 10000 | 装備能力 | 敏捷力を増幅する |
| 敏捷弱体無効 | 2000 | 装備能力 | 敏捷(TEC/AGL)能力の弱体効果を無効化する アルビノ討伐3 |
| AGL+10 | 550 | 装備能力 | 敏捷力を増幅する |
| AGL+18 | 2200 | 装備能力 | 敏捷力を増幅する |
| AGL+28 | 5000 | 装備能力 | 敏捷力を増幅する |
| スロウ | 900 | 魔法能力 | スピードを弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↓ |
| ファスト | 1100 | 魔法能力 | スピードを強化する 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↑ |
| ヴォルドレイン | 5000 | 魔法能力 | 雷属性を吸収する 射程:菱形3、効果:単体、付加:雷吸収 |
触手系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| MDF+40 | 16000 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| 魔法弱体無効 | 4000 | 装備能力 | 敏捷(MAT/MDF)能力の弱体効果を無効化する アルビノ討伐3 |
| MAT+4 | 350 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| MP+104 | 8200 | 装備能力 | マナを増幅する |
| MP+126 | 12000 | 装備能力 | マナを増幅する |
| ZOC消去無効 | 500 | 装備能力 | ZOC消去効果を無効化する |
| ダークアタック | 250 | 魔法能力 | 攻撃時に暗闇効果を付加する 射程&効果:武器依存、付加:TEC↓ |
| ZOCイレース | 200 | 魔法能力 | ZOCを無力化させる 射程:菱形3、効果:菱形1.付加:ZOC消去 |
| レジフォル | 500 | 魔法能力 | 魔法耐性力を弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:MDF↓ |
| ダメフォル | 800 | 魔法能力 | 物理攻撃力を弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AT↓ |
牙獣人系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃×2 | 30000 | 装備能力 | 1フェーズに攻撃コマンドを2回発行できる |
| 絶対反撃 | 10000 | 装備能力 | 攻撃を受けた時に必ず反撃する アルビノ討伐3 |
| AT+12 | 600 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| AT+40 | 22000 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| DF+10 | 800 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| HP+60 | 370 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| 反撃 | 1000 | 装備能力 | 攻撃を受ける時に一定確率で反撃する |
| ダメリフト | 1000 | 魔法能力 | 物理攻撃力を強化する 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:AT↑ |
甲殻系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 鉄壁 | 10000 | 装備能力 | 攻撃を受ける時に一定確率で40%のダメージを軽減する |
| 堅固 | 3000 | 装備能力 | 攻撃を受ける時に一定確率で25%のダメージを軽減する アルビノ討伐1 |
| グラントニオン | 9200 | 魔法能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:DF↓ |
| DF+34 | 8900 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| DF+40 | 17000 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| HP+145 | 2000 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| デフフォル | 700 | 魔法能力 | 物理防御力を弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:DF↓ |
| デフリフト | 900 | 魔法能力 | 物理防御力を強化する 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:DF↑ |
| ライフドレイン | 1500 | 魔法能力 | HPを吸収する 射程:菱形3、効果:単体 |
巨獣系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| HP+345 | 11000 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| 物理弱体無効 | 6000 | 装備能力 | 物理(AT/DF)能力の弱体効果を無効化する アルビノ討伐3 |
| MAT+8 | 700 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| MDF+10 | 700 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| HP+85 | 600 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| HP+180 | 3900 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| HP+255 | 7500 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| 凍結無効 | 1500 | 装備能力 | 凍結効果を無効化する |
| ブリザアタック | 400 | 魔法能力 | 攻撃時に氷の力を付加する 射程&効果:武器依存、付加:凍結 |
| ブリザドレイン | 5000 | 魔法能力 | 氷属性を吸収する 射程:菱形3、効果:単体、付加:氷吸収 |
| 嫉妬の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
魔導器系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 特殊弱体無効 | 18000 | 装備能力 | 封印/ZOC効果をを無効化する |
| 封印無効 | 4000 | 装備能力 | 封印効果を無効化する アルビノ討伐3 |
| MDF+18 | 2500 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| MDF+26 | 6100 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| MDF+34 | 9700 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| デモンズアイ | 600 | 装備能力 | 命中率に予測ダメージ値を追加で表示する |
| レジリフト | 700 | 魔法能力 | 魔法防御力を強化する 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:MDF↑ |
| リカバリ | 2000 | 魔法能力 | 全ての弱体状態を解除する 射程:菱形3、効果:菱形1 |
| バーンレジスト | 1500 | 魔法能力 | 炎属性に対して耐性をもつ 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:炎耐性 |
| ブリザレジスト | 1500 | 魔法能力 | 氷属性に対して耐性をもつ 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:氷耐性 |
| ヴォルレジスト | 1500 | 魔法能力 | 雷属性に対して耐性をもつ 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:雷耐性 |
| メガバーン | 1000 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:赤熱 |
| メガブリザ | 1200 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:凍結 |
| メガヴォルト | 1400 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字3、効果:単体、付加:麻痺 |
| 傲慢の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
飛空鱗系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 移動×2 | 25000 | 装備能力 | 1フェーズに移動コマンドを2回発行できる |
| AP+1 | 20000 | 装備能力 | 行動力を増幅する アルビノ討伐3 |
| AT+16 | 1200 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| MDF+22 | 4400 | 装備能力 | 魔法耐性力を増幅する |
| HP+115 | 1000 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
| 能力弱体無効 | 18000 | 装備能力 | 物理/魔法/敏捷能力の弱体効果を無効化する |
| ブリザード | 3000 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:凍結 |
| メガブリザード | 8400 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:凍結 |
| ヴォルテクス | 3300 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字4、効果:菱形1、付加:麻痺 |
| メガヴォルテクス | 8800 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字4、効果:菱形1、付加:麻痺 |
| ブラストン | 3600 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:AGL↓ |
| ブラストダイン | 9200 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↓ |
魔獣人系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 特殊×2 | 20000 | 装備能力 | 1フェーズに特殊コマンドを2回発行できる |
| バーンリフレクト | 3000 | 魔法能力 | 炎属性を反射する 射程:菱形3、効果:単体、付加:炎反射 アルビノ討伐1 |
| ブリザリフレクト | 3000 | 魔法能力 | 氷属性を反射する 射程:菱形3、効果:単体、付加:氷反射 アルビノ討伐2 |
| ヴォルリフレクト | 3000 | 魔法能力 | 雷属性を反射する 射程:菱形3、効果:単体、付加:雷反射 アルビノ討伐3 |
| DF+18 | 2600 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| MAT+20 | 4900 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| MAT+32 | 15000 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| MAT+36 | 24000 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| マジフォル | 600 | 魔法能力 | 魔法影響力を弱体化させる 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:MAT↓ |
| マジリフト | 800 | 魔法能力 | 魔法影響力を強化する 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:MAT↑ |
| ギガバーン | 3500 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:赤熱 |
| ギガブリザ | 4000 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体、付加:凍結 |
| ギガヴォルト | 4500 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字4、効果:単体、付加:麻痺 |
角獣人系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ガイアストライク | 27000 | 魔法能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:DF↓ |
| Code-UP | 25000 | 装備能力 | 撃退時に入手できるコード量が増加する アルビノ討伐3 |
| AT+36 | 14000 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| 先制攻撃 | 25000 | 装備能力 | 攻撃を受ける前に一定確率で攻撃する |
| グラントン | 3600 | 魔法能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:DF↓ |
| 暴食の称号 | 1000 | 装備能力 | 「強欲」「色欲」「憤怒」「怠惰」「嫉妬」「傲慢」「暴食」 集めると次のMAGICをCODE無しで修得できる。 |
聖獣系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Exp-UP | 32000 | 装備能力 | 撃退時に入手できる経験値量が増加する |
| テスタメント | 22000 | 魔法能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、アルビノ討伐3 |
| AT+32 | 8500 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| DF+26 | 5600 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| MAT+28 | 9600 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| HP+215 | 5400 | 装備能力 | 生命力を増幅する |
霊鳥系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| エアスパイラル | 27000 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↓ |
| MAT+12 | 1400 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| MOV↑+1 | 1000 | 装備能力 | 有効段差(上昇)を伸ばす |
| MOV↓+2 | 3500 | 装備能力 | 有効段差(下降)を伸ばす |
| MOV+1 | 10000 | 装備能力 | 移動距離を伸ばす |
| MOV+2 | 20000 | 装備能力 | 移動距離を伸ばす |
| ブラスアタック | 450 | 魔法能力 | 攻撃時に風の力を付加する 射程&効果:武器依存、付加:AGL↓ |
獄魔獣系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| インフェルノ | 18000 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:赤熱 |
| AT+20 | 2400 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| MAT+16 | 2800 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| WT-6 | 800 | 装備能力 | 待機時間を軽減する |
| WT-12 | 3000 | 装備能力 | 待機時間を軽減する |
| WT-18 | 8000 | 装備能力 | 待機時間を軽減する |
| WY-24 | 12000 | 装備能力 | 待機時間を軽減する |
| 赤熱無効 | 800 | 装備能力 | 赤熱効果を無効化する |
| バーンアキレス | 1000 | 魔法能力 | 炎属性の耐性を弱体化させる 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:炎弱体 |
| メガバーンフレア | 8000 | 魔法能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:赤熱 |
天魔系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 特殊×3 | 30000 | 装備能力 | 1フェーズに特殊コマンドを3回発行できる |
| AT+24 | 3800 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| AT+28 | 5300 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| DF+22 | 4000 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| MAT+24 | 6000 | 装備能力 | 魔法影響力を増幅する |
| ブリザアキレス | 1000 | 魔法能力 | 氷属性の耐性を弱体化させる 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:氷弱体 |
| ヴォルアキレス | 1000 | 魔法能力 | 雷属性の耐性を弱体化させる 射程:菱形3、効果:菱形1、付加:雷弱体 |
| アイシクルエッジ | 21000 | 魔法能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:凍結 |
| テスラテンペスト | 24000 | 魔法能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字5、効果:菱形1、付加:麻痺 |
神獣系
| MAGIC名称 | CODE | 種類 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 全弱体無効 | 32000 | 装備能力 | 全ての弱体効果を無効化する ニルヴァナ討伐 |
| AT+4 | 150 | 装備能力 | 物理攻撃力を増幅する |
| DF+2 | 200 | 装備能力 | 物理防御力を増幅する |
| グランアタック | 450 | 魔法能力 | 攻撃時に土の力を付加する 射程&効果:武器依存、付加:DF↓ |
| 防御 | 500 | 装備能力 | 攻撃を受ける時に一定確率で10%のダメージを軽減する |
| メキド | 600 | 魔法能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形3、効果:単体 |
| テラメキド | 3200 | 魔法能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:単体 |
| メキドラグン | 5000 | 魔法能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1 |
| ジャッジメント | 30000 | 魔法能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1 ニルヴァナ討伐 |