モンスター
喪失の森
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
スケルトン | 1 | アンホーリィ | 96(191) | 28 | 4 | 4 | -50 | - | -50 |
4 | 0 | 1 | +20 | +20 | +20 | ||||
壊れたアミュレット ドクロの器 漆黒の結晶 骨クズ 戦士の秘薬 | |||||||||
ブリッツビートル | 2 | インセクト | 78(155) | 30 | 1 | 6 | - | -20 | - |
6 | 3 | 0 | - | - | - | ||||
淀んだ水 虫のトゲ 甲虫の殻片 琥珀 | |||||||||
ダイアウルフ | 2 | ビースト | 103(206) | 31 | 4 | 9 | - | - | - |
8 | 1 | 2 | -50 | - | - | ||||
獣の毛皮 獣の牙 骨付き肉 獣肉 |
王家の地下道
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
スケルトン | 1 | アンホーリィ | 96(191) | 28 | 4 | 4 | -50 | - | -50 |
4 | 0 | 1 | +20 | +20 | +20 | ||||
壊れたアミュレット ドクロの器 骨クズ 戦士の秘薬 漆黒の結晶 | |||||||||
ブリッツビートル | 2 | インセクト | 78(155) | 30 | 1 | 6 | - | -20 | - |
6 | 3 | 0 | - | - | - | ||||
淀んだ水 虫のトゲ 甲虫の殻片 琥珀 | |||||||||
ダイアウルフ | 2 | ビースト | 103(206) | 31 | 4 | 9 | - | - | - |
8 | 1 | 2 | -50 | - | - | ||||
獣の毛皮 獣の牙 骨付き肉 獣肉 | |||||||||
ゴブリン | 4 | デーモン | 132(263) | 39 | 30 | 14 | - | - | - |
7 | 2 | 4 | - | -50 | +20 | ||||
小悪魔の心臓 レザーグローブ 鉄鉱石 こうもりの羽 ポルト酒 小鬼の牙 | |||||||||
スケルトンアーミー | 3 | アンホーリィ | 114(226) | 36 | 7 | 7 | -50 | +20 | - |
7 | 1 | 2 | +20 | -50 | +20 | ||||
死灰 ロングソード 漆黒の結晶 ドクロの器 小人の霊薬 | |||||||||
バリスティックライノ | 6 | ジャイアントビースト | 1631 | 45 | 15 | 12 | - | - | - |
2 | 7 | 1 | - | - | - | ||||
バラカ ジャンクシールド 虚ろの殻 漆黒の結晶 鉄鉱石 ビッグラム 契約の鎖 らせんの矢じり |
ディパン城
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
スケルトン | 1 | アンホーリィ | 96(191) | 28 | 4 | 4 | -50 | - | -50 |
4 | 0 | 1 | +20 | +20 | +20 | ||||
壊れたアミュレット ドクロの器 骨クズ 戦士の秘薬 漆黒の結晶 | |||||||||
ゴブリン | 4 | デーモン | 132(263) | 39 | 30 | 14 | - | - | - |
7 | 2 | 4 | - | -50 | +20 | ||||
小悪魔の心臓 レザーグローブ 鉄鉱石 こうもりの羽 ポルト酒 小鬼の牙 | |||||||||
スケルトンアーミー | 3 | アンホーリィ | 114(226) | 36 | 7 | 7 | -50 | +20 | - |
7 | 1 | 2 | +20 | -50 | +20 | ||||
死灰 ロングソード 漆黒の結晶 骨クズ ドクロの器 小人の霊薬 | |||||||||
ワーニングジュエル | 5 | マジック | 228(455) | 15 | 27 | 9 | - | - | - |
4 | 4 | 7 | +20 | - | - | ||||
ブルーソウルフレイム 祭祀書 | |||||||||
リビングアーマー | 6 | - | 210(420) | 48 | 7 | 18 | - | - | - |
6 | 8 | 6 | - | - | - | ||||
するどい矛先 契約の鎖 レザーブーツ 視玉 虚ろの空 | |||||||||
カオスウーズ | 8 | ジャイアント プラント アンホーリィ |
2470 | 60 | 30 | 12 | -20 | - | +80 |
21 | 6 | 12 | +80 | - | +20 | ||||
ボーンメイス 眼珠 ハートコア 海鮮肉 テンタクルス 堅牢骨 |
キセナ草原
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
ダイアウルフ | 2 | ビースト | 103(206) | 31 | 4 | 9 | - | - | - |
8 | 1 | 2 | -50 | - | - | ||||
獣の毛皮 獣の牙 骨付き肉 獣肉 | |||||||||
ゴブリン | 4 | デーモン | 132(263) | 39 | 30 | 14 | - | - | - |
7 | 2 | 4 | - | -50 | +20 | ||||
小悪魔の心臓 レザーグローブ 鉄鉱石 こうもりの羽 ポルト酒 小鬼の牙 | |||||||||
ワーニングジュエル | 5 | マジック | 228(455) | 15 | 27 | 9 | - | - | - |
4 | 4 | 7 | +20 | - | - | ||||
ブルーソウルフレイム 祭祀書 | |||||||||
リビングアーマー | 6 | - | 210(420) | 48 | 7 | 18 | - | - | - |
6 | 8 | 6 | - | - | - | ||||
するどい矛先 契約の鎖 レザーブーツ 視玉 虚ろの殻 | |||||||||
ジャイアントバット | 6 | ビースト | 384(766) | 52 | 39 | 12 | -20 | -20 | -20 |
18 | 4 | 7 | -20 | -20 | -20 | ||||
骨付き肉 こうもりの羽 神速の書 | |||||||||
フライングフィッシュ | 7 | スケイル | 420(840) | 60 | 37 | 21 | - | - | -50 |
15 | 9 | 2 | +20 | - | - | ||||
魚燐 海鮮肉 |
セルドベルグ山岳遺跡
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
コボルトナイト | 10 | ビースト | 503(1006) | 97 | 60 | 49 | - | - | - |
30 | 16 | 8 | -20 | - | - | ||||
銅のコイン しっぽホルダー コボルトランサー シルバーサレット 獣の毛皮 | |||||||||
コボルト | 7 | ビースト | 360(720) | 72 | 45 | 24 | - | - | - |
18 | 18 | 3 | -20 | - | - | ||||
鉄鉱石 獣の毛皮 スリングトップ 戦士の秘薬 | |||||||||
ジャイアントホーク | 7 | ビースト | 432(864) | 75 | 60 | 31 | - | - | - |
28 | 8 | 6 | -20 | - | - | ||||
猛禽の爪 羽毛 大ワシの心臓 | |||||||||
ゴースト | 8 | ゴースト アンホーリィ |
180(360) | 48 | 72 | 24 | -100 | +50 | - |
18 | 9 | 3 | +50 | -50 | +50 | ||||
アースジェム ブルーソウルフレイム フレアジェム 怨念の塊 | |||||||||
オウルベア | 11 | ジャイアント ビースト |
1008(2015) | 108 | 51 | 43 | -10 | - | - |
28 | 18 | 12 | -20 | - | - | ||||
大ワシの心臓 ユニオンプラム 藍色の飾り羽根 折れた爪 くちばし | |||||||||
袋ミミック | 9 | マジック | 408(816) | 100 | 70 | 22 | - | +100 | +100 |
32 | 3 | 1 | +100 | +100 | +100 | ||||
薬士の秘薬 サンダージェム ブリリアントピースメーカー | |||||||||
クラスティゴーレム | 12 | ジャイアント | 2760 | 135 | 75 | 30 | - | - | -50 |
12 | 24 | 14 | +100 | - | - | ||||
ゴーレムアイ 霊剣カールスナウト 大ばさみ 折れた爪 レイフォース ブレイドクロー ガイストコア 折れた爪 | |||||||||
サンダーホーク | 9 | ビースト | 473(946) | 87 | 60 | 30 | - | - | +80 |
36 | 18 | 6 | -50 | - | - | ||||
サンダーブレスコア 羽毛 大ワシの心臓 神速の書 封雷の尾羽 | |||||||||
ワイバーン | 14 | ジャイアント スケイル |
3840 | 142 | 120 | 40 | +20 | -20 | - |
33 | 27 | 6 | - | - | - | ||||
飛竜の風切骨 竜胆石 メタルバックラー 羅針鱗 | |||||||||
アッパーリザード | 14 | ジャイアント スケイル |
3840 | 142 | 120 | 40 | +20 | -20 | - |
33 | 27 | 6 | - | - | - | ||||
飛竜の風切骨 竜胆石 メタルバックラー 羅針鱗 | |||||||||
ロウアーリザード | 13 | スケイル | 1020 | 165 | 60 | 30 | -50 | -50 | -50 |
12 | 30 | 6 | -50 | -50 | -50 | ||||
竜赤胆 竜の斬爪 飛燕鱗 ホーリィジェム |
蒼枯の森
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
コボルトナイト | 10 | ビースト | 503(1006) | 97 | 60 | 49 | - | - | - |
30 | 16 | 8 | -20 | - | - | ||||
銅のコイン しっぽホルダー コボルトランサー シルバーサレット 獣の毛皮 | |||||||||
オウルベア | 11 | ジャイアント ビースト |
1008(2015) | 108 | 51 | 43 | -10 | - | - |
28 | 18 | 12 | -20 | - | - | ||||
大ワシの心臓 ユニオンプラム 藍色の飾り羽根 折れた爪 くちばし | |||||||||
袋ミミック | 9 | マジック | 408(816) | 100 | 70 | 22 | - | +100 | +100 |
32 | 3 | 1 | +100 | +100 | +100 | ||||
薬士の秘薬 サンダージェム ブリリアントピースメーカー | |||||||||
サンダーホーク | 9 | ビースト | 473(946) | 87 | 60 | 30 | - | - | +80 |
36 | 18 | 6 | -50 | - | - | ||||
サンダーブレスコア 羽毛 大ワシの心臓 神速の書 封雷の尾羽 | |||||||||
ゴートマン | 15 | デーモン ビースト |
990(1980) | 112 | 52 | 48 | - | - | - |
24 | 12 | 9 | - | -20 | +20 | ||||
貫通の刻印 シェルシェード 避雷の護符 羊の角 羊の前歯 イズンの林檎 アーマーテイル 鷹の刻印 ヘビークロスボウ | |||||||||
トロル | 18 | ジャイアント | 2160(4320) | 300 | 150 | 45 | -80 | - | - |
24 | 21 | 8 | -50 | - | - | ||||
ハートコア 巨大な前歯 薬士の秘薬 トロルクレイ | |||||||||
トキシックフラワー | 10 | プラント インセクト |
633(1266) | 108 | 78 | 45 | -50 | - | - |
26 | 12 | 6 | +50 | - | - | ||||
白い花弁 ベラドンナ ポイズンシード | |||||||||
ディノザウロイド | 17 | スケイル | 2400(4800) | 390 | 210 | 84 | - | -50 | - |
60 | 57 | 24 | -20 | - | - | ||||
フレアジェム 竜赤胆 ワニ皮 真紅のうろこ 折れた剣 ジャンクシールド | |||||||||
グリフォン | 22 | ジャイアント ビースト |
6720 | 720 | 525 | 64 | - | - | +20 |
54 | 28 | 18 | -20 | - | - | ||||
翠の封陣器 羽毛 巨獣の手羽 グリフォンの爪 風切羽 大ワシの心臓 金剛石 純白の飾り羽 | |||||||||
コボルトウォーリアー | 35 | ビースト | 4800(9600) | 651 | 433 | 93 | - | - | - |
57 | 86 | 26 | -20 | - | - | ||||
銀のコイン コボルトハンマー 獣の毛皮 アダマンタイト しっぽホルダー | |||||||||
コボルトキング | 40 | ビースト | 38400 | 4800 | 3600 | 102 | - | - | - |
90 | 138 | 36 | -20 | - | - | ||||
マジシャンハット クラウン 金のコイン ホーリィスピネル 不滅銀 壊れた杖 しっぽホルダー |
トゥルゲン鉱山
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
リザードロード | 14 | スケイル | 1380(2760) | 195 | 120 | 38 | - | -50 | - |
54 | 39 | 21 | -20 | - | - | ||||
魔物のうろこ 竜胆石 戦士の秘薬 妖精の小笛 貫通の刻印 ジャンクシールド ワニ皮 | |||||||||
ミラージュワスプ | 14 | ゴースト インセクト |
1440(2880) | 240 | 187 | 39 | -100 | +80 | +60 |
31 | 1 | 1 | +40 | +80 | +80 | ||||
レギオン ロイヤルゼリー スペクタクルズ | |||||||||
ジャイアントスネイル | 14 | ジャイアント | 1800(3600) | 258 | 217 | 42 | - | - | - |
12 | 24 | 1 | +20 | - | - | ||||
ガスバレル 黒真珠 金銀花の露 粘着液 ストーンブリット | |||||||||
クレイマン | 16 | ジャイアント プラント アンホーリィ |
3210(6420) | 300 | 276 | 43 | -20 | - | +50 |
34 | 31 | 32 | +50 | - | +20 | ||||
眼珠 ハートコア 電気骨 ボーンメイス 堅牢骨 テンタクルス | |||||||||
クイーンワスプ | 20 | ジャイアント インセクト |
10300 | 297 | 255 | 56 | -20 | - | - |
43 | 50 | 44 | -20 | - | - | ||||
大視眼 ジャイアントアンバー ロイヤルゼリー バンシースケイル ビッグニードル 虫のカギ爪 藍色の羽 音叉羽 | |||||||||
メテオリックスォーム | 33 | ゴースト インセクト |
2820(5640) | 675 | 645 | 86 | 吸収 | -50 | - |
72 | 0 | 0 | - | +50 | +50 | ||||
レギオン 音叉羽 | |||||||||
ギガントワスプ | 42 | ジャイアント インセクト |
48000 | 1800 | 1500 | 120 | -20 | - | - |
144 | 158 | 84 | -20 | - | - | ||||
緋の封陣器 大視眼 アンバーコア ロイヤルゼリー バンシースケイル ランサーニードル インセクトブレイダー 虫のカギ爪 藍色の羽 音叉羽 |
アウドゥーラ水上神殿
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
スカルフィッシュ | 10 | スケイル | 1020(2040) | 135 | 97 | 48 | -50 | +75 | -30 |
30 | 16 | 8 | - | - | - | ||||
サンダージェム 堅牢なヒレ 魚燐 海鮮肉 | |||||||||
リザードマン | 13 | スケイル | 1103(2206) | 172 | 82 | 36 | - | -50 | - |
48 | 30 | 18 | -20 | - | - | ||||
ヴィーキングソード 魔物のうろこ 戦士の秘薬 空の小箱 竜胆石 ジャンクシールド | |||||||||
ストロビラ | 12 | インセクト | 1584(3166) | 240 | 97 | 31 | - | +50 | - |
27 | 24 | 12 | +20 | - | - | ||||
歩行花の根 戦士の秘薬 歩行花のツル 植物の種 電気骨 ロウの塊 | |||||||||
ディープマン | 13 | スケイル | 1056(2111) | 187 | 115 | 36 | -50 | +20 | - |
28 | 26 | 33 | - | - | - | ||||
ポルト酒 小悪魔の心臓 スペルポーション 秘密教団の杖 セイバートゥース | |||||||||
ジャイアントクラブ | 17 | ジャイアント | 2160(4320) | 262 | 225 | 38 | - | +20 | - |
12 | 78 | 12 | - | +20 | - | ||||
ガイストコア 大ばさみ 堅牢なヒレ ゴーレムアイ レイフォース 断岩鋏 海鮮肉 | |||||||||
クラーケン | 19 | ジャイアント | 12000 | 232 | 195 | 50 | -20 | +20 | -50 |
38 | 48 | 18 | - | - | - | ||||
時渡りの神器 海鮮肉 真紅の軟骨 ボーンメイス テンタクルス 貝殻の弾丸 メイスヘッド ストーンブリット |
サーマ砂漠
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
サンドフラワー | 16 | プラント インセクト |
1104(2206) | 330 | 240 | 42 | -20 | - | - |
36 | 21 | 6 | +50 | - | - | ||||
ベラドンナ 白い花弁 ジャイアントアンバー アースジェム | |||||||||
デザートホーン | 20 | ジャイアント ビースト |
2880(5670) | 330 | 270 | 62 | - | - | - |
36 | 50 | 4 | - | - | - | ||||
ヒートプレート 漆黒の結晶 ジャンクシールド プリズムジェム ブレイクラム バラカ 虚ろの殻 らせんの矢じり | |||||||||
ジャイアントスカラベ | 16 | インセクト | 1200(2400) | 345 | 180 | 42 | - | -20 | - |
30 | 39 | 1 | - | - | - | ||||
ストーンブリット 甲虫の殻片 甲虫の角 聖水 虫のカギ爪 |
スルス火山洞窟
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
レッドジュエル | 18 | マジック | 1980(3960) | 187 | 232 | 40 | +100 | - | - |
45 | 14 | 36 | +20 | - | - | ||||
コアルビー | |||||||||
ファイアバット | 15 | ビースト | 1740(3480) | 315 | 202 | 52 | +50 | -20 | -20 |
48 | 16 | 7 | -20 | -20 | -20 | ||||
火ネズミの毛皮 こうもりの耳 こうもりの羽 | |||||||||
レッドリザード | 17 | スケイル | 1620(3240) | 360 | 202 | 66 | +50 | -100 | - |
72 | 36 | 10 | -20 | - | - | ||||
真紅のうろこ ワニ皮 貫通の刻印 ジャンクシールド 小人の霊薬 | |||||||||
スケルタルアーミー | 20 | - | 2100(4200) | 375 | 210 | 57 | +25 | - | -50 |
50 | 48 | 12 | +20 | - | - | ||||
壊れた杖 視玉 フレイムアーマー 稲妻石 雹の宝珠 | |||||||||
ヘルハウンド | 17 | ビースト | 1860(3720) | 352 | 210 | 62 | 吸収 | -100 | - |
60 | 32 | 9 | -50 | - | - | ||||
ファイアブレスコア 獣の毛皮 獣の牙 火炎鉱石 | |||||||||
ワイルドリザード | 19 | スケイル | 2640(5280) | 382 | 287 | 36 | - | -50 | -50 |
18 | 42 | 8 | -50 | -50 | -50 | ||||
ヒートプレート 漆黒の結晶 ジャンクシールド プリズムジェム 緑炎鉱石 飛燕鱗 スパイククロー | |||||||||
エヴォルブ | 26 | ジャイアント | 15600 | 427 | 277 | 66 | +100 | -50 | - |
54 | 60 | 18 | +50 | - | - | ||||
緑炎鉱石 火炎鉱石 フランベルジュ 燐鉱 | |||||||||
エヴォルブ※2 | 26 | ジャイアント | 17280 | 450 | 300 | 72 | 吸収 | -80 | - |
60 | 54 | 24 | +20 | - | - | ||||
- |
昏き妄執の館
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
トラッシュデーモン | 19 | デーモン | 2040(4080) | 397 | 270 | 45 | - | - | - |
54 | 38 | 14 | - | -50 | +20 | ||||
こうもりの羽 壊れた杖 小悪魔の心臓 ポルト酒 悪魔の犬歯 | |||||||||
ウィル・オー・ウィスプ | 18 | ゴースト アンホーリィ |
1380(2760) | 247 | 247 | 48 | -50 | - | +20 |
30 | 28 | 6 | - | -50 | - | ||||
ブルーソウルフレイム 首のない人形 | |||||||||
サテュロス | 20 | デーモン ビースト |
1800(3600) | 405 | 187 | 91 | - | - | - |
36 | 24 | 7 | - | - | - | ||||
樽酒 壊れた弓 鷹の刻印 羊の角 貫通の刻印 羊の前歯 秩序の原理 シェルシェード アーマーテイル | |||||||||
ジャイアントスケルトン | 18 | アンホーリィ | 1860(3720) | 390 | 150 | 54 | -50 | +20 | - |
48 | 42 | 18 | +20 | -50 | +20 | ||||
がいこつの杯 ブレイズブレスコア 怨念の塊 骨クズ 壊れた大剣 | |||||||||
ドラゴン | 25 | ドラゴン ジャイアント スケイル |
42000(84000) | 375 | 300 | 78 | +20 | +20 | +20 |
36 | 96 | 144 | +20 | +20 | +20 | ||||
竜の斬爪 竜の角 ドラゴンスレイヤー スパイククロー 竜のうろこ ホーリィブレスコア 竜の牙 ドラゴンサファイア | |||||||||
グレーターデーモン | 25 | デーモン スケイル マジック |
9000(18000) | 330 | 360 | 72 | - | - | - |
38 | 60 | 78 | - | -50 | +50 | ||||
デーモンホーン 死者の宝珠 デモンズブレイズ 悪魔のひづめ 赤雷の珠 青雷の珠 ロータスワンド 漆黒の翼 | |||||||||
トロルチーフ | 21 | ジャイアント | 5760(11520) | 450 | 112 | 48 | -80 | - | - |
30 | 48 | 6 | -50 | - | - | ||||
ハートコア 巨大な奥歯 金剛石 トロルクレイ 腐った棍棒 | |||||||||
バーサーカー | 26 | ジャイアント | 9360(18720) | 450 | 75 | 78 | - | - | - |
54 | 42 | 12 | - | - | - | ||||
曲刀ハルペー 蒼炎の尖晶石 魔眼のピアス 青雷の珠 青氷珠 壊れた剣 壊れた大剣 | |||||||||
レディ・クレイオ | 22 | アンホーリィ マジック |
16320 | 300 | 420 | 69 | - | - | -50 |
60 | 12 | 60 | -50 | +100 | +50 | ||||
藍の封神器 魔鏡の欠片 ブルーソウルフレイム 蘭の銀細工 |
クローサス森林遺跡
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
ヴァンパイアバット | 21 | ビースト | 1896(3792 | 346 | 213 | 66 | -50 | -20 | -20 |
60 | 40 | 37 | -20 | -20 | - | ||||
獣の毛皮 こうもりのマント ユニオンプラム 悪魔のパラボラ | |||||||||
エレクトリカルチップ | 24 | ゴースト インセクト |
1980(3960) | 363 | 232 | 64 | - | - | 吸収 |
54 | 1 | 1 | -50 | +50 | +50 | ||||
金銀花の露 エレキブレスコア プラチナアイ | |||||||||
ディスガストシェル | 23 | ジャイアント | 3060(6120) | 394 | 259 | 60 | - | - | - |
14 | 26 | 1 | +20 | - | - | ||||
稲妻石 レッドバレル ユニオンプラム 貝殻の弾丸 黒真珠 粘着液 | |||||||||
ファントムボーダー | 22 | アンホーリィ マジック |
2340(4680) | 292 | 285 | 62 | - | - | -50 |
48 | 12 | 63 | +100 | +50 | - | ||||
ホーリィスピネル 魔鏡の欠片 ロータスワンド アルケミーワンド | |||||||||
ティア・ソウル | 22 | ゴースト アンホーリィ |
1560(3120) | 274 | 241 | 52 | -50 | +50 | +100 |
43 | 26 | 8 | +50 | -50 | +50 | ||||
ホーリィスピネル スプリントセル | |||||||||
ボルトドラゴン | 23 | ドラゴン ジャイアント スケイル |
2880(5760) | 442 | 301 | 57 | +20 | -20 | +100 |
54 | 67 | 8 | +50 | - | - | ||||
羅針盤 ボルトブレスコア ギブリスケイル | |||||||||
シャーマンチーフ | 25 | マジック | 4320(8640) | 427 | 325 | 62 | - | - | +100 |
62 | 42 | 78 | -100 | -50 | +50 | ||||
赤雷の珠 青雷の珠 暗闇のマント トールレイジ 仮面の欠片 レイフォース | |||||||||
ワイルドトロル | 26 | ジャイアント | 7800(15600) | 454 | 231 | 66 | - | - | -100 |
52 | 75 | 12 | +100 | -50 | +50 | ||||
トロルクレイ 歪んだ前歯 金剛石 錬翠鉱 エリクサー 錬赤鉱 | |||||||||
アンクリーンギャザリング | 22 | ジャイアント プラント アンホーリィ |
5040(10080) | 498 | 306 | 57 | -20 | - | +100 |
45 | 60 | 52 | +100 | - | +20 | ||||
ハートコア テンタクルス 魔眼の宝珠 ボーンメイス フルンティング 堅牢骨 | |||||||||
ヴァンパイア | 25 | アンホーリィ マジック |
3600(7200) | 415 | 304 | 60 | -50 | +50 | - |
48 | 51 | 70 | +50 | -50 | +20 | ||||
バラの刻印 オーラフォース ブラッドジュエリー こうもりの羽 ヴァンパイアクロー ヴァンパイアファング 黄水晶 | |||||||||
ランドクラーケン | 25 | ジャイアント | 8220(16440) | 478 | 246 | 60 | -20 | +20 | -50 |
50 | 69 | 23 | +100 | - | - | ||||
名刀蜘蛛切り 真紅の軟骨 クラーケンファング テンタクルス ストーンブリット アーマーピアス 堅牢骨 | |||||||||
ヒドラ | 29 | ジャイアント スケイル |
26400 | 522 | 318 | 76 | - | -50 | +50 |
36 | 72 | 67 | 吸収 | - | +50 | ||||
ポイズンブレスコア 妖精の霊薬 ブラックブレスコア ダークブレスコア ガスブレスコア 竜のうろこ 翡翠のうろこ ドラゴンサファイア メタボライザー |
竜の墓場
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
ガンフィッシュ | 25 | スケイル | 2700(5400) | 570 | 420 | 60 | - | +20 | - |
48 | 26 | 4 | - | - | - | ||||
魚燐 ブルーバブルコア 海鮮肉 アイスジェム ソードホーン | |||||||||
コーラルグリーン | 26 | インセクト | 3600(7200) | 630 | 570 | 67 | - | +50 | - |
48 | 31 | 8 | +20 | - | - | ||||
メイスヘッド 真紅の軟骨 薬師の秘薬 ボーンメイス 海鮮肉 メタボライザー |
奉竜殿
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
ファントムガーディアン | 27 | ゴースト アンホーリィ |
1740(3480) | 390 | 450 | 66 | +50 | +50 | - |
57 | 28 | 9 | +50 | -50 | +50 | ||||
ユニオンプラム ブルーソウルフレイム 不滅の炎 聖水 | |||||||||
スペクトラルナイト | 28 | - | 3300(6600) | 540 | 412 | 78 | - | - | -50 |
66 | 69 | 18 | +20 | - | - | ||||
魔鏡の欠片 壊れた槍 スプリントセル ビジョンオーブ 命の輝石 赤銅の聖印 | |||||||||
アイアンゴーレム | 28 | - | 5400(10800) | 582 | 420 | 75 | - | - | +50 |
52 | 96 | 1 | -100 | - | - | ||||
ダマスカス鉱 ジャンクシールド スプリントカッパー アダマンタイト ゴーレムヘッド ゴーレムハート | |||||||||
ギガントクロウ | 29 | ジャイアント | 8280(16560) | 720 | 480 | 79 | - | +20 | - |
12 | 102 | 67 | - | - | - | ||||
オーラフォース セルスタインロックガン 断岩の鋏 グレムリンコア リキュールポーション 戦斧殻 海鮮肉 | |||||||||
ドラゴンバット | 30 | ジャイアント スケイル ビースト |
3600(7200) | 690 | 487 | 76 | +20 | -20 | - |
63 | 88 | 19 | - | - | - | ||||
フレイムブレスコア 羅針鱗 ギブリスケイル | |||||||||
グリーンジュエル | 28 | マジック | 2160(4320) | 300 | 495 | 86 | +20 | +20 | - |
74 | 16 | 42 | +50 | +20 | +20 | ||||
プリズムジェル コアエメラルド | |||||||||
クラリオーネ | 29 | マジック | 3180(6360) | 435 | 525 | 84 | - | - | - |
84 | 72 | 176 | - | 吸収 | - | ||||
カッティングクロー レッドブーツ 電気骨 魔眼の宝珠 堅牢なヒレ | |||||||||
マスカリティストーカー | 26 | ジャイアント | 6360(12720) | 825 | 270 | 78 | - | - | - |
54 | 87 | 27 | - | - | - | ||||
赤氷珠 ブラッディクロス マイトポーション 赤銅の聖印 錬赤鉱 赤雷の珠 緋炎の尖晶石 壊れた剣 フルンティング | |||||||||
ネクロマンサー | 32 | マジック | 3690(7380) | 420 | 600 | 86 | - | - | - |
62 | 64 | 126 | - | +50 | +50 | ||||
するどい矛先 契約の鎖 レザーブーツ 仮面の欠片 トールレイジ 太陽の宝珠 赤雷の珠 青雷の珠 レイフォース | |||||||||
ドラゴンゾンビ | 35 | ドラゴン ジャイアント アンホーリィ |
44400 | 742 | 543 | 98 | -50 | +50 | - |
52 | 68 | 46 | +100 | -50 | +50 | ||||
竜のドクロ ドラゴンリブ 竜姐 腐ったうろこ 黒曜の爪 虹彩翼 白銀蝿 |
スカビア渓谷
モンスター名 | LV. | 種族 | HP(R) | ATK | MAG | HIT | 炎 | 氷 | 雷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVD | RDM | RST | 地 | 聖 | 闇 | ||||
入手アイテム | |||||||||
アイスデビル | 31 | デーモン | 3000(6000) | 570 | 750 | 79 | +100 | +100 | - |
66 | 38 | 10 | - | -50 | +20 | ||||
ポルト酒 赤氷の珠 アイスブレスコア イズンの林檎 ドレインウィング 悪魔の犬歯 | |||||||||
