ナイフ
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ナイフ | 8 | - | 素、赤、盗、剣、吟、忍、玉 | 初期装備 |
ダガー | 9 | - | 素、赤、盗、剣、吟、忍、玉 | 店:ウル、宝:ウル |
ミスリルナイフ | 14 | - | 素、赤、盗、剣、吟、忍、玉 | 店:カズス、店:カナーン |
スパークダガー | 23 | 雷属性、素早+2 | 素、盗、剣、吟、忍、玉 | 宝:バイキングのアジト |
マインゴーシュ | 35 | 素早+3 | 素、赤、盗、剣、吟、忍、玉 | 店:アムル、宝:サロニア |
ポイズンダガー | 40 | 毒効果、素早+4 | 素、赤、盗、剣、吟、忍、玉 | 宝:下水道 |
ベヒーモスナイフ | 78 | 力+7 | 盗、忍、玉 | 宝:時の神殿 |
エアーナイフ | 89 | 風属性、素早+6 | 盗、忍、玉 | 宝:海底洞窟 |
ダークナイフ | 93 | 素早+5 | 盗、忍、玉 | 店:インビンシブル |
ラストダガー | 110 | 素早+8 | 盗、忍、玉 | 宝:ドーガの洞窟 |
グラディウス | 130 | 素早+18 | 盗 | 女鍛冶屋イベント |
剣
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
きんきらのつるぎ | 5 | - | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:ゴールドルの館 |
ロングソード | 10 | - | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:祭壇の洞窟、店:ウル |
ワイトスレイヤー | 15 | - | 素、赤、玉 | 宝:サスーン城 |
ミスリルソード | 17 | - | 素、戦、騎、赤、剣、玉 | 店:カスズ、宝:ミスリル鉱山 |
サーペントソード | 25 | 雷属性 | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:ネプト神殿、店:古代人の村 |
ティルヴィング | 28 | - | 素、戦、騎、赤、剣、玉 | 店:ドワーフの洞窟 |
サラマンドソード | 30 | 炎属性 | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:オーエンの塔 |
フリーズブレイド | 32 | 氷属性 | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:炎の洞窟 |
キングスソード | 50 | - | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:ハインの城 |
ブラッドソード | 55 | ドレイン | 戦、騎、剣、玉 | 宝:難破船 |
こだいのつるぎ | 80 | 麻痺効果 | 戦、騎、剣、玉 | 宝:海底洞窟 |
ディフェンダー | 95 | プロテス | 戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:時の神殿、店:古代遺跡 |
ブレイクブレイド | 125 | 石化効果 | 戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:古代の民の迷宮 |
エクスカリバー | 137 | 全能力+5 | 素、戦、赤、騎、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
セイブザクィーン | 140 | 体・精+9 | 騎 | 女鍛冶屋イベント |
ラグナロク | 140 | 全能力+5 | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
アルテマウェポン | 155 | 全能力+15 | 素、戦、赤、騎、剣、玉 | モグネット:シド4通目 |
オニオンソード | 156 | 全能力+5 | 玉 | 敵:レッドドラゴン |
刀
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
あしゅら | 100 | 分裂敵に効く | 剣、忍、玉 | 宝・店:ファルガバード、 |
こてつ | 105 | 分裂敵に効く | 剣、忍、玉 | 宝:暗黒の洞窟、宝:バハムートの洞窟 |
きくいちもんじ | 115 | 分裂敵に効く | 剣、忍、玉 | 宝:暗黒の洞窟、宝:ファルガバード |
マサムネ | 132 | 分裂敵に効く、素早+9 | 剣、忍、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
あまのむらくも | 140 | 分裂敵に効く、素早さ+20 | 剣 | 女鍛冶屋イベント |
ムラマサ | 140 | 分裂敵に効く、素早さ+10、他+5 | 忍 | 女鍛冶屋イベント |
杖
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
つえ | 3 | - | 素、白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:ウル、宝:カズス |
ミスリルロッド | 12 | 知性+1 | 素、白、黒、赤、幻、魔、界、賢、玉 | 店:カズス、店:カナーン |
ウィザードロッド | 20 | 知性+5 | 黒、赤、幻、魔、界、賢、玉 | 店:サロニア |
ほのおのつえ | 20 | ファイア、知・精+2 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:古代人の村 |
こおりのつえ | 20 | ブリザド、知・精+2 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:古代人の村 |
ひかりのつえ | 20 | サンダー、知・精+2 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:古代人の村 |
ほのおのぼう | 25 | ファイラ、知・精+3 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:サロニア |
こおりのぼう | 25 | ブリザラ、知・精+3 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:サロニア |
ひかりのぼう | 25 | サンダラ、知・精+3 | 白、黒、赤、幻、導、魔、界、賢、玉 | 店:サロニア |
ゴーレムのつえ | 30 | ブレイク、精神+3 | 白、赤、幻、導、界、賢、玉 | 店:サロニア |
ルーンのつえ | 33 | イレース、精神+4 | 白、赤、幻、導、界、賢、玉 | 店:サロニア |
ちょうろうのつえ | 85 | ケアルラ、精神+6 | 白、導、賢、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
すべてのぼう | 93 | 石化効果、知性+9 | 黒、幻、魔、界、賢、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
ホーリーワンド | 110 | 体・精+9 | 導 | 女鍛冶屋イベント |
弓
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ゆみ | 10 | - | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 店:ウル |
グレートボウ | 18 | - | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 宝・店:カナーン |
キラーボウ | 26 | - | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 店:古代人の村、宝:アーガス城 |
ルーンのゆみ | 42 | 知・精+2 | 狩、玉 | 宝:ハインの城 |
セレーネボウ | 63 | - | 狩、玉 | 店:アムル、宝:サロニア |
エウリュトスボウ | 95 | - | 狩、玉 | 宝:バハムートの洞窟 |
エルフィンボウ | 109 | - | 狩、玉 | 宝:クリスタルタワー |
矢
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
きのや | 6 | - | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 店:ウル、宝:サスーン城 |
せいなるや | 8 | 聖属性 | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 店:ドワーフの洞窟、アムル |
てつのや | 12 | - | 素、戦、黒、赤、狩、玉 | 店:ドワーフの洞窟、アムル |
ほのおのや | 17 | 炎属性 | 狩、玉 | 店:古代人の村 |
こおりのや | 17 | 氷属性 | 狩、玉 | 店:古代人の村 |
ひかりのや | 17 | 雷属性 | 狩、玉 | 店:古代人の村 |
ねむりのや | 20 | 睡眠効果 | 狩、玉 | 店:インビンジブル |
どくのや | 20 | 毒効果 | 狩、玉 | 店:インビンジブル |
メデューサのや | 23 | 石化効果 | 狩、玉 | 店:インビンジブル |
まりょくのや | 27 | 知・精+2 | 狩、玉 | 店:インビンジブル |
本
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ほのおのほん | 32 | 炎属性、知+1、精+2 | 学、玉 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
こおりのほん | 32 | 氷属性、知+1、精+2 | 学、玉 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
ひかりのほん | 32 | 雷属性、知+1、精+2 | 学、玉 | 宝:アーガス城、ドワーフの洞窟 |
ほのおのじてん | 53 | 炎属性、知+2、精+3 | 学、玉 | 宝:サロニア城 |
こおりのじてん | 53 | 氷属性、知+2、精+3 | 学、玉 | 宝:サロニア城 |
ひかりのじてん | 53 | 雷属性、知+2、精+3 | 学、玉 | 宝:サロニア城 |
ちしきのほん | 78 | - | 知・精+4 | 宝:海底洞窟 |
拳
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ブロンズナックル | 12 | - | 素、モ、空、玉 | 宝:祭壇の洞窟、サスーン城 |
ソニックナックル | 28 | 素早さ+2 | モ、空、玉 | 宝:オーエンの塔、トックル |
インパクトクロー | 34 | - | モ、空、玉 | 宝:炎の洞窟 |
ネコのつめ | 42 | 素早さ+3 | モ、空、玉 | 宝:下水道 |
カイザーナックル | 50 | - | モ、空、玉 | 宝:下水道 |
ひりゅうのつめ | 51 | 風属性、素早さ+4 | モ、空、玉 | 宝:ゴールドルの館 |
とらのつめ | 82 | - | モ、空、玉 | 宝:海底洞窟 |
ようせいのつめ | 89 | 知・精+2 | モ、空、玉 | 宝:古代遺跡 |
メタルナックル | 100 | - | モ、空、玉 | 宝:海底洞窟 |
ダーククロー | 115 | - | モ、空、玉 | 宝:暗黒の洞窟 |
じごくのつめ | 121 | 毒効果、体力+4 | モ、空、玉 | 宝:古代の民の迷宮 |
ハンマー
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ハンマー | 55 | 雷属性、体力+1 | バ、玉 | 宝:下水道 |
ドラゴンハンマー | 70 | 雷属性、体力+3 | バ、玉 | 宝:サロニア |
トリトンハンマー | 110 | 雷属性、体力+4 | バ、玉 | 宝:海底洞窟 |
プラチナハンマー | 115 | 雷属性、体力+2 | バ、玉 | 宝:ドールの湖 |
ブレスドハンマー | 120 | 雷属性、体力+3 | バ、玉 | 宝:ファルガバード |
斧
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
バイキングアクス | 33 | - | 戦、バ、玉 | 宝:バイキングのアジト |
バトルアクス | 65 | - | 戦、バ、玉 | 店:アムル |
ダブルトマホーク | 73 | - | 戦、バ、玉 | 宝:海底洞窟 |
ルーンアクス | 110 | 知・精+2 | 戦、バ、玉 | 店:インビンシブル |
ダブルハーケン | 122 | 力+2 | 戦、バ、玉 | 宝:古代の民の迷宮 |
槍
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
サンダースピア | 45 | 雷属性 | 竜、玉 | 店:アムル、サロニア |
ウィンドスピア | 53 | 風属性 | 竜、玉 | 店・宝:サロニア |
ヘヴィランス | 84 | - | 竜、玉 | 宝:サロニアの地下迷宮 |
ブラッドランス | 95 | ドレイン | 竜、玉 | 店:古代遺跡 |
トライデント | 108 | - | 竜、玉 | 宝:海底洞窟 |
ドラゴンランス | 117 | - | 竜、玉 | 店:インビンシブル |
ホーリーランス | 125 | 聖属性 | 竜、玉 | 宝:古代の民の迷宮 |
グングニル | 140 | 力・素早さ+9 | 竜、玉 | 敵:オーディン |
まじんのやり | 145 | 力+18 | 竜 | 女鍛冶屋イベント |
ブーメラン
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ブーメラン | 40 | - | 狩、盗、忍、玉 | 店:アムル |
チャクラム | 50 | - | 狩、盗、忍、玉 | 宝:海底洞窟 |
ライジングサン | 70 | - | 盗、忍、玉 | 宝:ドーガの洞窟 |
えんげつりん | 110 | - | 盗、忍、玉 | 宝:禁断の地エウレカ |
ベル
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
ギヤマンのベル | 42 | - | 風、玉 | 店:ドワーフの洞窟、ダスター |
だいちのベル | 88 | 麻痺効果 | 風、玉 | 宝:サロニア |
ルーンのベル | 98 | - | 風、玉 | 宝:古代遺跡、サロニアの地下迷宮 |
しゅくふくのベル | 130 | 素早さ・知性・精神+9 | 風 | 女鍛冶屋イベント |
竪琴
武器名称 | 攻撃力 | 備考 | 装備ジョブ | 入手場所 |
---|---|---|---|---|
マドラのたてごと | 60 | 精神+5 | 吟、玉 | 店:ダスター |
ロキのたてごと | 60 | 精神+5 | 吟、玉 | 店:ダスター |
ラミアのたてごと | 60 | 混乱効果、精神+5 | 吟、玉 | 店:ダスター |
ゆめのたてごと | 60 | 睡眠効果、精神+5 | 吟、玉 | 店:ダスター |