砲剣ブレイドカイン
マシンガンショット
砲剣ブレイドカノンから弾丸を連続発射する技
連射中に方向を変えることができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 連射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 3 | |
LV.2 | +2 | 4 | |
LV.3 | +6 | 5 | |
LV.4 | +12 | 6 | |
LV.5 | +20 | 7 | |
LV.6 | +29 | 8 | |
LV.MAX | +34 | 8 |
ショットガンエッジ
砲剣ブレイドカノンで斬りつけながら複数の弾丸を一度に発射する技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 発射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 3 | |
LV.2 | +15 | 4 | |
LV.3 | +25 | 5 | |
LV.4 | +40 | 6 | |
LV.5 | +60 | 7 | |
LV.6 | +83 | 8 | |
LV.MAX | +98 | 8 |
バスターライフル
砲剣ブレイドカノンから前方に向かって巨大な弾丸を発射する技
敵を吹き飛ばすことができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 射程 |
---|---|---|---|
LV.1 | +30 | 130 | |
LV.2 | +40 | 140 | |
LV.3 | +60 | 150 | |
LV.4 | +90 | 160 | |
LV.5 | +130 | 170 | |
LV.6 | +176 | 180 | |
LV.MAX | +206 | 180 |
魔剣カラドボルグ
シャドウゲイザー
魔剣カラドボルグを前方に振りおろして攻撃し、剣先からの闇の波動を噴出させる技。
闇の波動には状態異常を付加する効果はつかない。
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 | 吹飛 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 45 | 80 | |
LV.2 | +110 | 48 | 90 | |
LV.3 | +130 | 51 | 100 | |
LV.4 | +160 | 54 | 110 | |
LV.5 | +200 | 57 | 120 | |
LV.6 | +246 | 60 | 130 | |
LV.MAX | +276 | 60 | 130 |
ヘルスピンカッター
自分を中心に魔剣カラドボルグを大きく振りまわす全方位攻撃技
攻撃が当たった敵を吹き飛ばすことができる。
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 | 吹飛 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +90 | 75 | 80 | |
LV.2 | +100 | 80 | 90 | |
LV.3 | +120 | 85 | 100 | |
LV.4 | +150 | 90 | 110 | |
LV.5 | +190 | 95 | 120 | |
LV.6 | +236 | 100 | 130 | |
LV.MAX | +266 | 100 | 130 |
プレッシャーウェイブ
魔剣カラドボルグで斬りつけ前方に闇の波動を射出する技
敵を吹き飛ばすことができ一定確率でマヒ状態にする
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 | 吹飛 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 110 | 80 | |
LV.2 | +110 | 120 | 90 | |
LV.3 | +130 | 130 | 100 | |
LV.4 | +160 | 140 | 110 | |
LV.5 | +200 | 150 | 120 | |
LV.6 | +246 | 160 | 130 | |
LV.MAX | +276 | 160 | 130 |
仙剣竜尾扇
扇風結界陣
仙剣竜尾扇を振り魔法の風を発生させる技
風は敵の射出攻撃を跳ね返すことができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 風半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 40 | |
LV.2 | +10 | 50 | |
LV.3 | +16 | 60 | |
LV.4 | +25 | 70 | |
LV.5 | +37 | 80 | |
LV.6 | +51 | 90 | |
LV.MAX | +61 | 90 |
泡縛結界陣
仙剣竜尾扇を振り魔法の泡を発生させる技
泡は触れている敵の移動速度を遅らせることができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 泡数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 1 | |
LV.2 | +5 | 2 | |
LV.3 | +15 | 3 | |
LV.4 | +30 | 4 | |
LV.5 | +50 | 5 | |
LV.6 | +73 | 6 | |
LV.MAX | +88 | 6 |
吸命衝竜波
仙剣竜尾扇を地面に打ちつけて繰り出す技
敵に与えたダメージの一部をHPとして吸収することができる
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 | HP吸 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 110 | 5% | |
LV.2 | +30 | 120 | 10% | |
LV.3 | +50 | 130 | 15% | |
LV.4 | +80 | 140 | 20% | |
LV.5 | +120 | 150 | 25% | |
LV.6 | +166 | 160 | 30% | |
LV.MAX | +196 | 160 | 30% |
宝剣七天竜牙
ブレイズ
宝剣七天竜牙を構えて誘導火炎弾を射出する技
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 発射 |
---|---|---|---|
+0 | 1 | ||
LV.2 | +2 | 2 | |
LV.3 | +6 | 3 | |
LV.4 | +12 | 4 | |
LV.5 | +20 | 5 | |
LV.6 | +29 | 6 | |
LV.MAX | +34 | 6 |
アイススパイク
宝剣七天竜牙で地面を突き氷の柱を出現させる技
氷の柱に触れた敵をダメージを与える
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 柱数 | 柱大 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 1 | 60 | |
LV.2 | +30 | 1 | 70 | |
LV.3 | +50 | 1 | 80 | |
LV.4 | +80 | 2 | 60 | |
LV.5 | +120 | 3 | 60 | |
LV.6 | +166 | 3 | 70 | |
LV.MAX | +196 | 3 | 70 |
スパーク
宝剣七天竜牙を突き出し直線状に電撃を発生させる技
範囲外の敵でも近くにいると、電撃が伝わってダメージとマヒを与えられる
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 100 | |
LV.2 | +30 | 110 | |
LV.3 | +50 | 120 | |
LV.4 | +80 | 130 | |
LV.5 | +120 | 140 | |
LV.6 | +166 | 150 | |
LV.MAX | +196 | 150 |
霊剣日輪烈光
神速連斬
霊剣日輪烈光で超高速の攻撃を仕掛ける技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 回数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 3 | |
LV.2 | +2 | 4 | |
LV.3 | +6 | 5 | |
LV.4 | +12 | 6 | |
LV.5 | +20 | 7 | |
LV.6 | +29 | 8 | |
LV.MAX | +34 | 8 |
残影剣
霊剣日輪烈光の高速攻撃
攻撃後に残像を残すことができ敵を誘うダミー効果を持つ
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
霊光円舞斬
霊剣日輪烈光の光輪をまとい分身して斬りつける技
この技でアンデッドを倒すと浄化作用により復活してこない。
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 分身 |
---|---|---|---|
LV.1 | +30 | 3 | |
LV.2 | +40 | 4 | |
LV.3 | +60 | 5 | |
LV.4 | +90 | 6 | |
LV.5 | +130 | 7 | |
LV.6 | +176 | 8 | |
LV.MAX | +206 | 8 |
聖剣エクスカリバー
グラビティスラッシュ
聖剣エクスカリバーで発生させたブラックホールに敵を引き寄せ中心を斬りつける技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 80 | |
LV.2 | +15 | 85 | |
LV.3 | +25 | 90 | |
LV.4 | +40 | 95 | |
LV.5 | +60 | 100 | |
LV.6 | +83 | 105 | |
LV.MAX | +98 | 105 |
ネガグラビトン
反発する磁力を発生させて敵を弾き飛ばすけん制効果の高い技
磁力の効果は周囲円周上におよびその範囲の敵を吹き飛ばす
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 | 吹飛 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 80 | 80 | |
LV.2 | +15 | 80 | 90 | |
LV.3 | +25 | 90 | 100 | |
LV.4 | +40 | 95 | 110 | |
LV.5 | +60 | 100 | 120 | |
LV.6 | +83 | 105 | 130 | |
LV.MAX | +98 | 105 | 130 |
ホーリーブレイド
聖剣エクスカリバーで斬りつけ前方に光の波動を射出する技
波動はアンデッドを浄化作用がある
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +30 | 110 | |
LV.2 | +40 | 120 | |
LV.3 | +60 | 130 | |
LV.4 | +90 | 140 | |
LV.5 | +130 | 150 | |
LV.6 | +176 | 160 | |
LV.MAX | +206 | 160 |
妖刀アマツナミ
壱式抜刀術波衝閃
妖刀アマツナミを構えてから勢いよく斬りつける抜刀斬
敵を吹き飛ばし一定確率でマヒ状態にできる
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
弐式抜刀術連撃閃刀
反発する磁力を発生させて敵を弾き飛ばすけん制効果の高い技
磁力の効果は周囲円周上におよびその範囲の敵を吹き飛ばす
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 追加 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | +0 | |
LV.2 | +15 | +1 | |
LV.3 | +25 | +2 | |
LV.4 | +40 | +3 | |
LV.5 | +60 | +4 | |
LV.6 | +83 | +5 | |
V.MAX | +98 | +5 |
参式抜刀術瞬動斬
妖刀アマツナミを構え勢いよく踏み込み斬りつける抜刀術
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
天剣エクナバード
ブーメランカッター
天剣エクナバードを振り真空の刃を発生させる技
を追加入力すると、刃はパートナーに向かって飛ぶ
スキルLV | コマンド | 攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
ハリケーンブラスト
反発する磁力を発生させて敵を弾き飛ばすけん制効果の高い技
磁力の効果は周囲円周上におよびその範囲の敵を吹き飛ばす
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 | 吹飛 |
---|---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 60 | 80 | |
LV.2 | +15 | 65 | 90 | |
LV.3 | +25 | 70 | 100 | |
LV.4 | +40 | 75 | 110 | |
LV.5 | +60 | 80 | 120 | |
LV.6 | +83 | 85 | 130 | |
LV.MAX | +98 | 85 | 130 |
スピントルネード
天剣エクナバードを振り敵を巻き込みながら進む竜巻を発生させる技
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 30 | |
LV.2 | +15 | 40 | |
LV.3 | +25 | 45 | |
LV.4 | +40 | 50 | |
LV.5 | +60 | 55 | |
LV.6 | +83 | 60 | |
LV.MAX | +98 | 60 |
神槍弓剣ブリューナク
ランサーボウガン
神槍弓剣ブリューナクから複数の矢を一度に発射する技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 発射数 |
---|---|---|---|
LV.1 | +0 | 2 | |
LV.2 | +3 | 3 | |
LV.3 | +9 | 4 | |
LV.4 | +18 | 5 | |
LV.5 | +30 | 6 | |
LV.6 | +44 | 7 | |
LV.MAX | +54 | 7 |
シャイニングウェイブ
神槍弓剣ブリューナクを振り発生させた光の波動で敵をなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 魔攻 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +20 | 30 | |
LV.2 | +30 | 40 | |
LV.3 | +50 | 60 | |
LV.4 | +80 | 80 | |
LV.5 | +120 | 100 | |
LV.6 | +166 | 120 | |
LV.MAX | +196 | 120 |
ウィンドスラッシュ
神槍弓剣ブリューナクを振り自分の周囲に風邪を発生させて敵をなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +10 | 30 | |
LV.2 | +15 | 40 | |
LV.3 | +25 | 45 | |
LV.4 | +40 | 50 | |
LV.5 | +60 | 55 | |
LV.6 | +83 | 60 | |
LV.MAX | +98 | 60 |
次元刀サイファス
裂空波
次元刀サイファスを振り貫通する次元の亀裂を前方に飛ばす技
スキルLV | コマンド | 魔攻撃 |
---|---|---|
LV.1 | +10 | |
LV.2 | +15 | |
LV.3 | +25 | |
LV.4 | +40 | |
LV.5 | +60 | |
LV.6 | +83 | |
LV.MAX | +98 |
次元断層
次元刀サイファスの見えない刃で周囲をなぎ払う技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 半径 |
---|---|---|---|
LV.1 | +90 | 40 | |
LV.2 | +100 | 45 | |
LV.3 | +120 | 50 | |
LV.4 | +150 | 55 | |
LV.5 | +190 | 60 | |
LV.6 | +236 | 65 | |
LV.MAX | +266 | 65 |
次元斬
次元刀サイファスの見えない刃で斬る技
スキルLV | コマンド | 攻撃 | 範囲 |
---|---|---|---|
LV.1 | +100 | 100 | |
LV.2 | +112 | 120 | |
LV.3 | +136 | 130 | |
LV.4 | +172 | 140 | |
LV.5 | +220 | 150 | |
LV.6 | +275 | 160 | |
LV.MAX | +310 | 160 |