アイテム
回復アイテム
アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
戦士の秘薬 | 150 | HPを300回復 |
薬師の秘薬 | 800 | HPを1500回復 |
魔女の秘薬 | 5000 | HPを5000回復 |
賢者の秘薬 | - | HPを完全に回復 |
小人の霊薬 | 800 | パーティ全体のHPを300回復 |
妖精の霊薬 | 3600 | パーティ全体のHPを1500回復 |
精霊の霊薬 | 40000 | パーティ全体のHPを5000回復 |
女神の霊薬 | - | パーティ全体のHPを完全に回復 |
エリクサー | 800 | 状態異常を回復 |
プライムエリクサー | 10000 | 状態異常回復。HPを50%回復 |
ノーブルエリクサー | - | パーティ全体の状態異常回復。HPを99%回復 |
ユニオンプラム | 800 | 戦闘不能を回復 |
金銀花の露 | 80 | 毒状態を回復 |
秩序の原理 | 80 | 混乱状態を回復 |
プラギの詩篇 | 150 | 沈黙状態を回復 |
雪解け水 | 80 | 凍結状態を回復 |
真珠草 | 80 | 麻痺状態を回復 |
コカトリスの卵 | 150 | 石化状態を回復 |
イズンの林檎 | 150 | 衰弱状態を回復 |
方位石 | 200 | 転送状態を回復 |
聖水 | 150 | 呪い状態を回復 |
聖杯 | 20000 | 呪い状態を回復。何度でも使用可 |
やわらかな石 | 20000 | 衰弱状態を回復。何度でも使用可 |
星読みの石版 | 20000 | 転送状態を回復。何度でも使用可 |
バトルアイテム
アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
フレアクリスタル | 3500 | 炎属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
アイスクリスタル | 3500 | 氷属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
アースクリスタル | 3500 | 土属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
サンダークリスタル | 3500 | 雷属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
ホーリィクリスタル | 6000 | 聖属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
シャドウクリスタル | 6000 | 闇属性の範囲攻撃を行う魔水晶 |
プリズムクリスタル | - | 敵の部位をランダムで攻撃する魔水晶 |
フレアジェム | 2000 | 炎属性の攻撃を行う宝玉 |
アイスジェム | 2000 | 氷属性の攻撃を行う宝玉。一定確立で敵を凍結にする |
サンダージェム | 2000 | 雷属性の攻撃を行う宝玉。一定確立で敵を麻痺にする |
アースジェム | 2000 | 土属性の攻撃を行う宝玉。一定確立で敵を毒にする |
ホーリィジェム | 2000 | 聖属性の攻撃を行う宝玉。一定確立で敵を沈黙にする |
シャドウジェム | 2000 | 闇属性の攻撃を行う宝玉。一定確立で敵を混乱にする |
プリズムジェム | 4000 | 敵の部位をランダムで攻撃する宝玉。 |
混乱の書 | - | 一定確立で敵を混乱にする |
錬金術の書 | - | 範囲内の敵を魔晶石に変換する |
対炎の護符 | 1200 | 一定時間、炎属性に対する耐性を上げる |
防寒の護符 | 1200 | 一定時間、氷属性に対する耐性を上げる |
砕土の護符 | 1200 | 一定時間、土属性に対する耐性を上げる |
避雷の護符 | 1200 | 一定時間、雷属性に対する耐性を上げる |
無欠の護符 | 5000 | あらゆる攻撃から一度だけ身を守る |
対炎のタリスマン | - | 一定時間、パーティ全体の炎属性に対する耐性を上げる |
防寒のタリスマン | - | 一定時間、パーティ全体の氷属性に対する耐性を上げる |
砕土のタリスマン | - | 一定時間、パーティ全体の土属性に対する耐性を上げる |
避雷のタリスマン | - | 一定時間、パーティ全体の雷属性に対する耐性を上げる |
無欠のタリスマン | - | パーティ全体をあらゆる攻撃から一度だけ身を守る |
リキュールポーション | 2500 | 一定時間、パーティ全体を状態異常から守る |
チャージブレイク | 2500 | パーティ全体のHPと引き換えにAPを回復 |
マイトポーション | 2000 | 一定時間、ATKが上昇 |
ガードポーション | 2000 | 一定時間、RDM・RSTが上昇 |
スペルポーション | 2000 | 一定時間、MAGが上昇 |
オーバードライブ | 3000 | 一定時間、APの消費が20%減少 |
ダブルサーチ | - | 戦闘中に使用すると、経験値とオースの入手量が倍になる |
スペクタクルズ | 150 | 敵の能力・弱点を調べることが出来る |
神速の書 | - | 戦闘から逃走する |
強化アイテム
アイテム名 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
識者の経験 | - | 経験値が300000上昇 |
剣士の知識 | - | STRが5上昇 |
魔術師の知識 | - | INTが5上昇 |
弓闘士の知識 | - | DEXが5上昇 |
盗賊の知識 | - | AGLが5上昇 |
重戦士の知識 | - | CONが5上昇 |
アンブロシア | - | HPの最大値が100上昇 |
金の卵 | 50000 | STR・INT・DEX・AGLがランダムで1~10上昇 |
翠炎石 | - | HPの最大値が200上昇、AGLが20上昇 |
緋炎石 | - | STRとDEXが20上昇 |
蒼炎石 | - | INTとCONが20上昇 |
その他
アイテム名 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|
トロルクレイ | - | トロル身体の大部分を構成する粘土。 | 敵:トロル |
骨クズ | - | 風化してボロボロの骨の欠片の結晶。 | 敵:スケルトン |
折れた刀身 | - | 半ばから折れた刀身の先。 | 敵:アース神族 |
ワニ皮 | - | は虫類の皮。鞄などの材料として重宝される。 | 敵:リザードロード |
こうもりの羽 | - | 巨大なこうもりの羽。 | 敵:ヴァンパイア |
獣肉 | - | 血の滴る肉。その欠片 | 敵:ダイヤウルフ |
鉄鉱石 | - | 鉄。その原石。 | 敵:ゴブリン |
羽毛 | - | 鳥類の体毛。集まると抜群の保温性を発揮する。 | 敵:サンダーホーク |
ベラドンナ | - | 葉に幻覚作用を持つ多年草。魔術師の儀式などに使用される。 | 敵:サンドフラワー |
海鮮肉 | - | 新鮮な海の幸。何の肉かは不明。 | 敵:スカルフィッシュ |
粘着液 | - | 貝類の粘液が固まった塊。 | 敵:ジャイアントスネイル |
ポルト酒 | - | 酒精強化ワイン。良い作柄年もののようだ。 | 宝:港町ゾルデ |
プラチナアイ | - | プラチナのように美しく輝く昆虫の複眼。 | 敵:虫王 |
ロイヤルゼリー | - | 王と呼ばれる蜂の主食。人間の身体にも良いらしい。 | 敵:ミラージュワスプ |
樽酒 | - | 芳静な香りを放つ発酵酒。口当たりが良く、一樽は軽く飲める。 | 敵:サテュロス |
淀んだ水 | - | 青緑色ににごった水。到底人が飲める代物ではない。 | 敵:ブリッツビートル |
壊れたアミュレット | - | 壊れたアミュレット。誰かの願いが込められているのだろうか。 | 敵:スケルトンアーミー |
祭祀書 | - | 太古の祭祀を伝える儀式書。解読不可能。 | 敵:ワーニングジュエル |
琥珀 | - | 美しい琥珀の粒。それなりの価格で取引される。 | 敵:ブリッツビートル |
折れた爪 | - | 折れた魔物の爪の一部 | 敵:オウルベア |
大粒の真珠 | - | 大きな真珠の粒。大変高値で取引される。 | 敵:ギガントマイマイ |
銀枠のカズラ | - | 複雑に絡み合ったカズラの銀細工。何かの枠だったのだろうか。 | 敵:マジックミラー |
貴重品
アイテム名 | 価格 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|
大陸西部の地図 | 1000 | 西部への地域間の移動を簡略化できる | 店:ヴィルノア |
大陸東部の地図 | 5000 | 東部への地域間の移動を簡略化できる | 店:クレルモンフェラン |
大陸北部の地図 | 10000 | 北部への地域間の移動を簡略化できる | 店:港町ゾルデ |
鉱山の鍵 | - | トゥルゲン鉱山の奥の扉を開く鍵 | 宝:トゥルゲン鉱山 |
陽光の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
輪光の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
彩雲の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
裏月の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
紅炎の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
陽月の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
日食の石 | - | 奉竜殿の転送装置を動かすためのキーストーン | 宝:奉竜殿 |
時渡りの神器 | - | 攻撃回数制限以上の攻撃を可能にする | 敵:クラーケン |
ドラゴンオーブ | - | 四宝の1つで、ミッドガルドを守護するもの。 | ヴァルハラ宮殿 |
翠の封陣器 | - | より多くの封印石を携帯できるようにする秘宝 | 敵:グリフォン |
緋の封陣器 | - | より多くの封印石を携帯できるようにする秘宝 | 敵:レディ・クレイオ |
藍の封陣器 | - | より多くの封印石を携帯できるようにする秘宝 | 敵:ギガントワスプ |
水鏡 | - | ヴァルハラ宮殿にあった水鏡の破片。 | ヴァルハラ宮殿 |
リベリオントゥルース | - | シルメリアが通常攻撃「リベリオントゥルース」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
ブラッドレイン | - | ブラムスが通常攻撃「ブラッドレイン」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
サンダーブレイク | - | ルーファスが通常攻撃「サンダーブレイク」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
デッドエンド | - | アリューゼが通常攻撃「デッドエンド」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
ディスメンバーレギオン | - | ディランが通常攻撃「ディスメンバーレギオン」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
セカンドルーイン | - | 軽戦士が通常攻撃「セカンドルーイン」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
アドヴァンスフューリアス | - | アーリィが通常攻撃「アドヴァンスフューリアス」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
コードブレイク | - | レナスが通常攻撃「コードブレイク」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
スカイハイエッジ | - | アリーシャ、ヴァルキリーが通常攻撃「スカイハイエッジ」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
ソニックエッジ | - | 重戦士が通常攻撃「ソニックエッジ」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
バスターシュート | - | 弓闘士が通常攻撃「バスターシュート」を習得できる技能書 | セラフィックゲート |
預言書1 | - | 周回を重ねれば重ねるほど敵は強くなっていきます。頑張れ。 | セラフィックゲート2週目 |
預言書2 | - | とりあえずオーディンがいないと平和だよね。 | セラフィックゲート3週目 |
預言書3 | - | 誰かが掻き回さないとラグナロクは起きないだろうし。でも…。 | セラフィックゲート4週目 |
預言書4 | - | ルーファスとフレイが仲良くできるかなぁ・・・。 | セラフィックゲート5週目 |
預言書5 | - | 転生したブラムスは不死者に付け狙われるだろうし。 | セラフィックゲート6週目 |
預言書6 | - | 別にオーディンが居なくても、レザードは悪い魔術師になるよねぇ・・・。 | セラフィックゲート7週目 |
預言書7 | - | シルメリアたち3姉妹は何も変わってない。王家の秘法で呼ばれたら出て来ます。 | セラフィックゲート8週目 |
預言書8 | - | スルトやヘルも変わらないかな。ロキは謎・・・彼があの行動をとった理由次第。 | セラフィックゲート9週目 |
預言書9 | - | 本当よくやりますね。負けました。あと一周で例のブツが・・・。 | セラフィックゲート10週目 |