防具
頭
防具名 | 価格 | RDM | RST | MAG | ルーン | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サレット | 160 | 1 | 0 | 0 | 青 | - | 店:港町ゾルデ |
シルバーサレット | 1000 | 2 | 2 | 0 | 青 | - | 店:ディパン城下町 |
アイアンヘルム | 4500 | 5 | 0 | 0 | 青 | - | 店:ヴィルノア |
デュエルヘルム | 7000 | 8 | 0 | 0 | 赤 | - | 店:コリアンドル村 |
クリスタルヘルム | 8000 | 10 | 5 | 0 | 青 | - | 店:ヴィルノア |
シルバーヘルム | - | 12 | 5 | 0 | 赤 | 闇-10% | 宝:クローサス森林遺跡 |
ゴーレムヘッド | - | 18 | 0 | 0 | 赤 | HIT-10 | 敵:アイアンゴーレム |
ヴァローヘルム | 35000 | 15 | 0 | 0 | 赤 | 闇-20% | 店:コリアンドル村 |
ヴァリアントヘルム | - | 20 | 0 | 0 | 緑 | - | 宝:ユグドラシル |
ミスリルヘルム | - | 50 | 0 | 0 | 緑 | - | 敵:ブラックペイン |
フィラクトヘルム | 9000 | 10 | 25 | 0 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
ルーンヘルム | 800000 | 30 | 0 | 30 | 緑 | 沈黙+30% | 店:ヴィルノア |
メタルクラウン | 2500 | 3 | 0 | 3 | 青 | - | 店:コリアンドル村 |
オリーブクラウン | 4500 | 4 | 0 | 8 | 青 | 呪い+50% | 店:コリアンドル村 |
アノイントクラウン | 5500 | 6 | 0 | 10 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
マジシャンハット | - | 8 | 0 | 12 | 赤 | - | 敵:コボルトロード |
エンプレスコロネット | - | 10 | 0 | 15 | 赤 | - | 敵:アーリィ |
聖皇后のティアラ | 5000 | 15 | 0 | 0 | 赤 | 聖+50%、衰弱+100% | 店:ヴィルノア |
ルーンクラウン | 25000 | 15 | 0 | 20 | 緑 | 沈黙+30% | 店:コリアンドル村 |
スプリームクラウン | - | 20 | 0 | 20 | 青 | - | 宝:レザード・ヴァレスの塔 |
エーテルクラウン | - | 80 | 0 | 120 | 緑 | - | 宝:セラフィックゲート |
体
防具名 | 価格 | RDM | RST | MAG | ルーン | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サレット | 160 | 1 | 0 | 0 | 青 | - | 店:港町ゾルデ |
シルバーサレット | 1000 | 2 | 2 | 0 | 青 | - | 店:ディパン城下町 |
アイアンヘルム | 4500 | 5 | 0 | 0 | 青 | - | 店:ヴィルノア |
デュエルヘルム | 7000 | 8 | 0 | 0 | 赤 | - | 店:コリアンドル村 |
クリスタルヘルム | 8000 | 10 | 5 | 0 | 青 | - | 店:ヴィルノア |
シルバーヘルム | - | 12 | 5 | 0 | 赤 | 闇-10% | 宝:クローサス森林遺跡 |
ゴーレムヘッド | - | 18 | 0 | 0 | 赤 | HIT-10 | 敵:アイアンゴーレム |
ヴァローヘルム | 35000 | 15 | 0 | 0 | 赤 | 闇-20% | 店:コリアンドル村 |
ヴァリアントヘルム | - | 20 | 0 | 0 | 緑 | - | 宝:ユグドラシル |
ミスリルヘルム | - | 50 | 0 | 0 | 緑 | - | 敵:ブラックペイン |
フィラクトヘルム | 9000 | 10 | 25 | 0 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
ルーンヘルム | 800000 | 30 | 0 | 30 | 緑 | 沈黙+30% | 店:ヴィルノア |
メタルクラウン | 2500 | 3 | 0 | 3 | 青 | - | 店:コリアンドル村 |
オリーブクラウン | 4500 | 4 | 0 | 8 | 青 | 呪い+50% | 店:コリアンドル村 |
アノイントクラウン | 5500 | 6 | 0 | 10 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
マジシャンハット | - | 8 | 0 | 12 | 赤 | - | 敵:コボルトロード |
エンプレスコロネット | - | 10 | 0 | 15 | 赤 | - | 敵:アーリィ |
聖皇后のティアラ | 5000 | 15 | 0 | 0 | 赤 | 聖+50%、衰弱+100% | 店:ヴィルノア |
ルーンクラウン | 25000 | 15 | 0 | 20 | 緑 | 沈黙+30% | 店:コリアンドル村 |
スプリームクラウン | - | 20 | 0 | 20 | 青 | - | 宝:レザード・ヴァレスの塔 |
エーテルクラウン | - | 80 | 0 | 120 | 緑 | - | 宝:セラフィックゲート |
腕
防具名 | 価格 | RDM | RST | AVD | ルーン | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーグローブ | 200 | 1 | 0 | 0 | 青 | - | 店:港町ゾルデ |
ミラクルガード | 1 | 1 | 0 | 0 | 緑 | - | 店:アスガルド |
ガントレット | 800 | 2 | 0 | 0 | 青 | - | 店:ディパン城下町 |
メタルバックラー | - | 12 | 0 | 5 | 赤 | HIT-2 | 宝:セルドベルグ山岳遺跡 |
デュエルガーダー | 7000 | 10 | 0 | -10 | 青 | HIT-10 | 店:ヴィルノア |
シルバーバックラー | - | 12 | 4 | 5 | 赤 | HIT-2 | 宝:昏き妄執の館 |
ロイヤルグローブ | 8000 | 20 | 0 | -10 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
セイクリッドガーダー | 3000 | 15 | 0 | 0 | 赤 | 聖+20%、気絶+10%、HIT-5 | 店:ヴィルノア |
ヴァローガントレット | - | 25 | 0 | 0 | 赤 | - | 宝:奉竜殿 |
マジックグローブ | 7000 | 30 | 20 | -15 | 赤 | - | 店:ヴィルノア |
ウインドグローブ | 20000 | 35 | 0 | 20 | 緑 | HIT20 | 店:クレルモンフェラン |
ホーリィガントレット | 50000 | 40 | 5 | 0 | 緑 | - | 店:アスガルド |
ミスリルガントレット | - | 55 | 10 | 0 | 赤 | - | 宝:ヴァルハラ宮殿 |
エーテルシールド | - | 75 | 0 | -20 | 緑 | - | 宝:レザード・ヴァレスの塔 |
スルーズの手甲 | 500000 | 80 | 0 | 10 | 赤 | 闇+20%、HIT10 | 店:アスガルド |
エクストリームガード | - | 100 | 0 | -10 | 緑 | HIT-10 | 宝:セラフィックゲート |
スターガード | - | 200 | 0 | -10 | 緑 | HIT-10 | 敵:フロー |
足
防具名 | 価格 | RDM | RST | AVD | ルーン | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
レザーブーツ | 160 | 1 | 0 | 0 | 青 | - | 店:港町ゾルデ |
クロスグリーブ | 180 | 2 | 0 | 0 | 赤 | - | 店:港町ゾルデ |
スエードブーツ | 1000 | 3 | 0 | 0 | 青 | - | 店:コリアンドル村 |
メタルグリーブ | - | 4 | 2 | 0 | 赤 | - | 宝:セルドベルグ山岳遺跡 |
デュエルグリーブ | 6500 | 8 | 0 | 0 | 赤 | - | 店:コリアンドル村 |
ワークブーツ | 2500 | 8 | 2 | 0 | 赤 | - | 店:ヴィルノア |
レッドブーツ | - | 8 | 10 | 20 | 赤 | - | 敵:クラリオーネ |
ナイトグリーブ | 5000 | 10 | 0 | 5 | 赤 | - | 店:クレルモンフェラン |
シルバーグリーブ | - | 13 | 0 | 0 | 緑 | - | 宝:クローサス森林遺跡 |
ヴァローグリーブ | - | 15 | 0 | 0 | 緑 | - | 宝:奉竜殿 |
ヴェイングリーブ | 3000 | 15 | 0 | 0 | 緑 | 土+10% | 店:ヴィルノア |
エルブンブーツ | - | 18 | 0 | 20 | 緑 | - | 宝:精霊の森 |
マジックブーツ | 40000 | 20 | 10 | 0 | 緑 | - | 店:アスガルド |
ヴァリアントグリーブ | - | 25 | 0 | 0 | 青 | - | 宝:ユグドラシル |
ルーングリーブ | 60000 | 30 | 0 | 0 | 青 | 沈黙+30% | 店:港町ゾルデ |
ミスリルグリーブ | - | 50 | 0 | 0 | 青 | - | 宝:セラフィックゲート |
エーテルグリーブ | - | 100 | 0 | 0 | 赤 | - | 宝:セラフィックゲート |