スキル名称 | 習得条件 | 効果 |
---|---|---|
バックステップ | LV2 | ガード時に「+ 」でバックステップができる |
リカバリング | LV3 | ダメージを受けて吹き飛んだとき、ボタンでダウン状態を防ぐ受身行動が取れる |
クリティカルガード | LV4 | 「+ 」で敵の物理攻撃のダメージを1/4に軽減できるガードアクションができる |
マジックガード | LV7 | 「+ 」で敵の譜術攻撃から受けるダメージを半減させるガードアクションができる |
フリーラン | LV5 | L2ボタンを押しつづけながら左スティックで自由に歩けるフリーランができる |
オーバーリミッツ | LV15 | OVLゲージが満タンのときに、R2ボタンでオーバーリミッツ状態になる |
アロース | LV22 | オーバーリミッツ状態でない場合、R2で挑発を行いOVLゲージを溜める |
スペシャル | LV30 | オーバーリミッツ中、奥義ヒット後を押し続ける、上級譜術を発動で秘奥義発動 |
イフィシェント | 物攻:30 | 通常攻撃を連携させたときのダメージ補正を10%緩和する |
パワーチャージ | 物攻:40 | 待機状態のときを押し続けると20秒間物理攻撃力が上昇 |
クリティカル | 物攻:50 | クリティカル・ダメージが出やすくなる |
フェイント | 物攻:60 | 物理攻撃による敵を気絶させる確立上昇 |
コンボプラス | 物攻:70 | ボタンでの通常攻撃を4回連続出せる |
コンボプラス2 | 物攻:120 | ボタンでの通常攻撃を5回連続出せる |
コンボプラス3 | 物攻:160 | ボタンでの通常攻撃を6回連続出せる |
コンボプラス4 | 物攻:200 | ボタンでの通常攻撃を7回連続出せる |
パッシブセーフ | 物防:20 | 攻撃を受けて吹き飛んだときのダメージを軽減する |
ウェルガード | 物防:30 | ガード時にダメージを10%軽減する |
バックガード | 物防:40 | うしろからの攻撃でもガードブレイクされにくくなる |
インバリッド・アタック | 物防:50 | 物理攻撃を受けたとき、一定確立でのけぞり状態を回避する |
イミュニティ | 物防:60 | 状態異常になる確立が減少する |
エンデューロ | 物防:70 | ダメージを受けたときの、のけぞり時間が1/12秒短縮される |
マジッククリティカル | 譜攻:20 | 譜術攻撃時にクリティカル・ダメージを発生させることができる |
エンドラッキー | 譜攻:30 | 譜術発動時に一定確立で硬直時間を減少 |
マジックフェイント | 譜攻:40 | 譜術攻撃で敵を気絶させることがある |
スペルラッキー | 譜攻:50 | 譜術発動時一定確立でTP消費量が減少 |
スピードスペル | 譜攻:60 | 譜術の詠唱時間が減少 |
マジックチャージ | 譜攻:70 | 待機状態にを押し続けると、20秒間譜術攻撃力が上昇 |
インバリッド・マジック | 譜防:20 | 譜術攻撃を受けたときに、一定確立でのけぞりを回避 |
レジスト | 譜防:30 | 一定確立で状態異常を回避 |
アンエレメンタル | 譜防:40 | 属性攻撃のダメージを一定確立で半減 |
マジックウェルガード | 譜防:50 | マジックガード時ダメージを10%軽減 |
エフェクティブ | 譜防:60 | 状態変化によるパラメータ変化の値が増加 |
ライフアップ | 成長:20 | 戦闘終了時に一定確立で最大HPが増加 |
メンタルヒール | 成長:30 | 戦闘終了時のTP回復量が増加 |
ハピネスシング | 成長:40 | 戦闘終了時に一定確立で、取得経験値が増加 |
ライフヒール | 成長:50 | 戦闘終了時のHP回復量が増加 |
メンタルアップ | 成長:60 | 戦闘終了時に一定確立で最大TPが増加 |
HPリカバー | 成長:70 | HP回復時の効果が上昇 |
TPリカバー | 成長;80 | TP回復時の効果が上昇 |
EXPプラス | 成長:90 | 戦闘終了時のボーナス経験値が上昇 |
ダッシュ | 敏捷:20 | 戦闘中の移動速度上昇 |
エスケープ | 敏捷:30 | 逃走速度が上昇 |
カムバック | 敏捷:40 | のけぞり中にボタンを押すと時間減少 |
グッドジョブ | 敏捷:50 | アイテム使用後の硬直時間の減少 |
リミッター | 敏捷:60 | オーバーリミッツの時間増加 |
ランディング | 敏捷:70 | ジャンプ後の硬直時間を減少 |
ハイターン | 敏捷:80 | 移動中の切り返し、停止の硬直時間が減少 |
エリアルジャンプ | 敏捷:90 | 2段ジャンプができる |
リカバリーアタック | 物攻:20 敏捷:20 |
リカバリング時にボタンで攻撃が出せる |
ハイコンボ | 物攻:30 敏捷:30 |
ジャンプ着地時に、ボタンで攻撃が出せる |
カウンターコンボ | 物攻:40 物防:40 敏捷:20 |
カウンターの攻撃のあとに技がつなげられる |
クロスカウンター | 物攻:40 敏捷:40 |
敵の攻撃中に攻撃を与えるとダメージ増加 |
カウンター | 物攻:30 物防:30 |
敵の攻撃をガード時にボタンを押すと攻撃できる |
インエレメンタル | 物攻:20 譜攻:20 |
属性付きの物理攻撃が一定確立でダメージ増加 |
フラッシュ | 物攻:30 物防:30 譜防:30 |
特技連携時にダメージを受けてものけぞらない |
ステップアウェイ | 物防:20 敏捷:20 |
バックステップ中にダメージを受けてものけぞらない |
ラッキープール | 物防:30 敏捷:20 |
物理攻撃を受けた際、一定確立で無効化する |
リコール | 物防:50 譜防:50 |
戦闘不能になったとき一定確率で復活 |
ペインリフレクト | 物防:40 譜防:40 |
ガード時に一定確立で受けたダメージを反射する |
アクシデンタル | 物防:30 譜防:30 |
譜術ダメージを受けた際、一定確立で無効化 |
ルーズレスソウル | 物防:20 譜防:20 |
ダウン時に一定確立でTPが回復 |
メンタルサプライ | 物防:45 譜防:45 |
連続して3ヒット以上の攻撃を受けたとき1ヒットにつきTPが1回復 |
スキルガード | 物防:25 譜防:25 |
「+」で粋護陣を出せる |
ライフリバース | 物防:30 譜防:30 成長:30 |
最後に受けたダメージの半分のHPを毎秒60ずつ回復 |
エンジェルコール | 物防:60 譜防:60 成長:50 |
戦闘不能状態になったとき、1度だけ自動復活 |
グローリー | 物防:60 譜防:60 敏捷:50 成長:60 |
すべての攻撃にのけぞらなくなる |
スペルボルテージ | 譜攻:20 譜防:20 敏捷:40 |
最後に発動した譜術と同じ術を使うと、詠唱時間が減少 |
スペルキープ | 物防:30 譜攻:30 譜防:30 |
詠唱途中に中断されて、同じ術を使う場合詠唱時間減少 |
リダクション | 譜攻:30 譜防:30 |
最後に発動した術と同じものを使うと消費TP減少 |
リズム | 譜攻:20 譜防:20 敏捷:20 |
譜術詠唱中にボタンを押すと詠唱時間が減少していく |
サプレスガード | 譜防:40 敏捷:40 |
ダッシュ中に攻撃を受けてものけぞらない |
アイテムユーザー | 敏捷:30 成長:30 |
アイテムを使用したときの効果上昇 |
ピコハンリベンジ | 物攻:40 物防:40 |
ダメージを受けたとき一定確立でピコハンが発動 |
オートメディスン | 物防:60 譜防:60 |
ダメージを受けたときに一定確立でファーストエイドが発動 |
キャンセラー | 物攻:80 敏捷:80 |
連携中1度だけ、特技→特技の連携ができる |
アイテムゲッター | 敏捷:40 成長:40 |
アイテムの入手確立上昇 |
ローバーアイテム | 物攻:20 敏捷:40 |
盗む確立上昇 |
ステータスガード | 物防:40 譜防:40 |
状態変化によるパラメータの下降を防ぐ |
グレイス | 物防:60 譜防:60 敏捷:40 |
譜術詠唱中にダメージを受けてものけぞらない |
ターンレス | 物攻:60 敏捷:60 |
奥義から特技への連携ができる |
リアガーダー | 物防:60 敏捷:50 |
ガードブレイクにならなくなる |
コンディションガード | 物防:30 譜防:30 |
毒・虚弱の効果を半減 |
バックアクション | 物攻:25 物防:25 敏捷:10 |
バックステップ時の隙が減少 |
アイテムスロー | 物攻:40 | 自分以外にアイテムが使える |
ステップロング | 物防:20 敏捷:20 |
バックステップの飛距離が上昇 |
スペルエンド | 譜攻:30 敏捷:30 |
譜術発動後の硬直時間がなくなる |