- フォースはFPを消費して使用します
- フォースは各キャラ固有のものが1つずつとコンビネーションアーツが存在します
- 使用FPは使用人数で変化します
- ゲストメンバーのクルースニクも掲載しておきます
ジュード
フォース名 | 消費FP | 簡易説明 | CA必要キャラ |
---|---|---|---|
ミスティック | 25 | アイテムの効果範囲を全HEXに拡張 | ― |
ラウズストライク | 50 | HEXをまたいだ直線攻撃。攻撃力1000 対象:敵/貫通2HEX | ユウリィ |
ブレードダイバー | 50 | 強威力攻撃。攻撃力840 対象:敵/任意HEX | アルノー |
デュアルブランド | 50 | 強威力攻撃。攻撃力1550 対象:敵/隣接HEX | ラクウェル |
クラッシュガジェット | 50 | 強威力攻撃。攻撃力1100 対象:敵/全HEX | クルースニク |
マギウスキャノン | 75 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力1030 対象:敵/任意HEXと、その周囲のHEX | ユゥリィ・アルノー |
サイクロンホイール | 75 | 強威力円周上攻撃。攻撃力925 対象:敵/周囲HEX | ユゥリィ・ラクウェル |
ライアットフェンサー | 75 | 強威力攻撃。攻撃力1720 対象:敵/隣接HEX | アルノー・ラクウェル |
ハイ・マテリアル | 100 | HPを回復。回復力500 対象:味方/全HEX | 全員 |
アークインパルス | 100 | ARM暴走体に大ダメージ。攻撃力2600 対象:敵/任意HEX | 全員 |
サクセサリーオブソウル | 100 | 強威力攻撃。攻撃力2300 対象:敵/全HEX | 全員 |
アルノー
フォース名 | 消費FP | 簡易説明 | CA必要キャラ |
---|---|---|---|
ジャンプ | 50 | HEX内の仲間と共に、指定HEXへと転移 | ― |
ブレードダイバー | 50 | 強威力攻撃。攻撃力840 対象:敵/任意HEX | ジュード |
ソーサルグレネード | 50 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力1130 対象:敵/任意HEX | ユウリィ |
ジェノサイドエッジ | 50 | ダメージと東寺に『戦闘不能』化攻撃。攻撃力750 対象:敵/全HEX | ラクウェル |
マギウスキャノン | 75 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力1030 対象:敵/任意HEXと、その周囲のHEX | ジュード・ユゥリィ |
ライアットフェンサー | 75 | 強威力攻撃。攻撃力1720 対象:敵/隣接HEX | ジュード・ラクウェル |
リトリーウェイブ | 75 | 反応を100ダウンさせつつ、行動をキャンセル。攻撃力950 対象:敵/全HEX | ユウリィ・ラクウェル |
ハイ・マテリアル | 100 | HPを回復。回復力500 対象:味方/全HEX | 全員 |
アークインパルス | 100 | ARM暴走体に大ダメージ。攻撃力2600 対象:敵/任意HEX | 全員 |
サクセサリーオブソウル | 100 | 強威力攻撃。攻撃力2300 対象:敵/全HEX | 全員 |
ユウリィ
フォース名 | 消費FP | 簡易説明 | CA必要キャラ |
---|---|---|---|
マテリアル(無) | 25 | HPを回復。回復力200 対象:味方/全HEX | ― |
マテリアル(地) | 25 | 地属性の魔力攻撃。攻撃力490 対象:敵/全HEX | ― |
マテリアル(火) | 25 | 火属性の魔力攻撃。攻撃力490 対象:敵/全HEX | ― |
マテリアル(水) | 25 | 水属性の魔力攻撃。攻撃力490 対象:敵/全HEX | ― |
マテリアル(風) | 25 | 風属性の魔力攻撃。攻撃力490 対象:敵/全HEX | ― |
ラウズストライク | 50 | HEXをまたいだ直線攻撃。攻撃力1000 対象:敵/貫通2HEX | ジュード |
ソーサルグレネード | 50 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力1130 対象:敵/任意HEX | アルノー |
マインドリカバリー | 50 | MPを回復。回復力40 対象:味方/全HEX | ラクウェル |
マギウスキャノン | 75 | 無属性の魔力攻撃。攻撃力1030 対象:敵/任意HEXと、その周囲のHEX | ジュード・アルノー |
サイクロンホイール | 75 | 強威力円周上攻撃。攻撃力925 対象:敵/周囲HEX | ジュード・ラクウェル |
リトリーウェイブ | 75 | 反応を100ダウンさせつつ、行動をキャンセル。攻撃力950 対象:敵/全HEX | アルノー・ラクウェル |
ハイ・マテリアル | 100 | HPを回復。回復力500 対象:味方/全HEX | 全員 |
アークインパルス | 100 | ARM暴走体に大ダメージ。攻撃力2600 対象:敵/任意HEX | 全員 |
サクセサリーオブソウル | 100 | 強威力攻撃。攻撃力2300 対象:敵/全HEX | 全員 |
ラクウェル
フォース名 | 消費FP | 簡易説明 | CA必要キャラ |
---|---|---|---|
イントルード | 25 | 2回連続行動 | ― |
デュアルブランド | 50 | 強威力攻撃。攻撃力1550 対象:敵/隣接HEX | ジュード |
マインドリカバリー | 50 | MPを回復。回復力40 対象:味方/全HEX | ユウリィ |
ジェノサイドエッジ | 50 | ダメージと東寺に『戦闘不能』化攻撃。攻撃力750 対象:敵/全HEX | アルノー |
サイクロンホイール | 75 | 強威力円周上攻撃。攻撃力925 対象:敵/周囲HEX | ジュード・ユウリィ |
ライアットフェンサー | 75 | 強威力攻撃。攻撃力1720 対象:敵/隣接HEX | ジュード・アルノー |
リトリーウェイブ | 75 | 反応を100ダウンさせつつ、行動をキャンセル。攻撃力950 対象:敵/全HEX | ユウリィ・アルノー |
ハイ・マテリアル | 100 | HPを回復。回復力500 対象:味方/全HEX | 全員 |
アークインパルス | 100 | ARM暴走体に大ダメージ。攻撃力2600 対象:敵/任意HEX | 全員 |
サクセサリーオブソウル | 100 | 強威力攻撃。攻撃力2300 対象:敵/全HEX | 全員 |
クルースニク
フォース名 | 消費FP | 簡易説明 | CA必要キャラ |
---|---|---|---|
ロックオンプラス | 25 | 攻撃を確実に命中させつつ、威力を1.75倍に上昇 | ― |
クラッシュガジェット | 50 | 強威力攻撃。攻撃力1100 対象:敵/全HEX | ジュード |