シオン
| アイテム名 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXS001V | ステータス | - | 100 | - | M系の敵に『スロウ』 | 初期装備弾 |
| BXS002V | ステータス | 200 | 100 | - | M系の敵に『パワーロス』 | ショップで購入 |
| BXS003V | ステータス | 200 | 100 | - | M系の敵に『装甲欠損』 | ショップで購入 |
| BXS004V | ステータス | 200 | 100 | - | B,G系の敵に『エーテル力ダウン』 | ショップで購入 |
| BXS005V | ステータス | 200 | 100 | - | B,G系の敵に『物理攻撃力ダウン』 | ショップで購入 |
KOS-MOS
| アイテム名 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS10V | 物理 | - | 100 | 12 | 『F・GSHOT』の弾 | 初期装備弾 |
| KRS50V | 物理 | - | 350 | 20 | 『F・RSHOT』の弾 | 初期装備弾 |
ジギー
| アイテム名 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS500 | 物理 | - | - | 4 | ミサイルポッド | 初期装備弾 |
| MSS540 | 物理 | 360 | 180 | 12 | ミサイルポッド | ショップで購入 |
Jr.
| アイテム名 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK200 | 物理 | - | 150 | 4 | 『ROOK505』用弾丸 | 初期装備弾 |
| RK280 | 物理 | 400 | 200 | 6 | 『ROOK505』用弾丸 | ショップで購入 |
| MAKAROV弾 | 物理 | - | 1000 | 5 | 『MAKAROV』用弾丸 | 初期装備弾 |
| SR500 | 物理 | - | 300 | 8 | 『SAIFAR45』用弾丸 | 初期装備弾 |
| CS700 | 物理 | - | 500 | 10 | 『CROSS』用弾丸 | 初期装備弾 |
| CS700SLW | 物理 | 500 | 250 | 5 | 『CROSS』用弾丸、 B系、G系にスロウ |
ショップで購入 |
| CS700PWD | 物理 | 500 | 250 | 5 | 『CROSS』用弾丸、 B系、G系に物理攻撃力ダウン |
ショップで購入 |
| CS700DFD | 物理 | 500 | 250 | 5 | 『CROSS』用弾丸、 B系、G系に物理防御力ダウン |
ショップで購入 |
| CS700UVL | 物理 | 500 | 250 | 5 | 『CROSS』用弾丸、 B系、G系にエーテル力ダウン |
ショップで購入 |
| BD900 | 物理 | - | 1200 | 16 | 『BLOOD9』用弾丸 | 初期装備弾 |
