KOS-MOS
| アイテム名 | 対象 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | エーテル攻撃力倍率 | 消費EP | 使用回数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・BSHOT | 単体 | エーテル | - | 1800 | - | 120% | 2 | 8 | メールで受信 |
| F・GSHOT | 単体 | 物理 | - | 1000 | - | - | - | 2 | 初期装備 |
| F・MSHOT | 全体 (上空) |
物理 | - | - | - | - | - | 12 | 初期装備 |
| F・RSHOT | 単体 | 物理 | - | 4000 | - | - | - | 8 | メールで受信 |
| F・SCYTHE | 全体 (直) |
エーテル | - | 8000 | - | 300% | 8 | 1 | メールで受信 |
ケイオス
| アイテム名 | 対象 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | エーテル攻撃力倍率 | 消費EP | 使用回数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペースグローブ | 単体 | 物理 | - | 250 | 3 | - | - | - | 初期装備 |
| ネイビーグローブ | 単体 | 物理 | 240 | 120 | 5 | - | - | - | ショップで購入 |
| ライダーグローブ | 単体 | 物理 | 160 | 80 | 7 | - | - | - | ショップで購入 |
| 作業用グローブ | 単体 | 物理 | 80 | 40 | 9 | - | - | - | ショップで購入 |
| 穴開きグローブ | 単体 | 物理 | - | - | 16 | - | - | - | ダークロッドでデルピューネ(天の車)を変化させて入手 |
モモ
| アイテム名 | 対象 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | エーテル攻撃力倍率 | 消費EP | 使用回数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトロッド | 単体 | 物理 | - | 60 | 3 | - | - | - | 初期装備 |
| メタルロッド | 単体 | 物理 | 200 | 100 | 5 | - | - | - | ショップで購入 |
| プラチナロッド | 単体 | 物理 | 380 | 190 | 7 | - | - | - | ショップで購入 |
| ミスリルロッド | 単体 | 物理 | 520 | 260 | 9 | - | - | - | ショップで購入 |
| Wハンマーロッド (B系,G系に混乱の効果) |
単体 | 物理 | - | 500 | 10 | - | - | - | セグメント・アドレスNo.12 |
| セイントロッド | 単体 | 物理 | 680 | 340 | 12 | - | - | - | ショップで購入 |
| ペンギンロッド (B系,G系にスロウの効果) |
単体 | 物理 | - | 1000 | 7 | - | - | - | ミンティアとの戦闘で勝利 |
| ドラゴンロッド | 単体 | 物理 | 6000 | 3000 | 20 | - | - | - | ショップで購入 |
ジギー
| アイテム名 | 対象 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | エーテル攻撃力倍率 | 消費EP | 使用回数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP89SX | 全体 (直) |
エーテル | - | 600 | - | 135% | 4 | 2 | 初期装備 |
| BMP55SX | 全体 (直) |
物理 | 1200 | 600 | - | - | - | 2 | ショップで購入 |
Jr.
| アイテム名 | 対象 | 系統 | 買値 | 売値 | 物理攻撃力 | エーテル攻撃力倍率 | 消費EP | 使用回数 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOK505 | 単体 | 物理 | - | 400 | - | - | - | - | 初期装備 |
| MAKAROV | 単体 | 物理 | - | 10000 | - | - | - | - | イベントで入手 |
| SAIFAR45 | 単体 | 物理 | 1200 | 600 | - | - | - | - | ショップで購入 |
| CROSS | 単体 | 物理 | 2400 | 1200 | - | - | - | - | ショップで購入 |
| BLOOD9 | 単体 | 物理 | - | 3000 | - | - | - | - | セグメント・アドレスNo.17 |
