剣
| 名前 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 物防 | 譜防 | 運 | 攻属 | 防属 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔剣ネビリム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 落:ブレイドレックス |
| 聖剣ロストセレスティ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:魔剣ネビリム |
| 木刀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ルーク:初期装備 |
| ブレード | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ガイ:初期装備 |
| カトラス | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:エンゲーブの村 |
| テーブルナイフ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルベルク |
| ロングソード | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:セントビナー |
| レイピア | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:セントビナー |
| ブロードソード | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:カイツール |
| シミター | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:連絡線キャツベルト |
| スティールソード | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:アクゼリュス |
| ニンブルレイピア | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ベルケンド |
| グレートソード | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ローレライ教団詠師団剣 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | アッシュ:初期装備 |
| ファルクス | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:グランコクマ |
| シルバーソード | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:グランコクマ |
| ワジールレイピア | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| バスタードソード | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| タルワール | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| キラーソード | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| エペ | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:オラクル本部 |
| ナイツフェンサー | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| カタナ | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:メジオラ高原 |
| ミスリルソード | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルベルク |
| フランベルジュ | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | - | ザレッホ火山で抜く |
| セルシウスキャリバー | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| マイティセイバー | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:アブソーブゲート |
| ヴォーパルソード | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | - | ロニール雪山南で抜く |
| シュバルツレーヴェ | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| フルメタルエッジ | 690 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | - | 鍛冶屋イベント |
| ホーリージャッジメント | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| ラストフェンサー | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ディンの店 |
| オートクレール | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| 宝刀ガルディオス | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ガイの宝剣 |
| ドラゴンキラー | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| SD | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | - | サブ:ディンの店 |
| アルティメテッド | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ソードダンサー |
| ローレライの鍵 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | エルドラント |
| フォニックブレード | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドラント |
| フォニックソード | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドラント |
| シャクナゲ | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
| ソウルクラッシュ | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
杖
| 名前 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 物防 | 譜防 | 運 | 攻属 | 防属 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔杖ケイオスハート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:魔剣ネビリム |
| 聖杖ユニコーンホーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:魔剣ネビリム |
| ロリポップ | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:倉庫整理 |
| ロッド | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ティア:初期装備 |
| スプーン | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルブルク |
| ブルーム | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| ワンド | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:エンゲーブの村 |
| メイス | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:セントビナー |
| マジックワンド | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:カイツール |
| シャクジョウ | 95 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:コーラル城 |
| ウィザーズケイン | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| ケイン | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:連絡線キャツベルト |
| ゴシックメイス | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:デオ峠 |
| ルビーワンド | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ベルケンド |
| シルバーロッド | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ジーニアスワンド | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ソードダンサー |
| ソードメイス | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| キラーメイス | 290 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ミスティックロッド | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| スターロッド | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| ナイツワンド | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| アークワンド | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ミスリルロッド | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルブルク |
| シュバルツフォーゲル | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| クロースセシン | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| ブルークリスタルロッド | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
| フォニックロッド | 600 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドラント |
| アークセプター | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| ホーリークロス | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| ハヌマンシャフト | 650 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| フォニックメイス | 650 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドラント |
| グランドクロス | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
槍
| 名前 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 物防 | 譜防 | 運 | 攻属 | 防属 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔槍ブラッドペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:魔剣ネビリム |
| フォーク | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルベルク |
| 指指し棒 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| スピアー | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ジェイド:初期装備 |
| グレイブ | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:セントビナー |
| ギサルメ | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:カイツール |
| イフリート | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火 | - | 戦争イベント |
| ウンディーネ | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水 | - | サブ:カジノの景品 |
| シルフ | 100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 風 | - | サブ:カジノ景品 |
| ノーム | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地 | - | サブ:カジノの景品 |
| コルセルカ | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| サイズ | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:アクゼリュス |
| ハルバード | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:第14坑道 |
| デッキブラシ | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ユリアシティ |
| パルチザン | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| バルディッシュ | 238 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:グランコクマ |
| ヘビーハルバート | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シュリダン |
| ディアボリックファング | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ディンの店 |
| トライデント | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シュリダン |
| クレセント | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シュリダン |
| バトルアックス | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:メジオラ高原 |
| ロンギヌス | 500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | レムの塔で抜く |
| パピヨン | 532 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ミスリルランス | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルベルグ |
| ウォーハンマー | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:アブソーブゲート |
| ドゥサンガ | 645 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| ペネトレイター | 660 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| バハムートティア | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| ゲイボルグ | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 落:サンドワーム |
| フォニックランス | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドラント |
| デュナミス | 740 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
| グーングニル | 850 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:深淵のレプリカ施設 |
弓
| 名前 | 物攻 | 譜攻 | 敏捷 | 物防 | 譜防 | 運 | 攻属 | 防属 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖弓ケルクアトール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:魔剣ネビリム |
| エンジェルアロー | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ディンの店 |
| ボウ | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ナタリア:初期装備 |
| カスタムボウ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:アクゼリュス |
| スティールアロー | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:アクゼリュス |
| セルフボウ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ベルケンド |
| スラッシュアロー | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| グレートボウ | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| コンポジットボウ | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:グランコクマ |
| エーテルスラッシュ | 250 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | - | 戦争イベント |
| ラピッドボウ | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| シェインカロウ | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| ソウルスティール | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| キラーボウ | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| ハマユミ | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:シェリダン |
| シューティングスター | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:深遠のレプリカ施設 |
| ハンターボウ | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| バトルボウ | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケテルベルグ |
| クレーエアロー | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ダアト |
| ストライクイーグル | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:アブソーブゲート |
| フルメタルファング | 600 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | - | サブ:ディンの店 |
| ユーティス | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:カジノの景品 |
| エンクレントボウ | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:バチカル |
| カートルズボウ | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| マーシレスボウ | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 店:ケセドニア |
| エルヴンボウ | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:ディンの店 |
| フォニックアロー | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 宝:エルドランド |
| セレスティアルスター | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | サブ:闘技場 |
