GC版/PS2版共通
衝破十文字
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2 | ロイド | 瞬迅剣 | + | ゼロス | 瞬迅剣 |
クラトス | ||||||
ロイド | 風迅剣 | + | ゼロス | 風迅剣 | ||
クラトス | ||||||
ロイド | 空破衝 | + | ゼロス | 空破衝 | ||
クラトス |
ピコピコ崩襲撃
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2 | プレセア | 崩襲撃 | + | コレット | ピコハン |
崩昇襲撃 | + | ピコピコハンマー | ||||
ピコレイン | ||||||
岩砕襲撃 | + | ピコピコハンマー | ||||
ピコレイン |
ピコ空裂破
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 4 | コレット | ピコハン | + | ゼロス | 閃空裂破 |
ピコピコハンマー | + | 閃空衝裂破 | ||||
閃光墜刃牙 | ||||||
ピコレイン | + | 閃空衝裂破 | ||||
閃光墜刃牙 | ||||||
ピコハン | + | クラトス | 閃空裂破 | |||
ピコピコハンマー | + | 閃空衝裂破 | ||||
閃光墜刃牙 | ||||||
ピコレイン | + | 閃空衝裂破 | ||||
閃光墜刃牙 |
ピコ破斬
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2 | ロイド | 虎牙破斬 | + | コレット | ピコハン |
虎牙連斬 | + | ピコピコハンマー | ||||
虎牙烈斬 | + | |||||
猛虎豪破斬 | + | ピコレイン |
幻魔空牙衝
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 | しいな | 幽幻符 | + | ロイド | 瞬迅剣 |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
幽幻翔符 | + | ロイド | 風迅剣 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
幽幻凄符 | + | ロイド | 空破衝 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス |
蛇影剣
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 | しいな | 蛇拘符 | + | ロイド | 瞬迅剣 |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
蛇拘翔符 | + | ロイド | 風迅剣 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
蛇拘凄符 | + | ロイド | 空破衝 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス |
フォトンブラスト
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
790 | 7 | リフィル | フォトン | + | コレット | ブランディス |
レンジウィングル | ||||||
ソルフェージュ |
襲爪雷斬
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 7 | ロイド | 虎牙破斬 | + | ジーニアス | ライトニング |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
虎牙連斬 | + | ジーニアス | サンダーブレード | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ジーニアス | スパークウェブ | |||||
虎牙烈斬 | + | ジーニアス | サンダーブレード | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ジーニアス | スパークウェブ | |||||
猛虎豪破斬 | + | ジーニアス | インディグネイション |
旋風光破
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 3 | リフィル | フォトン | + | ロイド | 裂空斬 |
真空裂斬 | ||||||
裂斬風 |
雷神双破斬
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 4 | ロイド | 虎牙破斬 | + | ゼロス | 雷神剣 |
虎牙連斬 | + | |||||
虎牙烈斬 | + | |||||
猛虎豪破斬 | + | 風雷神剣 | ||||
魔神双破斬 | + | |||||
虎牙破斬 | + | クラトス | 雷神剣 | |||
虎牙連斬 | + | |||||
虎牙烈斬 | + | |||||
猛虎豪破斬 | + | 風雷神剣 | ||||
魔神双破斬 | + |
アークウィンド
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | 12 | プレセア | 裂旋斧 | + | ゼロス | 紅蓮剣 |
双旋連斧 | + | |||||
牙旋豪斧 | + | |||||
空旋連転斧 | + | |||||
裂旋斧 | + | クラトス | 紅蓮剣 | |||
双旋連斧 | + | |||||
牙旋豪斧 | + | |||||
空旋連転斧 | + |
雷旋豪転斧
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | 12 | プレセア | 裂旋斧 | + | ジーニアス | ライトニング |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
双旋連斧 | + | ジーニアス | サンダーブレード | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
牙旋豪斧 | + | ジーニアス | スパークウェブ | |||
空旋連転斧 | + | インディグネイション |
獅吼爆炎陣
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3 | ロイド | 獅子戦吼 | + | ジーニアス | イラプション |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ジーニアス | フレイムランス | |||||
獅吼旋破 | + | ジーニアス | エクスプロード | |||
獅吼翔破陣 | + |
スターダストレイン
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 112 | コレット | ピコレイン | + | ロイド | 秋沙雨 |
綜雨衝 |
ミョルニル
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2 | コレット | ピコハン | + | ジーニアス | ライトニング |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ピコピコハンマー | + | ジーニアス | サンダーブレード | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ジーニアス | スパークウェブ | |||||
ピコレイン | + | インディグネイション |
プリズミックスターズ
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 30 | リフィル | レイ | + | ジーニアス | エクスプロード |
タイダルウェイブ | ||||||
サイクロン | ||||||
インディグネイション | ||||||
グランドダッシャー |
雷光剣
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 3 | リフィル | フォトン | + | ゼロス | 雷神剣 |
風雷神剣 | ||||||
クラトス | 雷神剣 | |||||
風雷神剣 |
斬魔空牙衝
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
750 | 1 | しいな | 散力符 | + | ロイド | 瞬迅剣 |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
散力翔符 | + | ロイド | 風迅剣 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
散力凄符 | + | ロイド | 空破衝 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス |
PS2版追加
イノセントエッジ
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
960 | 12 | ロイド | 魔神連牙斬 | + | プレセア | 爆壊連舞 |
+ | 連牙爆砕迅 | |||||
魔皇刃 | + | 爆炎焼破 | ||||
+ | 連牙爆砕迅 |
龍虎滅牙陣
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 12 | ロイド | 魔神連牙斬 | + | リーガル | 鷹爪猛襲脚 |
+ | 鷹嘴襲落 | |||||
魔皇刃 | + | 鷹爪猛襲脚 | ||||
+ | 鷹嘴襲落 |
グングニル
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 1 | リフィル | レイ | + | ロイド | 風迅剣 |
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
+ | ロイド | 空破衝 | ||||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
ホーリーランス | + | ロイド | 風迅剣 | |||
ゼロス | ||||||
クラトス | ||||||
+ | ロイド | 空破衝 | ||||
ゼロス | ||||||
クラトス |
幻魔月詠華
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | プレセア | 孤月閃 | + | しいな | 幽幻符 |
翔月双閃 | + | 幽幻翔符 | ||||
月閃空破 | + | 幽幻凄符 | ||||
翔舞烈月華 | + | 幽幻翔符 | ||||
+ | 幽幻凄符 |
斬魔月詠華
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | プレセア | 孤月閃 | + | しいな | 散力符 |
翔月双閃 | + | 散力翔符 | ||||
月閃空破 | + | 散力凄符 | ||||
翔舞烈月華 | + | 散力翔符 | ||||
+ | 散力凄符 |
クリティカルブレード
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1 | プレセア | 爆壊連舞 | + | ジーニアス | イラプション |
+ | ゼロス | イラプション | ||||
+ | クラトス | イラプション | ||||
+ | ジーニアス | フレイムランス | ||||
爆焔焼破 | + | ジーニアス | イラプション | |||
+ | ゼロス | イラプション | ||||
+ | クラトス | イラプション | ||||
+ | ジーニアス | フレイムランス | ||||
連牙爆砕迅 | + | ジーニアス | エクスプロード |
ロックマウンテン
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 16 | ジーニアス | ロックブレイク | + | ゼロス | グレイブ |
+ | クラトス | グレイブ | ||||
グレイブ | + | ゼロス | グレイブ | |||
+ | クラトス | グレイブ | ||||
グランドダッシャー | + | ゼロス | グレイブ | |||
+ | クラトス | グレイブ |
幻魔飛燕脚
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 4 | リーガル | 飛燕脚 | + | しいな | 幽幻符 |
飛燕連脚 | + | 幽幻翔符 | ||||
+ | 幽幻凄符 | |||||
飛燕顎 | + | 幽幻翔符 | ||||
+ | 幽幻凄符 |
斬魔飛燕脚
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 4 | リーガル | 飛燕脚 | + | しいな | 散力符 |
飛燕連脚 | + | 散力翔符 | ||||
+ | 散力凄符 | |||||
飛燕顎 | + | 散力翔符 | ||||
+ | 散力凄符 |
福音
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 11 | リフィル | レイ | + | コレット | ジャッジメント |
+ | ゼロス | ジャッジメント | ||||
+ | クラトス | ジャッジメント | ||||
+ | コレット | エンジェルフェザー | ||||
+ | コレット | グランドクロス | ||||
ホーリーランス | + | コレット | ジャッジメント | |||
+ | ゼロス | ジャッジメント | ||||
+ | クラトス | ジャッジメント | ||||
+ | コレット | エンジェルフェザー | ||||
+ | コレット | グランドクロス |
魔浄光符
攻撃力 | 最大HIT数 | 組み合わせ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 15 | リフィル | レイ | + | しいな | 炸力符 |
+ | 破魔濤符 | |||||
ホーリーランス | + | 炸力符 | ||||
+ | 破魔濤符 |