| LV | EXP(累計経験値) | NEXTLV(次のレベルまで) |
|---|---|---|
| 1 | - | 40 |
| 2 | 40 | 90 |
| 3 | 130 | 160 |
| 4 | 290 | 250 |
| 5 | 540 | 360 |
| 6 | 900 | 490 |
| 7 | 1390 | 640 |
| 8 | 2030 | 810 |
| 9 | 2840 | 1000 |
| 10 | 3840 | 1210 |
| 11 | 5050 | 1440 |
| 12 | 6490 | 1690 |
| 13 | 8180 | 1960 |
| 14 | 10140 | 2250 |
| 15 | 12390 | 2560 |
| 16 | 14950 | 2890 |
| 17 | 17840 | 3240 |
| 18 | 21080 | 3610 |
| 19 | 24690 | 4000 |
| 20 | 28690 | 4410 |
| 21 | 33100 | 4840 |
| 22 | 37940 | 5290 |
| 23 | 43230 | 5760 |
| 24 | 48990 | 6250 |
| 25 | 55240 | 6760 |
| 26 | 62000 | 7290 |
| 27 | 69290 | 7840 |
| 28 | 77130 | 8410 |
| 29 | 85540 | 9000 |
| 30 | 94549 | 9601 |
| 31 | 104150 | 10240 |
| 32 | 114390 | 10890 |
| 33 | 125280 | 11560 |
| 34 | 136840 | 12250 |
| 35 | 149090 | 12960 |
| 36 | 162050 | 13690 |
| 37 | 175740 | 14440 |
| 38 | 190180 | 15210 |
| 39 | 205390 | 16000 |
| 40 | 221390 | 16810 |
| 41 | 238200 | 17640 |
| 42 | 255840 | 18490 |
| 43 | 274330 | 19360 |
| 44 | 293690 | 20250 |
| 45 | 313940 | 21160 |
| 46 | 335100 | 22090 |
| 47 | 357190 | 23040 |
| 48 | 380230 | 24010 |
| 49 | 404240 | 25000 |
| 50 | 429240 | 26010 |
| 51 | 455250 | - |
