アイテム
道具
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| アップルグミ | 100 | 25 | HPを最大の30%回復。 |
| オレンジグミ | 200 | 50 | TPを最大の30%回復。 |
| ミックスグミ | 400 | 100 | HPとTPを最大の30%回復。 |
| レモングミ | 600 | 150 | HPを最大の60%回復。 |
| パイングミ | 800 | 200 | TPを最大の60%回復。 |
| ミラクルグミ | 2000 | 500 | HPとTPを最大の60%回復。 |
| ライフボトル | 200 | 50 | 戦闘不能を回復。 |
| パナシーアボトル | 120 | 30 | 味方1人の状態異常を回復。 |
| エリクシール | - | 1000 | HPとTPを完全回復。戦闘不能も回復する。 |
| マグログミ | - | 200 | 徐々にHP回復する。 |
| フレアボトル | 300 | 75 | 戦闘中一時的に攻撃力上昇、SP回復力低下。 |
| リキュールボトル | 500 | 125 | 状態異常を防止する。攻撃力と知性が低下。 |
| スペクタルズ | 40 | 10 | 敵のHP、弱点属性等を知ることができる。 |
| アワーグラス | - | 1000 | 戦闘中に、敵の動きを短時間停止させる。 |
| オールディバイド | - | 300 | 戦闘中、敵味方の全てのダメージが半分になる。 |
| チャームボトル | - | 51 | 店での購入金額が3割引きになる。 |
| ミラクルチャーム | - | 510 | 店での購入金額が半額になる。 |
| ルーンボトル | 不定 | 500 | アイテムを変化させる。リファインに使用。 |
| セボリー | - | 12000 | TP回復力が2上昇。 |
| セージ | - | 12000 | 最大HPが3%上昇。 |
| ラベンダー | - | 12000 | 攻撃力が1上昇。 |
| ベルベーヌ | - | 12000 | 防御力が1上昇。 |
| カモミール | - | 12000 | TP軽減力が2上昇。 |
| ローズマリー | - | 12000 | 命中率が1上昇。 |
| サフラン | - | 12000 | 回避率が1上昇。 |
| レッドセボリー | - | 12000 | TP回復力が3上昇。 |
| レッドセージ | - | 12000 | 最大HPが6上昇。 |
| レッドラベンダー | - | 12000 | 攻撃力が2上昇。 |
| レッドベルベーヌ | - | 12000 | 防御力が2上昇。 |
| レッドカモミール | - | 12000 | TP軽減力が3上昇。 |
| レッドローズマリー | - | 12000 | 命中率が2上昇。 |
| レッドサフラン | - | 12000 | 回避率が2上昇。 |
| ホーリィボトル | 200 | 40 | エンカウント率を下げる。 |
| ダークボトル | 200 | 40 | エンカウント率が上がる。 |
| バジリスクの鱗 | - | 1980 | 状態異常とHP、TPの完全回復。 |
| スカウトオーブ | - | 43200 | エンカウント率を調整できる。 |
| マジカルポット | - | 58800 | 何かアイテムが出てくる。3分に1回しか使用できない。 |
| マジカルルージュ | - | 22800 | 品物を?割引にする。 |
調理器具
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ホーロー鍋 | 200 | 100 | 料理使用時に総合熟練度+1 |
| 鉄鍋 | 240 | 120 | 料理使用時に総合熟練度+3 |
| 土鍋 | 300 | 150 | 料理使用時に総合熟練度+4 |
| 銅鍋 | 500 | 250 | 料理使用時に総合熟練度+7 |
| 鉄のフライパン | 240 | 120 | 料理使用時に総合熟練度+3 |
| ステンレスのフライパン | 200 | 100 | 料理使用時に総合熟練度+1 |
| チタンのフライパン | 300 | 150 | 料理使用時に総合熟練度+4 |
| 銅のフライパン | 500 | 250 | 料理使用時に総合熟練度+7 |
| 柳刃包丁 | 300 | 150 | 料理使用時に総合熟練度+5 |
| 三徳包丁 | 500 | 250 | 料理使用時に総合熟練度+7 |
| 菜切り包丁 | 300 | 150 | 料理使用時に総合熟練度+5 |
| 牛刀包丁 | 300 | 150 | 料理使用時に総合熟練度+5 |
食材
| アイテム名 | 買値 | 売値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| すじにく | 35 | 7 | 安い肉。 |
| しもふり | 170 | 34 | 最高級のしもふり肉。 |
| イカ | 55 | 13 | 10本足の海の生物。 |
| タコ | 70 | 14 | 8本足の海の生物。 |
| エビ | 165 | 33 | フライにしたりする海産物。 |
| イワシ | 65 | 13 | 安価な食用魚。 |
| シャケ | 135 | 27 | 秋に海から川へ帰ってくる魚。 |
| タイ | 180 | 36 | おめでたいときに食べる赤い魚。 |
| マグロ | 210 | 42 | とてもおいしい高級魚。 |
| ジャガイモ | 15 | 3 | デンプン質が豊富。 |
| ニンジン | 25 | 5 | カロチンが豊富でウサギの好物。 |
| タマネギ | 30 | 6 | 切ると涙が・・・ |
| キャベツ | 35 | 7 | 葉が球状に巻く野菜。 |
| ダイコン | 45 | 9 | 白くて長くて太い根菜。 |
| トマト | 20 | 4 | 生で食べたりジュースにしたりする。 |
| タス | 15 | 3 | サラダの王道。 |
| キュウリ | 15 | 3 | 生で食べたり漬物にしたりする。 |
| キウイ | 65 | 13 | 茶色で毛が生えている果実。 |
| イチゴ | 80 | 16 | 煮込んでジャムにしたりする。 |
| レモン | 60 | 12 | ビタミンCが豊富。 |
| バナナ | 75 | 15 | 長くて太くて曲がっている。 |
| リンゴ | 70 | 14 | 赤くて丸くて甘酸っぱい果実。 |
| チーズ | 60 | 12 | 牛乳を熟成させた食品。 |
| ヨーグルト | 60 | 12 | 牛乳を発酵させた食品。 |
| ミルク | 40 | 8 | 牛の乳。 |
| ライス | 110 | 22 | 炊いて食べる穀物。 |
| タマゴ | 90 | 18 | 様々な料理に使われる高たん白食品。 |
| とうふ | 70 | 14 | 白くて柔らかい大豆から作る食べ物。 |
| パスタ | 100 | 20 | 小麦粉を水や卵で練った食品。 |
| ブレッド | 55 | 11 | 小麦粉をこねて焼き上げた食品。 |
| ミソ | 420 | 84 | 大豆から作る保存食品。 |
| バター | 60 | 12 | 乳脂肪の塊。 |
貴重品
| アイテム名 | 買値 | 効果 |
|---|---|---|
| モンスター図鑑 | - | モンスターに関する情報を見ることができる図鑑。 |
| コレクター図鑑 | - | アイテム収集率などを見ることができる図鑑。 |
| ワールドマップ | - | 世界各地の情報を知ることができるマップ。 |
| クイズ本 | - | クイズができる本。最初はTOD2の問題しかできない。 |
| ソーサラーリング | - | R2ボタンで熱線を発射する。使うごとにレンズを一枚消費。 |
| スタンプカード | - | 定期船のスタンプラリーのカード |
| ロープ | - | 千年前のロープ。 |
| かけら | - | 5つに分かれた紋章のかけら。 |
| 炭 | - | 暖炉にくべて火を灯すことができる。 |
| まねきネコ | 3000 | 福を招くネコの置物。 |
| 苗木 | - | 土に植えれと育つ。 |
| ソーサラースコープ | - | 周囲をスキャニングする。レンズを3枚消費。 |
| バイオキー | - | セルキーと対の鍵。 |
| セルキー | - | バイオキーと対の鍵。 |
| マスターキー | - | 物資保管所の鍵。 |
| バイオチップ | - | コンテナを開けるための暗証装置。 |
| セルチップ | - | コンテナを開けるための暗証装置。 |
| ジーンチップ | - | コンテナを開けるための暗証装置。 |
| スコップ | 1500 | 雪かきのための道具。 |
| ツルハシ | 1500 | 井戸を掘るための道具。 |
| トンカチ | 1500 | 大工道具の一つ。 |
| ノコギリ | 1500 | 大工道具の一つ。 |
| カンナ | 1500 | 大工道具の一つ。 |
| ブラックダイヤ | - | 不幸を呼ぶとされる不吉な宝石。隠しダンジョンに行くのに必要。 |
| ブラックパール | - | 不幸を呼ぶとされる不吉な宝石。隠しダンジョンに行くのに必要。 |
| ブラックコーラル | - | 不幸を呼ぶとされる不吉な宝石。隠しダンジョンに行くのに必要。 |
| ベルセリウム | - | 強力な力を秘めた未知の鉱石。 |
| ポムポムの種 | - | 一般的な作物の種。 |
| エステマの種 | - | 品種改良でラナケアルの種になる。 |
| ラナケアルの種 | - | 品種改良でドルゲニアの種になる。 |
| ドルゲニアの種 | - | 品種改良でペンペンの種になる。 |
| ペンペンの種 | - | 品種改良でオリオラの種になる。 |
| オリオラの種 | - | 品種改良でチャラックの種になる。 |
| チャラックの種 | - | 品種改良で黄金の種になる。 |
| 黄金の種 | - | 黄金の種。 |
| ジョニーの楽器 | - | ジョニーの楽器。 |
| トレカ | - | トレーディングカード。 |
