昨年まで10月22日から集計していたものですが、中途半端な日付の為今年から1月1日から12月31日までの集計をすることにしました。
昨年までの集計に興味があれば下記参照してください。
2011年10月22日〜2012年10月21日
-
- 購入100本
- 328,793円
- 売却50本
- 56,360円
- 購入100本
2012年10月22日〜2013年10月21日
-
- 購入111本
- 316,767円
- 売却68本
- 100,401円
- 購入111本
集計ルール
- 集計期間
- 2014年1月1日〜2014年12月31日
- 対象はコンシューマゲームとする。PC,Mac,iPhone,Androidについては含まない
- ゲームソフトはパッケージタイトル、ダウンロードタイトル両方
- 追加DLCについては基本的には含まない
- ただしアイマスチャンネルのDLCになったG4Uだったりは個別タイトルとして加算
- なお、パッケージタイトルの新品、中古品は混在し区別はしないものとする
購入
110タイトル 265,819円
Date | Platform | Title | Price |
---|---|---|---|
2014/01/18 | PS3 | Z/X 絶界の聖戦 | 1480 |
2014/01/18 | PSVita | 零の軌跡 Evolution | 2980 |
2014/01/18 | PS3 | Aabs Animals | 500 |
2014/01/22 | PS3 | F1 2012 | 1980 |
2014/01/22 | 3DS | プロジェクトクロスゾーン | 980 |
2014/01/25 | PSVita | うた組575 | 5962 |
2014/01/25 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2014 | 6345 |
2014/01/25 | PS3 | 車輪の国、向日葵の少女 | 2980 |
2014/01/25 | PS3 | CHAOS;HEAD らぶChuChu! | 2980 |
2014/01/29 | PSVita | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | 2500 |
2014/01/30 | PSVita | エビコレ アマガミ | 4088 |
2014/02/01 | PS3 | 機動戦士ガンダムEXTREME VS. FULL BOOST | 6474 |
2014/02/03 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.1 | 300 |
2014/02/08 | PSVita | 超ヒロイン戦記 | 6069 |
2014/02/22 | PS4 | とってもE麻雀ぷらす | 1500 |
2014/02/22 | PS4 | サウンドシェイプ | 630 |
2014/03/05 | PS4 | トゥームレイダー デフィニティブエディション | 4180 |
2014/03/05 | PS4 | ニード・フォー・スピードライバルズ | 6680 |
2014/03/05 | PS3 | バイナリードメイン | 500 |
2014/03/05 | PS3 | BAYONETTZA | 1500 |
2014/03/05 | PS3 | 龍が如く 1&2 HD EDITION | 1980 |
2014/03/05 | PS3 | 真・三國無双6 猛将伝 | 1265 |
2014/03/06 | PS3 | アルノサージュ~生まれいずる星へ祈る詩~ | 6380 |
2014/03/06 | PSVita | ソウル・サクリファイス デルタ | 4480 |
2014/03/13 | PS3 | DARK SOULS II | 6980 |
2014/03/20 | PS4 | メタルギア ソリッド V グラウンド・ゼロズ | 2427 |
2014/03/20 | PSVita | デカ盛り閃乱カグラ | 2430 |
2014/03/20 | PSVita | ファントムブレイカー:バトルグラウンド | 1260 |
2014/03/28 | PSVita | 初音ミク Project Diva F 2nd | 5940 |
2014/04/04 | PSVita | ダンガンロンパ1・2 Reload | 2417 |
2014/04/04 | PSVita | ネクレボ FP技術検定試験3級 | 3583 |
2014/04/10 | PSVita | 第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇 | 6239 |
2014/04/10 | PSVita | 古色迷宮輪舞曲~La Roue de fortune~ | 3132 |
2014/04/10 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.2 | 980 |
2014/04/10 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.3 | 980 |
2014/04/10 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.4 | 980 |
2014/04/16 | PSVita | 真かまいたちの夜 11人目の訪問者 | 1533 |
2014/04/16 | PSVita | TOEIC TEST 実践特訓 | 2772 |
2014/04/16 | PS3 | 戦国BASARA3 | 500 |
2014/04/24 | PS3 | ハーレム天国だと思ったらヤンデレ地獄だった。 | 5969 |
2014/04/28 | PS3 | うみねこのなく頃に 魔女と推理の輪舞曲 | 2047 |
2014/04/28 | PS3 | 真・三國無双7 | 1990 |
2014/04/28 | PS3 | 機動戦士ガンダムUC | 510 |
2014/04/28 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.5 | 980 |
2014/04/28 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.6 | 980 |
2014/04/28 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.7 | 980 |
2014/05/07 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.8 | 980 |
2014/05/07 | PS3 | アイドルマスター グラビアフォーユー! VOL.9 | 980 |
2014/05/15 | PS3 | アイドルマスター ワンフォーオール 限定版 | 10490 |
2014/05/15 | PSVita | 限界凸記モエロクロニクル | 5969 |
2014/05/15 | PS3 | アクセル・ワールド 銀翼の覚醒 | 1249 |
2014/05/22 | PS4 | FIFA14 ワールドサッカー | 1361 |
2014/05/24 | PS3 | アスラズアース | 333 |
2014/05/24 | PS3 | スターホーク | 333 |
2014/05/24 | PS3 | ワンピース海賊無双 | 334 |
2014/06/27 | PS4 | NAtURAL DOCtRINE | 2990 |
2014/06/27 | PSVita | UMVC3 | 800 |
2014/07/17 | PSVita | ウイニングポスト7 2013 | 2980 |
2014/07/17 | PSVita | 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY | 1980 |
2014/07/24 | PS3 | アクセルワールド 加速の頂点 | 1500 |
2014/07/24 | Xbox360 | Kinect ディズニーランドアドベンチャーズ | 990 |
2014/07/24 | Xbox360 | Dance Central | 990 |
2014/07/24 | PS3 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル | 1590 |
2014/07/24 | Xbox360 | ダンスエボリューション | 2480 |
2014/08/01 | PSVita | サカつく プロサッカークラブをつくろう | 3218 |
2014/08/01 | PSVita | スロッターマニアV BLACK LAGOON | 3580 |
2014/08/01 | PSVita | スロッターマニアV 絶対衝激II | 3568 |
2014/08/15 | PS3 | BEYOND THE FUTURE - FIX THE TIME ARROWS - | 540 |
2014/08/15 | PS3 | メモリーズオフ6 Complete | 1080 |
2014/08/15 | PS3 | メモリーズオフ ゆびきりの記憶 | 1080 |
2014/08/15 | PS3 | DISORDER6 | 1080 |
2014/08/15 | PS3 | るいは智を呼ぶ | 1620 |
2014/08/15 | PS3 | ローゼンメイデン ヴェヘゼルンジーヴェルトアップ | 2160 |
2014/08/15 | PS3 | ファントムブレイカー:エクストラ | 2160 |
2014/08/15 | PS3 | &-空の向こうで咲きますように - | 1620 |
2014/08/15 | PSVita | メモリーズオフ6 Complete | 1080 |
2014/08/15 | PSVita | メモリーズオフ ゆびきりの記憶 | 1080 |
2014/08/27 | PSVita | ルートダブル Before Crime After Days Xtend edition | 2592 |
2014/08/27 | PSVita | STEINS;GATE 比翼恋理のだーりん | 1620 |
2014/08/27 | PSVita | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 1620 |
2014/08/27 | PSVita | るいは智を呼ぶ | 1620 |
2014/08/27 | PSVita | &-空の向こうで咲きますように - | 1620 |
2014/09/07 | PSVita | MIND=0 | 597 |
2014/09/07 | PS3 | XBLAZE CODE:EMBRYO | 1606 |
2014/09/12 | PS3 | THE KING OF FIGHTERS 13 | 4130 |
2014/09/18 | PS3/PSVita | DIVEKICK: Addition Edition | 1620 |
2014/09/26 | PSVita | ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印 | 5690 |
2014/10/25 | PS3 | 雷電IV OverKill | 1485 |
2014/11/02 | PS3 | ボーダーランズ プリシークエル | 5519 |
2014/11/02 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps | 2184 |
2014/11/13 | PS3 | F1 2013 | 500 |
2014/11/13 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.2 BiBi | 1980 |
2014/11/13 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.3 lily white | 1980 |
2014/11/19 | PSVita | 超女神信仰ノワール 激神ブラックハート 限定版 | 2610 |
2014/12/05 | PS3 | ボーダーランズ2 ゲーム・オブ・ザ・イヤー・エディション | 4063 |
2014/12/05 | PSVita | 数学力王 初級 中1レベル | 1547 |
2014/12/05 | PS3 | スロッター超マニア アントニオ猪木が元気にするパチスロ機 | 1800 |
2014/12/08 | PSVita | ウイニングポスト8 | 3990 |
2014/12/21 | PSVita | AKB1/149 恋愛総選挙 超豪華誰得BOX | 3797 |
2014/12/21 | PSVita | オセロ | 250 |
2014/12/21 | PSVita | 電脳からの脱出 escapeVektor | 350 |
2014/12/22 | PSVita | バレットガールズ | 2790 |
2014/12/26 | PS3 | 大都技研公式パチスロシミュレーター秘宝伝 ~太陽を求める者達~ | 1580 |
2014/12/26 | PS3 | ハートフルシミュレーターPACHISLOT ToHeart2 | 2345 |
2014/12/26 | PSVita | スロッターマニアV 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | 4581 |
2014/12/27 | PS3 | ダンジョンズ&ドラゴンズ ーミスタラ英雄戦記ー | 3072 |
2014/12/27 | PSVita | 王と魔王と7人の姫君たち~新・王様物語~ | 1276 |
2014/12/27 | PSVita | 月英学園-kou- | 2000 |
2014/12/29 | PSVita | フリーダムウォーズ | 500 |
2014/12/29 | PS3 | 機動戦士ガンダムサイドストーリーズ | 388 |
売却
92タイトル 111,697円
Date | Platform | Title | Price |
---|---|---|---|
2014/01/05 | PS3 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳F 世紀末救世主伝説 | 1500 |
2014/01/05 | PSVita | クドわふたー Converted Edition | 2500 |
2014/01/05 | PS3 | 真・ガンダム無双 | 5000 |
2014/01/05 | Xbox360 | バトルフィールド3 | 1000 |
2014/01/05 | Xbox360 | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター | 5 |
2014/01/05 | Xbox360 | ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2 | 10 |
2014/01/05 | Xbox360 | レースドライバーグリッド | 50 |
2014/01/08 | PS3 | 解放少女 SIN | 2500 |
2014/01/29 | PS3 | 車輪の国、向日葵の少女 | 2500 |
2014/01/29 | PS3 | CHAOS;HEAD らぶChuChu! | 2000 |
2014/01/29 | PSVita | 劇場版 まどか☆マギカ The Battle Pentagram | 3700 |
2014/02/03 | PSVita | うた組575 | 3500 |
2014/02/03 | PSVita | GRAVITY DAZE 重力的眩暈:上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた摂動 | 1500 |
2014/03/05 | PS3 | 激アツ!! パチゲー魂 「CRヱヴァンゲリヲン~始まりの福音~」 | 200 |
2014/03/05 | PS3 | BIG3 GUN SHOOTING | 300 |
2014/03/05 | PS3 | 真・三國無双6 | 50 |
2014/03/05 | PS3 | F1 2012 | 300 |
2014/03/05 | Xbox360 | GUILTY GEAR 2 OVERTURE | 100 |
2014/03/05 | Xbox360 | テストドライブアンリミテッド | 30 |
2014/03/05 | Xbox360 | クロムハウンズ | 1 |
2014/03/05 | Xbox360 | NO MORE HEROES 英雄たちの楽園 | 20 |
2014/03/05 | Xbox360 | ザ・キング・オブ・ファイターズXII | 1 |
2014/03/05 | Xbox360 | LEFT 4 DEAD | 200 |
2014/03/06 | Xbox360 | Fallout3 | 100 |
2014/03/06 | Xbox360 | Gears of War3 | 300 |
2014/03/06 | Xbox360 | The Elder Scrolls:オブリビオン Game Year of the Edition | 500 |
2014/03/06 | Xbox360 | BIOSHOCK | 50 |
2014/03/06 | Xbox360 | ロストプラネット2 | 100 |
2014/03/19 | PSVita | 超ヒロイン戦記 | 4000 |
2014/03/19 | Xbox360 | キャッスルヴァニアロードオブシャドウ | 40 |
2014/03/19 | Xbox360 | クロスエッジダッシュ | 20 |
2014/03/19 | Xbox360 | エンドウォー | 10 |
2014/03/19 | Xbox360 | オーバーロード | 10 |
2014/03/19 | Xbox360 | バレットウィッチ | 10 |
2014/03/20 | Xbox360 | Dreamcast Collection | 10 |
2014/03/20 | PSVita | MLB THE SHOW 12 | 300 |
2014/03/28 | PSVita | エビコレ+ アマガミ | 2500 |
2014/04/10 | PS3 | Z/X 絶界の聖戦 | 700 |
2014/04/10 | PS3 | VANQUISH | 50 |
2014/04/10 | PS3 | エクストルーパーズ | 300 |
2014/04/10 | PS3 | ModNation 無限のカート王国 | 800 |
2014/04/10 | PS3 | 真・三國無双6 猛将伝 | 300 |
2014/04/10 | PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | 5000 |
2014/04/16 | PS3 | ハッピーチャーリーと空飛ぶカーニバル | 300 |
2014/04/16 | PS3 | 無限回廊光と影の箱 | 300 |
2014/04/16 | PS3 | TVスーパースター | 500 |
2014/04/16 | PS3 | DARKSOUL2 | 4400 |
2014/04/16 | PSVita | 初音ミクProject DIVA F 2nd | 4000 |
2014/04/28 | PS3 | LOAD OF SORCERY | 330 |
2014/04/28 | PS3 | Me&MyPet | 50 |
2014/04/28 | PS3 | 白騎士物語 古の鼓動 EX Edition | 50 |
2014/04/28 | PS3 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST | 1980 |
2014/04/28 | PS3 | BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA | 1760 |
2014/04/28 | PS3 | ハーレム天国だと思ったらヤンデレ地獄だった。 | 3850 |
2014/04/28 | PS3 | メタルギアライジングリベンジェンス | 330 |
2014/04/28 | PS4 | METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROS | 1100 |
2014/04/28 | PS4 | KILLZONE SHADOW FALL | 3300 |
2014/04/28 | PS4 | トゥームレイダーデフィニティブエディション | 2750 |
2014/04/28 | Xbox360 | マグナカルタ2 | 110 |
2014/04/28 | Xbox360 | インフィニットアンディスカバリー | 10 |
2014/05/24 | PSVita | 真かまいたちの夜 11人目の訪問者 | 900 |
2014/06/27 | PSVita | 限界凸記モエロクロニクル | 2500 |
2014/09/02 | PSVita | スロッターマニアV 絶対衝激II | 2950 |
2014/09/02 | PSVita | 機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY | 1300 |
2014/09/02 | PSVita | スロッターマニアV BLACK LAGOON | 1960 |
2014/09/02 | PSVita | Winning Post7 2013 | 2180 |
2014/09/02 | PS3 | ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル | 750 |
2014/09/02 | PS3 | アスラズラース | 50 |
2014/09/26 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン2014 | 1900 |
2014/09/26 | PS3 | 戦国BASARA HDコレクション | 1350 |
2014/09/26 | PS3 | ロリポップチェーンソー | 580 |
2014/09/26 | PS3 | アルノサージュ | 800 |
2014/09/26 | PSVita | TOEIC TEST 実践特訓 | 360 |
2014/09/26 | PSVita | ネクレボ FP技能検定試験3級 | 580 |
2014/11/19 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.1 Printemps | 2300 |
2014/11/19 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.2 BiBi | 2300 |
2014/11/19 | PSVita | ラブライブ! School idol paradise Vol.3 lily white | 2300 |
2014/12/08 | Xbox360 | Kinect ディズニーランド・アドベンチャーズ | 50 |
2014/12/08 | PSVita | 数学力王 初級 中1レベル | 80 |
2014/12/08 | PS3 | スロッター超マニア アントニオ猪木が元気にするパチスロ機 | 660 |
2014/12/22 | PS4 | NAtURAL DOCtRINE | 2850 |
2014/12/22 | PS3 | スターホーク | 50 |
2014/12/22 | PS3 | F1 2013 | 1750 |
2014/12/22 | PSVita | ダンジョントラベラーズ2 王立図書館とマモノの封印 | 3400 |
2014/12/22 | PSVita | ウイニングポスト8 | 3950 |
2014/12/29 | Xbox360 | スプリンターセルコンヴィクション | 50 |
2014/12/29 | DS | ラブプラス+ | 80 |
2014/12/29 | 3DS | PROJECT X ZONE | 80 |
2014/12/29 | 3DS | 女の子と密室にいたら◯◯しちゃう | 650 |
2014/12/29 | PSVita | バレットガールズ | 1200 |
2014/12/29 | PSVita | スロッターマニアV 学園黙示録 HIGH SCHOOL OF THE DEAD | 2520 |
2014/12/29 | PS3 | 大都技研公式パチスロシミュレーター秘宝伝 ~太陽を求める者達~ | 2080 |
感想など
新作タイトルの購入は少なめであったので購入価格は減少。購入数はあまり変わらずですね。ダウンロード版のセールが頻繁に行われるようになり購入する機会が増えたことが要因かと思います。