防具
鎧
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御 | 回避 | TP回復 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 200 | 40 | 40 | 0 | 5 | 店:クレスタ |
| リングメイル | 500 | 100 | 50 | −2 | 3 | 店:古都ダリルシェイド |
| スケイルメイル | 900 | 180 | 65 | 0 | 4 | 店:アイグレッテ |
| ラメラー | 1500 | 300 | 75 | −4 | 2 | 店:ノイシュタット |
| チェインメイル | 2250 | 450 | 90 | −3 | 7 | 店:ハイデルベルグ |
| ブリガンディ | 3070 | 614 | 105 | 0 | 6 | 店:チェリク |
| マスターピース | - | 765 | 108 | 20 | 10 | 落:グラシャラボス |
| スプリントメイル | 4180 | 836 | 110 | 0 | 4 | 店:ホープタウン |
| シュラハトフェルト | - | 765 | 120 | 10 | 8 | 宝:未開の森 |
| ブレストプレート | 5800 | 1160 | 125 | 0 | -2 | 店:ハイデルベルグ |
| フィールドプレート | 6600 | 1320 | 135 | -5 | 5 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| プレートメイル | 8470 | 1694 | 140 | -6 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| バトルスーツ | - | 765 | 142 | 15 | 5 | 宝:地上軍拠点 |
| リフレックス | - | 765 | 148 | 10 | 10 | 落:ハルファス |
| グランドプレート | 10600 | 2120 | 155 | -10 | 5 | 店:地上軍拠点 |
| メギンギョルズ | - | 765 | 160 | 5 | -10 | 落:バルバトス |
| ホーバーク | 12000 | 2400 | 165 | 0 | 3 | 店:チェリク |
| ゴシックプレート | 13400 | 2680 | 170 | -5 | 6 | 店:チェリク |
| マム・ベイン | - | 765 | 171 | 10 | 14 | サブ:名匠ウィンターズ |
| アマテラスの御霊 | - | 765 | 175 | 0 | 20 | サブ:配膳ゲーム2 |
| フルプレート | 15100 | 3020 | 180 | -10 | -2 | 店:アクアヴェイル |
| フォートレス | 17800 | 3560 | 185 | -20 | 7 | 店:アクアヴェイル |
| ワルキューレの鎧 | - | 765 | 185 | 20 | 7 | 宝:アクアラビリンス |
| グリムプレート | 19700 | 3940 | 190 | 0 | 4 | 店:ねこにんの村 |
| ゴールドアーマー | - | 765 | 195 | 5 | 18 | 宝:神のたまご |
| ラストクルセイダー | - | 765 | 215 | -10 | 15 | 宝:アクアラビリンス |
服
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御 | 回避 | TP回復 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クローク | - | 42 | 20 | 0 | 7 | リアラ初期装備 |
| ローブ | 400 | 80 | 30 | 0 | 8 | 店:古都ダリルシェイド |
| エプロンドレス | 850 | 170 | 40 | -1 | 5 | 店:アイグレッテ |
| チュニック | 1400 | 280 | 50 | 0 | 4 | 店:ノイシュタット |
| キルトアーマー | 2860 | 572 | 75 | -2 | 3 | 店:ハイデルベルグ |
| ファンシードレス | 4100 | 820 | 80 | -4 | 6 | 店:チェリク |
| キュロット | 5500 | 1100 | 85 | 0 | 5 | 店:ホープタウン |
| メッシュアーマー | 6100 | 1220 | 95 | -3 | 4 | 店:ハイデルベルグ |
| ウェディングドレス | - | 765 | 100 | 10 | -5 | 宝:トラッシュマウンテン |
| シースドレス | 7800 | 1560 | 105 | -4 | 7 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| チャイナドレス | - | 765 | 105 | 20 | 10 | サブ:名匠ウィンターズ |
| ニットウェア | 9000 | 1800 | 115 | 0 | 8 | 店:地上軍拠点 |
| ミディブラウス | - | 1800 | 115 | 10 | 12 | サブ:名匠ウィンターズ |
| パレオ | 10800 | 2160 | 125 | 0 | 10 | 店:チェリク |
| カクテルドレス | 12500 | 2500 | 130 | -5 | 7 | 店:チェリク |
| フレアスカート | - | 765 | 135 | 15 | 10 | 落:フレイミーズ |
| ウィンドブレーカー | - | 765 | 140 | 30 | 5 | 落:エアロス |
| ボディスーツ | 14200 | 2840 | 145 | 0 | 5 | 店:アクアヴェイル |
| ウェットスーツ | - | 765 | 145 | 10 | 12 | 落:アクアンズ |
| サラサ | 16380 | 3276 | 150 | 0 | 4 | 店:アクアヴェイル |
| カントリーウェア | - | 765 | 155 | -5 | 15 | 落:アーシーズ |
| ウィッチドレス | 19050 | 3810 | 165 | 4 | 4 | 店:ねこにんの村 |
| カンナギの装束 | - | 765 | 165 | 20 | 16 | サブ:配膳ゲーム2 |
| ヘヴンリーガーブ | - | 765 | 170 | 15 | 18 | 宝:神のたまご |
兜
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御 | 回避 | TP回復 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 100 | 20 | 20 | 5 | 0 | 店:クレスタ |
| カスク | 380 | 76 | 25 | 8 | 3 | 店:古都ダリルシェイド |
| サレット | 600 | 120 | 28 | 6 | 0 | 店:アイグレッテ |
| バルピュータ | - | 765 | 29 | -10 | 9 | 宝:ストレイライズ大神殿 |
| バシネット | 1150 | 230 | 36 | 3 | 0 | 店:ノイシュタット |
| アーメット | 1620 | 324 | 43 | 6 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| ブリッジヘッド | - | 765 | 44 | 13 | 12 | 宝:ハイデルベルグ |
| クロスヘルム | 2310 | 462 | 49 | 6 | 0 | 店:チェリク |
| メレーバシネット | 3120 | 624 | 55 | 8 | 0 | 店:ホープタウン |
| マクミシリアン | - | 765 | 61 | 9 | 9 | 落:ガルム |
| グレートヘルム | 4000 | 800 | 62 | -5 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| フレンジーカスク | 5300 | 1060 | 68 | 11 | 6 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ノーブルサレット | 6400 | 1280 | 72 | 15 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ローレル | - | 765 | 73 | 5 | 14 | 宝:ダイクロフト |
| グランドヘルム | 8100 | 1620 | 75 | 10 | 2 | 店:地上軍拠点 |
| ブレスドアーメット | 9600 | 1920 | 80 | 9 | 6 | 店:チェリク |
| エンヴィセイジ | - | 765 | 81 | 17 | 10 | 宝:カタコンベ |
| ドミネイトカスク | 11900 | 2380 | 84 | 17 | 3 | 店:チェリク |
| ゴシックヘルム | 12500 | 2500 | 90 | 11 | 4 | 店:アクアヴェイル |
| スサノオの兜 | - | 765 | 90 | -19 | 20 | サブ:配膳ゲーム2 |
| マラカイトサレット | 14700 | 2940 | 92 | 7 | 7 | 店:アクアヴェイル |
| ゴールデンヘルム | - | 765 | 93 | 20 | 15 | 落:リムル |
| グリムヘルム | 16070 | 3214 | 99 | 14 | 4 | 店:ねこにんの村 |
| デスペラード | - | 765 | 99 | 17 | 9 | 宝:アクアラビリンス |
冠
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御 | 回避 | TP回復 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リボン | - | 30 | 10 | 4 | 3 | リアラ初期装備 |
| ベレット | 300 | 60 | 14 | 7 | 0 | 店:古都ダリルシェイド |
| クレスト | 550 | 110 | 19 | 9 | 5 | 店:アイグレッテ |
| ヴェール | 1100 | 220 | 23 | 5 | 0 | 店:ノイシュタット |
| サークレット | 1550 | 310 | 28 | 11 | 6 | 店:ハイデルベルグ |
| ガーランド | - | 765 | 33 | 11 | 9 | 宝:トラッシュマウンテン |
| クラウン | 2040 | 408 | 34 | 6 | 2 | 店:チェリク |
| ディープミスト | - | 765 | 36 | 17 | 7 | 宝:紅蓮都市スペランツァ |
| ティアラ | 2860 | 572 | 40 | 6 | 2 | 店:ホープタウン |
| ノーブルヴェール | 3810 | 762 | 44 | 7 | 4 | 店:ハイデルベルグ |
| コマチ | - | 765 | 45 | 7 | 13 | サブ:名匠ウィンターズ |
| ブレスドリボン | 4700 | 940 | 51 | 8 | 5 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ゴシックサークレット | 5890 | 1178 | 58 | 13 | 7 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ユーモラスフェイス | - | 765 | 62 | -7 | -7 | 落:ラミア |
| グランドクラウン | 7700 | 1540 | 66 | 8 | 3 | 店:地上軍拠点 |
| ドミネイトティアラ | 8800 | 1760 | 71 | 7 | 0 | 店:チェリク |
| メイデンヘアー | - | 765 | 72 | 14 | 13 | サブ:配膳ゲーム2 |
| パイレックス | - | 765 | 73 | 5 | 11 | 落:ベリアル |
| ディヴァインクレスト | 10670 | 2134 | 75 | 10 | 4 | 店:チェリク |
| エンジェルリング | - | 765 | 77 | 22 | 11 | 宝:神のたまご |
| マラカイトクラウン | 11800 | 2360 | 79 | 12 | 5 | 店:アクアヴェイル |
| スターダストストリーム | - | 765 | 80 | 18 | 13 | 宝:アクアラビリンス |
| リリックベレット | 14000 | 2800 | 82 | 10 | 7 | 店:アクアヴェイル |
| グリムクレスト | 15600 | 3120 | 87 | 17 | 4 | 店:ねこにんの村 |
