装身具
篭手
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃 | 命中 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローブ | 150 | 30 | 3 | 70 | 0 | 0 | 店:クレスタ |
| ファブリックグローブ | 700 | 140 | 3 | 73 | 0 | 0 | 店:アイグレッテ |
| ガントレット | 1900 | 380 | 3 | 75 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| レザーグローブ | 350 | 70 | 4 | 65 | 0 | 0 | 店:古都ダリルシェイド |
| アイアングローブ | 1150 | 230 | 4 | 70 | 0 | 0 | 店:ノイシュタット |
| ゴシックガントレット | 3800 | 760 | 4 | 75 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| ヴァンブレイズ | - | 600 | 5 | 50 | 0 | 0 | 宝:オベロン社廃坑 |
| ミスリルグローブ | 2525 | 505 | 5 | 64 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| スターグローブ | 4540 | 908 | 5 | 80 | 0 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ジャックフロスト | - | 1600 | 6 | 65 | 0 | 0 | 宝:地上軍拠点跡地 |
| グリムグローブ | 9200 | 1840 | 7 | 78 | 0 | 0 | 店:ねこにんの村 |
| レアガントレット | 6120 | 1224 | 8 | 70 | 0 | 0 | 店:地上軍拠点 |
| ハイパーガントレット | - | 2400 | 8 | 75 | 0 | 0 | サブ:倉庫番 |
| ハンドトゥハンド | - | 3000 | 10 | 70 | 0 | 0 | 宝:アクアラビリンス |
| タマグシの篭手 | - | 2000 | 11 | 50 | 0 | 0 | 宝:神のたまご |
短剣
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃 | 命中 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラマサクス | 200 | 40 | 3 | 70 | 10 | 10 | 店:古都ダリルシェイド |
| シャークトゥース | 6800 | 1360 | 3 | 85 | 80 | 5 | 店:チェリク |
| ボウイナイフ | 400 | 80 | 4 | 75 | 15 | 5 | 店:アイグレッテ |
| チンクエディア | 4480 | 896 | 4 | 75 | 60 | 5 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ミセリコルデ | 1900 | 380 | 4 | 80 | 35 | 0 | 店:チェリク |
| オリハルコン | - | 1600 | 5 | 60 | 66 | 10 | 落:フェイク |
| マンゴーシュ | 1200 | 240 | 5 | 65 | 30 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| スティレット | 800 | 160 | 5 | 70 | 20 | 0 | 店:ノイシュタット |
| ソードブレイカー | 3300 | 660 | 5 | 70 | 50 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| カタール | 8460 | 1692 | 5 | 75 | 85 | 5 | 店:アクアヴェイル |
| バリーイングダガー | 2500 | 500 | 6 | 65 | 40 | 10 | 店:ホープタウン |
| ククリ | 10500 | 2100 | 6 | 70 | 90 | -5 | 店:ねこにんの村 |
| メイルブレイカー | 5600 | 1120 | 8 | 60 | 70 | 5 | 店:地上軍拠点 |
| デスストローク | - | 2000 | 8 | 85 | 92 | -5 | サブ:配膳ゲーム2 |
| カルラ | - | 600 | 10 | 55 | 54 | 5 | サブ:飛空挺ゲーム |
| コンゴウラカン | - | 2400 | 11 | 75 | 100 | -10 | 落:チープトリック |
腕輪
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃 | 命中 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドブレスレット | 500 | 100 | 3 | 69 | 0 | 0 | 店:アイグレッテ |
| ラピスラズリブレスレッド | 1300 | 260 | 3 | 72 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| キッチンミトン | 250 | 50 | 4 | 65 | 0 | 0 | 店:古都ダリルシェイド |
| プリティミトン | 750 | 150 | 4 | 68 | 0 | 0 | 店:ノイシュタット |
| ダイヤモンドブレスレット | 2060 | 412 | 4 | 71 | 0 | 0 | 店:ホープタウン |
| ミスリルブレスレット | 4800 | 960 | 4 | 75 | 0 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ラブリィミトン | 1940 | 388 | 5 | 60 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| キューティミトン | 3980 | 796 | 6 | 64 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| スターブレスレット | 9600 | 1920 | 6 | 80 | 0 | 0 | 店:ねこにんの村 |
| メイジフィンガー | - | 1600 | 7 | 75 | 0 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| エンジェルブレスレット | - | 600 | 8 | 65 | 0 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| ハートトゥハート | - | 2000 | 8 | 70 | 0 | 0 | 宝:神のたまご |
| ホワイトグローブ | 6410 | 1282 | 8 | 71 | 0 | 0 | 店:地上軍拠点 |
| フォーチュンブレスレット | - | 3000 | 9 | 80 | 0 | 0 | 宝:アクアラビリンス |
| ヤタノカガミ | - | 2400 | 11 | 65 | 0 | 0 | サブ:配膳ゲーム2 |
外装
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 地 | 火 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーマント | 400 | 80 | - | -4 | 4 | - | - | - | 店:古都ダリルシェイド |
| ハンターズマント | 1000 | 200 | 5 | -5 | -5 | 5 | - | - | 店:アイグレッテ |
| シーブズマント | 1400 | 280 | - | - | - | 8 | -6 | 6 | 店:ノイシュタット |
| 毛皮のマント | 1610 | 322 | 4 | -6 | 6 | -4 | - | - | 店:ハイデルベルグ |
| ジアースマント | 3500 | 700 | 24 | -6 | 6 | -24 | - | - | 店:地上軍拠点 |
| アクアマント | 3500 | 700 | 6 | -24 | 24 | -6 | - | - | 店:ハイデルベルグ |
| フレアマント | 3500 | 700 | -6 | 24 | -24 | 6 | - | - | 店:チェリク |
| シルフィマント | 3500 | 700 | -24 | 6 | -6 | 24 | - | - | 店:地上軍拠点 |
| エルヴンマント | 4800 | 960 | -6 | - | - | 6 | 24 | -24 | 店:ノイシュタット |
| ゴシックマント | 4800 | 960 | - | -6 | 6 | - | -24 | 24 | 店:ノイシュタット |
| シルバーケープ | - | 1680 | 8 | - | - | - | 6 | -6 | 落:アルケミスト |
| ミラージュマント | - | 1920 | - | - | - | - | 8 | 8 | 落:ジュエルビースト |
| ゴージャスマント | - | 1920 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | サブ:名匠ウィンターズ |
| プリンセスケープ | - | 2480 | 8 | - | - | 8 | 8 | - | サブ:倉庫番 |
| 陣羽織 | - | 2480 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 宝:現代フィールド |
| セレスティアルマント | - | 2480 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 宝:アクアラビリンス |
靴
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 回避 | 移動速度 | SP回復 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィブーツ | 2200 | 440 | -11 | -9 | 9 | 店:チェリク |
| コンバットブーツ | 5720 | 1144 | -5 | -20 | 11 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ウィングドブーツ | - | 3960 | 0 | 14 | 2 | 盗:ローグ |
| レザーブーツ | 300 | 60 | 5 | 0 | 3 | 店:クレスタ |
| グリムブーツ | 19800 | 3960 | 5 | 7 | 5 | 店:ねこにんの村 |
| チェインブーツ | 750 | 150 | 7 | -3 | 8 | 店:アイグレッテ |
| プレートブーツ | 1400 | 280 | 7 | 0 | 7 | 店:ハイデルベルグ |
| バトルブーツ | 2715 | 543 | 7 | 4 | 8 | 店:ホープタウン |
| メッシュブーツ | 1400 | 280 | 9 | 4 | 6 | 店:ノイシュタット |
| ミカグラの足袋 | - | 4960 | 9 | 9 | 9 | 宝:アクアラビリンス |
| エルヴンブーツ | - | 3960 | 11 | 11 | 2 | 宝:ダイクロフト |
| グリーヴ | 4660 | 932 | 12 | 0 | 5 | 店:ハイデルベルグ |
| ゴシックブーツ | 8100 | 1620 | 12 | 0 | 6 | 店:地上軍拠点 |
| ナイトメアブーツ | - | 4960 | 12 | 16 | 8 | 宝:現代フィールド |
| ジェットブーツ | - | 3960 | 14 | 21 | 7 | 宝:神のたまご |
| ペルシアブーツ | - | 4960 | 33 | 7 | 15 | サブ:ねこにん命名 |
装飾品
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 効果 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンセレクター | - | 180 | SELECTで操作キャラを変更できる | サブ:リーネの村 |
| ラビットシンボル | - | 250 | 運が上昇 | 宝:定期連絡船 |
| タリスマン | - | 500 | 防御が上昇 | 宝:現代フィールド |
| ポイズンチェック | 1000 | 500 | 毒耐性と反撃効果を得る | 店:地上軍拠点 |
| タスクフォース | 2000 | 1000 | SP回復力が上昇する | 店:ハイデルベルグ |
| ヒールバングル | 2000 | 1000 | 敵撃破時にHPが回復する | 店:ハイデルベルグ |
| パラライズチェック | 3000 | 1500 | 麻痺耐性と反撃効果を得る | 店:地上軍拠点 |
| メンタルバングル | 4000 | 2000 | 敵撃破時にTPが回復する | 店:ハイデルベルグ |
| ドレインチェック | 5000 | 2500 | 鈍足耐性と反撃効果を得る | 店:地上軍拠点 |
| トリックスター | 5760 | 384 | 命中が上昇する | 店:アイグレッテ |
| プロテクトリング | - | 3000 | ダメージ硬直時間の減少 | 宝:物資保管所 |
| フリーズチェック | 7000 | 3500 | 凍結耐性と反撃効果を得る | 店:地上軍拠点 |
| エメラルドリング | - | 4000 | TP軽減力が上昇 | 宝:トラッシュマウンテン |
| コンボコマンド | 9000 | 600 | 特技をコマンド入力で出せる | 店:ハイデルベルグ |
| レジストリング | - | 5000 | 全ダメージ微軽減する | 落:ダンタリオン |
| リバースドール | - | 1000 | 戦闘不能を自動回復。使用後消滅 | サブ:名匠ウィンターズ |
| ピヨハン | - | 7700 | 気絶時間を減らす | サブ:名匠ウィンターズ |
| フィートシンボル | - | 10000 | 攻撃が上昇 | 宝:オベロン社廃坑 |
| ウィークチェック | 23200 | 11600 | 衰弱耐性と反撃効果を得る | 店:地上軍拠点 |
| ホーリィシンボル | - | 12000 | 一定感覚でHPが回復する | 宝:ハイデルベルグ城 |
| メンタルリング | 30000 | 15000 | TP回復力が上昇 | 店:ハイデルベルグ |
| テクニカルリング | - | 20000 | アイテム取得確立上昇 | 宝:神のたまご |
| ブラックオニキス | - | 24000 | 歳代HPが上昇 | サブ:名匠ウィンターズ |
| フォースリング | - | 30000 | ガード時にSPが回復 | 宝:飛行竜 |
| フェアリィリング | - | 40000 | TP軽減力が上昇 | サブ:名匠ウィンターズ |
| ヤサカニノマガタマ | - | 50000 | 瀕死時にHPが回復する | 宝:アクアラビリンス |
| セフィラ | - | 50000 | 取得ガルドが増加する | サブ:飛空挺ゲーム |
| リフレクトリング | - | 50000 | ガードストライクしやすくなる | 落:ガーブ |
| デモンズシール | - | 50000 | 取得EXPが増加する | 宝:アクアラビリンス |
| ミスティシンボル | - | 60000 | 詠唱速度が上昇 | サブ:名匠ウィンターズ |
