レオン
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 購入 | 売却 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイトブレード | 8 | - | - | 100 | レオン初期装備 |
| トードスブレード | 10 | 毒発生:5% | - | 10 | 敵:森トードス |
| バムスレイヤー | 14 | クリティカル:3% | 1500 | 750 | 店:ツェーゼの村 |
| ヘッドブレイカー | 16 | - | - | 10 | 宝:旅立ちの野 |
| バーンスレイヤー | 21 | 炎発生:5% | 4000 | 2000 | 店:アレスパの街 |
| バスターブレード | 25 | - | 6400 | 3200 | 店:アレスパの街 |
| ハイストライク | 28 | クリティカル:5% | - | 10 | 宝:廃棄工場 |
| ストームブレード | 35 | - | 12000 | 6000 | 店:アレスパの街 |
| マグニーター | 43 | 炎発生:10% | - | 10 | 敵:メラデビルマリー |
| マイティブレード | 52 | - | 16000 | 8000 | 店:ルガントの村 |
| ギガスレイヤー | 82 | - | - | 10 | 宝:廃棄工場深層部 |
| オーガブレード | 104 | - | 32000 | 16000 | 店:カゲロウの里 |
| 烈火の審剣 | 111 | 炎発生:5% | - | 10 | 敵:アカベエ |
| アブソリュード0 | 115 | 氷発生:1% | - | 10 | 敵:アイスレーゼ |
| ナイトオブナイト | 120 | - | 64000 | 32000 | 店:カゲロウの里 |
| 雷神の剛剣 | 125 | 雷発生:1% | - | 10 | 宝:転生の塔・中層 |
| ヴェノブリンガー | 125 | 毒発生:5% | - | 10 | 敵:キングデーモス |
| 比翼の剣 | 136 | - | - | - | 主人公レオン:ACT.09 主人公エイナ:LAST ACT |
| 修羅の業剣 | 160 | - | - | - | 白壁の霊峰 |
エイナ
| 武器名 | 攻撃力 | 効果 | 購入 | 売却 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 6 | - | - | 100 | エイナ初期装備 |
| セイバー | 9 | - | 300 | 150 | 店:ツェーゼ村 |
| ニードルソード | 11 | クリティカル:3% | - | 10 | 宝:旅立ちの野 |
| ウィングソード | 15 | - | 2400 | 1200 | 店:ツェーゼの村 |
| ハバネロソード | 17 | 炎発生:5% | - | 10 | 宝:迷いの森 |
| 武運の剣 | 20 | クリティカル:10% | 4000 | 2000 | 店:アレスパの街 |
| ドレスソード | 23 | - | 5800 | 2900 | 店:アレスパの街 |
| 召雷剣 | 23 | 雷発生:1% | - | 10 | 宝:廃棄工場 |
| ルナティール | 32 | - | 10000 | 5000 | 店:アレスパの街 |
| 雪花の宝剣 | 38 | 氷発生:1% | - | 10 | 敵:ピキデビルトム |
| シルフセイバー | 45 | - | 14000 | 7000 | 店:ルガントの村 |
| バランサー | 63 | クリティカル:10% | - | 10 | 宝:廃棄工場深層部 |
| 龍姫の護剣 | 72 | クリティカル:5% | 24000 | 12000 | 店:カゲロウの里 |
| テスラセイバー | 75 | 雷発生:1% | - | 10 | 敵:古代兵器 |
| ペインヴェール | 80 | 毒発生:5% | - | 10 | 敵:コクリュウ |
| 純白の剣 | 85 | - | 56000 | 28000 | 店:カゲロウの里 |
| プロミネセイバー | 90 | 炎発生:5% | - | 10 | 宝:転生の塔・中層 |
| 六花の竜剣 | 90 | 氷発生:1% | - | 10 | 敵:キングデーモス |
| 連理の剣 | 100 | - | - | - | 主人公レオン:LAST ACT 主人公エイナ:ACT.09 |
| 修羅の宝剣 | 130 | - | - | - | 白壁の霊峰 |
