晶術
カイル
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 風 | 光 | 火 | 地 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級晶術 | ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| フレイムドライブ | 10 | 火 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | |
| デルタレイ | 11 | 光 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | |
| ストーンザッパー | 9 | 地 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | |
| 中級晶術 | スラストファング | 14 | 風 | 12 | 5 | 4 | 4 | - |
| バーンストライク | 18 | 火 | 5 | 6 | 16 | 5 | - | |
| 昇華 | ヴォルテックヒート | 24 | 風 | 30 | 25 | 25 | 25 | - |
リアラ
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 水 | 火 | 地 | 風 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復晶術 | ヒール | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| リザレクション | 4 | - | 14 | 12 | 14 | 12 | - | |
| レイズデッド | 7 | - | 8 | 6 | 8 | 6 | - | |
| 下級晶術 | アクアスパイク | 11 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 追加晶術:フリーズハンター |
| ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 5 | 5 | 5 | 5 | 追加晶術:クロスブレイド | |
| フレイムドライブ | 10 | 火 | 4 | 4 | 4 | 4 | 追加晶術:フォトンブレイズ | |
| ストーンザッパー | 9 | 地 | 3 | 3 | 3 | 3 | 追加晶術:スティングレイブ | |
| 中級晶術 | スプラッシュ | 16 | 水 | 5 | 3 | 3 | 3 | 追加晶術:クラッシュガスト |
| エアプレッシャー | 15 | 地 | 4 | 6 | 9 | 4 | 追加晶術:シリングフォール | |
| バーンストライク | 18 | 火 | 5 | 10 | 6 | 5 | 追加晶術:ヴォルカニックレイ | |
| スラストファング | 14 | 風 | 4 | 5 | 6 | 8 | 追加晶術:ヴォルテックヒート | |
| 上級晶術 | グランヴァニッシュ | 29 | 地 | 15 | 14 | 19 | 14 | 具象結晶:アーステッパー |
| インプレイスエンド | 28 | 水 | 18 | 14 | 14 | 14 | 具象結晶:アクアリムス | |
| エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 17 | 20 | 17 | 16 | 具象結晶:フランブレイブ | |
| フィアフルストーム | 30 | 風 | 18 | 18 | 18 | 22 | 具象結晶:シルフィスティア |
ロニ
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 光 | 地 | 闇 | 水 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復晶術 | ヒール | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 下級晶術 | デルタレイ | 11 | 光 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| シャドウエッジ | 12 | 闇 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | |
| ストーンザッパー | 9 | 地 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | |
| アクアスパイク | 11 | 水 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | |
| 中級晶術 | プリズムフラッシャー | 21 | 光 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 15 | 13 | 15 | 13 | - |
ジューダス
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 地 | 風 | 闇 | 光 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級晶術 | ストーンザッパー | 9 | 地 | 4 | 3 | 3 | 3 | 追加晶術:スティングレイブ |
| シャドウエッジ | 12 | 闇 | 2 | 1 | 5 | 1 | 追加晶術:ブラッディクロス | |
| ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | |
| デルタレイ | 11 | 光 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | |
| 中級晶術 | エアプレッシャー | 15 | 地 | 6 | 4 | 5 | 4 | 追加晶術:シリングフォール |
| スラストファング | 14 | 風 | 8 | 15 | 10 | 11 | - | |
| プリズムフラッシャ | 21 | 光 | 10 | 12 | 14 | 20 | - | |
| ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 7 | 8 | 10 | 11 | 追加晶術:イービルスフィア |
ナナリー
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 火 | 風 | 水 | 闇 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級晶術 | フレイムドライブ | 10 | 火 | 6 | 4 | 4 | 4 | 追加晶術:フォトンブレイズ |
| アクアスパイク | 11 | 水 | 10 | 10 | 14 | 10 | 追加晶術:フリーズハンター | |
| ウィンドスラッシュ | 10 | 風 | 6 | 8 | 6 | 6 | 追加晶術:クロスブレイド | |
| シャドウエッジ | 12 | 闇 | 4 | 7 | 6 | 11 | - | |
| 中級晶術 | バーンストライク | 18 | 火 | 9 | 6 | 6 | 6 | 追加晶術:ヴォルカニックレイ |
| スプラッシュ | 16 | 水 | 6 | 8 | 10 | 7 | 追加晶術:クラッシュガスト | |
| スラストファング | 14 | 風 | 8 | 20 | 16 | 14 | 追加晶術:ヴォルテックヒート | |
| 上級晶術 | エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 27 | 13 | 15 | 22 | - |
| インプレイスエンド | 28 | 水 | 20 | 25 | 30 | 25 | - |
ハロルド
| 種類 | 名称 | 消費TP | 属性 | 闇 | 火 | 光 | 水 | 追加晶術・具現結晶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復晶術 | キュア | 22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| リザレクション | 32 | - | 10 | 21 | 10 | 21 | - | |
| 下級晶術 | シャドウエッジ | 12 | 闇 | 10 | 6 | 6 | 6 | 追加晶術:ブラッディクロス |
| デルタレイ | 11 | 光 | 6 | 6 | 10 | 6 | 追加晶術:トリニティスパーク | |
| 中級晶術 | ネガティブゲイト | 22 | 闇 | 16 | 10 | 10 | 10 | 追加晶術:イービルスフィア |
| プリズムフラッシャー | 21 | 光 | 12 | 10 | 17 | 10 | 追加晶術:シャイニングスピア | |
| スプラッシュ | 16 | 水 | 12 | 15 | 12 | 19 | 追加晶術:クラッシュガスト | |
| 上級晶術 | エクセキューション | 34 | 闇 | 22 | 21 | 5 | 10 | 具象結晶:ルナシェイド |
| ディバインセイバー | 36 | 光 | 5 | 23 | 27 | 22 | 具象結晶:ソルブライト | |
| インプレイスエンド | 28 | 水 | 15 | 17 | 16 | 20 | 具象結晶:アクアリムス | |
| エンシェントノヴァ | 26 | 火 | 14 | 18 | 10 | 10 | 具象結晶:フランブレイブ | |
| 禁呪 | クレイジーコメット | 160 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | トゥインクルスター ミックスマスター プリンセス・オブ・マーメイド |
