武器
剣
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 攻撃 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングソード | 300 | 60 | 70 | 0 | 15 | 0 | 店:クレスタ |
| レイピア | 600 | 120 | 90 | 10 | 5 | 0 | 店:ダリルシェイド |
| グランドファーザー | - | 765 | 104 | 10 | 0 | 10 | 落:フォルネウス |
| グラディウス | 1100 | 220 | 110 | 0 | 15 | -5 | 店:アイグレッテ |
| ブレード | 1900 | 380 | 130 | 5 | 10 | 0 | 店:ノイシュタット |
| フラムベルク | - | 765 | 138 | 0 | 10 | 5 | 宝:オベロン社廃坑 |
| ブロードソード | 3200 | 640 | 150 | 0 | 15 | -5 | 店:ハイデルベルグ |
| ウインドシア | - | 765 | 152 | 5 | 30 | -5 | 落:サブノック |
| サーベル | 4400 | 880 | 180 | 5 | 10 | 5 | 店:チェリク |
| ヴォーパルウェポン | - | 765 | 182 | -5 | 30 | 0 | サブ:闘技場 |
| フェイムフェイス | - | 765 | 187 | 0 | 15 | 0 | 宝:トラッシュマウンテン |
| カトラス | 6200 | 1240 | 210 | 0 | 15 | -5 | 店:ホープタウン |
| ファフニール | - | 765 | 225 | 0 | 20 | 0 | 宝:地上軍拠点跡地 |
| ゼピュロス | - | 765 | 235 | 10 | 5 | 5 | 宝:ストレイライズ大神殿 |
| シミター | 8760 | 1752 | 240 | 10 | 10 | 5 | 店:ハイデルベルグ |
| エスペランサー | - | 765 | 254 | 0 | 15 | 5 | 宝:飛行竜 |
| アースリンク | - | 765 | 263 | 5 | 15 | -5 | 宝:未開の森 |
| バゼラード | 10840 | 2168 | 270 | 10 | 5 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ファルシオン | 13200 | 2640 | 290 | 0 | 5 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| クードグレイス | - | 765 | 292 | 0 | 25 | 0 | 宝:改変時代フィールド |
| オートクレール | - | 765 | 319 | 0 | 10 | 10 | 落:バンダースナッチ |
| ゴシックソード | 14900 | 2980 | 320 | -5 | 15 | -5 | 店:地上軍拠点 |
| ダイアモンドエッジ | - | 765 | 328 | 0 | 20 | 0 | 盗:リザードロード |
| ファルクス | 18060 | 3612 | 340 | 10 | 10 | -5 | 店:チェリク |
| アイスコフィン | - | 765 | 346 | 5 | 15 | 0 | 宝:物資保管所 |
| ルーンブレイド | - | 765 | 350 | 15 | 10 | 5 | 宝:ダイクロフト |
| シャドウファング | - | 765 | 366 | -5 | 35 | 5 | 宝:スパイラルケイブ |
| シンクレア | 21000 | 4200 | 370 | 0 | 15 | 0 | 店:チェリク |
| デストロイヤー | - | 765 | 377 | -10 | 30 | 0 | 落:アヴェンジャー |
| バルムンク | - | 765 | 380 | 0 | 20 | 0 | 落:ハルファス |
| シャムシール | 22400 | 4480 | 390 | 5 | 5 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| デュランダル | - | 765 | 392 | 10 | 20 | 0 | 落:バルバトス |
| 紫電 | - | 765 | 399 | 15 | 35 | -15 | 宝:アクアヴェイル |
| イセベルグ | - | 765 | 412 | 0 | 25 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| ドラゴントゥース | - | 765 | 425 | 0 | 15 | 5 | 盗:ドラゴントゥース |
| クレイモア | 24800 | 4960 | 430 | 0 | 20 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| アロンダイト | - | 765 | 444 | 5 | 15 | 5 | サブ:配膳ゲーム |
| カラドボルグ | - | 765 | 445 | 5 | 15 | 5 | 宝:飛行竜 |
| ガラティン | - | 765 | 450 | 5 | 15 | 5 | サブ:配膳ゲーム |
| ラストフェンサー | - | 765 | 456 | 5 | 10 | 0 | 宝:神のたまご |
| グリムソード | 26000 | 5200 | 460 | 10 | 0 | 5 | 店:ねこにんの村 |
| エクスカリバー | - | 765 | 468 | 10 | 20 | 5 | 落:リムル |
| アマノムラクモ | - | 765 | 469 | 0 | 30 | 5 | 宝:現代フィールド |
| ストームブリンガー | - | 765 | 478 | 10 | 25 | 5 | サブ:闘技場 |
| レーヴァンティン | - | 765 | 484 | -5 | 25 | 10 | 宝:アクアラビリンス |
| ピュアブライト | - | 765 | 500 | 0 | 20 | 10 | 宝:アクアラビリンス |
両手
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 攻撃 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デッキブラシ | - | 765 | 77 | -20 | 0 | 15 | サブ:ウィンターズ |
| ポールアクス | 250 | 50 | 85 | -5 | 20 | -5 | 店:クレスタ |
| ギサルメ | 550 | 110 | 110 | 0 | 10 | 0 | 店:古都ダリルシェイド |
| トマホーク | - | 765 | 121 | 0 | 25 | -5 | 宝:ハーメンツヴァレー |
| チャクマク | 900 | 180 | 130 | 5 | 5 | 0 | 店:アイグレッテ |
| ブローバー | 1700 | 340 | 160 | 5 | 5 | 0 | 店:アイグレッテ |
| コルセルカ | 2900 | 580 | 190 | 0 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| バトルアクス | 4500 | 900 | 210 | 0 | 30 | 0 | 店:チェリク |
| ダブルブレード | - | 765 | 212 | 5 | 10 | 0 | 宝:ヒートリバー |
| ウォーハンマー | 5800 | 1160 | 240 | -10 | 35 | 0 | 店:ホープタウン |
| パイルドライバー | - | 765 | 265 | -5 | 40 | -5 | 宝:飛行竜 |
| ハルバード | 8410 | 1682 | 270 | 5 | 10 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| アークウィンド | - | 765 | 284 | 5 | 15 | 5 | 改変時代フィールド |
| グリズリー | - | 765 | 300 | 0 | 30 | 0 | 落:ジャンヴァバン |
| トライデント | 9900 | 1980 | 310 | 5 | 0 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| バッシャー | 12400 | 2492 | 330 | -5 | 30 | -5 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ミノタウロス | - | 765 | 345 | -10 | 55 | 0 | 宝:物資保管所 |
| ゴシックアクス | 14000 | 2800 | 350 | 0 | 20 | 0 | 店:地上軍拠点 |
| イゾルデ | - | 765 | 352 | 5 | 30 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| イグニス | - | 765 | 375 | 5 | 20 | 10 | サブ:闘技場 |
| タバール | 17300 | 3460 | 380 | -5 | 35 | 0 | 店:チェリク |
| ドライビングアクス | - | 765 | 389 | 0 | 35 | -5 | 落:プロトタイプ |
| クレセント | 20480 | 4096 | 410 | 5 | 10 | 5 | 店:チェリク |
| メッサーシュミット | - | 765 | 414 | -5 | 40 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| クリーヴァ | 21200 | 4240 | 440 | -10 | 40 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| ディアボリックファング | - | 765 | 444 | 5 | 10 | 5 | 落:バルバトス |
| バハムートティア | - | 765 | 445 | 0 | 45 | 0 | 宝:カタコンベ |
| ロンギヌス | - | 765 | 466 | -15 | 60 | 5 | 落:ベリアル |
| エクスプレス | 23500 | 4700 | 470 | -15 | 50 | -5 | 店:アクアヴェイル |
| ゲイボルグ | - | 765 | 475 | 10 | 0 | 10 | サブ:配膳ゲーム1 |
| ノトス | - | 765 | 483 | 0 | 40 | -5 | サブ:闘技場 |
| グリムアクス | 24620 | 4924 | 490 | 0 | 20 | 5 | 店:ねこにんの村 |
| サンドラの槍 | - | 765 | 510 | 5 | 30 | 10 | 落:ジェントルマン |
| グーングニル | - | 765 | 535 | 10 | 15 | 5 | 宝:アクアラビリンス |
| ミョルニル | - | 765 | 555 | -10 | 65 | 0 | 宝:アクアラビリンス |
杖
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 攻撃 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッド | 200 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 店:古都ダリルシェイド |
| ロリポップ | - | 765 | 55 | 5 | 5 | 5 | 宝:ラグナ遺跡 |
| メイス | 450 | 90 | 60 | 0 | 10 | -5 | 店:アイグレッテ |
| 銀のおたま | - | 765 | 82 | 5 | 5 | -5 | 宝:リーネ |
| スタッフ | 750 | 150 | 90 | 0 | 0 | 0 | 店:ノイシュタット |
| ワンド | 1500 | 300 | 110 | 5 | 0 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| トワリングスティック | - | 765 | 124 | 10 | 0 | 0 | 宝:ハイデルベルグ城 |
| セプター | 2900 | 580 | 130 | 0 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| ケセラセラ | - | 765 | 132 | 0 | 0 | 5 | 落:ヴェパール |
| ドリームフランジ | - | 765 | 133 | 15 | 0 | -5 | サブ:闘技場 |
| フレンジーロッド | 4300 | 860 | 150 | 0 | 0 | 0 | 店:ホープタウン |
| 金のフライパン | - | 765 | 151 | 5 | 30 | -10 | 盗:リムル |
| マインドクライ | - | 765 | 163 | 0 | 10 | 5 | サブ:闘技場 |
| ゴシックメイス | 6120 | 1224 | 180 | 0 | 15 | -5 | 店:ハイデルベルグ |
| オーバーロード | - | 765 | 208 | 0 | 0 | 5 | 宝:飛行竜 |
| ナールドスタッフ | 8400 | 1680 | 210 | 0 | 0 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ドミネイトワンド | 9100 | 1820 | 230 | 5 | 0 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ソウルクラッシュワンド | - | 765 | 230 | -15 | 40 | -10 | サブ:名匠ウィンターズ |
| ダークロアー | - | 765 | 235 | -10 | 20 | 5 | 落:ダンタリオン |
| グランドセプター | 11800 | 2360 | 250 | 0 | 0 | 5 | 店:地上軍拠点 |
| ユニコーンホーン | - | 765 | 253 | 5 | 5 | 5 | 宝:改変時代フィールド |
| チーフテン | - | 765 | 254 | -5 | 25 | -5 | 宝:ダイクロフト |
| メルクマール | - | 765 | 265 | -5 | 25 | 0 | 宝:ダイクロフト |
| ディヴァインロッド | 13400 | 2680 | 270 | 10 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| エウロス | - | 765 | 283 | 5 | 0 | 5 | 宝:カタコンベ |
| マラカイトメイス | 15080 | 3016 | 290 | -5 | 20 | -5 | 店:チェリク |
| シーダースタッフ | 17200 | 3440 | 310 | 0 | 0 | 5 | 店:アクアヴェイル |
| カドゥケウス | - | 765 | 310 | 5 | 20 | 0 | サブ:配膳ゲーム1 |
| グリムワンド | 19600 | 3920 | 340 | 0 | 0 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| 天才ハロルドの杖 | - | 765 | 343 | 10 | 5 | 0 | サブ:配膳ゲーム1 |
| ウロボロス | - | 765 | 360 | 10 | 0 | 5 | 宝:アクアラビリンス |
| リリックセプター | 23000 | 4600 | 370 | 0 | 0 | 5 | 店:ねこにんの村 |
| ブルークリスタルロッド | - | 765 | 375 | 5 | 0 | 10 | 宝:現代フィールド |
| ハヌマンシャフト | - | 765 | 404 | 5 | 25 | -10 | 宝:アクアラビリンス |
弓
| アイテム名 | 購入 | 売却 | 攻撃 | 命中 | クリティカル | 詠唱速度 | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンターボウ | 2500 | 500 | 120 | 5 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| ヘルファイア | - | 765 | 138 | 0 | 15 | 0 | 宝:ヒートリバー |
| コンポジットボウ | 3700 | 740 | 140 | 0 | 5 | 0 | 店:チェリク |
| ブリット | 4480 | 896 | 170 | 0 | 0 | 0 | 店:ホープタウン |
| バトルボウ | 5500 | 1100 | 200 | 0 | 10 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| フォッケウルフ | - | 765 | 207 | 5 | 0 | 5 | 宝:地上軍拠点跡地 |
| ライフル | 7800 | 1560 | 220 | 5 | 5 | 0 | 店:ハイデルベルグ |
| ウォーボウ | 9100 | 1820 | 240 | -5 | 10 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| スカーレットニードル | - | 765 | 250 | 5 | 15 | 0 | 宝:飛行竜 |
| レインボウ | - | 765 | 267 | 10 | 5 | -5 | 宝:改変時代フィールド |
| グレネード | 10810 | 2162 | 270 | -10 | 15 | 0 | 店:紅蓮都市スペランツァ |
| ストライクイーグル | - | 765 | 286 | 10 | 10 | -10 | 宝:物資保管所 |
| シージボウ | 12200 | 2440 | 290 | 0 | 0 | 0 | 店:地上軍拠点 |
| ボレアス | - | 765 | 302 | 0 | 25 | 0 | 宝:スパイラルケイブ |
| ラピッドボウ | 14400 | 2880 | 310 | 5 | 0 | 0 | 店:地上軍拠点 |
| スプレッド | 16500 | 3300 | 330 | 5 | 0 | 0 | 店:チェリク |
| ウィンドフォース | - | 765 | 334 | 5 | 0 | -5 | 宝:ダイクロフト |
| ショックウェイブ | - | 765 | 340 | 0 | 25 | 0 | サブ:闘技場 |
| ゴシックボウ | 18700 | 3740 | 350 | 0 | 5 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| グリフィンズタロン | - | 765 | 353 | -10 | 20 | 5 | 宝:ダイクロフト |
| サラマンダーブレス | - | 765 | 378 | 0 | 25 | -5 | 宝:カタコンベ |
| トーピード | 21000 | 4200 | 380 | 10 | 0 | 0 | 店:アクアヴェイル |
| 破魔の弓 | - | 765 | 390 | 5 | 5 | 5 | サブ:配膳ゲーム1 |
| グリムボウ | 23500 | 4700 | 410 | 0 | 15 | 5 | 店:ねこにんの村 |
| グリークファイア | - | 765 | 414 | 10 | 0 | 0 | サブ:闘技場 |
| ソウルスティール | - | 765 | 422 | -20 | 25 | 10 | 宝:神のたまご |
| セレスティアルスター | - | 765 | 448 | 10 | 0 | 10 | 宝:現代フィールド |
| エデンズファイア | - | 765 | 455 | 5 | 25 | 5 | 宝:アクアラビリンス |
