ロマンシングサガ2 攻略 モンスター

骸骨

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
ボーンヘッド 80 6 4 ダブレット ターゲット
獄門鳥 160 12 7 なし なし
ロトンビースト 530 16 8 なし なし
フライアー 155 16 6 なし なし
腐骨鳥 350 31 10 なし なし
スケルトン 350 36 14 三日月刀 ターゲット
ウインガー 265 54 14 なし なし
スパイクヘッド 900 96 18 なし なし
スカルデーモン 999 113 20 三日月刀 スターストーン
ボーンドレイク 6666 220 24 なし なし
ヘルタスケルター 788 303 24 なし なし
ドレッドナイト 2600 495 33 超銅金の鎧 幻獣剣
アドバード 2250 625 34 なし なし
チャリオット 9999 2140 36 ウィルガード なし
スカルロード 2999 1140 39 三日月刀 クリスナイフ
ヘルビースト 4561 1843 41 なし なし

ゾンビ

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
コープス 82 6 4 なし なし
屍食鬼 260 10 6 なし なし
ボーンバイター 413 18 8 なし なし
ゾンビ 165 16 6 なし なし
屍竜 536 29 9 なし なし
ノスフェラン 2006 208 17 玉虫のローブ 森の精気
レブナント 450 52 16 なし なし
吸精鬼 650 80 17 なし なし
デュラハン 3255 138 23 白手袋 スペクターソード
ブレインイーター 1240 210 21 なし なし
腐竜 1900 263 28 なし なし
ブラッドサッカー 2001 448 29 なし なし
寄生鬼 1960 516 36 なし なし
ヴァンパイア(男) 4216 756 37 霊酒 宵闇のローブ
ヴァンパイア(女) 4924 1273 37 神秘の香水 宵闇のローブ
獄竜 6686 1951 41 なし なし

獣人

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
ゲットー 103 6 4 傷薬 ラビットイヤー
ゴブリン 88 9 6 棍棒 傷薬
ホブリン 99 13 7 ターゲット ゴブリンソード
ウオッチマン 183 17 8 ミトン ラビットフット
人狼 180 31 9 ワニ革の鎧 ロブオーメン
オーガ 660 48 14 棍棒 スリッジハンマー
ドビー 338 52 13 ゴブリンソード エルダーボウ
ミノタウロス 1862 99 18 戦斧 高級傷薬
オーガバトラー 880 143 21 棍棒 スリッジハンマー
チャンピオン 1266 220 25 超銅金の盾 スプラッシャー
百獣王 930 250 28 ワニ革の鎧 ワンダーバングル
スフィンクス 3603 1297 30 術酒 神秘の香水
マッドオーガ 3266 687 33 最強の帽子 コンバットスーツ
ビーストメア 4821 960 35 スリッジハンマー マジックブーツ
ロビンハット 1903 1108 39 ソウルセイバー ラビットアーマー
ラルヴァクィーン 9600 3627 41 精霊の指輪 月影のローブ

有翼

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
バルチャー 87 7 5 なし なし
サイレン 59 10 5 なし なし
シムルグ 282 16 7 なし なし
スポイラー 124 17 8 なし なし
ソニック 108 24 10 なし なし
フライマンバ 963 46 14 なし なし
アズテック 592 59 16 なし なし
ストーマー 266 76 18 なし なし
クレイジーサン 1665 159 21 なし 太陽のローブ
ワイバーン 850 182 24 なし なし
ウィズゴブリン 3822 355 27 ゴブリンソード ウインクキラー
コカトリス 600 401 30 なし なし
ブレイザー 450 520 33 なし なし
スノーウィルム 7500 954 37 なし 青水晶の槍
ナイトフォーク 2999 1258 40 なし なし
フォージウィルム 9000 2430 39 なし 赤水晶のロッド

悪魔

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
ジャム 53 6 4 術酒 なし
フィーンド 135 10 7 なし なし
ナイト 388 16 9 ロングスピア 超銅金の盾
ゼノ 299 16 6 術酒 スターストーン
インプ 153 25 7 術酒 霊酒
クローラー 399 44 14 なし なし
ガーゴイル 446 54 14 なし なし
カルト 499 76 17 術酒 スターストーン
マジシャン 444 144 20 スカルロッド マジックハット
ウイングメア 1086 171 26 なし なし
青鬼 2300 275 21 怪力手袋 力帯
ジョーカー 1166 427 28 なし 月影のローブ
ヒューリオン 4600 1593 35 玉虫のローブ 断熱服
赤鬼 3600 895 26 怪力手袋 力帯
ナックラビー 3801 1109 41 なし 最強の帽子
ディアブロ 9292 3713 42 ヴォーパルアクス ヴォーパルソード

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
マイザー 56 5 3 なし なし
バファロー 186 15 5 なし なし
ムスタング 234 19 7 なし なし
大河馬 338 25 8 なし なし
リンクス 186 25 9 なし なし
ヘルハウンド 751 99 15 なし なし
ワンプス 246 53 15 なし なし
レイバーホーン 720 82 19 なし なし
トリケプス 622 121 20 なし なし
キマイラ 4029 791 26 なし なし
バク 2880 419 27 なし なし
ゴルゴン 1296 356 29 なし なし
河馬人間 999 520 33 霊酒 宵闇のローブ
ガルム 1280 758 34 なし なし
ヌエ 8062 2556 40 なし なし
トウテツ 7233 3945 42 クリスナイフ 精霊の指輪

名前 HP 技術点 技能 落とすアイテム2 落とすアイテム2
ビー 13 6 3 なし なし
妖虫 88 8 4 なし なし
センチペタ 166 14 5 なし なし
マンターム 382 21 10 なし なし
ピアス 49 24 6 なし なし
クラブロブスター 203 37 12 なし なし
毒虫 188 55 12 なし なし
アンワーム 628 76 16 なし なし
タランテラ 309 116 21 なし なし
タームソルジャー 912 232 23 ワームスレイヤー 重水の槍
シザースパイダー 510 240 28 なし なし
マンティスゴッド 3948 1404 30 なし なし
ブラックウィドウ 884 516 34 術酒 月影のローブ
シャークピード 924 757 33 なし なし
タームバトラー 5934 1294 37 なし なし
カイザーアント 10483 3329 41 なし 皇帝液

ロマンシング サガ2

ロマンシング サガ2

  • SQUARE ENIX
  • ゲーム
  • ¥2,200